| 序号 | 信件标题 | 处理部门 | 处理时间 |
|---|
| 1 | 关于湘阴县兴隆村自来水问题的投诉与情况反映 | 鹤龙湖镇 | 2026-02-12 |
|---|---|---|---|
| 2 | 自来水公司拒绝开户供水 | 鹤龙湖镇 | 2026-02-11 |
| 3 | 关于鹤龙湖镇村民生活用水长期无法保障的求助信 | 鹤龙湖镇 | 2026-02-11 |
| 4 | 百万保额即将耗尽 肇事司机失联逃避 主管单位拒绝担责... | 县市场监督管理局 | 2026-02-10 |
| 5 | 户籍回迁咨询 | 县公安局 | 2026-02-09 |
| 6 | 购房补贴尾款发放 | 县住房和城乡建设局 | 2026-02-09 |
| 7 | 一栋7层楼可以安装几快电表 | 国网湘阴 | 2026-02-09 |
| 8 | 关于征收补偿款不分配的问题 | 三塘镇 | 2026-02-09 |
| 9 | 咨询农村不动产权证办理事宜 | 南湖洲镇 | 2026-02-06 |
| 10 | 补办高中档案 | 县教育局 | 2026-02-06 |
2025年4季度,县长信箱共收到公众来信101件,其中有效信件101件,已处理101件。有效信件中,投诉信19件,建议类信件3件转市信访局办理,咨询类信件30件转有关部门办理。
2025年3季度,县长信箱共收到公众来信98件,其中有效信件98件,已处理98件。有效信件中,投诉信28件,建议类信件1件转市信访局办理,咨询类信件15件转有关部门办理。
2025年2季度,县长信箱共收到公众来信112件,其中有效信件112件,已处理112件。有效信件中,投诉信27件,建议类信件1件转市信访局办理,咨询类信件22件转有关部门办理。
2025年1季度,县长信箱共收到公众来信83件,其中有效信件83件,已处理83件。有效信件中,投诉信21件,建议类信件1件转市信访局办理,咨询类信件17件转有关部门办理。
| 序号 | 信件标题 | 处理部门 | 处理时间 |
|---|
| 1 | 湘阴县宛山晗百货店诱骗高价回收手机 | 县市场监督管理局 | 2026-01-08 |
|---|---|---|---|
| 2 | 来自真实的心声 | 县住房和城乡建设局 | 2026-01-07 |
| 3 | 关于公租房的申请 | 县住房和城乡建设局 | 2026-01-07 |
| 4 | 安邦华城物业费暴利100% | 县住房和城乡建设局 | 2026-01-04 |
| 5 | 求助办理集体土地使用证或者国有土地使用证 | 金龙镇 | 2026-01-14 |
| 6 | 湘阴樟农椒农业发展有限公司销售辣椒种子有违法行为 | 县农业农村局 | 2026-01-29 |
| 7 | 樟树镇绿之叶农产品店销售的种子有违法行为 | 县农业农村局 | 2026-01-28 |
| 8 | 网购购买到没有官方售后没有三包产品 | 县市场监督管理局 | 2026-02-02 |
尊敬的咨询者:您好!感谢您对住房公积金的关心与关注!就您咨询...
尊敬的咨询者:您好!感谢您对住房公积金的关心与关注!就您咨询...
关于162262市长信箱交办函的回复市民女士:关于您《新公司...