| 序号 | 信件标题 | 处理部门 | 处理时间 |
|---|
| 1 | 别让高成本维权再次撕裂重伤受害者家庭 | 县市场监督管理局 | 2026-04-20 |
|---|---|---|---|
| 2 | 别让高成本维权再次伤害车祸重伤受害者家属 | 县市场监督管理局 | 2026-04-20 |
| 3 | 哑河建房解决 | 静河镇 | 2026-04-20 |
| 4 | 致湘阴县公安局人口与出入境管理大队的感谢信 | 县公安局 | 2026-04-20 |
| 5 | 刘勇精神残疾有哪些补贴 | 县民政局 | 2026-04-17 |
| 6 | 育儿补贴发放问题 | 县卫生健康局 | 2026-04-16 |
| 7 | 六建溪上桃花源房屋渗水严重,反馈半年无人处理 | 县住房和城乡建设局 | 2026-04-15 |
| 8 | 咨询工伤四级职工社保缴纳及长期待遇发放等问题 | 县人力资源和社会保障... | 2026-04-15 |
| 9 | 关于办理高龄补贴的申请的要求的意见 | 文星街道 | 2026-04-14 |
| 10 | 关于请求依法保护个人利益和财产安全的报告! | 文星街道 | 2026-04-07 |
2026年1季度,县长信箱共收到公众来信114件,其中有效信件114件,已处理114件。有效信件中,投诉信35件,建议类信件24件转市信访局办理,咨询类信件18件转有关部门办理。
2025年4季度,县长信箱共收到公众来信101件,其中有效信件101件,已处理101件。有效信件中,投诉信19件,建议类信件3件转市信访局办理,咨询类信件30件转有关部门办理。
2025年3季度,县长信箱共收到公众来信98件,其中有效信件98件,已处理98件。有效信件中,投诉信28件,建议类信件1件转市信访局办理,咨询类信件15件转有关部门办理。
2025年2季度,县长信箱共收到公众来信112件,其中有效信件112件,已处理112件。有效信件中,投诉信27件,建议类信件1件转市信访局办理,咨询类信件22件转有关部门办理。
| 序号 | 信件标题 | 处理部门 | 处理时间 |
|---|
| 1 | 湘阴县宛山晗百货店诱骗高价回收手机 | 县市场监督管理局 | 2026-01-08 |
|---|---|---|---|
| 2 | 关于公租房的申请 | 县住房和城乡建设局 | 2026-01-07 |
| 3 | 来自真实的心声 | 县住房和城乡建设局 | 2026-01-07 |
| 4 | 安邦华城物业费暴利100% | 县住房和城乡建设局 | 2026-01-04 |
| 5 | 2026年2月15日 湘A YA664逆行举报 | 湘阴县公安局交通警察... | 2026-03-13 |
| 6 | 求助办理集体土地使用证或者国有土地使用证 | 金龙镇 | 2026-01-14 |
| 7 | 网购购买到没有官方售后没有三包产品 | 县市场监督管理局 | 2026-02-02 |
| 8 | 百万保额即将耗尽 肇事司机失联逃避 主管单位拒绝担责... | 县市场监督管理局 | 2026-02-10 |
尊敬的咨询者:您好!感谢您对住房公积金的关心与关注!就您咨询...
尊敬的咨询者:您好!感谢您对住房公积金的关心与关注!就您咨询...
关于162262市长信箱交办函的回复市民女士:关于您《新公司...