政府信息公开

2021年土地出让台账

来源: 湘阴县自然资源局 发布时间: 2021-08-08 10:49 浏览次数: 1
用地单位 土地位置 土地面积 出让方式 土地用途 批文号 合同编号 出让批准文号 土地价款征缴(万元) 批准时间 备注
丰利* 尚进* 民政局院内 28.22 协议 住宅 划拨转出让 20201229 (2021)01 0.4430 20210105
陈志* 钟贵* 园艺场院内 18.42 协议 住宅 划拨转出让 20201229—3 (2021)02 0.4148 20210105
钟孟* 刘茂* 城关兽医站 33.71 协议 住宅 划拨转出让 20201224—2 (2021)03 1.7945 20210105
张和* 冯根* 县委会内 23.02 协议 住宅 划拨转出让 20201230 (2021)04 0.4719 20210105
薛 * 建安公司院内 14.04 协议 住宅 划拨转出让 20210104-3 (2021)05 0.9434 20210107
巢 * 刘宇* 太傅花园 19.91 协议 住宅 划拨转出让 20201224 (2021)06 0.3338 20210107
吴宏* 李虹* 人民医院内 15.45 协议 住宅 划拨转出让 20210104 (2021)07 0.3524 20210107
陈宏* 粮食局内 14.82 协议 住宅 划拨转出让 20210104—2 (2021)08 0.3380 20210107
周宏* 白炭巷 162.96 协议 住宅 划拨转出让 20210104—4 (2021)09 10.2660 20210107
巢* 周* 邮电宿舍 14.76 协议 住宅 划拨转出让 20210111—2 (2021)10 0.3365 20210114
朱跃* 长岭十六组 104 协议 住宅 划拨转出让 20210112 (2021)11 4.6592 20210114
周桂* 江东路挖泥船队 20 协议 住宅 划拨转出让 20210113 (2021)12 1.4210 20210114
瞿建* 彭敬* 园艺场院内 15.7 协议 住宅 划拨转出让 20210108 (2021)13 0.3535 20210118
舒正* 戴杰* 洪家坡 17.36 协议 住宅 划拨转出让 20210107 (2021)14 0.3159 20210119
刘寿* 甘菊* 先锋路 14.48 协议 住宅 划拨转出让 20210108 (2021)15 0.9122 20210119
宋林* 谢传* 人民医院内 10.18 协议 住宅 划拨转出让 20210111 (2021)16 0.2322 20210119
易红* 何 * 邮政局内 14.95 协议 住宅 划拨转出让 20210111—3 (2021)17 0.2691 20210119
蔡顺* 人民医院内 15.45 协议 住宅 划拨转出让 20210111—4 (2021)18 0.3012 20210119
吴佐* 园艺场院内 19.05 协议 住宅 划拨转出让 20210114 (2021)19 0.4206 20210121
杨* 甘* 黄* 洪家坡 30.05 协议 住宅 划拨转出让 20210113 (2021)20 2.1666 20210121
王* 新世纪大道北侧 22.26 协议 住宅 划拨转出让 20210119 (2021)21 0.3383 20210119
鄢 * 吴 * 东湖八组 2.86 协议 住宅 划拨转出让 20210126 (2021)22 0.1428 20210127
潘建* 唐小* 园艺场院内 21.8 协议 住宅 划拨转出让 20210120 (2021)23 0.3655 20210127
周思* 江东中路 17.26 协议 住宅 划拨转出让 20210122 (2021)24 0.3983 20210127
谢四* 熊凯* 粮食局内 17.72 协议 住宅 划拨转出让 20210125 (2021)25 0.4041 20210127
宁陆* 尚书路西侧 40 协议 住宅 划拨转出让 20210127 (2021)26 2.1920 20210128
黄建* 周罗* 高岭再建基地 20.94 协议 住宅 划拨转出让 20200203—2 (2021)27 1.3192 20210204
陈利* 易晓* 人民医院内 17.71 协议 住宅 划拨转出让 20210202—2 (2021)28 0.4216 20210205
刘淑* 符凯* 逸园宿舍 18.63 协议 住宅 划拨转出让 20210201 (2021)29 0.3688 20210207
黄建* 周罗* 高岭再建基地 17.1 协议 住宅 划拨转出让 20210203 (2021)30 1.0773 20210207
谢利* 徐建* 氮肥厂内 11.52 协议 住宅 划拨转出让 20210207 (2021)31 0.1200 20210207
蒯* 谢* 法院宿舍 23.52 协议 住宅 划拨转出让 20210202 (2021)32 0.3704 20210207
黄建* 周罗* 高岭再建基地 20.94 协议 住宅 划拨转出让 20210203—3 (2021)33 1.3192 20210207
周新* 金孟* 金威饲料厂院内 27.35 协议 住宅 划拨转出让 20210208 (2021)34 0.5059 20210209
林松* 园艺场院内 15.93 协议 住宅 划拨转出让 20210219—2 (2021)35 0.2835 20210225
郑国* 柳艳* 太傅路法院 23.52 协议 住宅 划拨转出让 20210219 (2021)36 0.4280 20210225
周 * 贺佐* 高岭西边再建基地 17.1 协议 住宅 划拨转出让 20210224 (2021)37 0.9342 20210225
余丽* 吴明* 接官亭街 82.73 协议 住宅 划拨转出让 20210223 (2021)38 3.9379 20210225
 冯艳* 尚德*  五金交电公司 49.46 协议 住宅 划拨转出让 20210224—2 (2021)39  2.7351 20210301
苏小* 李建* 建设银行内 18.96 协议 住宅 划拨转出让 20210223—2 (2021)40 0.4360 20210303
朱水* 陈金* 人民医院内 15.78 协议 住宅 划拨转出让 20210303 (2021)41 0.4702 20210303
杨红* 钟湘* 房产局内 24.59 协议 住宅 划拨转出让 20210302—4 (2021)42 0.5289 20210303
何思* 黄良* 老干局内 22.36 协议 住宅 划拨转出让 20210302—5 (2021)43 0.5145 20210304
熊 * 徐 * 印刷厂 21.56 协议 住宅 划拨转出让 20210302—3 (2021)44 0.4161 20210304
余新* 黄祝* 新星电影院 16.75 协议 住宅 划拨转出让 20210222—2 (2021)45 0.3363 20210305
肖 * 周 * 太傅花园 11.69 协议 住宅 划拨转出让 20210222 (2021)46 0.7569 20210305
张志* 熊志* 电信局院内 15.62 协议 住宅 划拨转出让 20210225 (2021)47 0.2824 20210305
甘秋* 刘国* 防检站内 30.94 协议 住宅 划拨转出让 202103003—2 (2021)48 0.7116 20210306
王寒* 张福* 粮食局内 20.1 协议 住宅 划拨转出让 20210301 (2021)49 0.3979 20210308
郑学* 曾清* 教研室内 25.9 协议 住宅 划拨转出让 20210304 (2021)50 0.3574 20210308
谢正* 吴细* 人民医院内 18.04 协议 住宅 划拨转出让 20210302—2 (2021)51 0.4293 20210309
李置* 吕顺* 江东中路南侧 13.55 协议 住宅 划拨转出让 20210303—2 (2021)52 0.3227 20210309
周志* 谭立*  日杂公司 22.61 协议 住宅 划拨转出让 20210309—2 (2021)53 0.6737 20210310
余伯* 王群* 国税局内 24.36 协议 住宅 划拨转出让 20210308 (2021)54 0.4299 20210311
余伯* 王群* 国税局内 18.06 协议 住宅 划拨转出让 20210302 (2021)55 0.3025 20210311
蒋爱* 卢群* 建设局内 22.78 协议 住宅 划拨转出让 20210312 (2021)56 0.4140 20210315
郑孟* 曾步* 邮电局内 20.69 协议 住宅 划拨转出让 20210312 (2021)57 0.5958 20210316
王 * 易亚* 邮政局内 15.51 协议 住宅 划拨转出让 20210316—4 (2021)58 0.4373 20210317
黄秋* 黄定* 氮肥厂内 18.4 协议 住宅 划拨转出让 20210909 (2021)59 1.8038 20210317
吴四* 朱 * 建设局内 22.38 协议 住宅 划拨转出让 20210305 (2021)60 0.3614 20210317
吴应* 法院宿舍 23.52 协议 住宅 划拨转出让 20210308 (2021)61 0.6919 20210317
 吴寒* 政府院内 31.53 协议 住宅 划拨转出让 20210310 (2021)62 0.5864 20210318
瞿金* 刘进* 东湖八组 2.86 协议 住宅 划拨转出让 20210317 (2021)63 0.3400 20210319
杨延* 何小* 建设局内 22.38 协议 住宅 划拨转出让 20200322 (2021)64 0.3759 20210322
杨* 张务* 外贸局内 19.28 协议 住宅 划拨转出让 20210316—3 (2021)65 2.6451 20210322
徐金* 汤绍* 劳动局内 19.47 协议 住宅 划拨转出让 20210316—2 (2021)66 0.8405 20210322
丰月* 王振* 逸园宿舍 24.14 协议 住宅 划拨转出让 20210316 (2021)67 0.6109 20210322
陈 * 邹 *  邮电局内 18.54 协议 住宅 划拨转出让 20210324—2 (2021)68 0.3166 20210326
张桂* 湘江中学院内 27.9 协议 住宅 划拨转出让 20210324 (2021)69 0.5942 20210329
刘 * 姚 * 县农委院内 14.52 协议 住宅 划拨转出让 20210325—2 (2021)70 0.5735 20210329
李铁* 谭永* 乌龙粮库 19.6 协议 住宅 划拨转出让 20210325—3 (2021)71 0.4905 20210329
彭新* 伍正* 人大院内 25.11 协议 住宅 划拨转出让 20210325 (2021)72 0.5298 20210329
吴望* 胥红* 园艺场院内 15.7 协议 住宅 划拨转出让 20210322 (2021)73 0.7239 20210329
韩 * 袁 * 国税局内 27.9 协议 住宅 划拨转出让 20210324—3 (2021)74 0.5942 20210326
谭 * 吴 * 建设局内 22.78 协议 住宅 划拨转出让 20210330 (2021)75 0.3827 20210330
戴国* 雍彬* 食杂公司 63.55 协议 住宅 划拨转出让 20210329 (2021)76 5.0823 20210330
蒋 * 国税局院内 21.46 协议 住宅 划拨转出让 20210331 (2021)77 0.8669 20210331
 甘 * 杨 * 黄 * 洪家坡 29.67 协议 住宅 划拨转出让 20210401 (2021)78 2.1423 20210402
甘 * 黄 * 杨 * 洪家坡 29.67 协议 住宅 划拨转出让 20210401—2 (2021)79 2.1392 20210402
黄秋* 蒋治* 城关中学 19.15 协议 住宅 划拨转出让 20210329 (2021)80 0.8561 20210406
戴灿* 陈 * 公安局内 15.85 协议 住宅 划拨转出让 20210107 (2021)81 0.6707 20210408
朱秋* 韩宗* 进修学校 20.51 协议 住宅 划拨转出让 20210407 (2021)82 0.6913 20210408
朱先* 县委会内 25.11 协议 住宅 划拨转出让 20210412 (2021)83 0.9592 20210414
吴 * 伏丽* 建设银行内 13.79 协议 住宅 划拨转出让 20210407—2 (2021)84 0.6165 20210414
杨大* 蒋华* 一中院内 17.97 协议 住宅 划拨转出让 20210414 (2021)85 0.5177 20210416
洪少* 冬茅路 13.55 协议 住宅 划拨转出让 20210414—2 (2021)86 1.7830 20210420
吴文* 万宝楼 15.62 协议 住宅 划拨转出让 20210120 (2021)87 1.1431 20210422
徐 * 刘文* 人民医院内 13.6 协议 住宅 划拨转出让 20210120—2 (2021)88 0.3102 20210422
余坚* 财政局 29.48 协议 住宅 划拨转出让 20210421 (2021)89 0.8493 20210425
李学* 粮食局内 14.79 协议 住宅 划拨转出让 20210421—2 (2021)90 0.2610 20210425
黎继* 江东中路 13.4 协议 住宅 划拨转出让 20210422 (2021)91 0.3138 20210428
甘云* 周 * 园艺场院内 19.37 协议 住宅 划拨转出让 20210428 (2021)92 0.8015 20210428
蔡新* 陈尚* 公路局内 14.5 协议 住宅 划拨转出让 20210423 (2021)93 0.6482 20210428
李 * 姚斌* 交警大队 21.39 协议 住宅 划拨转出让 20210426 (2021)94 0.6081 20210428
周大* 王明* 保险公司 15.76 协议 住宅 划拨转出让 20210422—2 (2021)95 0.6026 20210429
杨冬* 唐立* 邮电宿舍 14.82 协议 住宅 划拨转出让 20210425 (2021)96 0.6335 20210429
王佳* 蒋 * 国税局内 24.97 协议 住宅 划拨转出让 20210425—2 (2021)97 0.9838 20210429
涂银* 杨建* 公安局内 20.58 协议 住宅 划拨转出让 20210427 (2021)98 0.7869 20210429
邱金* 东湖防检站 29.5 协议 住宅 划拨转出让 20210429 (2021)99 1.0555 20210510
胡伍* 杜 * 渔联院内 30.13 协议 住宅 划拨转出让 20210428—3 (2021)100 3.5832 20210510
张 * 园艺场院内 19.18 协议 住宅 划拨转出让 20210428—2 (2021)101 0.8976 20210511
赵香* 朱国* 逸园小区 21.8 协议 住宅 划拨转出让 20210429—2 (2021)102 0.9980 20210511
谢淑* 经委院内 21.96 协议 住宅 划拨转出让 20210507 (2021)103 0.8520 20210511
李文* 先锋社区 40.94 协议 住宅 划拨转出让 20210512—3 (2021)104 3.9404 20210512
陈秋* 粮食局内 21.1 协议 住宅 划拨转出让 20210517—2 (2021)105 1.0043 20210517
卢 * 刘 * 建设局内 22.78 协议 住宅 划拨转出让 20210511—4 (2021)106 0.7341 20210518
陈 * 杨 * 地税局内 22.25 协议 住宅 划拨转出让 20210512—2 (2021)107 0.7110 20210518
殷秀* 戴国* 西湖针织厂 18.24 协议 住宅 划拨转出让 20210513 (2021)108 0.7277 20210518
彭连* 谭建* 城西学校 15.51 协议 住宅 划拨转出让 20210518—3 (2021)109 0.5648 20210519
杨 * 余 * 一职校院内 18.67 协议 住宅 划拨转出让 20210511 (2021)110 0.5320 20210519
张青* 公路局内 14.45 协议 住宅 划拨转出让 20210517—3 (2021)111 0.6514 20210519
杨大* 刘建* 邮电局内 20.69 协议 住宅 划拨转出让 20210510 (2021)112 0.8660 20210520
杨炳* 周月* 电大院内 23.3 协议 住宅 划拨转出让 20210513—2 (2021)113 0.9690 20210520
陈志* 谈 * 建设银行内 20.24 协议 住宅 划拨转出让 20210508—2 (2021)114 0.8472 20210520
余 * 马明* 一中院内 18.09 协议 住宅 划拨转出让 20210517 (2021)115 0.3864 20210520
吴乐* 张金* 农业银行 22.82 协议 住宅 划拨转出让 20210508 (2021)116 0.8379 20210520
陈晓* 一中院内 13.36 协议 住宅 划拨转出让 20210512 (2021)117 0.6252 20210524
甘正* 先锋路 14.2 协议 住宅 划拨转出让 20210513—3 (2021)118 0.5875 20210525
徐卜* 黄厚* 先锋路民政局 28.22 协议 住宅 划拨转出让 20210525-5 (2021)119 0.4749 20210525
徐辉* 航管所内 21.41 协议 住宅 划拨转出让 20210219 (2021)120 0.8859 20210525
蒋运* 湛美* 公安局内 14.95 协议 住宅 划拨转出让 20210521—2 (2021)121 0.7463 20210525
熊爱* 张新* 国税局院内 15.89 协议 住宅 划拨转出让 20210514 (2021)122 0.3340 20210527
杨方* 熊 * 老法院内 14.15 协议 住宅 划拨转出让 20210524—2 (2021)123 0.6100 20210527
谭 * 邮政局内 14.76 协议 住宅 划拨转出让 20210520 (2021)124 0.6309 20210527
邹宪* 城关中学 32.91 协议 住宅 划拨转出让 20210526 (2021)125 1.0475 20210527
王 * 李丽* 文星镇政府 21.4 协议 住宅 划拨转出让   (2021)126 0.8645 20210527
邵立* 邵立* 盐务局院内 18.49 协议 住宅 划拨转出让 (2021)127 0.7651 20210601
易国* 商业总公司 17.25 协议 住宅 划拨转出让 (2021)128 0.7712 20210601
芦军* 朱爱* 逸园小区 21.14 协议 住宅 划拨转出让 20210524 (2021)129 0.9893 20210603
蔡求* 氮肥厂内 31.3 协议 住宅 划拨转出让 20210525-4 (2021)130 2.8921 20210603
易佩* 李秀* 军干所内 30.81 协议 住宅 划拨转出让 20210525-3 (2021)131 0.8636 20210603
黄碧* 吴海* 第一中学院内 18.09 协议 住宅 划拨转出让 20210525 (2021)132 0.8397 20210604
朱晃* 刘文* 物价局 22.81 协议 住宅 划拨转出让 20210525-2 (2021)133 0.9215 20210604
周新* 易雄* 副食品公司院内 13.49 协议 住宅 划拨转出让 20200527 (2021)134 0.5582 20210604
罗 * 熊 * 建设局内 22.38 协议 住宅 划拨转出让 20210305—2 (2021)135 0.3614 20210610
易淑* 兰普* 财政局宿舍 17.73 协议 住宅 划拨转出让 20210602 (2021)136 2.3729 20210615
刘 * 南泉管区 41.57 协议 住宅 划拨转出让 20210611 (2021)137 4.1029 20210615
谢 * 钟晓* 邮政宿舍 16.8 协议 住宅 划拨转出让 20210615 (2021)138 0.6787 20210621
吴 * 高碧* 人民医院内 17.89 协议 住宅 划拨转出让 20210623 (2021)139 0.7798 20210628
熊 * 县委会院内 30.81 协议 住宅 划拨转出让 20210623—2 (2021)140 1.3300 20210630
刘 * 秦小* 江东路北侧 20 协议 住宅 划拨转出让 20210630 (2021)141 0.7724 20210630
祝灿* 粮食局院内 17.72 协议 住宅 划拨转出让 20210629—2 (2021)142 0.6974 20210701
郭明* 吴中* 太傅路法院 23.52 协议 住宅 划拨转出让 20210629 (2021)143 1.0431 20210701
李建* 吕朝* 物资局院内 20.97 协议 住宅 划拨转出让 20210628—2 (2021)144 0.7215 20210701
 向金* 陈永* 老一中院内 18.52 协议 住宅 划拨转出让 20210702 (2021)145 0.7185 20210702
戴 * 国税局内 21.33 协议 住宅 划拨转出让 20210701—4 (2021)146 0.6315 20210705
陈福* 胡胜* 配套站内 22.23 协议 住宅 划拨转出让 20210701—2 (2021)147 0.8371 20210705
黄朝* 刘 * 老县政府院内 14.15 协议 住宅 划拨转出让 20210628 (2021)148 0.5985 20210706
唐 * 总工会院内 26.35 协议 住宅 划拨转出让 20210707 (2021)149 0.8432 20210707
左茂* 朱 * 洪家坡电站 14.34 协议 住宅 划拨转出让 20210701—5 (2021)150 0.6954 20210707
李建* 彭 * 配套站内 22.23 协议 住宅 划拨转出让 20210702—2 (2021)151 0.8500 20210707
吴 * 电池厂内 14.22 协议 住宅 划拨转出让 20210705—3 (2021)152 1.5941 20210707
凌学* 电力局内 16.34 协议 住宅 划拨转出让 20210701—3 (2021)153 0.6078 20210708
刘学* 冯碧* 畜牧局饲料厂 17.16 协议 住宅 划拨转出让 20210705 (2021)154 2.8738 20210708
胡艳* 舒志* 园艺场内 19.18 协议 住宅 划拨转出让 20210629—3 (2021)155 0.6736 20210708
易海* 张菊* 江洲派出所内 30.42 协议 住宅 划拨转出让 20210701 (2021)156 1.1802 20210708
李桂* 县城南十字街 53.35 协议 住宅 划拨转出让 20210705—2 (2021)157 5.2283 20210708
谭绍* 孔* 城南中学院内 17.6 协议 住宅 划拨转出让 20210706 (2021)158 0.6776 20210709
吴* 徐少* 房产局内 21.96 协议 住宅 划拨转出让 20210713 (2021)159 0.7699 20210715
王飞* 文星镇东湖路 26.08 协议 住宅 划拨转出让 20210712-3 (2021)160 0.8136 20210715
田让* 城西学校 16.35 协议 住宅 划拨转出让 20210712 (2021)161 0.7058 20210715
唐* 县联社院内 47.82 协议 住宅 划拨转出让 20210712-2 (2021)162 1.3437 20210715
易* 刘智* 先锋路 12.89 协议 住宅 划拨转出让 20210708 (2021)163 1.8668 20210715
李* 城北学校宿舍 17.89 协议 住宅 划拨转出让 20210709 (2021)164 0.7998 20210715
彭赐* 王丽* 江东路 18.43 协议 住宅 划拨转出让 20210715 (2021)165 0.8625 20210719
吴克* 仇立* 江东路 20.88 协议 住宅 划拨转出让 20210714 (2021)166 0.8435 20210719
胡必* 城南下烟园 39.86 协议 住宅 划拨转出让 20210716 (2021)167 3.0929 20210720
李 * 虢光* 老法院内 23.52 协议 住宅 划拨转出让 20210713-2 (2021)168 1.0344 20210720
周国* 钟新* 西湖路针织厂 14.93 协议 住宅 划拨转出让 20210719 (2021)169 0.5957 20210727
周 * 曾志* 国税局院内 24.97 协议 住宅 划拨转出让 20210722 (2021)170 0.9688 20210727
陈光* 甘雅* 城关中学内 19.15 协议 住宅 划拨转出让 20210728 (2021)171 0.8561 20210804
高美* 逸园小区内 21.14 协议 住宅 划拨转出让 20210729 (2021)172 0.9893 20210804
李九* 陈淑* 园艺场院内 19.11 协议 住宅 划拨转出让 20210730 (2021)173 0.8943 20210804
尹湘* 谭绪* 公路局内 14.5 协议 住宅 划拨转出让 20210804 (2021)174 0.5858 20210806