2018年1—3月岳阳市各县(市)区主要经济指标(二)
来源:
湘阴县统计局
发布时间:
2018-04-30 08:47
浏览次数:
1
单位:亿元;% | |||||||||||||||||||||||||
规模工业增加值 | 园区占规模工业比重 | 固定资产投资 | 其中:5000万以上投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | |||||||||||||||||
增幅 | 排位 | 比重 | 排位 | 总量 | 增幅 | 排位 | 总量 | 占全部投资比重 | 排位 | 总量 | 增幅 | 排位 | 总量 | 增幅 | 排位 | 总量 | 增幅 | 排位 | 绝对额 (元) | 增速 (%) | 排位 | 绝对额 (元) | 增速 (%) | 排位 | |
岳阳市 | 5.5 | — | 81.2 | — | 312.7 | 12.4 | — | 129.4 | 41.4 | — | 302.8 | 9.3 | — | 95.56 | 4.4 | — | 46.64 | -7.2 | — | 8672 | 8.0 | — | 5007 | 8.7 | — |
岳阳楼区 | -1.1 | 11 | — | — | 24.8 | 13.3 | 4 | 11.9 | 48.1 | 5 | 107.8 | 9.5 | 6 | 9.01 | 42.2 | 1 | 3.32 | 11.6 | 4 | 9824 | 7.8 | 4 | 4894 | 8.4 | 6 |
云溪区 | 7.4 | 5 | 98.9 | 2 | 11.9 | 13.1 | 6 | 4.5 | 38.0 | 7 | 6.5 | 9.4 | 10 | 2.58 | -36.6 | 12 | 0.85 | -69.4 | 12 | — | — | — | — | — | — |
君山区 | 5.0 | 9 | 71.6 | 7 | 18.5 | 12.5 | 11 | 7.9 | 42.6 | 6 | 7.4 | 9.8 | 3 | 1.08 | -15.1 | 11 | 0.66 | -37.2 | 11 | — | — | — | — | — | — |
岳阳县 | 8.1 | 3 | 69.5 | 8 | 35.5 | 13.3 | 3 | 6.7 | 18.9 | 11 | 26.1 | 9.4 | 9 | 3.44 | 2.5 | 9 | 2.29 | -16.0 | 8 | 8044 | 7.7 | 5 | 5816 | 7.7 | 7 |
华容县 | 8.2 | 2 | 84.5 | 3 | 45.5 | 12.6 | 10 | 13.6 | 29.8 | 9 | 26.4 | 10.0 | 2 | 3.13 | 3.9 | 8 | 1.98 | -17.7 | 9 | 8285 | 7.5 | 6 | 4715 | 8.7 | 4 |
湘阴县 | -5.0 | 12 | 61.2 | 10 | 24.8 | 0.3 | 12 | 12.8 | 51.8 | 4 | 21.6 | -5.5 | 12 | 4.43 | 28.5 | 2 | 2.35 | 23.8 | 1 | 8927 | 7.3 | 7 | 6042 | 8.9 | 3 |
平江县 | 8.3 | 1 | 62.5 | 9 | 43.4 | 13.5 | 2 | 28.4 | 65.6 | 2 | 26.6 | 10.2 | 1 | 4.59 | 28.2 | 3 | 2.41 | 9.1 | 5 | 6193 | 7.8 | 3 | 3653 | 9.1 | 1 |
汨罗市 | 5.3 | 8 | 74.4 | 6 | 26.1 | 12.8 | 8 | 6.5 | 24.7 | 10 | 19.7 | -3.2 | 11 | 5.06 | 11.6 | 6 | 3.06 | 21.1 | 2 | 8977 | 8.7 | 2 | 5786 | 9.0 | 2 |
临湘市 | 8.0 | 4 | 79.1 | 5 | 26.4 | 13.6 | 1 | 18.7 | 70.7 | 1 | 18.1 | 9.6 | 5 | 3.45 | 17.9 | 4 | 2.35 | 0.7 | 6 | 7860 | 8.9 | 1 | 4876 | 8.5 | 5 |
经济技术开发区 | 4.9 | 10 | 98.9 | 1 | 21.5 | 13.1 | 6 | 6.7 | 31.0 | 8 | 28.2 | 9.5 | 7 | 11.17 | 9.4 | 7 | 5.56 | 17.4 | 3 | — | — | — | — | — | — |
南湖新区 | 6.8 | 7 | — | — | 9.6 | 13.2 | 5 | 6.1 | 63.2 | 3 | 5.6 | 9.5 | 7 | 1.95 | -4.6 | 10 | 0.69 | -9.0 | 7 | — | — | — | — | — | — |
屈原管理区 | 7.4 | 5 | — | — | 6.1 | 12.7 | 9 | 0.8 | 13.0 | 12 | 2.5 | 9.7 | 4 | 0.82 | 16.5 | 5 | 0.50 | -23.1 | 10 | — | — | — | — | — | — |
注:云溪区本级规模工业增加值增长8.1%。 |