2022年湘阴县事业单位公开招聘工作人员总成绩和入围体检名单公布
2022年湘阴县事业单位公开招聘工作人员总成绩公布 | |||||||||
序号 | 准考证号码 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% 折合分 |
面试成绩 | 面试成绩40% 折合分 |
总成绩 | ||
1 | 2022090930 | [A01]文秘(1) | 84.50 | 50.70 | 87.30 | 34.92 | 85.620 | ||
2 | 2022090402 | [A01]文秘(1) | 84.50 | 50.70 | 84.20 | 33.68 | 84.380 | ||
3 | 2022090310 | [A01]文秘(1) | 82.75 | 49.65 | 86.60 | 34.64 | 84.290 | ||
4 | 2022090304 | [A01]文秘(1) | 82.00 | 49.20 | 86.70 | 34.68 | 83.880 | ||
5 | 2022090516 | [A01]文秘(1) | 83.75 | 50.25 | 83.70 | 33.48 | 83.730 | ||
6 | 2022090330 | [A01]文秘(1) | 82.00 | 49.20 | 86.20 | 34.48 | 83.680 | ||
7 | 2022090821 | [A01]文秘(1) | 81.50 | 48.90 | 86.90 | 34.76 | 83.660 | ||
8 | 2022090623 | [A01]文秘(1) | 82.50 | 49.50 | 85.20 | 34.08 | 83.580 | ||
9 | 2022090823 | [A01]文秘(1) | 81.00 | 48.60 | 85.10 | 34.04 | 82.640 | ||
10 | 2022090729 | [A01]文秘(1) | 83.00 | 49.80 | 81.80 | 32.72 | 82.520 | ||
11 | 2022091009 | [A01]文秘(1) | 82.00 | 49.20 | 82.90 | 33.16 | 82.360 | ||
12 | 2022090429 | [A01]文秘(1) | 81.50 | 48.90 | 83.50 | 33.40 | 82.300 | ||
13 | 2022090613 | [A01]文秘(1) | 81.25 | 48.75 | 83.80 | 33.52 | 82.270 | ||
14 | 2022090222 | [A01]文秘(1) | 81.00 | 48.60 | 83.80 | 33.52 | 82.120 | ||
15 | 2022090908 | [A01]文秘(1) | 81.25 | 48.75 | 82.80 | 33.12 | 81.870 | ||
16 | 2022091434 | [A02]文秘(2) | 81.75 | 49.05 | 87.70 | 35.08 | 84.130 | ||
17 | 2022091030 | [A02]文秘(2) | 85.25 | 51.15 | 82.20 | 32.88 | 84.030 | ||
18 | 2022091818 | [A02]文秘(2) | 82.50 | 49.50 | 85.30 | 34.12 | 83.620 | ||
19 | 2022091315 | [A02]文秘(2) | 81.25 | 48.75 | 86.30 | 34.52 | 83.270 | ||
20 | 2022091207 | [A02]文秘(2) | 81.25 | 48.75 | 85.20 | 34.08 | 82.830 | ||
21 | 2022091729 | [A02]文秘(2) | 81.50 | 48.90 | 84.70 | 33.88 | 82.780 | ||
22 | 2022091122 | [A02]文秘(2) | 81.75 | 49.05 | 84.20 | 33.68 | 82.730 | ||
23 | 2022092204 | [A04]文秘(4) | 82.50 | 49.50 | 85.60 | 34.24 | 83.740 | ||
24 | 2022092201 | [A04]文秘(4) | 77.00 | 46.20 | 81.60 | 32.64 | 78.840 | ||
25 | 2022092216 | [A05]养老服务管理 | 76.60 | 45.96 | 83.20 | 33.28 | 79.240 | ||
26 | 2022092217 | [A05]养老服务管理 | 64.95 | 38.97 | 78.60 | 31.44 | 70.410 | ||
27 | 2022092310 | [A06]财务(1) | 77.25 | 46.35 | 84.68 | 33.87 | 80.222 | ||
28 | 2022092224 | [A06]财务(1) | 76.40 | 45.84 | 84.18 | 33.67 | 79.512 | ||
29 | 2022092228 | [A06]财务(1) | 75.25 | 45.15 | 85.02 | 34.01 | 79.158 | ||
30 | 2022092333 | [A06]财务(1) | 73.75 | 44.25 | 83.06 | 33.22 | 77.474 | ||
31 | 2022092230 | [A06]财务(1) | 74.10 | 44.46 | 缺考 | 0.00 | 44.460 | ||
32 | 2022092426 | [A06]财务(1) | 72.80 | 43.68 | 缺考 | 0.00 | 43.680 | ||
33 | 2022092703 | [A07]财务(2) | 83.45 | 50.07 | 84.16 | 33.66 | 83.734 | ||
34 | 2022092834 | [A07]财务(2) | 80.70 | 48.42 | 83.76 | 33.50 | 81.924 | ||
35 | 2022092622 | [A07]财务(2) | 78.50 | 47.10 | 86.70 | 34.68 | 81.780 | ||
36 | 2022092504 | [A07]财务(2) | 78.80 | 47.28 | 85.18 | 34.07 | 81.352 | ||
37 | 2022092531 | [A07]财务(2) | 78.65 | 47.19 | 85.14 | 34.06 | 81.246 | ||
38 | 2022092931 | [A07]财务(2) | 76.60 | 45.96 | 86.22 | 34.49 | 80.448 | ||
39 | 2022093101 | [A08]财务(3) | 79.50 | 47.70 | 85.68 | 34.27 | 81.972 | ||
40 | 2022093032 | [A08]财务(3) | 75.80 | 45.48 | 88.12 | 35.25 | 80.728 | ||
41 | 2022093132 | [A08]财务(3) | 67.05 | 40.23 | 84.54 | 33.82 | 74.046 | ||
42 | 2022093129 | [A08]财务(3) | 67.00 | 40.20 | 83.78 | 33.51 | 73.712 | ||
43 | 2022093204 | [A09]农产品检测 | 64.05 | 38.43 | 86.10 | 34.44 | 72.870 | ||
44 | 2022093203 | [A09]农产品检测 | 62.45 | 37.47 | 87.30 | 34.92 | 72.390 | ||
45 | 2022093223 | [A10]计算机 | 85.35 | 51.21 | 85.50 | 34.20 | 85.410 | ||
46 | 2022093229 | [A10]计算机 | 74.35 | 44.61 | 缺考 | 0.00 | 44.610 | ||
47 | 2022093334 | [A11]交通工程 | 74.20 | 44.52 | 84.58 | 33.83 | 78.352 | ||
48 | 2022093407 | [A11]交通工程 | 72.85 | 43.71 | 84.06 | 33.62 | 77.334 | ||
49 | 2022093522 | [A12]工业经济 | 78.15 | 46.89 | 84.58 | 33.83 | 80.722 | ||
50 | 2022093515 | [A12]工业经济 | 71.85 | 43.11 | 83.32 | 33.33 | 76.438 | ||
51 | 2022093618 | [A13]水利技术员(1) | 73.50 | 44.10 | 82.68 | 33.07 | 77.172 | ||
52 | 2022093619 | [A13]水利技术员(1) | 68.25 | 40.95 | 82.06 | 32.82 | 73.774 | ||
53 | 2022093622 | [A16]水政监察员 | 71.00 | 42.60 | 86.00 | 34.40 | 77.000 | ||
54 | 2022093625 | [A16]水政监察员 | 62.50 | 37.50 | 83.08 | 33.23 | 70.732 | ||
55 | 2022093704 | [A17]统计员(1) | 65.90 | 39.54 | 87.70 | 35.08 | 74.620 | ||
56 | 2022093707 | [A17]统计员(1) | 66.30 | 39.78 | 85.74 | 34.30 | 74.076 | ||
57 | 2022093919 | [A18]统计员(2) | 75.40 | 45.24 | 86.82 | 34.73 | 79.968 | ||
58 | 2022093817 | [A18]统计员(2) | 75.60 | 45.36 | 83.30 | 33.32 | 78.680 | ||
湘阴县事业单位公开招聘领导小组办公室 | |||||||||
2022年11月19日 | |||||||||
2022年湘阴县事业单位公开招聘工作人员入围体检名单公示 | |||||||||
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% 折合分 |
面试成绩 | 面试成绩40% 折合分 |
总成绩 | 排名 |
1 | 2022090930 | 肖洋 | [A01]文秘(1) | 84.50 | 50.70 | 87.30 | 34.92 | 85.620 | 1 |
2 | 2022090402 | 康议支 | [A01]文秘(1) | 84.50 | 50.70 | 84.20 | 33.68 | 84.380 | 2 |
3 | 2022090310 | 陈佳乐 | [A01]文秘(1) | 82.75 | 49.65 | 86.60 | 34.64 | 84.290 | 3 |
4 | 2022090304 | 王思宁 | [A01]文秘(1) | 82.00 | 49.20 | 86.70 | 34.68 | 83.880 | 4 |
5 | 2022090516 | 李丽红 | [A01]文秘(1) | 83.75 | 50.25 | 83.70 | 33.48 | 83.730 | 5 |
6 | 2022090330 | 吴萌 | [A01]文秘(1) | 82.00 | 49.20 | 86.20 | 34.48 | 83.680 | 6 |
7 | 2022090821 | 刘嘉钰 | [A01]文秘(1) | 81.50 | 48.90 | 86.90 | 34.76 | 83.660 | 7 |
8 | 2022091434 | 刘宁娅 | [A02]文秘(2) | 81.75 | 49.05 | 87.70 | 35.08 | 84.130 | 1 |
9 | 2022091030 | 杨舟 | [A02]文秘(2) | 85.25 | 51.15 | 82.20 | 32.88 | 84.030 | 2 |
10 | 2022091818 | 陶迪 | [A02]文秘(2) | 82.50 | 49.50 | 85.30 | 34.12 | 83.620 | 3 |
11 | 2022092204 | 侯鸿程 | [A04]文秘(4) | 82.50 | 49.50 | 85.60 | 34.24 | 83.740 | 1 |
12 | 2022092216 | 顾涛 | [A05]养老服务管理 | 76.60 | 45.96 | 83.20 | 33.28 | 79.240 | 1 |
13 | 2022092310 | 文美玲 | [A06]财务(1) | 77.25 | 46.35 | 84.68 | 33.87 | 80.222 | 1 |
14 | 2022092224 | 李雨桐 | [A06]财务(1) | 76.40 | 45.84 | 84.18 | 33.67 | 79.512 | 2 |
15 | 2022092228 | 刘璨 | [A06]财务(1) | 75.25 | 45.15 | 85.02 | 34.01 | 79.158 | 3 |
16 | 2022092703 | 彭慧琳 | [A07]财务(2) | 83.45 | 50.07 | 84.16 | 33.66 | 83.734 | 1 |
17 | 2022092834 | 杨倩 | [A07]财务(2) | 80.70 | 48.42 | 83.76 | 33.50 | 81.924 | 2 |
18 | 2022092622 | 彭雅丽 | [A07]财务(2) | 78.50 | 47.10 | 86.70 | 34.68 | 81.780 | 3 |
19 | 2022093101 | 蒋淋霞 | [A08]财务(3) | 79.50 | 47.70 | 85.68 | 34.27 | 81.972 | 1 |
20 | 2022093032 | 黄维斯 | [A08]财务(3) | 75.80 | 45.48 | 88.12 | 35.25 | 80.728 | 2 |
21 | 2022093204 | 蔡腾 | [A09]农产品检测 | 64.05 | 38.43 | 86.10 | 34.44 | 72.870 | 1 |
22 | 2022093223 | 胡昀 | [A10]计算机 | 85.35 | 51.21 | 85.50 | 34.20 | 85.410 | 1 |
23 | 2022093334 | 刘佳 | [A11]交通工程 | 74.20 | 44.52 | 84.58 | 33.83 | 78.352 | 1 |
24 | 2022093522 | 杨敏 | [A12]工业经济 | 78.15 | 46.89 | 84.58 | 33.83 | 80.722 | 1 |
25 | 2022093618 | 赵东望 | [A13]水利技术员(1) | 73.50 | 44.10 | 82.68 | 33.07 | 77.172 | 1 |
26 | 2022093622 | 彭军 | [A16]水政监察员 | 71.00 | 42.60 | 86.00 | 34.40 | 77.000 | 1 |
27 | 2022093704 | 严祉 | [A17]统计员(1) | 65.90 | 39.54 | 87.70 | 35.08 | 74.620 | 1 |
28 | 2022093919 | 何湘粤 | [A18]统计员(2) | 75.40 | 45.24 | 86.82 | 34.73 | 79.968 | 1 |
湘阴县事业单位公开招聘领导小组办公室 | |||||||||
2022年11月19日 |