2022年湘阴县事业单位“四海揽才”公开招聘入围体检名单及总成绩公布
2022年湘阴县事业单位“四海揽才”公开招聘总成绩公布 |
|
|||||||||
序号 | 准考证 | 招聘单位 | 应聘岗位 | 基础评分 | 基础成绩
折合50% |
面试成绩 | 面试成绩
折合50% |
总分 | 排名 |
|
1 | 0708100102 | 湘阴县动物疫病预防控制中心 | 畜牧兽医技术员 | 84 | 42 | 85.62 | 42.81 | 84.81 | 1 |
|
2 | 0708100104 | 湘阴县动物疫病预防控制中心 | 畜牧兽医技术员 | 84 | 42 | 85.28 | 42.64 | 84.64 | 2 |
|
3 | 0708100105 | 湘阴县动物疫病预防控制中心 | 畜牧兽医技术员 | 84 | 42 | 84.96 | 42.48 | 84.48 | 3 |
|
4 | 0708100103 | 湘阴县动物疫病预防控制中心 | 畜牧兽医技术员 | 84 | 42 | 83.12 | 41.56 | 83.56 | 4 |
|
5 | 0708000101 | 湘阴县水产工作站 | 水产技术员 | 100 | 50 | 81.46 | 40.73 | 90.73 | 1 |
|
6 | 0708000104 | 湘阴县水产工作站 | 水产技术员 | 88 | 44 | 88.46 | 44.23 | 88.23 | 2 |
|
7 | 0708000103 | 湘阴县水产工作站 | 水产技术员 | 88 | 44 | 85.54 | 42.77 | 86.77 | 3 |
|
8 | 0708000105 | 湘阴县水产工作站 | 水产技术员 | 80 | 40 | 84.7 | 42.35 | 82.35 | 4 |
|
9 | 0708000106 | 湘阴县水产工作站 | 水产技术员 | 76 | 38 | 85.6 | 42.8 | 80.8 | 5 |
|
10 | 0708000107 | 湘阴县水产工作站 | 水产技术员 | 76 | 38 | 85.42 | 42.71 | 80.71 | 6 |
|
11 | 0708600101 | 湘阴县交通运输局所属事业单位 | 专业技术 | 84 | 42 | 84.8 | 42.4 | 84.4 | 1 |
|
12 | 0708600102 | 湘阴县交通运输局所属事业单位 | 专业技术 | 83 | 41.5 | 83.14 | 41.57 | 83.07 | 2 |
|
13 | 0708300102 | 湘阴县建设工程质量安全监督站 | 监督工程师 | 85 | 42.5 | 87.86 | 43.93 | 86.43 | 1 |
|
14 | 0708300103 | 湘阴县建设工程质量安全监督站 | 监督工程师 | 76 | 38 | 88.98 | 44.49 | 82.49 | 2 |
|
15 | 0707900102 | 湘阴县人力资源服务中心 | 人力资源管理 | 90 | 45 | 93.2 | 46.6 | 91.6 | 1 |
|
16 | 0708500101 | 湘阴县大数据服务中心 | 数据专员 | 61 | 30.5 | 89.64 | 44.82 | 75.32 | 1 |
|
17 | 0708500102 | 湘阴县大数据服务中心 | 数据专员 | 61 | 30.5 | 85.56 | 42.78 | 73.28 | 2 |
|
18 | 0708800102 | 湘阴县水利工程项目服务中心 | 水利工程规划 | 63 | 31.5 | 86.38 | 43.19 | 74.69 | 1 |
|
19 | 0708800104 | 湘阴县水利工程项目服务中心 | 水利工程规划 | 61 | 30.5 | 86.24 | 43.12 | 73.62 | 2 |
|
20 | 0708200101 | 湘阴县委宣传部所属事业单位 | 新闻编导 | 90 | 45 | 87.68 | 43.84 | 88.84 | 1 |
|
21 | 0708200103 | 湘阴县委宣传部所属事业单位 | 新闻编导 | 65 | 32.5 | 90.4 | 45.2 | 77.7 | 2 |
|
22 | 0709200102 | 湘阴县疾病预防控制中心 | 疾控中心疾病控制 | 55 | 27.5 | 87.44 | 43.72 | 71.22 | 1 |
|
23 | 0709300202 | 湘阴县人民医院 | 内科医生 | 57 | 28.5 | 82.2 | 41.1 | 69.6 | 1 |
|
24 | 0709300101 | 湘阴县人民医院 | 外科医生 | 61 | 30.5 | 88.24 | 44.12 | 74.62 | 1 |
|
25 | 0709300102 | 湘阴县人民医院 | 外科医生 | 57 | 28.5 | 87.5 | 43.75 | 72.25 | 2 |
|
26 | 0709300401 | 湘阴县人民医院 | 影像医生 | 55 | 27.5 | 86.28 | 43.14 | 70.64 | 1 |
|
27 | 0709300402 | 湘阴县人民医院 | 影像医生 | 55 | 27.5 | 82.1 | 41.05 | 68.55 | 2 |
|
28 | 0709500301 | 湘阴县中医院 | 口腔医生 | 55 | 27.5 | 87.46 | 43.73 | 71.23 | 1 |
|
29 | 0709500203 | 湘阴县中医院 | 内科医生 | 55 | 27.5 | 84.14 | 42.07 | 69.57 | 1 |
|
30 | 0709400302 | 湘阴县妇幼保健院 | 检验科医师 | 63 | 31.5 | 86.74 | 43.37 | 74.87 | 1 |
|
31 | 0709400303 | 湘阴县妇幼保健院 | 检验科医师 | 55 | 27.5 | 85.24 | 42.62 | 70.12 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年湘阴县事业单位“四海揽才”公开招聘入围体检名单公示 | ||||||||||
序号 | 准考证 | 招聘单位 | 应聘岗位 | 姓 名 | 基础评分 | 基础成绩
折合50% |
面试成绩 | 面试成绩
折合50% |
总分 | 排名 |
1 | 0708100102 | 湘阴县动物疫病预防控制中心 | 畜牧兽医技术员 | 张丽 | 84 | 42 | 85.62 | 42.81 | 84.81 | 1 |
2 | 0708000101 | 湘阴县水产工作站 | 水产技术员 | 王尧 | 100 | 50 | 81.46 | 40.73 | 90.73 | 1 |
3 | 0708000104 | 湘阴县水产工作站 | 水产技术员 | 杨虎城 | 88 | 44 | 88.46 | 44.23 | 88.23 | 2 |
4 | 0708600101 | 湘阴县交通运输局所属事业单位 | 专业技术 | 康謇 | 84 | 42 | 84.8 | 42.4 | 84.4 | 1 |
5 | 0708300102 | 湘阴县建设工程质量安全监督站 | 监督工程师 | 何鹏 | 85 | 42.5 | 87.86 | 43.93 | 86.43 | 1 |
6 | 0707900102 | 湘阴县人力资源服务中心 | 人力资源管理 | 谢驰宇 | 90 | 45 | 93.2 | 46.6 | 91.6 | 1 |
7 | 0708500101 | 湘阴县大数据服务中心 | 数据专员 | 杨锦涛 | 61 | 30.5 | 89.64 | 44.82 | 75.32 | 1 |
8 | 0708800102 | 湘阴县水利工程项目服务中心 | 水利工程规划 | 刘成 | 63 | 31.5 | 86.38 | 43.19 | 74.69 | 1 |
9 | 0708200101 | 湘阴县委宣传部所属事业单位 | 新闻编导 | 彭雅 | 90 | 45 | 87.68 | 43.84 | 88.84 | 1 |
10 | 0709200102 | 湘阴县疾病预防控制中心 | 疾控中心疾病控制 | 唐铭 | 55 | 27.5 | 87.44 | 43.72 | 71.22 | 1 |
11 | 0709300202 | 湘阴县人民医院 | 内科医生 | 邓辉 | 57 | 28.5 | 82.2 | 41.1 | 69.6 | 1 |
12 | 0709300101 | 湘阴县人民医院 | 外科医生 | 骆浩 | 61 | 30.5 | 88.24 | 44.12 | 74.62 | 1 |
13 | 0709300401 | 湘阴县人民医院 | 影像医生 | 陈锐 | 55 | 27.5 | 86.28 | 43.14 | 70.64 | 1 |
14 | 0709500301 | 湘阴县中医院 | 口腔医生 | 曾媛 | 55 | 27.5 | 87.46 | 43.73 | 71.23 | 1 |
15 | 0709500203 | 湘阴县中医院 | 内科医生 | 江京霖 | 55 | 27.5 | 84.14 | 42.07 | 69.57 | 1 |
16 | 0709400302 | 湘阴县妇幼保健院 | 检验科医师 | 刘奕璇 | 63 | 31.5 | 86.74 | 43.37 | 74.87 | 1 |
湘阴县2022年度“四海揽才”公开招聘工作领导小组 | ||||||||||
2022年7月3日 |