2022年湘阴县财政局、审计局、贸促会公开招聘政府雇员笔试成绩及入围面试前资格复审名单公布
2022年湘阴县财政局、审计局、贸促会公开招聘政府雇员笔试成绩公布 | ||||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 | |
1 | 2022050101 | 审计局 | [A01]财务审计员 | 0.00 | 缺考 | |
2 | 2022050102 | 审计局 | [A01]财务审计员 | 0.00 | 缺考 | |
3 | 2022050103 | 审计局 | [A01]财务审计员 | 72.75 | ||
4 | 2022050104 | 审计局 | [A01]财务审计员 | 69.00 | ||
5 | 2022050105 | 审计局 | [A01]财务审计员 | 77.25 | ||
6 | 2022050106 | 审计局 | [A01]财务审计员 | 73.25 | ||
7 | 2022050107 | 审计局 | [A01]财务审计员 | 52.25 | ||
8 | 2022050108 | 审计局 | [A01]财务审计员 | 0.00 | 缺考 | |
9 | 2022050109 | 审计局 | [A01]财务审计员 | 52.50 | ||
10 | 2022050110 | 审计局 | [A01]财务审计员 | 77.50 | ||
11 | 2022050111 | 审计局 | [A01]财务审计员 | 47.00 | ||
12 | 2022050112 | 审计局 | [A01]财务审计员 | 45.75 | ||
13 | 2022050113 | 审计局 | [A01]财务审计员 | 56.25 | ||
14 | 2022050114 | 审计局 | [A02]财务审计员 | 49.25 | ||
15 | 2022050115 | 审计局 | [A02]财务审计员 | 63.50 | ||
16 | 2022050116 | 审计局 | [A02]财务审计员 | 47.00 | ||
17 | 2022050117 | 审计局 | [A02]财务审计员 | 46.75 | ||
18 | 2022050118 | 审计局 | [A02]财务审计员 | 57.00 | ||
19 | 2022050119 | 审计局 | [A03]投资审计员 | 0.00 | 缺考 | |
20 | 2022050120 | 审计局 | [A03]投资审计员 | 0.00 | 缺考 | |
21 | 2022050121 | 审计局 | [A03]投资审计员 | 62.50 | ||
22 | 2022050122 | 审计局 | [A03]投资审计员 | 75.50 | ||
23 | 2022050123 | 审计局 | [A03]投资审计员 | 66.00 | ||
24 | 2022050124 | 审计局 | [A03]投资审计员 | 70.75 | ||
25 | 2022050125 | 审计局 | [A03]投资审计员 | 0.00 | 缺考 | |
26 | 2022050126 | 审计局 | [A03]投资审计员 | 81.25 | ||
27 | 2022050127 | 审计局 | [A03]投资审计员 | 76.25 | ||
28 | 2022050128 | 审计局 | [A03]投资审计员 | 0.00 | 缺考 | |
29 | 2022050129 | 审计局 | [A03]投资审计员 | 81.00 | ||
30 | 2022050130 | 财政局 | [A04]评审员 | 70.25 | ||
31 | 2022050131 | 财政局 | [A04]评审员 | 72.25 | ||
32 | 2022050132 | 财政局 | [A04]评审员 | 75.25 | ||
33 | 2022050133 | 财政局 | [A04]评审员 | 79.00 | ||
34 | 2022050134 | 财政局 | [A04]评审员 | 65.50 | ||
35 | 2022050135 | 财政局 | [A04]评审员 | 65.50 | ||
36 | 2022050136 | 财政局 | [A04]评审员 | 68.50 | ||
37 | 2022050137 | 财政局 | [A04]评审员 | 61.50 | ||
38 | 2022050138 | 贸促会 | [A05]招商专员(男) | 69.00 | ||
39 | 2022050139 | 贸促会 | [A05]招商专员(男) | 74.00 | ||
40 | 2022050140 | 贸促会 | [A05]招商专员(男) | 62.25 | ||
41 | 2022050141 | 贸促会 | [A05]招商专员(男) | 0.00 | 缺考 | |
42 | 2022050142 | 贸促会 | [A05]招商专员(男) | 74.25 | ||
43 | 2022050143 | 贸促会 | [A06]招商专员(女) | 66.50 | ||
44 | 2022050144 | 贸促会 | [A06]招商专员(女) | 64.50 | ||
45 | 2022050145 | 贸促会 | [A06]招商专员(女) | 66.75 | ||
46 | 2022050146 | 贸促会 | [A06]招商专员(女) | 0.00 | 缺考 | |
47 | 2022050147 | 贸促会 | [A06]招商专员(女) | 70.00 | ||
48 | 2022050148 | 贸促会 | [A06]招商专员(女) | 0.00 | 缺考 | |
2022年湘阴县财政局、审计局、贸促会公开招聘政府雇员入围面试前资格复审名单公示 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 2022050110 | 刘诗凤 | 审计局 | [A01]财务审计员 | 77.50 | 1 |
2 | 2022050105 | 刘俊江 | 审计局 | [A01]财务审计员 | 77.25 | 2 |
3 | 2022050115 | 吴日 | 审计局 | [A02]财务审计员 | 63.50 | 1 |
4 | 2022050118 | 齐麦清 | 审计局 | [A02]财务审计员 | 57.00 | 2 |
5 | 2022050126 | 钟镇浪 | 审计局 | [A03]投资审计员 | 81.25 | 1 |
6 | 2022050129 | 薛群 | 审计局 | [A03]投资审计员 | 81.00 | 2 |
7 | 2022050127 | 易强 | 审计局 | [A03]投资审计员 | 76.25 | 3 |
8 | 2022050122 | 周如意 | 审计局 | [A03]投资审计员 | 75.50 | 4 |
9 | 2022050124 | 杨细国 | 审计局 | [A03]投资审计员 | 70.75 | 5 |
10 | 2022050123 | 谭佳 | 审计局 | [A03]投资审计员 | 66.00 | 6 |
11 | 2022050133 | 万浩 | 财政局 | [A04]评审员 | 79.00 | 1 |
12 | 2022050132 | 彭斌 | 财政局 | [A04]评审员 | 75.25 | 2 |
13 | 2022050131 | 雍俊 | 财政局 | [A04]评审员 | 72.25 | 3 |
14 | 2022050130 | 徐立彪 | 财政局 | [A04]评审员 | 70.25 | 4 |
15 | 2022050136 | 蒋雄 | 财政局 | [A04]评审员 | 68.50 | 5 |
16 | 2022050134 | 黄悦 | 财政局 | [A04]评审员 | 65.50 | 6 |
17 | 2022050135 | 陈胜 | 财政局 | [A04]评审员 | 65.50 | 6 |
18 | 2022050137 | 李为 | 财政局 | [A04]评审员 | 61.50 | 8 |
19 | 2022050142 | 秦昶 | 贸促会 | [A05]招商专员(男) | 74.25 | 1 |
20 | 2022050139 | 殷为 | 贸促会 | [A05]招商专员(男) | 74.00 | 2 |
21 | 2022050147 | 黎如 | 贸促会 | [A06]招商专员(女) | 70.00 | 1 |
22 | 2022050145 | 兰瑶 | 贸促会 | [A06]招商专员(女) | 66.75 | 2 |
23 | 2022050143 | 姚理念 | 贸促会 | [A06]招商专员(女) | 66.50 | 3 |
24 | 2022050144 | 易佳 | 贸促会 | [A06]招商专员(女) | 64.50 | 4 |
湘阴县公开招聘政府雇员工作领导小组办公室 | ||||||
2022年6月29日 |