湖南洋沙湖投资控股集团有限公司公开招聘合同制员工总成绩及入围体检名单公布
湖南洋沙湖投资控股集团有限公司公开招聘合同制员工总成绩公布 | ||||||||||
序号 | 准考证号码 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩50%
折合分 |
面试成绩 | 面试成绩50%
折合分 |
总成绩 | 备注 | |
1 | 2022030102 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A01]企划专员 | 55.25 | 27.63 | 90.90 | 45.45 | 73.08 | ||
2 | 2022030105 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A01]企划专员 | 54.50 | 27.25 | 86.70 | 43.35 | 70.60 | ||
3 | 2022030107 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A02]资产运营专员 | 72.25 | 36.13 | 82.20 | 41.10 | 77.23 | ||
4 | 2022030108 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A02]资产运营专员 | 69.00 | 34.50 | 84.50 | 42.25 | 76.75 | ||
5 | 2022030111 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A03]融资专员 | 70.00 | 35.00 | 88.20 | 44.10 | 79.10 | ||
6 | 2022030114 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A03]融资专员 | 60.00 | 30.00 | 84.80 | 42.40 | 72.40 | ||
7 | 2022030113 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A03]融资专员 | 59.00 | 29.50 | 84.40 | 42.20 | 71.70 | ||
8 | 2022030117 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A04]招商专员(女) | 64.75 | 32.38 | 85.30 | 42.65 | 75.03 | ||
9 | 2022030115 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A04]招商专员(女) | 62.50 | 31.25 | 85.10 | 42.55 | 73.80 | ||
10 | 2022030121 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A05]招商专员(男) | 70.50 | 35.25 | 88.50 | 44.25 | 79.50 | ||
11 | 2022030120 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A05]招商专员(男) | 69.50 | 34.75 | 82.10 | 41.05 | 75.80 | ||
12 | 2022030216 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A06]法务审计部经理 | 75.40 | 37.70 | 86.80 | 43.40 | 81.10 | ||
13 | 2022030215 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A06]法务审计部经理 | 68.15 | 34.08 | 86.00 | 43.00 | 77.08 | ||
14 | 2022030221 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A08]工程规划员 | 62.40 | 31.20 | 85.40 | 42.70 | 73.90 | ||
15 | 2022030219 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A08]工程规划员 | 52.40 | 26.20 | 0.00 | 0.00 | 26.20 | 缺考 | |
16 | 2022030316 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A09]工程管理 | 74.45 | 37.23 | 82.80 | 41.40 | 78.63 | ||
17 | 2022030225 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A09]工程管理 | 72.30 | 36.15 | 84.50 | 42.25 | 78.40 | ||
18 | 2022030323 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A10]工程造价 | 64.80 | 32.40 | 86.60 | 43.30 | 75.70 | ||
19 | 2022030325 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A10]工程造价 | 55.75 | 27.88 | 84.10 | 42.05 | 69.93 | ||
20 | 2022030124 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A11]贸易管理专员(兼出纳) | 67.00 | 33.50 | 81.00 | 40.50 | 74.00 | ||
21 | 2022030125 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A11]贸易管理专员(兼出纳) | 65.25 | 32.63 | 81.10 | 40.55 | 73.18 | ||
22 | 2022030130 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A12]人力资源专员 | 66.50 | 33.25 | 90.40 | 45.20 | 78.45 | ||
23 | 2022030128 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A12]人力资源专员 | 64.00 | 32.00 | 90.30 | 45.15 | 77.15 | ||
24 | 2022030203 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A12]人力资源专员 | 67.00 | 33.50 | 86.30 | 43.15 | 76.65 | ||
25 | 2022030204 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A12]人力资源专员 | 56.00 | 28.00 | 81.60 | 40.80 | 68.80 | ||
26 | 2022030207 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A13]物业管理 | 71.50 | 35.75 | 83.90 | 41.95 | 77.70 | ||
27 | 2022030327 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A15]工程管理 | 48.35 | 24.18 | 86.70 | 43.35 | 67.53 | ||
28 | 2022030209 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A16]融资专员 | 66.50 | 33.25 | 83.30 | 41.65 | 74.90 | ||
29 | 2022030210 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A17]运营管理 | 68.50 | 34.25 | 85.50 | 42.75 | 77.00 | ||
30 | 2022030212 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A17]运营管理 | 75.75 | 37.88 | 0.00 | 0.00 | 37.88 | 缺考 | |
湖南洋沙湖投资控股集团有限公司公开招聘合同制员工入围体检名单公示 | ||||||||||
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩50%
折合分 |
面试成绩 | 面试成绩50%
折合分 |
总成绩 | 排名 |
1 | 2022030102 | 张薇 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A01]企划专员 | 55.25 | 27.63 | 90.90 | 45.45 | 73.08 | 1 |
2 | 2022030107 | 万成 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A02]资产运营专员 | 72.25 | 36.13 | 82.20 | 41.10 | 77.23 | 1 |
3 | 2022030111 | 左佳钰 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A03]融资专员 | 70.00 | 35.00 | 88.20 | 44.10 | 79.10 | 1 |
4 | 2022030114 | 杨炽惠 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A03]融资专员 | 60.00 | 30.00 | 84.80 | 42.40 | 72.40 | 2 |
5 | 2022030117 | 张尤 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A04]招商专员(女) | 64.75 | 32.38 | 85.30 | 42.65 | 75.03 | 1 |
6 | 2022030121 | 王斌 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A05]招商专员(男) | 70.50 | 35.25 | 88.50 | 44.25 | 79.50 | 1 |
7 | 2022030216 | 舒适 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A06]法务审计部经理 | 75.40 | 37.70 | 86.80 | 43.40 | 81.10 | 1 |
8 | 2022030221 | 黎游 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A08]工程规划员 | 62.40 | 31.20 | 85.40 | 42.70 | 73.90 | 1 |
9 | 2022030316 | 张学云 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A09]工程管理 | 74.45 | 37.23 | 82.80 | 41.40 | 78.63 | 1 |
10 | 2022030323 | 杨素琴 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A10]工程造价 | 64.80 | 32.40 | 86.60 | 43.30 | 75.70 | 1 |
11 | 2022030124 | 刘文娟 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A11]贸易管理专员(兼出纳) | 67.00 | 33.50 | 81.00 | 40.50 | 74.00 | 1 |
12 | 2022030130 | 侯仙 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A12]人力资源专员 | 66.50 | 33.25 | 90.40 | 45.20 | 78.45 | 1 |
13 | 2022030128 | 戴月 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A12]人力资源专员 | 64.00 | 32.00 | 90.30 | 45.15 | 77.15 | 2 |
14 | 2022030207 | 任侠 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A13]物业管理 | 71.50 | 35.75 | 83.90 | 41.95 | 77.70 | 1 |
15 | 2022030327 | 周雷 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A15]工程管理 | 48.35 | 24.18 | 86.70 | 43.35 | 67.53 | 1 |
16 | 2022030209 | 曾祥达 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A16]融资专员 | 66.50 | 33.25 | 83.30 | 41.65 | 74.90 | 1 |
17 | 2022030210 | 毛贻非 | 洋沙湖投资控股集团有限公司 | [A17]运营管理 | 68.50 | 34.25 | 85.50 | 42.75 | 77.00 | 1 |
湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | ||||||||||
2022年6月11日 |