湘阴县城市发展集团有限公司公开招聘合同制工作人员(2022年第二批)笔试成绩及入围面试前资格复审名单公布
湘阴县城市发展集团有限公司公开招聘合同制工作人员(2022年第二批)笔试成绩公布 | |||||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 | ||
1 | 2022040101 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C01]综合管理部文秘 | 66.50 | |||
2 | 2022040102 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C01]综合管理部文秘 | 57.25 | |||
3 | 2022040103 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C01]综合管理部文秘 | 51.00 | |||
4 | 2022040104 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C07]审计法务部法务专员 | 71.50 | |||
5 | 2022040105 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C07]审计法务部法务专员 | 60.50 | |||
6 | 2022040106 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C10]人力资源部人事专员 | 0.00 | 缺考 | ||
7 | 2022040107 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C10]人力资源部人事专员 | 54.00 | |||
8 | 2022040108 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C12]潇湘新城公司合约专员 | 0.00 | 缺考 | ||
9 | 2022040109 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C12]潇湘新城公司合约专员 | 0.00 | 缺考 | ||
10 | 2022040110 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C15]城发贸易公司营销专员 | 0.00 | 缺考 | ||
11 | 2022040111 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C15]城发贸易公司营销专员 | 57.25 | |||
12 | 2022040112 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C15]城发贸易公司营销专员 | 47.50 | |||
13 | 2022040113 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C15]城发贸易公司营销专员 | 0.00 | 缺考 | ||
14 | 2022040114 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C15]城发贸易公司营销专员 | 0.00 | 缺考 | ||
15 | 2022040115 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C15]城发贸易公司营销专员 | 63.50 | |||
16 | 2022040116 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C15]城发贸易公司营销专员 | 0.00 | 缺考 | ||
17 | 2022040117 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C15]城发贸易公司营销专员 | 52.00 | |||
18 | 2022040118 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C15]城发贸易公司营销专员 | 57.50 | |||
19 | 2022040119 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C15]城发贸易公司营销专员 | 61.50 | |||
20 | 2022040120 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C15]城发贸易公司营销专员 | 49.00 | |||
21 | 2022040121 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C15]城发贸易公司营销专员 | 0.00 | 缺考 | ||
22 | 2022040122 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C15]城发贸易公司营销专员 | 0.00 | 缺考 | ||
23 | 2022040123 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C16]城发能源公司运营专员 | 0.00 | 缺考 | ||
24 | 2022040124 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C16]城发能源公司运营专员 | 0.00 | 缺考 | ||
25 | 2022040125 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C16]城发能源公司运营专员 | 0.00 | 缺考 | ||
26 | 2022040126 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C16]城发能源公司运营专员 | 63.00 | |||
27 | 2022040127 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C02]财务管理部财务专员 | 71.30 | |||
28 | 2022040128 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C02]财务管理部财务专员 | 69.85 | |||
29 | 2022040129 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C02]财务管理部财务专员 | 62.50 | |||
30 | 2022040130 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C02]财务管理部财务专员 | 64.70 | |||
31 | 2022040131 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C02]财务管理部财务专员 | 0.00 | 缺考 | ||
32 | 2022040132 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C02]财务管理部财务专员 | 77.85 | |||
33 | 2022040133 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C02]财务管理部财务专员 | 76.50 | |||
34 | 2022040134 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C02]财务管理部财务专员 | 55.15 | |||
35 | 2022040135 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C02]财务管理部财务专员 | 76.40 | |||
36 | 2022040136 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C03]财务专员 | 77.15 | |||
37 | 2022040137 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C03]财务专员 | 0.00 | 缺考 | ||
38 | 2022040201 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 70.85 | |||
39 | 2022040202 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 0.00 | 缺考 | ||
40 | 2022040203 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 0.00 | 缺考 | ||
41 | 2022040204 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 66.30 | |||
42 | 2022040205 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 0.00 | 缺考 | ||
43 | 2022040206 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 60.50 | |||
44 | 2022040207 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 66.00 | |||
45 | 2022040208 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 72.10 | |||
46 | 2022040209 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 62.25 | |||
47 | 2022040210 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 58.55 | |||
48 | 2022040211 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 67.10 | |||
49 | 2022040212 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 69.55 | |||
50 | 2022040213 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 73.45 | |||
51 | 2022040214 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 66.00 | |||
52 | 2022040215 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 0.00 | 缺考 | ||
53 | 2022040216 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 69.15 | |||
54 | 2022040217 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 72.90 | |||
55 | 2022040218 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 69.15 | |||
56 | 2022040219 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 55.85 | |||
57 | 2022040220 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 73.35 | |||
58 | 2022040221 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 63.35 | |||
59 | 2022040222 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 71.85 | |||
60 | 2022040223 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 0.00 | 缺考 | ||
61 | 2022040224 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 68.40 | |||
62 | 2022040225 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 0.00 | 缺考 | ||
63 | 2022040226 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 66.85 | |||
64 | 2022040227 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 0.00 | 缺考 | ||
65 | 2022040228 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 0.00 | 缺考 | ||
66 | 2022040229 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 55.60 | |||
67 | 2022040230 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 77.75 | |||
68 | 2022040301 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 72.85 | |||
69 | 2022040302 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 68.15 | |||
70 | 2022040303 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 0.00 | 缺考 | ||
71 | 2022040304 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 0.00 | 缺考 | ||
72 | 2022040305 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 75.25 | |||
73 | 2022040306 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 52.65 | |||
74 | 2022040307 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 66.80 | |||
75 | 2022040308 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 59.15 | |||
76 | 2022040309 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C05]规划建设部资料员 | 0.00 | 缺考 | ||
77 | 2022040310 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C05]规划建设部资料员 | 35.80 | |||
78 | 2022040311 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C05]规划建设部资料员 | 60.65 | |||
79 | 2022040312 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C05]规划建设部资料员 | 46.90 | |||
80 | 2022040313 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C05]规划建设部资料员 | 48.70 | |||
81 | 2022040314 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C05]规划建设部资料员 | 54.35 | |||
82 | 2022040315 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C05]规划建设部资料员 | 58.45 | |||
83 | 2022040316 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C05]规划建设部资料员 | 0.00 | 缺考 | ||
84 | 2022040317 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C05]规划建设部资料员 | 54.55 | |||
85 | 2022040318 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C05]规划建设部资料员 | 67.50 | |||
86 | 2022040319 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C05]规划建设部资料员 | 60.90 | |||
87 | 2022040320 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C05]规划建设部资料员 | 65.35 | |||
88 | 2022040321 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C05]规划建设部资料员 | 0.00 | 缺考 | ||
89 | 2022040322 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C11]潇湘新城公司工程部专员 | 0.00 | 缺考 | ||
90 | 2022040323 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C11]潇湘新城公司工程部专员 | 71.00 | |||
91 | 2022040324 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C11]潇湘新城公司工程部专员 | 0.00 | 缺考 | ||
92 | 2022040325 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C13]潇湘新城公司造价专员 | 0.00 | 缺考 | ||
93 | 2022040326 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C13]潇湘新城公司造价专员 | 0.00 | 缺考 | ||
94 | 2022040327 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C14]立业公司工程部专员 | 0.00 | 缺考 | ||
95 | 2022040328 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C14]立业公司工程部专员 | 69.20 | |||
湘阴县城市发展集团有限公司公开招聘合同制工作人员(2022年第二批)入围面试前资格复审名单公示 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 2022040101 | 张静静 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C01]综合管理部文秘 | 66.50 | 1 | |
2 | 2022040102 | 汪世伟 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C01]综合管理部文秘 | 57.25 | 2 | |
3 | 2022040132 | 陈露 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C02]财务管理部财务专员 | 77.85 | 1 | |
4 | 2022040133 | 蔡嘉卉 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C02]财务管理部财务专员 | 76.50 | 2 | |
5 | 2022040136 | 毛亚龙 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C03]财务专员 | 77.15 | 1 | |
6 | 2022040230 | 何国瑞 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 77.75 | 1 | |
7 | 2022040305 | 王磊 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 75.25 | 2 | |
8 | 2022040213 | 吴鑫 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 73.45 | 3 | |
9 | 2022040220 | 陈振新 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 73.35 | 4 | |
10 | 2022040217 | 陈帮 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 72.90 | 5 | |
11 | 2022040301 | 冯蒙 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 72.85 | 6 | |
12 | 2022040208 | 徐敏 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 72.10 | 7 | |
13 | 2022040222 | 胡振邦 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 71.85 | 8 | |
14 | 2022040201 | 高佳 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 70.85 | 9 | |
15 | 2022040212 | 胡泽超 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 69.55 | 10 | |
16 | 2022040216 | 高峰 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 69.15 | 11 | |
17 | 2022040218 | 欧阳雨舸 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 69.15 | 11 | |
18 | 2022040224 | 蒋票 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 68.40 | 13 | |
19 | 2022040302 | 潘鼎 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 68.15 | 14 | |
20 | 2022040211 | 刘杨 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 67.10 | 15 | |
21 | 2022040226 | 周雄 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 66.85 | 16 | |
22 | 2022040318 | 李雨 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C05]规划建设部资料员 | 67.50 | 1 | |
23 | 2022040320 | 谢权利 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C05]规划建设部资料员 | 65.35 | 2 | |
24 | 2022040104 | 周芳 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C07]审计法务部法务专员 | 71.50 | 1 | |
25 | 2022040105 | 聂子文 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C07]审计法务部法务专员 | 60.50 | 2 | |
26 | 2022040107 | 何李慧兰 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C10]人力资源部人事专员 | 54.00 | 1 | |
27 | 2022040323 | 张明 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C11]潇湘新城公司工程部专员 | 71.00 | 1 | |
28 | 2022040328 | 谢尚智 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C14]立业公司工程部专员 | 69.20 | 1 | |
29 | 2022040115 | 康绍丽 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C15]城发贸易公司营销专员 | 63.50 | 1 | |
30 | 2022040119 | 徐焦 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C15]城发贸易公司营销专员 | 61.50 | 2 | |
31 | 2022040126 | 陈钟 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [C16]城发能源公司运营专员 | 63.00 | 1 | |
湘阴县城市发展集团有限公司 | |||||||
2022年6月1日 |