湘阴县属国有企业2022年公开招聘合同制工作人员总成绩、入围体检名单公布
湘阴县属国有企业2022年公开招聘合同制工作人员总成绩公布 | |||||||||
序号 | 准考证号码 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩50%
折合分 |
面试成绩 | 面试成绩50%
折合分 |
总成绩 | 排名 |
1 | 2022010101 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A02]法务专员 | 67.75 | 33.88 | 79.90 | 39.95 | 73.83 | 1 |
2 | 2022010105 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A02]法务专员 | 56.50 | 28.25 | 80.80 | 40.40 | 68.65 | 2 |
3 | 2022010102 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A02]法务专员 | 71.25 | 35.63 | 缺考 | 0.00 | 35.63 | 3 |
4 | 2022010104 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A02]法务专员 | 65.25 | 32.63 | 缺考 | 0.00 | 32.63 | 4 |
5 | 2022010304 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A03]审计专员 | 78.60 | 39.30 | 89.20 | 44.60 | 83.90 | 1 |
6 | 2022010302 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A03]审计专员 | 61.75 | 30.88 | 83.80 | 41.90 | 72.78 | 2 |
7 | 2022010218 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A04]投融资专员 | 66.05 | 33.03 | 80.40 | 40.20 | 73.23 | 1 |
8 | 2022010211 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A04]投融资专员 | 59.80 | 29.90 | 78.00 | 39.00 | 68.90 | 2 |
9 | 2022010212 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A04]投融资专员 | 55.65 | 27.83 | 81.40 | 40.70 | 68.53 | 3 |
10 | 2022010213 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A04]投融资专员 | 49.75 | 24.88 | 缺考 | 0.00 | 24.88 | 4 |
11 | 2022010121 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 69.00 | 34.50 | 86.70 | 43.35 | 77.85 | 1 |
12 | 2022010128 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 69.75 | 34.88 | 85.60 | 42.80 | 77.68 | 2 |
13 | 2022010112 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 69.50 | 34.75 | 84.60 | 42.30 | 77.05 | 3 |
14 | 2022010204 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 68.00 | 34.00 | 81.80 | 40.90 | 74.90 | 4 |
15 | 2022010130 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 70.00 | 35.00 | 78.00 | 39.00 | 74.00 | 5 |
16 | 2022010118 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 69.75 | 34.88 | 77.60 | 38.80 | 73.68 | 6 |
17 | 2022010222 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A06]运营专员 | 61.20 | 30.60 | 82.80 | 41.40 | 72.00 | 1 |
18 | 2022010221 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A06]运营专员 | 54.15 | 27.08 | 84.80 | 42.40 | 69.48 | 2 |
19 | 2022010223 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A06]运营专员 | 52.80 | 26.40 | 84.40 | 42.20 | 68.60 | 3 |
20 | 2022010220 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A06]运营专员 | 61.15 | 30.58 | 缺考 | 0.00 | 30.58 | 4 |
21 | 2022010313 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A07]建设专员 | 69.50 | 34.75 | 82.00 | 41.00 | 75.75 | 1 |
22 | 2022010316 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A07]建设专员 | 69.00 | 34.50 | 81.70 | 40.85 | 75.35 | 2 |
23 | 2022010318 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A08]项目管理员 | 56.50 | 28.25 | 79.40 | 39.70 | 67.95 | 1 |
24 | 2022010308 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B12]财务专员 | 73.40 | 36.70 | 89.00 | 44.50 | 81.20 | 1 |
25 | 2022010306 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B12]财务专员 | 62.75 | 31.38 | 87.40 | 43.70 | 75.08 | 2 |
26 | 2022010325 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B14]现场管理专员 | 80.00 | 40.00 | 82.60 | 41.30 | 81.30 | 1 |
27 | 2022010322 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B14]现场管理专员 | 77.00 | 38.50 | 82.60 | 41.30 | 79.80 | 2 |
28 | 2022010327 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B14]现场管理专员 | 76.75 | 38.38 | 79.40 | 39.70 | 78.08 | 3 |
29 | 2022010320 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B14]现场管理专员 | 77.25 | 38.63 | 77.60 | 38.80 | 77.43 | 4 |
30 | 2022010328 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B15]资料员 | 54.00 | 27.00 | 84.00 | 42.00 | 69.00 | 1 |
31 | 2022010329 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B15]资料员 | 65.50 | 32.75 | 缺考 | 0.00 | 32.75 | 2 |
32 | 2022010225 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B19]营销专员 | 70.45 | 35.23 | 76.20 | 38.10 | 73.33 | 1 |
33 | 2022010230 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B19]营销专员 | 55.55 | 27.78 | 91.00 | 45.50 | 73.28 | 2 |
34 | 2022010209 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B22]综合部专员 | 75.00 | 37.50 | 89.40 | 44.70 | 82.20 | 1 |
35 | 2022010208 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B22]综合部专员 | 74.75 | 37.38 | 83.00 | 41.50 | 78.88 | 2 |
36 | 2022010332 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B23]合约专员 | 72.75 | 36.38 | 79.80 | 39.90 | 76.28 | 1 |
37 | 2022010334 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B24]工程部专员 | 57.75 | 28.88 | 75.80 | 37.90 | 66.78 | 1 |
湘阴县属国有企业2022年公开招聘合同制工作人员入围体检名单公示 | ||||||||||
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩50%
折合分 |
面试成绩 | 面试成绩50%
折合分 |
总成绩 | 排名 |
1 | 2022010101 | 邹李 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A02]法务专员 | 67.75 | 33.88 | 79.90 | 39.95 | 73.83 | 1 |
2 | 2022010105 | 郑孜文 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A02]法务专员 | 56.50 | 28.25 | 80.80 | 40.40 | 68.65 | 2 |
3 | 2022010304 | 甘倩 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A03]审计专员 | 78.60 | 39.30 | 89.20 | 44.60 | 83.90 | 1 |
4 | 2022010218 | 毛亚龙 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A04]投融资专员 | 66.05 | 33.03 | 80.40 | 40.20 | 73.23 | 1 |
5 | 2022010211 | 李德民 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A04]投融资专员 | 59.80 | 29.90 | 78.00 | 39.00 | 68.90 | 2 |
6 | 2022010212 | 周则江 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A04]投融资专员 | 55.65 | 27.83 | 81.40 | 40.70 | 68.53 | 3 |
7 | 2022010121 | 李仲杰 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 69.00 | 34.50 | 86.70 | 43.35 | 77.85 | 1 |
8 | 2022010128 | 秦经世 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 69.75 | 34.88 | 85.60 | 42.80 | 77.68 | 2 |
9 | 2022010112 | 陈子豪 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 69.50 | 34.75 | 84.60 | 42.30 | 77.05 | 3 |
10 | 2022010222 | 易明 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A06]运营专员 | 61.20 | 30.60 | 82.80 | 41.40 | 72.00 | 1 |
11 | 2022010221 | 周滔 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A06]运营专员 | 54.15 | 27.08 | 84.80 | 42.40 | 69.48 | 2 |
12 | 2022010313 | 曾淼 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A07]建设专员 | 69.50 | 34.75 | 82.00 | 41.00 | 75.75 | 1 |
13 | 2022010318 | 易祥 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A08]项目管理员 | 56.50 | 28.25 | 79.40 | 39.70 | 67.95 | 1 |
14 | 2022010308 | 周勤 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B12]财务专员 | 73.40 | 36.70 | 89.00 | 44.50 | 81.20 | 1 |
15 | 2022010325 | 张彩军 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B14]现场管理专员 | 80.00 | 40.00 | 82.60 | 41.30 | 81.30 | 1 |
16 | 2022010322 | 楚思 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B14]现场管理专员 | 77.00 | 38.50 | 82.60 | 41.30 | 79.80 | 2 |
17 | 2022010328 | 宋雄 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B15]资料员 | 54.00 | 27.00 | 84.00 | 42.00 | 69.00 | 1 |
18 | 2022010225 | 甘芬 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B19]营销专员 | 70.45 | 35.23 | 76.20 | 38.10 | 73.33 | 1 |
19 | 2022010230 | 危英 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B19]营销专员 | 55.55 | 27.78 | 91.00 | 45.50 | 73.28 | 2 |
20 | 2022010209 | 桂勇 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B22]综合部专员 | 75.00 | 37.50 | 89.40 | 44.70 | 82.20 | 1 |
21 | 2022010332 | 胡稳 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B23]合约专员 | 72.75 | 36.38 | 79.80 | 39.90 | 76.28 | 1 |
22 | 2022010334 | 周侨 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B24]工程部专员 | 57.75 | 28.88 | 75.80 | 37.90 | 66.78 | 1 |
湘阴县城市发展集团有限公司 | ||||||||||
湖南洞庭资源控股集团有限公司 | ||||||||||
2022年2月26日 |