序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 2022010101 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A02]法务专员 | 67.75 | |
2 | 2022010102 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A02]法务专员 | 71.25 | |
3 | 2022010103 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A02]法务专员 | 0.00 | 缺考 |
4 | 2022010104 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A02]法务专员 | 65.25 | |
5 | 2022010105 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A02]法务专员 | 56.50 | |
6 | 2022010106 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 65.25 | |
7 | 2022010107 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 58.00 | |
8 | 2022010108 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 62.25 | |
9 | 2022010109 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 53.00 | |
10 | 2022010110 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 55.00 | |
11 | 2022010111 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 50.75 | |
12 | 2022010112 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 69.50 | |
13 | 2022010113 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 67.00 | |
14 | 2022010114 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 60.50 | |
15 | 2022010115 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 60.50 | |
16 | 2022010116 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 65.00 | |
17 | 2022010117 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 51.50 | |
18 | 2022010118 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 69.75 | |
19 | 2022010119 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 60.50 | |
20 | 2022010120 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 61.75 | |
21 | 2022010121 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 69.00 | |
22 | 2022010122 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 63.75 | |
23 | 2022010123 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 54.00 | |
24 | 2022010124 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 60.25 | |
25 | 2022010125 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 0.00 | 缺考 |
26 | 2022010126 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 0.00 | 缺考 |
27 | 2022010127 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 44.50 | |
28 | 2022010128 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 69.75 | |
29 | 2022010129 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 57.25 | |
30 | 2022010130 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 70.00 | |
31 | 2022010201 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 0.00 | 缺考 |
32 | 2022010202 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 57.50 | |
33 | 2022010203 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 58.50 | |
34 | 2022010204 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 68.00 | |
35 | 2022010205 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 58.25 | |
36 | 2022010206 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 62.75 | |
37 | 2022010207 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 67.75 | |
38 | 2022010208 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B22]综合部专员 | 74.75 | |
39 | 2022010209 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B22]综合部专员 | 75.00 | |
40 | 2022010210 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B22]综合部专员 | 0.00 | 缺考 |
41 | 2022010211 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A04]投融资专员 | 59.80 | |
42 | 2022010212 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A04]投融资专员 | 55.65 | |
43 | 2022010213 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A04]投融资专员 | 49.75 | |
44 | 2022010214 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A04]投融资专员 | 0.00 | 缺考 |
45 | 2022010215 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A04]投融资专员 | 0.00 | 缺考 |
46 | 2022010216 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A04]投融资专员 | 0.00 | 缺考 |
47 | 2022010217 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A04]投融资专员 | 0.00 | 缺考 |
48 | 2022010218 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A04]投融资专员 | 66.05 | |
49 | 2022010219 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A04]投融资专员 | 0.00 | 缺考 |
50 | 2022010220 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A06]运营专员 | 61.15 | |
51 | 2022010221 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A06]运营专员 | 54.15 | |
52 | 2022010222 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A06]运营专员 | 61.20 | |
53 | 2022010223 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A06]运营专员 | 52.80 | |
54 | 2022010224 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B19]营销专员 | 0.00 | 缺考 |
55 | 2022010225 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B19]营销专员 | 70.45 | |
56 | 2022010226 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B19]营销专员 | 0.00 | 缺考 |
57 | 2022010227 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B19]营销专员 | 48.55 | |
58 | 2022010228 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B19]营销专员 | 0.00 | 缺考 |
59 | 2022010229 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B19]营销专员 | 0.00 | 缺考 |
60 | 2022010230 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B19]营销专员 | 55.55 | |
61 | 2022010301 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A03]审计专员 | 49.20 | |
62 | 2022010302 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A03]审计专员 | 61.75 | |
63 | 2022010303 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A03]审计专员 | 54.60 | |
64 | 2022010304 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A03]审计专员 | 78.60 | |
65 | 2022010305 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B12]财务专员 | 0.00 | 缺考 |
66 | 2022010306 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B12]财务专员 | 62.75 | |
67 | 2022010307 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B12]财务专员 | 61.10 | |
68 | 2022010308 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B12]财务专员 | 73.40 | |
69 | 2022010309 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B12]财务专员 | 58.95 | |
70 | 2022010310 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A07]建设专员 | 0.00 | 缺考 |
71 | 2022010311 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A07]建设专员 | 65.50 | |
72 | 2022010312 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A07]建设专员 | 0.00 | 缺考 |
73 | 2022010313 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A07]建设专员 | 69.50 | |
74 | 2022010314 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A07]建设专员 | 0.00 | 缺考 |
75 | 2022010315 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A07]建设专员 | 67.00 | |
76 | 2022010316 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A07]建设专员 | 69.00 | |
77 | 2022010317 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A08]项目管理员 | 40.00 | |
78 | 2022010318 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A08]项目管理员 | 56.50 | |
79 | 2022010319 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B14]现场管理专员 | 74.50 | |
80 | 2022010320 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B14]现场管理专员 | 77.25 | |
81 | 2022010321 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B14]现场管理专员 | 0.00 | 缺考 |
82 | 2022010322 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B14]现场管理专员 | 77.00 | |
83 | 2022010323 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B14]现场管理专员 | 72.75 | |
84 | 2022010324 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B14]现场管理专员 | 0.00 | 缺考 |
85 | 2022010325 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B14]现场管理专员 | 80.00 | |
86 | 2022010326 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B14]现场管理专员 | 76.00 | |
87 | 2022010327 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B14]现场管理专员 | 76.75 | |
88 | 2022010328 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B15]资料员 | 54.00 | |
89 | 2022010329 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B15]资料员 | 65.50 | |
90 | 2022010330 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B23]合约专员 | 0.00 | 缺考 |
91 | 2022010331 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B23]合约专员 | 0.00 | 缺考 |
92 | 2022010332 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B23]合约专员 | 72.75 | |
93 | 2022010333 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B24]工程部专员 | 0.00 | 缺考 |
94 | 2022010334 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B24]工程部专员 | 57.75 | |
95 | 2022010335 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B24]工程部专员 | 0.00 | 缺考 |
2022年湘阴县属国有企业公开招聘合同制工作人员入围面试前资格复审名单公示
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 2022010102 | 黄家璇 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A02]法务专员 | 71.25 | 1 |
2 | 2022010101 | 邹李 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A02]法务专员 | 67.75 | 2 |
3 | 2022010104 | 陈果 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A02]法务专员 | 65.25 | 3 |
4 | 2022010105 | 郑孜文 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A02]法务专员 | 56.50 | 4 |
5 | 2022010304 | 甘倩 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A03]审计专员 | 78.60 | 1 |
6 | 2022010302 | 蒋实惠 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A03]审计专员 | 61.75 | 2 |
7 | 2022010218 | 毛亚龙 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A04]投融资专员 | 66.05 | 1 |
8 | 2022010211 | 李德民 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A04]投融资专员 | 59.80 | 2 |
9 | 2022010212 | 周则江 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A04]投融资专员 | 55.65 | 3 |
10 | 2022010213 | 曾祥达 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A04]投融资专员 | 49.75 | 4 |
11 | 2022010130 | 陈柯 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 70.00 | 1 |
12 | 2022010118 | 熊广 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 69.75 | 2 |
13 | 2022010128 | 秦经世 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 69.75 | 2 |
14 | 2022010112 | 陈子豪 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 69.50 | 4 |
15 | 2022010121 | 李仲杰 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 69.00 | 5 |
16 | 2022010204 | 戴宇 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A05]外河管理员 | 68.00 | 6 |
17 | 2022010222 | 易明 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A06]运营专员 | 61.20 | 1 |
18 | 2022010220 | 杨若竹 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A06]运营专员 | 61.15 | 2 |
19 | 2022010221 | 周滔 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A06]运营专员 | 54.15 | 3 |
20 | 2022010223 | 邵川 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A06]运营专员 | 52.80 | 4 |
21 | 2022010313 | 曾淼 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A07]建设专员 | 69.50 | 1 |
22 | 2022010316 | 周畅 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A07]建设专员 | 69.00 | 2 |
23 | 2022010318 | 易祥 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [A08]项目管理员 | 56.50 | 1 |
24 | 2022010308 | 周勤 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B12]财务专员 | 73.40 | 1 |
25 | 2022010306 | 姜娟 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B12]财务专员 | 62.75 | 2 |
26 | 2022010325 | 张彩军 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B14]现场管理专员 | 80.00 | 1 |
27 | 2022010320 | 毛发 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B14]现场管理专员 | 77.25 | 2 |
28 | 2022010322 | 楚思 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B14]现场管理专员 | 77.00 | 3 |
29 | 2022010327 | 陈帮 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B14]现场管理专员 | 76.75 | 4 |
30 | 2022010329 | 陶特立 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B15]资料员 | 65.50 | 1 |
31 | 2022010328 | 宋雄 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B15]资料员 | 54.00 | 2 |
32 | 2022010225 | 甘芬 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B19]营销专员 | 70.45 | 1 |
33 | 2022010230 | 危英 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B19]营销专员 | 55.55 | 2 |
34 | 2022010209 | 桂勇 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B22]综合部专员 | 75.00 | 1 |
35 | 2022010208 | 夏凌阁 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B22]综合部专员 | 74.75 | 2 |
36 | 2022010332 | 胡稳 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B23]合约专员 | 72.75 | 1 |
37 | 2022010334 | 周侨 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [B24]工程部专员 | 57.75 | 1 |
湘阴县城市发展集团有限公司
湖南洞庭资源控股集团有限公司
2022年2月23日
2022年湘阴县属国有企业公开招聘合同制工作人员面试办法
一、面试原则
面试工作按照《2022年湘阴县属国有企业公开招聘合同制工作人员公告》所规定的程序、方法和要求组织实施。
二、面试对象
1:依据各岗位笔试成绩从高分到低分,按各招聘计划1:2的比例,确定入围面试考生37人(名单已公示)。
三、面试方式和内容
面试方式为结构化面试。主要测试应聘人员综合与分析判断能力、计划组织与信息获取能力、沟通协调与宣讲说服能力、语言表达能力、情绪稳定性、举止仪表6个方面。
四、面试时间和地点
面试时间: 2022年2月26日(本周六)。
面试地点:湘阴县洞庭控股六楼会议室。
五、面试程序
(一)、资格复审
考生应根据招聘单位的相关要求,携带准考证、身份证和能反映招聘岗位资格条件的相关有效证件原件于2022年2月25日(本周五)下午2:00-5:00赶到湖南洞庭资源控股集团有限公司(湘阴县人社局右侧)进行资格复审。其中城发集团在401,洞庭控股在201。逾期未参加者视为自动放弃面试资格。
(二)、面试
1、候考程序:7:30分,面试考生需出示行程码及健康码,凭身份证、笔试准考证(两证缺一不可)与本人核对无误后,经安检进入候考室(洞庭控股6楼大会议室),并在“面试登记表”上签到;7:40分,由考务组织主持人员宣布面试规则和纪律;7:50分,在主持人引导下按单位分组进行抽签确定面试顺序,然后根据分组情况进入对应六楼候考区域并按抽签序号对号入座,由工作人员进行登记序号和姓名。登记完毕,考生按序号候考。迟到30分钟(即8:00之前未到)者视为自动弃权,取消面试资格。安检过程,考生手机等物件用资料袋装好(写上姓名),由工作人员统一保管。
4、面试规则:每位考生面试时间为10分钟,其中思考5分钟,答题5分钟。考生由工作人员引领至思考室思考准备,可以在草稿纸上涂写。考生可以带草稿纸进入面试室,主评委宣布面试开始,考生开始答题。答题结束后考官按照统一评分标准当场评分(面试顺序前三的考生面试成绩待考官合议后评定)。所有考生面试成绩均当场公布。草稿纸不能带出面试室。
六、面试成绩评定及计算
面试设考官5人,其中一人兼主考官。成绩实行百分制,5个考官平均分为考生的面试成绩,成绩精确到小数点后一位数。
七、面试纪律要求
考生参加面试时,不得携带任何通讯工具,不得穿奇装异服和佩戴任何标志性饰物。未经工作人员允许,不得随意出入候考室,不得大声喧哗。考生通讯工具、随身物品在进入候考室前交工作人员统一保管,面试结束后取回。
面试考生进入面试室内只准报本人抽签号,不得以任何方式向考官或工作人员透露本人的姓名、单位、准考证号等相关信息,违者面试成绩按零分处理。
面试考官、监督员和工作人员进入考点后须将通讯工具交由考务办公室统一封存管理。面试期间,按规定佩带工作标牌,不得随意走动。
面试期间,监督人员对答题室纪律执行情况进行评议,对于违规、违纪的考官可取消资格
湘阴县城市发展集团有限公司
湖南洞庭资源控股集团有限公司
2022年2月23日