2021年湘阴县医疗卫生系统公开招聘专业技术人员总成绩及入围体检名单公示公布
2021年湘阴县医疗卫生系统公开招聘专业技术人员总成绩公布 | ||||||||
序号 | 准考证号码 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩70%
折合分 |
面试成绩 | 面试成绩30%
折合分 |
总成绩 | 排名 |
1 | 2021060823 | [A01]临床医师 | 70.25 | 49.18 | 87.82 | 26.35 | 75.52 | 1 |
2 | 2021060817 | [A01]临床医师 | 68.75 | 48.13 | 90.90 | 27.27 | 75.40 | 2 |
3 | 2021060810 | [A01]临床医师 | 69.50 | 48.65 | 84.74 | 25.42 | 74.07 | 3 |
4 | 2021060819 | [A01]临床医师 | 67.00 | 46.90 | 85.40 | 25.62 | 72.52 | 4 |
5 | 2021060804 | [A01]临床医师 | 64.75 | 45.33 | 89.22 | 26.77 | 72.09 | 5 |
6 | 2021060820 | [A01]临床医师 | 64.00 | 44.80 | 86.30 | 25.89 | 70.69 | 6 |
7 | 2021060822 | [A01]临床医师 | 63.25 | 44.28 | 86.86 | 26.06 | 70.33 | 7 |
8 | 2021060813 | [A01]临床医师 | 64.75 | 45.33 | 83.32 | 25.00 | 70.32 | 8 |
9 | 2021060811 | [A01]临床医师 | 65.25 | 45.68 | 77.20 | 23.16 | 68.84 | 9 |
10 | 2021060821 | [A01]临床医师 | 63.25 | 44.28 | 79.62 | 23.89 | 68.16 | 10 |
11 | 2021060801 | [A01]临床医师 | 61.50 | 43.05 | 83.42 | 25.03 | 68.08 | 11 |
12 | 2021060806 | [A01]临床医师 | 61.25 | 42.88 | 缺考 | 0.00 | 42.88 | 12 |
13 | 2021060824 | [A02]外科医师 | 68.50 | 47.95 | 78.50 | 23.55 | 71.50 | 1 |
14 | 2021060826 | [A02]外科医师 | 62.25 | 43.58 | 80.54 | 24.16 | 67.74 | 2 |
15 | 2021060828 | [A03]中医医师 | 63.75 | 44.63 | 87.06 | 26.12 | 70.74 | 1 |
16 | 2021060904 | [A03]中医医师 | 61.25 | 42.88 | 88.20 | 26.46 | 69.34 | 2 |
17 | 2021060830 | [A03]中医医师 | 64.75 | 45.33 | 78.20 | 23.46 | 68.79 | 3 |
18 | 2021060827 | [A03]中医医师 | 59.50 | 41.65 | 78.90 | 23.67 | 65.32 | 4 |
19 | 2021060901 | [A03]中医医师 | 56.00 | 39.20 | 79.52 | 23.86 | 63.06 | 5 |
20 | 2021060906 | [A03]中医医师 | 60.50 | 42.35 | 缺考 | 0.00 | 42.35 | 6 |
21 | 2021060832 | [A03]中医医师 | 58.75 | 41.13 | 缺考 | 0.00 | 41.13 | 7 |
22 | 2021060905 | [A03]中医医师 | 55.00 | 38.50 | 缺考 | 0.00 | 38.50 | 8 |
23 | 2021060914 | [A11]临床医师 | 75.50 | 52.85 | 88.20 | 26.46 | 79.31 | 1 |
24 | 2021060929 | [A18]临床医师 | 68.00 | 47.60 | 88.12 | 26.44 | 74.04 | 2 |
25 | 2021060932 | [A21]中西医临床医师 | 68.50 | 47.95 | 86.32 | 25.90 | 73.85 | 3 |
26 | 2021060915 | [A11]临床医师 | 68.00 | 47.60 | 86.74 | 26.02 | 73.62 | 4 |
27 | 2021060909 | [A11]临床医师 | 64.75 | 45.33 | 87.16 | 26.15 | 71.47 | 5 |
28 | 2021060931 | [A21]中西医临床医师 | 59.00 | 41.30 | 83.40 | 25.02 | 66.32 | 6 |
29 | 2021060913 | [A11]临床医师 | 58.50 | 40.95 | 83.84 | 25.15 | 66.10 | 7 |
30 | 2021060917 | [A12]麻醉医师 | 66.00 | 46.20 | 81.00 | 24.30 | 70.50 | 1 |
31 | 2021060916 | [A12]麻醉医师 | 49.25 | 34.48 | 75.96 | 22.79 | 57.26 | 2 |
32 | 2021060919 | [A13]妇科医师 | 69.25 | 48.48 | 85.22 | 25.57 | 74.04 | 1 |
33 | 2021060918 | [A13]妇科医师 | 66.75 | 46.73 | 78.86 | 23.66 | 70.38 | 2 |
34 | 2021060921 | [A14]妇产科医师 | 68.25 | 47.78 | 81.44 | 24.43 | 72.21 | 1 |
35 | 2021060212 | [A04]护理 | 79.75 | 55.83 | 83.36 | 25.01 | 80.83 | 1 |
36 | 2021060127 | [A04]护理 | 78.50 | 54.95 | 80.10 | 24.03 | 78.98 | 2 |
37 | 2021060309 | [A04]护理 | 77.50 | 54.25 | 78.60 | 23.58 | 77.83 | 3 |
38 | 2021060220 | [A04]护理 | 75.00 | 52.50 | 78.72 | 23.62 | 76.12 | 4 |
39 | 2021060427 | [A05]护理 | 82.50 | 57.75 | 79.94 | 23.98 | 81.73 | 1 |
40 | 2021060421 | [A05]护理 | 76.00 | 53.20 | 78.02 | 23.41 | 76.61 | 2 |
41 | 2021060521 | [A06]检验 | 77.75 | 54.43 | 79.88 | 23.96 | 78.39 | 1 |
42 | 2021060507 | [A06]检验 | 74.00 | 51.80 | 81.02 | 24.31 | 76.11 | 2 |
43 | 2021060514 | [A06]检验 | 71.00 | 49.70 | 78.24 | 23.47 | 73.17 | 3 |
44 | 2021060513 | [A06]检验 | 61.50 | 43.05 | 78.50 | 23.55 | 66.60 | 4 |
45 | 2021060717 | [A07]药剂 | 71.75 | 50.23 | 83.98 | 25.19 | 75.42 | 1 |
46 | 2021060727 | [A07]药剂 | 70.50 | 49.35 | 81.82 | 24.55 | 73.90 | 2 |
47 | 2021060506 | [A22]医学影像医师 | 72.75 | 50.93 | 77.04 | 23.11 | 74.04 | 1 |
48 | 2021060505 | [A08]医学影像医师 | 56.50 | 39.55 | 79.26 | 23.78 | 63.33 | 2 |
49 | 2021060503 | [A08]医学影像医师 | 65.75 | 46.03 | 缺考 | 46.03 | 3 | |
50 | 2021060502 | [A08]医学影像医师 | 62.50 | 43.75 | 缺考 | 43.75 | 4 | |
51 | 2021060501 | [A08]医学影像医师 | 55.00 | 38.50 | 缺考 | 38.50 | 5 | |
52 | 2021060609 | [A09]公共卫生 | 86.75 | 60.73 | 81.34 | 24.40 | 85.13 | 1 |
53 | 2021060617 | [A09]公共卫生 | 70.25 | 49.18 | 80.36 | 24.11 | 73.28 | 2 |
54 | 2021060924 | [A15]儿科医师 | 72.50 | 50.75 | 81.16 | 24.35 | 75.10 | 1 |
55 | 2021060923 | [A15]儿科医师 | 68.25 | 47.78 | 79.22 | 23.77 | 71.54 | 2 |
56 | 2021060926 | [A15]儿科医师 | 62.75 | 43.93 | 86.66 | 26.00 | 69.92 | 3 |
57 | 2021060925 | [A15]儿科医师 | 59.00 | 41.30 | 缺考 | 41.30 | 4 | |
58 | 2021060602 | [A16]预防医学 | 69.00 | 48.30 | 81.58 | 24.47 | 72.77 | 1 |
59 | 2021060606 | [A16]预防医学 | 66.75 | 46.73 | 82.17 | 24.65 | 71.38 | 2 |
60 | 2021060525 | [A17]卫生检验 | 71.25 | 49.88 | 81.56 | 24.47 | 74.34 | 1 |
61 | 2021060528 | [A17]卫生检验 | 60.50 | 42.35 | 80.86 | 24.26 | 66.61 | 2 |
62 | 2021060522 | [A17]卫生检验 | 56.25 | 39.38 | 81.46 | 24.44 | 63.81 | 3 |
63 | 2021060530 | [A17]卫生检验 | 55.00 | 38.50 | 81.28 | 24.38 | 62.88 | 4 |
64 | 2021060704 | [A20]公共卫生 | 61.75 | 43.23 | 83.14 | 24.94 | 68.17 | 1 |
65 | 2021060703 | [A20]公共卫生 | 61.00 | 42.70 | 81.62 | 24.49 | 67.19 | 2 |
66 | 2021060631 | [A20]公共卫生 | 61.00 | 42.70 | 80.30 | 24.09 | 66.79 | 3 |
湘阴县事业单位招聘领导小组办公室 | ||||||||
2022年1月16日 |
2021年湘阴县医疗卫生系统公开招聘专业技术人员入围体检名单公示 | |||||||||
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩70%
折合分 |
面试成绩 | 面试成绩30%
折合分 |
总成绩 | 排名 |
1 | 2021060823 | 易乐 | [A01]临床医师 | 70.25 | 49.18 | 87.82 | 26.35 | 75.52 | 1 |
2 | 2021060817 | 刘衍龙 | [A01]临床医师 | 68.75 | 48.13 | 90.90 | 27.27 | 75.40 | 2 |
3 | 2021060810 | 蒋春芳 | [A01]临床医师 | 69.50 | 48.65 | 84.74 | 25.42 | 74.07 | 3 |
4 | 2021060819 | 张军 | [A01]临床医师 | 67.00 | 46.90 | 85.40 | 25.62 | 72.52 | 4 |
5 | 2021060804 | 杨柔仪 | [A01]临床医师 | 64.75 | 45.33 | 89.22 | 26.77 | 72.09 | 5 |
6 | 2021060820 | 谢兰 | [A01]临床医师 | 64.00 | 44.80 | 86.30 | 25.89 | 70.69 | 6 |
7 | 2021060824 | 陈超 | [A02]外科医师 | 68.50 | 47.95 | 78.50 | 23.55 | 71.50 | 1 |
8 | 2021060828 | 周香岳 | [A03]中医医师 | 63.75 | 44.63 | 87.06 | 26.12 | 70.74 | 1 |
9 | 2021060904 | 秦港 | [A03]中医医师 | 61.25 | 42.88 | 88.20 | 26.46 | 69.34 | 2 |
10 | 2021060830 | 张志伟 | [A03]中医医师 | 64.75 | 45.33 | 78.20 | 23.46 | 68.79 | 3 |
11 | 2021060827 | 胡阳 | [A03]中医医师 | 59.50 | 41.65 | 78.90 | 23.67 | 65.32 | 4 |
12 | 2021060914 | 何可 | [A11]临床医师 | 75.50 | 52.85 | 88.20 | 26.46 | 79.31 | 1 |
13 | 2021060929 | 孙叶家 | [A18]临床医师 | 68.00 | 47.60 | 88.12 | 26.44 | 74.04 | 2 |
14 | 2021060932 | 李模飞 | [A21]中西医临床医师 | 68.50 | 47.95 | 86.32 | 25.90 | 73.85 | 3 |
15 | 2021060915 | 陈博书 | [A11]临床医师 | 68.00 | 47.60 | 86.74 | 26.02 | 73.62 | 4 |
16 | 2021060909 | 蔡穆蓉 | [A11]临床医师 | 64.75 | 45.33 | 87.16 | 26.15 | 71.47 | 5 |
17 | 2021060931 | 傅伟龙 | [A21]中西医临床医师 | 59.00 | 41.30 | 83.40 | 25.02 | 66.32 | 6 |
18 | 2021060917 | 莫宇 | [A12]麻醉医师 | 66.00 | 46.20 | 81.00 | 24.30 | 70.50 | 1 |
19 | 2021060919 | 黄亚晴 | [A13]妇科医师 | 69.25 | 48.48 | 85.22 | 25.57 | 74.04 | 1 |
20 | 2021060921 | 吴月霞 | [A14]妇产科医师 | 68.25 | 47.78 | 81.44 | 24.43 | 72.21 | 1 |
21 | 2021060212 | 易方圆 | [A04]护理 | 79.75 | 55.83 | 83.36 | 25.01 | 80.83 | 1 |
22 | 2021060127 | 杨志惠 | [A04]护理 | 78.50 | 54.95 | 80.10 | 24.03 | 78.98 | 2 |
23 | 2021060427 | 陈胜兰 | [A05]护理 | 82.50 | 57.75 | 79.94 | 23.98 | 81.73 | 1 |
24 | 2021060521 | 肖丽荣 | [A06]检验 | 77.75 | 54.43 | 79.88 | 23.96 | 78.39 | 1 |
25 | 2021060507 | 郑目 | [A06]检验 | 74.00 | 51.80 | 81.02 | 24.31 | 76.11 | 2 |
26 | 2021060717 | 段燕妮 | [A07]药剂 | 71.75 | 50.23 | 83.98 | 25.19 | 75.42 | 1 |
27 | 2021060506 | 贺林 | [A22]医学影像医师 | 72.75 | 50.93 | 77.04 | 23.11 | 74.04 | 1 |
28 | 2021060505 | 熊勇彪 | [A08]医学影像医师 | 56.50 | 39.55 | 79.26 | 23.78 | 63.33 | 2 |
29 | 2021060609 | 吴思苗 | [A09]公共卫生 | 86.75 | 60.73 | 81.34 | 24.40 | 85.13 | 1 |
30 | 2021060924 | 刘志平 | [A15]儿科医师 | 72.50 | 50.75 | 81.16 | 24.35 | 75.10 | 1 |
31 | 2021060923 | 秦媛 | [A15]儿科医师 | 68.25 | 47.78 | 79.22 | 23.77 | 71.54 | 2 |
32 | 2021060602 | 黄捷 | [A16]预防医学 | 69.00 | 48.30 | 81.58 | 24.47 | 72.77 | 1 |
33 | 2021060525 | 李茜 | [A17]卫生检验 | 71.25 | 49.88 | 81.56 | 24.47 | 74.34 | 1 |
34 | 2021060528 | 刘欣莉 | [A17]卫生检验 | 60.50 | 42.35 | 80.86 | 24.26 | 66.61 | 2 |
35 | 2021060704 | 李庆书 | [A20]公共卫生 | 61.75 | 43.23 | 83.14 | 24.94 | 68.17 | 1 |
湘阴县事业单位招聘领导小组办公室 | |||||||||
2022年1月16日 |