湘阴县属国有企业2021年公开招聘合同制工作人员面试、体检公示
湘阴县属国有企业2021年公开招聘合同制工作人员总成绩公布 | ||||||||
序号 | 准考证号码 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩50%
折合分 |
面试成绩 | 面试成绩50%
折合分 |
总成绩 |
1 | 2021050301 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [B13]企划专员 | 75.00 | 37.50 | 88.00 | 44.00 | 81.50 |
2 | 2021050410 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [B13]企划专员 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | ||
3 | 2021050405 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [B15]会计 | 免笔试 | 83.80 | 83.80 | 83.80 | |
4 | 2021050406 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [B15]会计 | 免笔试 | 78.80 | 78.80 | 78.80 | |
5 | 2021050103 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [B15]会计 | 70.95 | 35.48 | 79.60 | 39.80 | 75.28 |
6 | 2021050101 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [B15]会计 | 55.90 | 27.95 | 87.00 | 43.50 | 71.45 |
7 | 2021050107 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [B15]会计 | 61.00 | 30.50 | 79.80 | 39.90 | 70.40 |
8 | 2021050104 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [B15]会计 | 57.75 | 28.88 | 缺考 | 28.88 | |
9 | 2021050407 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [B15]会计 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | ||
10 | 2021050309 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [B18]外河管理员 | 84.75 | 42.38 | 90.10 | 45.05 | 87.43 |
11 | 2021050306 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [B18]外河管理员 | 85.50 | 42.75 | 88.40 | 44.20 | 86.95 |
12 | 2021050323 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [B18]外河管理员 | 81.75 | 40.88 | 79.50 | 39.75 | 80.63 |
13 | 2021050308 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [B18]外河管理员 | 81.50 | 40.75 | 79.70 | 39.85 | 80.60 |
14 | 2021050411 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [B19]项目管理员 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | ||
15 | 2021050412 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [B19]项目管理员 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | ||
16 | 2021050413 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [C23]招商专员 | 免笔试 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | |
17 | 2021050324 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [C23]招商专员 | 85.00 | 42.50 | 88.20 | 44.10 | 86.60 |
18 | 2021050325 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [C23]招商专员 | 76.25 | 38.13 | 83.60 | 41.80 | 79.93 |
19 | 2021050414 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [C23]招商专员 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | ||
20 | 2021050409 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [C26]建筑工程管理 | 免笔试 | 85.20 | 85.20 | 85.20 | |
21 | 2021050217 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [C26]建筑工程管理 | 69.75 | 34.88 | 88.00 | 44.00 | 78.88 |
22 | 2021050207 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [C26]建筑工程管理 | 73.00 | 36.50 | 81.60 | 40.80 | 77.30 |
23 | 2021050211 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [C26]建筑工程管理 | 69.25 | 34.63 | 84.90 | 42.45 | 77.08 |
24 | 2021050213 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [C26]建筑工程管理 | 65.50 | 32.75 | 86.20 | 43.10 | 75.85 |
25 | 2021050210 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [C26]建筑工程管理 | 64.00 | 32.00 | 83.90 | 41.95 | 73.95 |
26 | 2021050204 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [C26]建筑工程管理 | 62.25 | 31.13 | 81.20 | 40.60 | 71.73 |
27 | 2021050206 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [C26]建筑工程管理 | 57.75 | 28.88 | 80.60 | 40.30 | 69.18 |
28 | 2021050205 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [C26]建筑工程管理 | 57.50 | 28.75 | 缺考 | 28.75 | |
29 | 2021050111 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [C28]会计 | 55.00 | 27.50 | 82.60 | 41.30 | 68.80 |
30 | 2021050110 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [C28]会计 | 54.00 | 27.00 | 83.00 | 41.50 | 68.50 |
31 | 2021050401 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [A01]财务部长 | 免笔试 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | |
32 | 2021050404 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [A01]财务部长 | 免笔试 | 86.20 | 86.20 | 86.20 | |
33 | 2021050402 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [A01]财务部长 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | ||
34 | 2021050403 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [A01]财务部长 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | ||
35 | 2021050113 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [A03]资料员 | 53.25 | 26.63 | 87.30 | 43.65 | 70.28 |
36 | 2021050219 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [A04]投融资专员 | 84.00 | 42.00 | 90.50 | 45.25 | 87.25 |
37 | 2021050220 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [A04]投融资专员 | 73.25 | 36.63 | 78.40 | 39.20 | 75.83 |
38 | 2021050218 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [A04]投融资专员 | 免笔试 | 72.70 | 72.70 | 72.70 | |
39 | 2021050120 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [A06]工程部专员 | 67.50 | 33.75 | 85.80 | 42.90 | 76.65 |
40 | 2021050124 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [A06]工程部专员 | 69.75 | 34.88 | 81.40 | 40.70 | 75.58 |
41 | 2021050408 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [A06]工程部专员 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | ||
42 | 2021050222 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [A07]房地产经纪人 | 54.00 | 27.00 | 88.70 | 44.35 | 71.35 |
43 | 2021050126 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [A08]工程造价 | 63.00 | 31.50 | 84.40 | 42.20 | 73.70 |
44 | 2021050127 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [A08]工程造价 | 58.25 | 29.13 | 83.80 | 41.90 | 71.03 |
45 | 2021050130 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [A09]工程测绘 | 63.25 | 31.63 | 86.10 | 43.05 | 74.68 |
46 | 2021050201 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [A10]市政建造师 | 60.00 | 30.00 | 86.00 | 43.00 | 73.00 |
47 | 2021050203 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [A10]市政建造师 | 47.75 | 23.88 | 88.60 | 44.30 | 68.18 |
48 | 2021050224 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [A13]运营专员 | 83.50 | 41.75 | 90.80 | 45.40 | 87.15 |
湘阴县属国有企业2021年公开招聘合同制工作人员入围体检名单公示 | ||||||||||
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩50%
折合分 |
面试成绩 | 面试成绩50%
折合分 |
总成绩 | 排名 |
1 | 2021050301 | 姜鹏 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [B13]企划专员 | 75.00 | 37.50 | 88.00 | 44.00 | 81.50 | 1 |
2 | 2021050405 | 黄文娟 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [B15]会计 | 免笔试 | 83.80 | 83.80 | 83.80 | 1 | |
3 | 2021050406 | 刘攀 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [B15]会计 | 免笔试 | 78.80 | 78.80 | 78.80 | 2 | |
4 | 2021050309 | 周天琦 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [B18]外河管理员 | 84.75 | 42.38 | 90.10 | 45.05 | 87.43 | 1 |
5 | 2021050306 | 兰超 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 | [B18]外河管理员 | 85.50 | 42.75 | 88.40 | 44.20 | 86.95 | 2 |
6 | 2021050413 | 陈献 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [C23]招商专员 | 免笔试 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 1 | |
7 | 2021050409 | 刘名 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [C26]建筑工程管理 | 免笔试 | 85.20 | 85.20 | 85.20 | 1 | |
8 | 2021050217 | 荀丹 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [C26]建筑工程管理 | 69.75 | 34.88 | 88.00 | 44.00 | 78.88 | 2 |
9 | 2021050207 | 李光辉 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [C26]建筑工程管理 | 73.00 | 36.50 | 81.60 | 40.80 | 77.30 | 3 |
10 | 2021050211 | 邓哲 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [C26]建筑工程管理 | 69.25 | 34.63 | 84.90 | 42.45 | 77.08 | 4 |
11 | 2021050111 | 姜佳璇 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | [C28]会计 | 55.00 | 27.50 | 82.60 | 41.30 | 68.80 | 1 |
12 | 2021050401 | 熊栋 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [A01]财务部长 | 免笔试 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 1 | |
13 | 2021050113 | 易梦婧 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [A03]资料员 | 53.25 | 26.63 | 87.30 | 43.65 | 70.28 | 1 |
14 | 2021050219 | 张雄 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [A04]投融资专员 | 84.00 | 42.00 | 90.50 | 45.25 | 87.25 | 1 |
15 | 2021050120 | 周震 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [A06]工程部专员 | 67.50 | 33.75 | 85.80 | 42.90 | 76.65 | 1 |
16 | 2021050222 | 刘冠男 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [A07]房地产经纪人 | 54.00 | 27.00 | 88.70 | 44.35 | 71.35 | 1 |
17 | 2021050126 | 万浩 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [A08]工程造价 | 63.00 | 31.50 | 84.40 | 42.20 | 73.70 | 1 |
18 | 2021050130 | 蒋乐天 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [A09]工程测绘 | 63.25 | 31.63 | 86.10 | 43.05 | 74.68 | 1 |
19 | 2021050201 | 蒋佐 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [A10]市政建造师 | 60.00 | 30.00 | 86.00 | 43.00 | 73.00 | 1 |
20 | 2021050224 | 何文曦 | 湘阴县城市发展集团有限公司 | [A13]运营专员 | 83.50 | 41.75 | 90.80 | 45.40 | 87.15 | 1 |
湘阴县城市发展集团有限公司 | ||||||||||
湖南洞庭资源控股集团有限公司 | ||||||||||
湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 | ||||||||||
2021年12月26日 |