湘阴县2021年公开招聘事业单位工作人员总成绩公布、入围体检人员名单公示
湘阴县2021年公开招聘事业单位工作人员总成绩公布
序号 | 准考证号码 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩60%
折合分 |
面试成绩 | 面试成绩40%
折合分 |
总成绩 |
1 | 2021040223 | [A01]文秘岗位 | 84.10 | 50.46 | 85.52 | 34.21 | 84.67 |
2 | 2021040213 | [A01]文秘岗位 | 84.30 | 50.58 | 84.52 | 33.81 | 84.39 |
3 | 2021041113 | [A01]文秘岗位 | 85.15 | 51.09 | 82.90 | 33.16 | 84.25 |
4 | 2021040124 | [A01]文秘岗位 | 82.90 | 49.74 | 86.16 | 34.46 | 84.20 |
5 | 2021040209 | [A01]文秘岗位 | 82.80 | 49.68 | 84.34 | 33.74 | 83.42 |
6 | 2021041114 | [A01]文秘岗位 | 81.20 | 48.72 | 86.22 | 34.49 | 83.21 |
7 | 2021040107 | [A01]文秘岗位 | 81.85 | 49.11 | 84.12 | 33.65 | 82.76 |
8 | 2021040212 | [A01]文秘岗位 | 80.85 | 48.51 | 85.20 | 34.08 | 82.59 |
9 | 2021040321 | [A01]文秘岗位 | 80.40 | 48.24 | 85.52 | 34.21 | 82.45 |
10 | 2021040408 | [A01]文秘岗位 | 80.05 | 48.03 | 85.26 | 34.10 | 82.13 |
11 | 2021040110 | [A01]文秘岗位 | 79.75 | 47.85 | 85.62 | 34.25 | 82.10 |
12 | 2021040626 | [A01]文秘岗位 | 80.10 | 48.06 | 85.04 | 34.02 | 82.08 |
13 | 2021040812 | [A01]文秘岗位 | 80.05 | 48.03 | 84.98 | 33.99 | 82.02 |
14 | 2021040315 | [A01]文秘岗位 | 80.00 | 48.00 | 84.26 | 33.70 | 81.70 |
15 | 2021041010 | [A01]文秘岗位 | 80.55 | 48.33 | 82.94 | 33.18 | 81.51 |
16 | 2021040910 | [A01]文秘岗位 | 79.35 | 47.61 | 84.52 | 33.81 | 81.42 |
17 | 2021040218 | [A01]文秘岗位 | 79.40 | 47.64 | 83.86 | 33.54 | 81.18 |
18 | 2021040224 | [A01]文秘岗位 | 79.30 | 47.58 | 83.92 | 33.57 | 81.15 |
19 | 2021040517 | [A01]文秘岗位 | 79.30 | 47.58 | 83.74 | 33.50 | 81.08 |
20 | 2021040219 | [A01]文秘岗位 | 79.40 | 47.64 | 82.90 | 33.16 | 80.80 |
21 | 2021040526 | [A01]文秘岗位 | 80.10 | 48.06 | 79.02 | 31.61 | 79.67 |
22 | 2021040204 | [A01]文秘岗位 | 83.10 | 49.86 | 缺考 | 0.00 | 49.86 |
23 | 2021042416 | [A02]文秘岗位 | 82.85 | 49.71 | 86.00 | 34.40 | 84.11 |
24 | 2021041225 | [A02]文秘岗位 | 83.05 | 49.83 | 85.20 | 34.08 | 83.91 |
25 | 2021042223 | [A02]文秘岗位 | 81.30 | 48.78 | 87.10 | 34.84 | 83.62 |
26 | 2021041605 | [A02]文秘岗位 | 81.45 | 48.87 | 85.70 | 34.28 | 83.15 |
27 | 2021041226 | [A02]文秘岗位 | 82.25 | 49.35 | 84.30 | 33.72 | 83.07 |
28 | 2021041303 | [A02]文秘岗位 | 81.55 | 48.93 | 84.54 | 33.82 | 82.75 |
29 | 2021041219 | [A02]文秘岗位 | 80.95 | 48.57 | 84.56 | 33.82 | 82.39 |
30 | 2021041924 | [A02]文秘岗位 | 81.90 | 49.14 | 82.92 | 33.17 | 82.31 |
31 | 2021041706 | [A02]文秘岗位 | 81.60 | 48.96 | 83.10 | 33.24 | 82.20 |
32 | 2021041117 | [A02]文秘岗位 | 81.00 | 48.60 | 83.30 | 33.32 | 81.92 |
33 | 2021041824 | [A02]文秘岗位 | 81.40 | 48.84 | 80.04 | 32.02 | 80.86 |
34 | 2021041902 | [A02]文秘岗位 | 80.95 | 48.57 | 76.90 | 30.76 | 79.33 |
35 | 2021042808 | [A05]计算机岗位 | 64.80 | 38.88 | 81.40 | 32.56 | 71.44 |
36 | 2021042823 | [A05]计算机岗位 | 62.50 | 37.50 | 81.44 | 32.58 | 70.08 |
37 | 2021042826 | [A05]计算机岗位 | 57.70 | 34.62 | 82.44 | 32.98 | 67.60 |
38 | 2021042806 | [A05]计算机岗位 | 47.80 | 28.68 | 83.02 | 33.21 | 61.89 |
39 | 2021042802 | [A05]计算机岗位 | 46.30 | 27.78 | 82.14 | 32.86 | 60.64 |
40 | 2021042817 | [A05]计算机岗位 | 48.00 | 28.80 | 75.80 | 30.32 | 59.12 |
41 | 2021042820 | [A05]计算机岗位 | 41.30 | 24.78 | 78.22 | 31.29 | 56.07 |
42 | 2021042828 | [A05]计算机岗位 | 44.30 | 26.58 | 缺考 | 0.00 | 26.58 |
43 | 2021043027 | [A06]计算机岗位 | 71.90 | 43.14 | 85.40 | 34.16 | 77.30 |
44 | 2021042930 | [A06]计算机岗位 | 67.80 | 40.68 | 84.92 | 33.97 | 74.65 |
45 | 2021042902 | [A06]计算机岗位 | 67.30 | 40.38 | 84.52 | 33.81 | 74.19 |
46 | 2021042923 | [A06]计算机岗位 | 64.80 | 38.88 | 81.54 | 32.62 | 71.50 |
47 | 2021042912 | [A06]计算机岗位 | 63.70 | 38.22 | 82.30 | 32.92 | 71.14 |
48 | 2021042919 | [A06]计算机岗位 | 61.70 | 37.02 | 81.70 | 32.68 | 69.70 |
49 | 2021042721 | [A10]人力资源管理岗位 | 74.70 | 44.82 | 83.90 | 33.56 | 78.38 |
50 | 2021042716 | [A10]人力资源管理岗位 | 72.80 | 43.68 | 84.02 | 33.61 | 77.29 |
51 | 2021043302 | [A03]财会岗位 | 71.50 | 42.90 | 84.38 | 33.75 | 76.65 |
52 | 2021043222 | [A03]财会岗位 | 71.00 | 42.60 | 83.20 | 33.28 | 75.88 |
53 | 2021043601 | [A03]财会岗位 | 70.40 | 42.24 | 83.36 | 33.34 | 75.58 |
54 | 2021043528 | [A03]财会岗位 | 68.90 | 41.34 | 84.52 | 33.81 | 75.15 |
55 | 2021043714 | [A03]财会岗位 | 69.20 | 41.52 | 83.84 | 33.54 | 75.06 |
56 | 2021043904 | [A03]财会岗位 | 68.70 | 41.22 | 84.22 | 33.69 | 74.91 |
57 | 2021043517 | [A03]财会岗位 | 68.70 | 41.22 | 84.16 | 33.66 | 74.88 |
58 | 2021043220 | [A03]财会岗位 | 69.30 | 41.58 | 82.96 | 33.18 | 74.76 |
59 | 2021043508 | [A03]财会岗位 | 73.10 | 43.86 | 缺考 | 0.00 | 43.86 |
60 | 2021043414 | [A03]财会岗位 | 69.10 | 41.46 | 缺考 | 0.00 | 41.46 |
61 | 2021044013 | [A04]路桥技术员岗位 | 62.50 | 37.50 | 85.16 | 34.06 | 71.56 |
62 | 2021044009 | [A04]路桥技术员岗位 | 61.60 | 36.96 | 84.00 | 33.60 | 70.56 |
63 | 2021044105 | [A04]路桥技术员岗位 | 57.60 | 34.56 | 82.90 | 33.16 | 67.72 |
64 | 2021044006 | [A04]路桥技术员岗位 | 56.30 | 33.78 | 83.50 | 33.40 | 67.18 |
65 | 2021044201 | [A07]法律岗位 | 76.60 | 45.96 | 82.14 | 32.86 | 78.82 |
66 | 2021044210 | [A07]法律岗位 | 73.90 | 44.34 | 84.42 | 33.77 | 78.11 |
67 | 2021044222 | [A07]法律岗位 | 71.90 | 43.14 | 84.46 | 33.78 | 76.92 |
68 | 2021044204 | [A07]法律岗位 | 68.40 | 41.04 | 84.64 | 33.86 | 74.90 |
69 | 2021044218 | [A07]法律岗位 | 67.90 | 40.74 | 83.42 | 33.37 | 74.11 |
70 | 2021044221 | [A07]法律岗位 | 68.20 | 40.92 | 80.50 | 32.20 | 73.12 |
71 | 2021044322 | [A08]药品管理岗位 | 76.20 | 45.72 | 82.74 | 33.10 | 78.82 |
72 | 2021044303 | [A08]药品管理岗位 | 73.30 | 43.98 | 83.70 | 33.48 | 77.46 |
73 | 2021044307 | [A08]药品管理岗位 | 65.90 | 39.54 | 85.12 | 34.05 | 73.59 |
74 | 2021044323 | [A08]药品管理岗位 | 62.40 | 37.44 | 缺考 | 0.00 | 37.44 |
75 | 2021044402 | [A09]金融岗位 | 69.50 | 41.70 | 85.38 | 34.15 | 75.85 |
76 | 2021044408 | [A09]金融岗位 | 65.00 | 39.00 | 85.74 | 34.30 | 73.30 |
77 | 2021044420 | [A09]金融岗位 | 64.50 | 38.70 | 83.66 | 33.46 | 72.16 |
78 | 2021044415 | [A09]金融岗位 | 63.50 | 38.10 | 82.44 | 32.98 | 71.08 |
79 | 2021044518 | [A11]工程造价岗位 | 63.00 | 37.80 | 84.58 | 33.83 | 71.63 |
80 | 2021044504 | [A11]工程造价岗位 | 59.30 | 35.58 | 83.56 | 33.42 | 69.00 |
81 | 2021044823 | [A12]工程质量安全监督岗位 | 79.00 | 47.40 | 86.26 | 34.50 | 81.90 |
82 | 2021044827 | [A12]工程质量安全监督岗位 | 72.40 | 43.44 | 82.18 | 32.87 | 76.31 |
83 | 2021044114 | [A13]文艺编导岗位 | 75.10 | 45.06 | 84.06 | 33.62 | 78.68 |
84 | 2021044119 | [A13]文艺编导岗位 | 66.30 | 39.78 | 85.20 | 34.08 | 73.86 |
85 | 2021045409 | [A14]畜禽防疫岗位 | 81.20 | 48.72 | 83.10 | 33.24 | 81.96 |
86 | 2021045404 | [A14]畜禽防疫岗位 | 64.10 | 38.46 | 缺考 | 0.00 | 38.46 |
87 | 2021045428 | [A15]水产养殖岗位 | 69.90 | 41.94 | 85.26 | 34.10 | 76.04 |
88 | 2021045420 | [A15]水产养殖岗位 | 65.50 | 39.30 | 83.04 | 33.22 | 72.52 |
89 | 2021045022 | [A16]电商岗位 | 79.40 | 47.64 | 83.68 | 33.47 | 81.11 |
90 | 2021045315 | [A16]电商岗位 | 77.70 | 46.62 | 85.14 | 34.06 | 80.68 |
91 | 2021045219 | [A16]电商岗位 | 77.40 | 46.44 | 85.26 | 34.10 | 80.54 |
92 | 2021045310 | [A16]电商岗位 | 75.50 | 45.30 | 82.26 | 32.90 | 78.20 |
93 | 2021045526 | [A17]森林病虫害防治岗位 | 67.20 | 40.32 | 85.46 | 34.18 | 74.50 |
94 | 2021045518 | [A17]森林病虫害防治岗位 | 63.20 | 37.92 | 84.60 | 33.84 | 71.76 |
95 | 2021045721 | [A18]普查员岗位 | 61.70 | 37.02 | 83.32 | 33.33 | 70.35 |
96 | 2021045728 | [A18]普查员岗位 | 60.10 | 36.06 | 85.00 | 34.00 | 70.06 |
97 | 2021043935 | [A20]电视播音员 | 69.10 | 41.46 | 87.40 | 34.96 | 76.42 |
98 | 2021043924 | [A20]电视播音员 | 60.00 | 36.00 | 82.60 | 33.04 | 69.04 |
湘阴县2021年公开招聘事业单位工作人员入围体检人员名单公示
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩60%
折合分 |
面试成绩 | 面试成绩40%
折合分 |
总成绩 | 排名 |
1 | 2021040223 | 朱缭 | [A01]文秘岗位 | 84.10 | 50.46 | 85.52 | 34.21 | 84.67 | 1 |
2 | 2021040213 | 刘美霞 | [A01]文秘岗位 | 84.30 | 50.58 | 84.52 | 33.81 | 84.39 | 2 |
3 | 2021041113 | 陈琪琪 | [A01]文秘岗位 | 85.15 | 51.09 | 82.90 | 33.16 | 84.25 | 3 |
4 | 2021040124 | 黄佳蓉 | [A01]文秘岗位 | 82.90 | 49.74 | 86.16 | 34.46 | 84.20 | 4 |
5 | 2021040209 | 周万里 | [A01]文秘岗位 | 82.80 | 49.68 | 84.34 | 33.74 | 83.42 | 5 |
6 | 2021041114 | 彭湘岳 | [A01]文秘岗位 | 81.20 | 48.72 | 86.22 | 34.49 | 83.21 | 6 |
7 | 2021040107 | 张帆 | [A01]文秘岗位 | 81.85 | 49.11 | 84.12 | 33.65 | 82.76 | 7 |
8 | 2021040212 | 李佩娜 | [A01]文秘岗位 | 80.85 | 48.51 | 85.20 | 34.08 | 82.59 | 8 |
9 | 2021040321 | 邹全 | [A01]文秘岗位 | 80.40 | 48.24 | 85.52 | 34.21 | 82.45 | 9 |
10 | 2021040408 | 杨康妮 | [A01]文秘岗位 | 80.05 | 48.03 | 85.26 | 34.10 | 82.13 | 10 |
11 | 2021040110 | 凌达 | [A01]文秘岗位 | 79.75 | 47.85 | 85.62 | 34.25 | 82.10 | 11 |
12 | 2021042416 | 徐丝 | [A02]文秘岗位 | 82.85 | 49.71 | 86.00 | 34.40 | 84.11 | 1 |
13 | 2021041225 | 方颖 | [A02]文秘岗位 | 83.05 | 49.83 | 85.20 | 34.08 | 83.91 | 2 |
14 | 2021042223 | 谈利海 | [A02]文秘岗位 | 81.30 | 48.78 | 87.10 | 34.84 | 83.62 | 3 |
15 | 2021041605 | 蒋美琪 | [A02]文秘岗位 | 81.45 | 48.87 | 85.70 | 34.28 | 83.15 | 4 |
16 | 2021041226 | 汪瑞涵 | [A02]文秘岗位 | 82.25 | 49.35 | 84.30 | 33.72 | 83.07 | 5 |
17 | 2021041303 | 刘晶晶 | [A02]文秘岗位 | 81.55 | 48.93 | 84.54 | 33.82 | 82.75 | 6 |
18 | 2021042808 | 吴俊杰 | [A05]计算机岗位 | 64.80 | 38.88 | 81.40 | 32.56 | 71.44 | 1 |
19 | 2021042823 | 石鹏 | [A05]计算机岗位 | 62.50 | 37.50 | 81.44 | 32.58 | 70.08 | 2 |
20 | 2021042826 | 徐家辉 | [A05]计算机岗位 | 57.70 | 34.62 | 82.44 | 32.98 | 67.60 | 3 |
21 | 2021042806 | 龙轩 | [A05]计算机岗位 | 47.80 | 28.68 | 83.02 | 33.21 | 61.89 | 4 |
22 | 2021043027 | 曾聪 | [A06]计算机岗位 | 71.90 | 43.14 | 85.40 | 34.16 | 77.30 | 1 |
23 | 2021042930 | 黄韬 | [A06]计算机岗位 | 67.80 | 40.68 | 84.92 | 33.97 | 74.65 | 2 |
24 | 2021042902 | 刘君男 | [A06]计算机岗位 | 67.30 | 40.38 | 84.52 | 33.81 | 74.19 | 3 |
25 | 2021042721 | 毛媛 | [A10]人力资源管理岗位 | 74.70 | 44.82 | 83.90 | 33.56 | 78.38 | 1 |
26 | 2021043302 | 周齐 | [A03]财会岗位 | 71.50 | 42.90 | 84.38 | 33.75 | 76.65 | 1 |
27 | 2021043222 | 刘菁 | [A03]财会岗位 | 71.00 | 42.60 | 83.20 | 33.28 | 75.88 | 2 |
28 | 2021043601 | 彭丽思 | [A03]财会岗位 | 70.40 | 42.24 | 83.36 | 33.34 | 75.58 | 3 |
29 | 2021043528 | 朱挺挺 | [A03]财会岗位 | 68.90 | 41.34 | 84.52 | 33.81 | 75.15 | 4 |
30 | 2021043714 | 何寒 | [A03]财会岗位 | 69.20 | 41.52 | 83.84 | 33.54 | 75.06 | 5 |
31 | 2021044013 | 陈港 | [A04]路桥技术员岗位 | 62.50 | 37.50 | 85.16 | 34.06 | 71.56 | 1 |
32 | 2021044009 | 张曲宇 | [A04]路桥技术员岗位 | 61.60 | 36.96 | 84.00 | 33.60 | 70.56 | 2 |
33 | 2021044201 | 杜晔 | [A07]法律岗位 | 76.60 | 45.96 | 82.14 | 32.86 | 78.82 | 1 |
34 | 2021044210 | 宋子宁 | [A07]法律岗位 | 73.90 | 44.34 | 84.42 | 33.77 | 78.11 | 2 |
35 | 2021044222 | 王雨雷 | [A07]法律岗位 | 71.90 | 43.14 | 84.46 | 33.78 | 76.92 | 3 |
36 | 2021044322 | 陈玉 | [A08]药品管理岗位 | 76.20 | 45.72 | 82.74 | 33.10 | 78.82 | 1 |
37 | 2021044303 | 唐莉 | [A08]药品管理岗位 | 73.30 | 43.98 | 83.70 | 33.48 | 77.46 | 2 |
38 | 2021044402 | 周天 | [A09]金融岗位 | 69.50 | 41.70 | 85.38 | 34.15 | 75.85 | 1 |
39 | 2021044408 | 陈景环 | [A09]金融岗位 | 65.00 | 39.00 | 85.74 | 34.30 | 73.30 | 2 |
40 | 2021044518 | 万怡璇 | [A11]工程造价岗位 | 63.00 | 37.80 | 84.58 | 33.83 | 71.63 | 1 |
41 | 2021044823 | 黄磊磊 | [A12]工程质量安全监督岗位 | 79.00 | 47.40 | 86.26 | 34.50 | 81.90 | 1 |
42 | 2021044114 | 童程亮 | [A13]文艺编导岗位 | 75.10 | 45.06 | 84.06 | 33.62 | 78.68 | 1 |
43 | 2021045409 | 黄振维 | [A14]畜禽防疫岗位 | 81.20 | 48.72 | 83.10 | 33.24 | 81.96 | 1 |
44 | 2021045428 | 史杰 | [A15]水产养殖岗位 | 69.90 | 41.94 | 85.26 | 34.10 | 76.04 | 1 |
45 | 2021045022 | 付益铃 | [A16]电商岗位 | 79.40 | 47.64 | 83.68 | 33.47 | 81.11 | 1 |
46 | 2021045315 | 赖雄 | [A16]电商岗位 | 77.70 | 46.62 | 85.14 | 34.06 | 80.68 | 2 |
47 | 2021045526 | 罗涓 | [A17]森林病虫害防治岗位 | 67.20 | 40.32 | 85.46 | 34.18 | 74.50 | 1 |
48 | 2021045721 | 杨浪 | [A18]普查员岗位 | 61.70 | 37.02 | 83.32 | 33.33 | 70.35 | 1 |
49 | 2021043935 | 刘芳铭 | [A20]电视播音员 | 69.10 | 41.46 | 87.40 | 34.96 | 76.42 | 1 |
湘阴县事业单位招聘领导小组办公室
2021/12/20