湘阴县2020年教师公开招聘总成绩公布、入围体检名单公示
湘阴县2020年教师公开招聘总成绩公布
报考单位 | 考试科目 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 抽签序列 | 试教成绩 | 总分 | 排名 |
湘阴县教育局 | 初中物理 | [B04]初中物理老师 | 2020061029 | 47.50 | 0101 | 88.4 | 63.86 | 1 |
湘阴县教育局 | 初中数学 | [B02]初中数学老师 | 2020061129 | 72.50 | 0212 | 91.2 | 79.98 | 1 |
湘阴县教育局 | 初中数学 | [B02]初中数学老师 | 2020061105 | 71.00 | 0211 | 90 | 78.6 | 2 |
湘阴县教育局 | 初中数学 | [B02]初中数学老师 | 2020061103 | 68.00 | 0210 | 93.2 | 78.08 | 3 |
湘阴县教育局 | 初中数学 | [B02]初中数学老师 | 2020061110 | 64.50 | 0207 | 91 | 75.1 | 4 |
湘阴县教育局 | 初中数学 | [B02]初中数学老师 | 2020061208 | 62.50 | 0206 | 91.6 | 74.14 | 5 |
湘阴县教育局 | 初中数学 | [B02]初中数学老师 | 2020061204 | 57.50 | 0213 | 94.3 | 72.22 | 6 |
湘阴县教育局 | 初中数学 | [B02]初中数学老师 | 2020061102 | 55.50 | 0209 | 90.8 | 69.62 | 7 |
湘阴县教育局 | 初中数学 | [B02]初中数学老师 | 2020061112 | 55.50 | 0208 | 90.2 | 69.38 | 8 |
湘阴县教育局 | 初中数学 | [B02]初中数学老师 | 2020061205 | 55.00 | 0201 | 88.4 | 68.36 | 9 |
湘阴县教育局 | 初中数学 | [B02]初中数学老师 | 2020061106 | 51.50 | 0205 | 88.7 | 66.38 | 10 |
湘阴县教育局 | 初中数学 | [B02]初中数学老师 | 2020061109 | 51.50 | 0204 | 88.4 | 66.26 | 11 |
湘阴县教育局 | 初中数学 | [B02]初中数学老师 | 2020061101 | 51.50 | 0203 | 83.8 | 64.42 | 12 |
湘阴县教育局 | 初中数学 | [B02]初中数学老师 | 2020061122 | 55.00 | 0202 | 缺考 | 33 | 13 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060324 | 74.00 | 0303 | 93.4 | 81.76 | 1 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060102 | 73.00 | 0301 | 88 | 79 | 2 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060215 | 73.00 | 0302 | 87.3 | 78.72 | 3 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060217 | 73.00 | 0304 | 85.6 | 78.04 | 4 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060516 | 73.50 | 0305 | 84.8 | 78.02 | 5 |
湘阴县教育局 | 职高化学 | [D03]职高化学老师 | 2020061614 | 82.00 | 0402 | 91.2 | 85.68 | 1 |
湘阴县教育局 | 职高化学 | [D03]职高化学老师 | 2020061611 | 73.00 | 0401 | 87.8 | 78.92 | 2 |
湘阴县教育局 | 高中物理 | [D02]高中物理老师 | 2020061609 | 58.00 | 0502 | 90.8 | 71.12 | 1 |
湘阴县教育局 | 高中物理 | [D02]高中物理老师 | 2020061610 | 47.00 | 0501 | 84.4 | 61.96 | 2 |
湘阴县教育局 | 高中数学 | [D01]高中数学老师 | 2020061603 | 53.50 | 0602 | 90.5 | 68.3 | 1 |
湘阴县教育局 | 高中数学 | [D01]高中数学老师 | 2020061605 | 42.50 | 0601 | 89.3 | 61.22 | 2 |
湘阴县教育局 | 特殊教育 | [C02]特殊教育 | 2020061626 | 79.50 | 0102 | 89.16 | 83.364 | 1 |
湘阴县教育局 | 特殊教育 | [C02]特殊教育 | 2020061513 | 74.00 | 0104 | 89.24 | 80.096 | 2 |
湘阴县教育局 | 特殊教育 | [C02]特殊教育 | 2020061521 | 75.10 | 0101 | 83.2 | 78.34 | 3 |
湘阴县教育局 | 特殊教育 | [C02]特殊教育 | 2020061517 | 75.50 | 0105 | 79.78 | 77.212 | 4 |
湘阴县教育局 | 特殊教育 | [C02]特殊教育 | 2020061523 | 74.30 | 0103 | 79.94 | 76.556 | 5 |
湘阴县教育局 | 特殊教育 | [C02]特殊教育 | 2020061525 | 74.80 | 0106 | 77.42 | 75.848 | 6 |
湘阴县教育局 | 初中英语 | [B03]初中英语老师 | 2020061317 | 83.20 | 0203 | 92.32 | 86.848 | 1 |
湘阴县教育局 | 初中英语 | [B03]初中英语老师 | 2020061318 | 82.00 | 0205 | 90.82 | 85.528 | 2 |
湘阴县教育局 | 初中英语 | [B03]初中英语老师 | 2020061411 | 83.90 | 0206 | 87.74 | 85.436 | 3 |
湘阴县教育局 | 初中英语 | [B03]初中英语老师 | 2020061314 | 83.60 | 0202 | 83.54 | 83.576 | 4 |
湘阴县教育局 | 初中英语 | [B03]初中英语老师 | 2020061310 | 81.80 | 0204 | 82.14 | 81.936 | 5 |
湘阴县教育局 | 初中英语 | [B03]初中英语老师 | 2020061320 | 81.30 | 0201 | 80.74 | 81.076 | 6 |
湘阴县教育局 | 初中政治 | [B05]初中政治老师 | 2020061215 | 82.00 | 0305 | 90.82 | 85.528 | 1 |
湘阴县教育局 | 初中政治 | [B05]初中政治老师 | 2020061224 | 78.20 | 0301 | 90.28 | 83.032 | 2 |
湘阴县教育局 | 初中政治 | [B05]初中政治老师 | 2020061227 | 73.90 | 0302 | 87.28 | 79.252 | 3 |
湘阴县教育局 | 初中政治 | [B05]初中政治老师 | 2020061222 | 73.30 | 0304 | 85.62 | 78.228 | 4 |
湘阴县教育局 | 初中政治 | [B05]初中政治老师 | 2020061229 | 64.10 | 0306 | 87.8 | 73.58 | 5 |
湘阴县教育局 | 初中政治 | [B05]初中政治老师 | 2020061217 | 65.70 | 0303 | 80.14 | 71.476 | 6 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060928 | 91.00 | 0401 | 86.38 | 89.152 | 1 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060628 | 86.10 | 0405 | 90.42 | 87.828 | 2 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060606 | 85.10 | 0404 | 87.88 | 86.212 | 3 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060712 | 86.40 | 0402 | 82 | 84.64 | 4 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060802 | 82.70 | 0403 | 80.16 | 81.684 | 5 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060824 | 88.30 | 0406 | 缺考 | 52.98 | 6 |
湘阴县教育局 | 初中语文 | [B01]初中语文老师 | 2020061013 | 83.60 | 0501 | 90.26 | 86.264 | 1 |
湘阴县教育局 | 初中语文 | [B01]初中语文老师 | 2020061028 | 85.80 | 0502 | 85.7 | 85.76 | 2 |
湘阴县教育局 | 初中语文 | [B01]初中语文老师 | 2020061015 | 80.40 | 0504 | 90.9 | 84.6 | 3 |
湘阴县教育局 | 初中语文 | [B01]初中语文老师 | 2020061008 | 82.20 | 0503 | 82.68 | 82.392 | 4 |
湘阴县教育局 | 职高汽车运用与维修 | [D06]职高汽车运用与维修 | 2020061709 | 58.70 | 0102 | 86.4 | 69.78 | 1 |
湘阴县教育局 | 职高汽车运用与维修 | [D06]职高汽车运用与维修 | 2020061708 | 54.80 | 0101 | 77.6 | 63.92 | 2 |
湘阴县教育局 | 职高计算机 | [D04]职高计算机 | 2020061620 | 57.40 | 0204 | 81.2 | 66.92 | 1 |
湘阴县教育局 | 职高计算机 | [D04]职高计算机 | 2020061617 | 52.80 | 0202 | 87.4 | 66.64 | 2 |
湘阴县教育局 | 职高计算机 | [D04]职高计算机 | 2020061622 | 54.80 | 0201 | 78.6 | 64.32 | 3 |
湘阴县教育局 | 职高计算机 | [D04]职高计算机 | 2020061619 | 52.00 | 0203 | 75.6 | 61.44 | 4 |
湘阴县教育局 | 职高会计 | [D07]职高会计 | 2020061714 | 66.90 | 0301 | 82.4 | 73.1 | 1 |
湘阴县教育局 | 职高会计 | [D07]职高会计 | 2020061715 | 44.30 | 0302 | 78 | 57.78 | 2 |
湘阴县教育局 | 职高微电子技术 | [D08]职高微电子技术 | 2020061716 | 44.00 | 0401 | 87.2 | 61.28 | 1 |
湘阴县教育局 | 职高电子商务 | [D09]职高电子商务 | 2020061726 | 52.10 | 0501 | 81.8 | 63.98 | 1 |
湘阴县教育局 | 职高电子商务 | [D09]职高电子商务 | 2020061724 | 49.60 | 0502 | 82.4 | 62.72 | 2 |
湘阴县教育局 | 职高机电技术应用 | [D05]职高机电技术应用 | 2020061705 | 52.10 | 0602 | 83.4 | 64.62 | 1 |
湘阴县教育局 | 职高机电技术应用 | [D05]职高机电技术应用 | 2020061704 | 51.40 | 0603 | 78 | 62.04 | 2 |
湘阴县教育局 | 职高机电技术应用 | [D05]职高机电技术应用 | 2020061706 | 46.30 | 0604 | 78.4 | 59.14 | 3 |
湘阴县教育局 | 职高机电技术应用 | [D05]职高机电技术应用 | 2020061703 | 51.60 | 0601 | 缺考 | 30.96 | 4 |
湘阴县2020年教师公开招聘入围体检名单公示
报考单位 | 考试科目 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试
成绩 |
试教
成绩 |
总分 | 排名 |
湘阴县教育局 | 初中物理 | [B04]初中物理老师 | 郭昍 | 男 | 2020061029 | 47.50 | 88.4 | 63.86 | 1 |
湘阴县教育局 | 初中数学 | [B02]初中数学老师 | 朱佳仪 | 女 | 2020061129 | 72.50 | 91.2 | 79.98 | 1 |
湘阴县教育局 | 初中数学 | [B02]初中数学老师 | 罗骏伶 | 女 | 2020061105 | 71.00 | 90 | 78.6 | 2 |
湘阴县教育局 | 初中数学 | [B02]初中数学老师 | 汪彬 | 男 | 2020061103 | 68.00 | 93.2 | 78.08 | 3 |
湘阴县教育局 | 初中数学 | [B02]初中数学老师 | 陈佳莹 | 女 | 2020061110 | 64.50 | 91 | 75.1 | 4 |
湘阴县教育局 | 初中数学 | [B02]初中数学老师 | 张慧 | 女 | 2020061208 | 62.50 | 91.6 | 74.14 | 5 |
湘阴县教育局 | 初中数学 | [B02]初中数学老师 | 陈蒙 | 女 | 2020061204 | 57.50 | 94.3 | 72.22 | 6 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 李龙 | 男 | 2020060324 | 74.00 | 93.4 | 81.76 | 1 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 李沙 | 女 | 2020060102 | 73.00 | 88 | 79 | 2 |
湘阴县教育局 | 职高化学 | [D03]职高化学老师 | 吴思 | 女 | 2020061614 | 82.00 | 91.2 | 85.68 | 1 |
湘阴县教育局 | 高中物理 | [D02]高中物理老师 | 罗强 | 男 | 2020061609 | 58.00 | 90.8 | 71.12 | 1 |
湘阴县教育局 | 高中物理 | [D02]高中物理老师 | 范良军 | 男 | 2020061610 | 47.00 | 84.4 | 61.96 | 2 |
湘阴县教育局 | 高中数学 | [D01]高中数学老师 | 胡慧芳 | 女 | 2020061603 | 53.50 | 90.5 | 68.3 | 1 |
湘阴县教育局 | 高中数学 | [D01]高中数学老师 | 熊能涌 | 男 | 2020061605 | 42.50 | 89.3 | 61.22 | 2 |
湘阴县教育局 | 特殊教育 | [C02]特殊教育 | 李思佳 | 女 | 2020061626 | 79.50 | 89.16 | 83.364 | 1 |
湘阴县教育局 | 特殊教育 | [C02]特殊教育 | 雷仕林 | 男 | 2020061513 | 74.00 | 89.24 | 80.096 | 2 |
湘阴县教育局 | 特殊教育 | [C02]特殊教育 | 袁在礼 | 女 | 2020061521 | 75.10 | 83.2 | 78.34 | 3 |
湘阴县教育局 | 初中英语 | [B03]初中英语老师 | 彭程 | 男 | 2020061317 | 83.20 | 92.32 | 86.848 | 1 |
湘阴县教育局 | 初中英语 | [B03]初中英语老师 | 张傲 | 男 | 2020061318 | 82.00 | 90.82 | 85.528 | 2 |
湘阴县教育局 | 初中英语 | [B03]初中英语老师 | 许旺 | 男 | 2020061411 | 83.90 | 87.74 | 85.436 | 3 |
湘阴县教育局 | 初中政治 | [B05]初中政治老师 | 徐亚飞 | 女 | 2020061215 | 82.00 | 90.82 | 85.528 | 1 |
湘阴县教育局 | 初中政治 | [B05]初中政治老师 | 邓兰英 | 女 | 2020061224 | 78.20 | 90.28 | 83.032 | 2 |
湘阴县教育局 | 初中政治 | [B05]初中政治老师 | 杨洁 | 女 | 2020061227 | 73.90 | 87.28 | 79.252 | 3 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 黄月 | 女 | 2020060928 | 91.00 | 86.38 | 89.152 | 1 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 吴瑶 | 女 | 2020060628 | 86.10 | 90.42 | 87.828 | 2 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 蔡雅芳 | 女 | 2020060606 | 85.10 | 87.88 | 86.212 | 3 |
湘阴县教育局 | 初中语文 | [B01]初中语文老师 | 刘凌宇 | 男 | 2020061013 | 83.60 | 90.26 | 86.264 | 1 |
湘阴县教育局 | 初中语文 | [B01]初中语文老师 | 胡旖旎 | 女 | 2020061028 | 85.80 | 85.7 | 85.76 | 2 |
湘阴县教育局 | 职高汽车运用与维修 | [D06]职高汽车运用与维修 | 周玉龄 | 女 | 2020061709 | 58.70 | 86.4 | 69.78 | 1 |
湘阴县教育局 | 职高计算机 | [D04]职高计算机 | 易尚 | 女 | 2020061620 | 57.40 | 81.2 | 66.92 | 1 |
湘阴县教育局 | 职高计算机 | [D04]职高计算机 | 蒋昕芮 | 女 | 2020061617 | 52.80 | 87.4 | 66.64 | 2 |
湘阴县教育局 | 职高会计 | [D07]职高会计 | 胡涛 | 女 | 2020061714 | 66.90 | 82.4 | 73.1 | 1 |
湘阴县教育局 | 职高微电子技术 | [D08]职高微电子技术 | 林洁 | 女 | 2020061716 | 44.00 | 87.2 | 61.28 | 1 |
湘阴县教育局 | 职高电子商务 | [D09]职高电子商务 | 汪礼国 | 男 | 2020061726 | 52.10 | 81.8 | 63.98 | 1 |
湘阴县教育局 | 职高机电技术应用 | [D05]职高机电技术应用 | 袁东 | 男 | 2020061705 | 52.10 | 83.4 | 64.62 | 1 |
湘阴县教育局 | 职高机电技术应用 | [D05]职高机电技术应用 | 尹园园 | 女 | 2020061704 | 51.40 | 78 | 62.04 | 2 |
湘阴县事业单位招聘领导小组办公室
2020年9月6日