报考单位 | 考试科目 | 报考职位 | 准考证号码 | 考场号 | 座位号 | 笔试成绩 | 备注 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060101 | 01 | 1 | 35.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060102 | 01 | 2 | 73.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060103 | 01 | 3 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060104 | 01 | 4 | 60.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060105 | 01 | 5 | 40.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060106 | 01 | 6 | 61.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060107 | 01 | 7 | 49.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060108 | 01 | 8 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060109 | 01 | 9 | 55.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060110 | 01 | 10 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060111 | 01 | 11 | 54.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060112 | 01 | 12 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060113 | 01 | 13 | 64.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060114 | 01 | 14 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060115 | 01 | 15 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060116 | 01 | 16 | 40.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060117 | 01 | 17 | 39.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060118 | 01 | 18 | 56.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060119 | 01 | 19 | 57.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060120 | 01 | 20 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060121 | 01 | 21 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060122 | 01 | 22 | 57.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060123 | 01 | 23 | 48.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060124 | 01 | 24 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060125 | 01 | 25 | 59.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060126 | 01 | 26 | 35.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060127 | 01 | 27 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060128 | 01 | 28 | 60.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060129 | 01 | 29 | 37.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060130 | 01 | 30 | 57.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060201 | 02 | 1 | 65.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060202 | 02 | 2 | 54.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060203 | 02 | 3 | 45.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060204 | 02 | 4 | 66.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060205 | 02 | 5 | 70.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060206 | 02 | 6 | 42.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060207 | 02 | 7 | 33.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060208 | 02 | 8 | 51.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060209 | 02 | 9 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060210 | 02 | 10 | 52.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060211 | 02 | 11 | 27.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060212 | 02 | 12 | 68.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060213 | 02 | 13 | 32.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060214 | 02 | 14 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060215 | 02 | 15 | 73.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060216 | 02 | 16 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060217 | 02 | 17 | 73.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060218 | 02 | 18 | 56.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060219 | 02 | 19 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060220 | 02 | 20 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060221 | 02 | 21 | 27.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060222 | 02 | 22 | 69.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060223 | 02 | 23 | 62.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060224 | 02 | 24 | 53.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060225 | 02 | 25 | 41.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060226 | 02 | 26 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060227 | 02 | 27 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060228 | 02 | 28 | 41.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060229 | 02 | 29 | 44.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060230 | 02 | 30 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060301 | 03 | 1 | 49.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060302 | 03 | 2 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060303 | 03 | 3 | 54.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060304 | 03 | 4 | 52.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060305 | 03 | 5 | 37.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060306 | 03 | 6 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060307 | 03 | 7 | 38.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060308 | 03 | 8 | 61.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060309 | 03 | 9 | 48.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060310 | 03 | 10 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060311 | 03 | 11 | 28.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060312 | 03 | 12 | 49.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060313 | 03 | 13 | 46.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060314 | 03 | 14 | 47.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060315 | 03 | 15 | 49.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060316 | 03 | 16 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060317 | 03 | 17 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060318 | 03 | 18 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060319 | 03 | 19 | 44.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060320 | 03 | 20 | 52.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060321 | 03 | 21 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060322 | 03 | 22 | 60.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060323 | 03 | 23 | 63.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060324 | 03 | 24 | 74.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060325 | 03 | 25 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060326 | 03 | 26 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060327 | 03 | 27 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060328 | 03 | 28 | 62.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060329 | 03 | 29 | 45.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060330 | 03 | 30 | 35.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060401 | 04 | 1 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060402 | 04 | 2 | 53.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060403 | 04 | 3 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060404 | 04 | 4 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060405 | 04 | 5 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060406 | 04 | 6 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060407 | 04 | 7 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060408 | 04 | 8 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060409 | 04 | 9 | 33.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060410 | 04 | 10 | 48.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060411 | 04 | 11 | 42.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060412 | 04 | 12 | 60.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060413 | 04 | 13 | 19.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060414 | 04 | 14 | 30.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060415 | 04 | 15 | 57.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060416 | 04 | 16 | 67.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060417 | 04 | 17 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060418 | 04 | 18 | 64.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060419 | 04 | 19 | 23.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060420 | 04 | 20 | 64.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060421 | 04 | 21 | 54.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060422 | 04 | 22 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060423 | 04 | 23 | 58.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060424 | 04 | 24 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060425 | 04 | 25 | 65.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060426 | 04 | 26 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060427 | 04 | 27 | 58.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060428 | 04 | 28 | 47.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060429 | 04 | 29 | 42.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060430 | 04 | 30 | 48.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060501 | 05 | 1 | 38.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060502 | 05 | 2 | 53.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060503 | 05 | 3 | 55.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060504 | 05 | 4 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060505 | 05 | 5 | 51.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060506 | 05 | 6 | 61.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060507 | 05 | 7 | 43.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060508 | 05 | 8 | 70.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060509 | 05 | 9 | 59.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060510 | 05 | 10 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060511 | 05 | 11 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060512 | 05 | 12 | 51.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060513 | 05 | 13 | 53.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060514 | 05 | 14 | 57.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060515 | 05 | 15 | 32.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060516 | 05 | 16 | 73.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060517 | 05 | 17 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060518 | 05 | 18 | 30.50 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060519 | 05 | 19 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060520 | 05 | 20 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060521 | 05 | 21 | 33.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060522 | 05 | 22 | 36.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060523 | 05 | 23 | 55.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060524 | 05 | 24 | 52.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060525 | 05 | 25 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060526 | 05 | 26 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060527 | 05 | 27 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060528 | 05 | 28 | 72.00 | |
湘阴县教育局 | 小学数学 | [A01]小学数学老师 | 2020060529 | 05 | 29 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060601 | 06 | 1 | 74.90 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060602 | 06 | 2 | 77.20 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060603 | 06 | 3 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060604 | 06 | 4 | 81.90 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060605 | 06 | 5 | 60.20 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060606 | 06 | 6 | 85.10 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060607 | 06 | 7 | 61.70 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060608 | 06 | 8 | 80.30 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060609 | 06 | 9 | 79.50 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060610 | 06 | 10 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060611 | 06 | 11 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060612 | 06 | 12 | 57.50 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060613 | 06 | 13 | 77.40 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060614 | 06 | 14 | 74.50 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060615 | 06 | 15 | 79.20 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060616 | 06 | 16 | 77.60 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060617 | 06 | 17 | 77.50 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060618 | 06 | 18 | 76.40 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060619 | 06 | 19 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060620 | 06 | 20 | 77.00 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060621 | 06 | 21 | 67.20 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060622 | 06 | 22 | 72.70 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060623 | 06 | 23 | 58.60 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060624 | 06 | 24 | 71.50 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060625 | 06 | 25 | 77.50 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060626 | 06 | 26 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060627 | 06 | 27 | 56.30 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060628 | 06 | 28 | 86.10 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060629 | 06 | 29 | 65.90 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060630 | 06 | 30 | 73.80 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060701 | 07 | 1 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060702 | 07 | 2 | 68.30 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060703 | 07 | 3 | 81.70 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060704 | 07 | 4 | 71.00 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060705 | 07 | 5 | 75.20 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060706 | 07 | 6 | 53.00 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060707 | 07 | 7 | 69.20 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060708 | 07 | 8 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060709 | 07 | 9 | 76.70 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060710 | 07 | 10 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060711 | 07 | 11 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060712 | 07 | 12 | 86.40 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060713 | 07 | 13 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060714 | 07 | 14 | 75.50 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060715 | 07 | 15 | 66.60 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060716 | 07 | 16 | 51.90 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060717 | 07 | 17 | 69.20 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060718 | 07 | 18 | 69.30 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060719 | 07 | 19 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060720 | 07 | 20 | 73.00 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060721 | 07 | 21 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060722 | 07 | 22 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060723 | 07 | 23 | 59.00 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060724 | 07 | 24 | 59.70 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060725 | 07 | 25 | 79.20 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060726 | 07 | 26 | 67.20 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060727 | 07 | 27 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060728 | 07 | 28 | 57.00 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060729 | 07 | 29 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060730 | 07 | 30 | 72.40 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060801 | 08 | 1 | 80.60 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060802 | 08 | 2 | 82.70 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060803 | 08 | 3 | 69.70 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060804 | 08 | 4 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060805 | 08 | 5 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060806 | 08 | 6 | 61.20 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060807 | 08 | 7 | 78.80 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060808 | 08 | 8 | 74.00 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060809 | 08 | 9 | 81.60 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060810 | 08 | 10 | 73.30 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060811 | 08 | 11 | 63.40 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060812 | 08 | 12 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060813 | 08 | 13 | 57.90 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060814 | 08 | 14 | 71.40 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060815 | 08 | 15 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060816 | 08 | 16 | 76.80 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060817 | 08 | 17 | 78.60 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060818 | 08 | 18 | 68.10 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060819 | 08 | 19 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060820 | 08 | 20 | 69.90 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060821 | 08 | 21 | 61.40 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060822 | 08 | 22 | 72.00 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060823 | 08 | 23 | 42.60 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060824 | 08 | 24 | 88.30 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060825 | 08 | 25 | 77.10 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060826 | 08 | 26 | 54.00 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060827 | 08 | 27 | 77.00 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060828 | 08 | 28 | 31.30 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060829 | 08 | 29 | 73.20 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060830 | 08 | 30 | 54.20 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060901 | 09 | 1 | 74.50 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060902 | 09 | 2 | 76.30 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060903 | 09 | 3 | 73.90 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060904 | 09 | 4 | 70.80 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060905 | 09 | 5 | 63.70 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060906 | 09 | 6 | 78.00 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060907 | 09 | 7 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060908 | 09 | 8 | 78.20 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060909 | 09 | 9 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060910 | 09 | 10 | 69.70 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060911 | 09 | 11 | 70.70 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060912 | 09 | 12 | 71.50 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060913 | 09 | 13 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060914 | 09 | 14 | 78.40 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060915 | 09 | 15 | 40.40 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060916 | 09 | 16 | 81.40 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060917 | 09 | 17 | 66.00 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060918 | 09 | 18 | 49.10 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060919 | 09 | 19 | 81.60 | |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060920 | 09 | 20 | 0.00 | 缺考 |
湘阴县教育局 | 小学英语 | [A02]小学英语老师 | 2020060921 | 09 | 21 | 69.90 | |
