湘阴县属国有企业面向社会公开招聘合同制工作人员入围体检名单公示、总成绩公布
湘阴县属国有企业面向社会公开招聘合同制工作人员总成绩公布
序号 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩50%折合分 | 面试成绩 | 面试成绩50%折合分 | 总成绩 | 排名 |
1 | 2020040106 | [A01]文秘 | 77.00 | 38.50 | 86.60 | 43.30 | 81.80 | 1 |
2 | 2020040101 | [A01]文秘 | 77.00 | 38.50 | 84.80 | 42.40 | 80.90 | 2 |
3 | 2020040109 | [A01]文秘 | 80.00 | 40.00 | 81.60 | 40.80 | 80.80 | 3 |
4 | 2020040103 | [A01]文秘 | 79.25 | 39.63 | 79.80 | 39.90 | 79.53 | 4 |
5 | 2020040110 | [A01]文秘 | 78.50 | 39.25 | 79.60 | 39.80 | 79.05 | 5 |
6 | 2020040108 | [A01]文秘 | 77.25 | 38.63 | 80.00 | 40.00 | 78.63 | 6 |
7 | 2020040102 | [A01]文秘 | 73.50 | 36.75 | 81.80 | 40.90 | 77.65 | 7 |
8 | 2020040111 | [A01]文秘 | 74.00 | 37.00 | 79.80 | 39.90 | 76.90 | 8 |
9 | 2020040904 | [A04]财会1 | 免笔试 | 85.90 | 85.90 | 85.90 | 1 | |
10 | 2020040906 | [A04]财会1 | 免笔试 | 82.52 | 82.52 | 82.52 | 2 | |
11 | 2020040905 | [A04]财会1 | 免笔试 | 80.36 | 80.36 | 80.36 | 3 | |
12 | 2020040201 | [A04]财会1 | 75.40 | 37.70 | 83.00 | 41.50 | 79.20 | 4 |
13 | 2020040219 | [A04]财会1 | 69.70 | 34.85 | 86.40 | 43.20 | 78.05 | 5 |
14 | 2020040902 | [A04]财会1 | 免笔试 | 77.44 | 77.44 | 77.44 | 6 | |
15 | 2020040222 | [A04]财会1 | 72.60 | 36.30 | 79.40 | 39.70 | 76.00 | 7 |
16 | 2020040212 | [A04]财会1 | 69.20 | 34.60 | 82.20 | 41.10 | 75.70 | 8 |
17 | 2020040217 | [A04]财会1 | 68.60 | 34.30 | 80.00 | 40.00 | 74.30 | 9 |
18 | 2020040206 | [A04]财会1 | 63.70 | 31.85 | 84.00 | 42.00 | 73.85 | 10 |
19 | 2020040321 | [A04]财会1 | 68.10 | 34.05 | 78.80 | 39.40 | 73.45 | 11 |
20 | 2020040230 | [A04]财会1 | 67.40 | 33.70 | 78.60 | 39.30 | 73.00 | 12 |
21 | 2020040223 | [A04]财会1 | 64.60 | 32.30 | 80.20 | 40.10 | 72.40 | 13 |
22 | 2020040313 | [A04]财会1 | 61.70 | 30.85 | 80.60 | 40.30 | 71.15 | 14 |
23 | 2020040220 | [A04]财会1 | 61.90 | 30.95 | 80.00 | 40.00 | 70.95 | 15 |
24 | 2020040225 | [A04]财会1 | 61.70 | 30.85 | 79.40 | 39.70 | 70.55 | 16 |
25 | 2020040213 | [A04]财会1 | 61.10 | 30.55 | 79.60 | 39.80 | 70.35 | 17 |
26 | 2020040205 | [A04]财会1 | 58.90 | 29.45 | 81.00 | 40.50 | 69.95 | 18 |
27 | 2020040215 | [A04]财会1 | 58.70 | 29.35 | 79.80 | 39.90 | 69.25 | 19 |
28 | 2020040226 | [A04]财会1 | 65.90 | 32.95 | 缺考 | 0.00 | 32.95 | 20 |
29 | 2020040903 | [A04]财会1 | 免笔试 | 缺考 | 0 | 0 | 21 | |
30 | 2020040323 | [A05]财会2 | 55.50 | 27.75 | 81.00 | 40.50 | 68.25 | 1 |
31 | 2020040324 | [A05]财会2 | 43.20 | 21.60 | 79.20 | 39.60 | 61.20 | 2 |
32 | 2020040415 | [A07]投融资2 | 68.50 | 34.25 | 80.20 | 40.10 | 74.35 | 1 |
33 | 2020040413 | [A07]投融资2 | 61.00 | 30.50 | 86.40 | 43.20 | 73.70 | 2 |
34 | 2020040409 | [A07]投融资2 | 57.75 | 28.88 | 81.80 | 40.90 | 69.78 | 3 |
35 | 2020040412 | [A07]投融资2 | 57.00 | 28.50 | 79.60 | 39.80 | 68.30 | 4 |
36 | 2020040410 | [A07]投融资2 | 53.50 | 26.75 | 81.20 | 40.60 | 67.35 | 5 |
37 | 2020040417 | [A08]资产管理1 | 65.75 | 32.88 | 81.40 | 40.70 | 73.58 | 1 |
38 | 2020040416 | [A08]资产管理1 | 48.75 | 24.38 | 78.80 | 39.40 | 63.78 | 2 |
39 | 2020040429 | [A09]资产管理2 | 62.25 | 31.13 | 84.80 | 42.40 | 73.53 | 1 |
40 | 2020040428 | [A09]资产管理2 | 57.00 | 28.50 | 77.60 | 38.80 | 67.30 | 2 |
41 | 2020040331 | [A15]电商运营 | 65.00 | 32.50 | 缺考 | 0.00 | 32.50 | |
42 | 2020040509 | [A16]旅游拓展 | 65.50 | 32.75 | 81.60 | 40.80 | 73.55 | 1 |
43 | 2020040507 | [A16]旅游拓展 | 67.25 | 33.63 | 79.80 | 39.90 | 73.53 | 2 |
44 | 2020040502 | [A12]砂石营销 | 65.25 | 32.63 | 83.30 | 41.65 | 74.28 | 1 |
45 | 2020040504 | [A12]砂石营销 | 65.75 | 32.88 | 82.60 | 41.30 | 74.18 | 2 |
46 | 2020040505 | [A12]砂石营销 | 58.75 | 29.38 | 80.7 | 40.35 | 69.73 | 3 |
47 | 2020040506 | [A12]砂石营销 | 67.25 | 33.63 | 缺考 | 0.00 | 33.63 | 4 |
48 | 2020040622 | [A14]砂石管理 | 75.75 | 37.88 | 86.4 | 43.20 | 81.08 | 1 |
49 | 2020040532 | [A14]砂石管理 | 74.50 | 37.25 | 85.2 | 42.60 | 79.85 | 2 |
50 | 2020040713 | [A14]砂石管理 | 73.50 | 36.75 | 86.2 | 43.10 | 79.85 | 2 |
51 | 2020040629 | [A14]砂石管理 | 73.50 | 36.75 | 86.1 | 43.05 | 79.80 | 4 |
52 | 2020040601 | [A14]砂石管理 | 72.00 | 36.00 | 87.1 | 43.55 | 79.55 | 5 |
53 | 2020040618 | [A14]砂石管理 | 75.00 | 37.50 | 83.8 | 41.90 | 79.40 | 6 |
54 | 2020040526 | [A14]砂石管理 | 72.50 | 36.25 | 85.8 | 42.90 | 79.15 | 7 |
55 | 2020040524 | [A14]砂石管理 | 75.00 | 37.50 | 82.96 | 41.48 | 78.98 | 8 |
56 | 2020040701 | [A14]砂石管理 | 70.00 | 35.00 | 87 | 43.50 | 78.50 | 9 |
57 | 2020040707 | [A14]砂石管理 | 74.50 | 37.25 | 80.4 | 40.20 | 77.45 | 10 |
58 | 2020040708 | [A14]砂石管理 | 70.50 | 35.25 | 84.1 | 42.05 | 77.30 | 11 |
59 | 2020040625 | [A14]砂石管理 | 71.00 | 35.50 | 83 | 41.50 | 77.00 | 12 |
60 | 2020040515 | [A14]砂石管理 | 73.50 | 36.75 | 80 | 40.00 | 76.75 | 13 |
61 | 2020040716 | [A14]砂石管理 | 69.50 | 34.75 | 83.9 | 41.95 | 76.70 | 14 |
62 | 2020040614 | [A14]砂石管理 | 70.75 | 35.38 | 82.6 | 41.30 | 76.68 | 15 |
63 | 2020040519 | [A14]砂石管理 | 72.50 | 36.25 | 80 | 40.00 | 76.25 | 16 |
64 | 2020040633 | [A14]砂石管理 | 68.75 | 34.38 | 83 | 41.50 | 75.88 | 17 |
65 | 2020040703 | [A14]砂石管理 | 68.50 | 34.25 | 82.8 | 41.40 | 75.65 | 18 |
66 | 2020040516 | [A14]砂石管理 | 69.00 | 34.50 | 81.7 | 40.85 | 75.35 | 19 |
67 | 2020040719 | [A14]砂石管理 | 68.50 | 34.25 | 82 | 41.00 | 75.25 | 20 |
68 | 2020040606 | [A14]砂石管理 | 68.50 | 34.25 | 80.9 | 40.45 | 74.70 | 21 |
69 | 2020040602 | [A14]砂石管理 | 72.25 | 36.13 | 缺考 | 0.00 | 36.13 | 22 |
70 | 2020040731 | [A17]景区建设 | 61.50 | 30.75 | 78.8 | 39.40 | 70.15 | 1 |
71 | 2020040732 | [A17]景区建设 | 50.50 | 25.25 | 79.6 | 39.80 | 65.05 | 2 |
72 | 2020040116 | [A19]绩效管理 | 80.50 | 40.25 | 84.7 | 42.35 | 82.60 | 1 |
73 | 2020040117 | [A19]绩效管理 | 73.00 | 36.50 | 83.8 | 41.90 | 78.40 | 2 |
74 | 2020040813 | [A23]工程管理4 | 71.25 | 35.63 | 83.7 | 41.85 | 77.48 | 1 |
75 | 2020040806 | [A23]工程管理4 | 68.50 | 34.25 | 81.5 | 40.75 | 75.00 | 2 |
76 | 2020040822 | [A25]工程管理6 | 67.00 | 33.50 | 85 | 42.50 | 76.00 | 1 |
77 | 2020040819 | [A25]工程管理6 | 62.25 | 31.13 | 81.5 | 40.75 | 71.88 | 2 |
78 | 2020040824 | [A29]工程资料员2 | 65.00 | 32.50 | 83.2 | 41.60 | 74.10 | 1 |
79 | 2020040834 | [A29]工程资料员2 | 65.25 | 32.63 | 81.2 | 40.60 | 73.23 | 2 |
80 | 2020040119 | [A31]档案管理 | 71.00 | 35.50 | 84 | 42.00 | 77.50 | 1 |
81 | 2020040432 | [A32]测绘员 | 60.25 | 30.13 | 84.82 | 42.41 | 72.54 | 1 |
82 | 2020040435 | [A32]测绘员 | 57.00 | 28.50 | 84.2 | 42.10 | 70.60 | 2 |
83 | 2020040130 | [A33]预决算 | 72.25 | 36.13 | 82.8 | 41.40 | 77.53 | 1 |
84 | 2020040901 | [A03]企划 | 免笔试 | 86.02 | 86.02 | 86.02 | 1 | |
85 | 2020040302 | [A03]企划 | 72.25 | 36.13 | 83.04 | 41.52 | 77.65 | 2 |
86 | 2020040307 | [A03]企划 | 72.00 | 36.00 | 81.04 | 40.52 | 76.52 | 3 |
87 | 2020040909 | [A06]投融资1 | 免笔试 | 87.14 | 87.14 | 87.14 | 1 | |
88 | 2020040403 | [A06]投融资1 | 69.25 | 34.63 | 88.22 | 44.11 | 78.74 | 2 |
89 | 2020040402 | [A06]投融资1 | 71.00 | 35.50 | 79.82 | 39.91 | 75.41 | 3 |
90 | 2020040406 | [A06]投融资1 | 70.00 | 35.00 | 78.38 | 39.19 | 74.19 | 4 |
91 | 2020040405 | [A06]投融资1 | 61.00 | 30.50 | 81.56 | 40.78 | 71.28 | 5 |
92 | 2020040407 | [A06]投融资1 | 73.00 | 36.50 | 缺考 | 0.00 | 36.50 | 6 |
93 | 2020040908 | [A10]审计 | 免笔试 | 82.68 | 82.68 | 82.68 | 1 | |
94 | 2020040907 | [A10]审计 | 免笔试 | 80.32 | 80.32 | 80.32 | 2 | |
95 | 2020040325 | [A10]审计 | 50.10 | 25.05 | 78.46 | 39.23 | 64.28 | 3 |
96 | 2020040328 | [A10]审计 | 44.90 | 22.45 | 78.32 | 39.16 | 61.61 | 4 |
97 | 2020040913 | [A11]法务 | 免笔试 | 87.76 | 87.76 | 87.76 | 1 | |
98 | 2020040915 | [A11]法务 | 免笔试 | 83.82 | 83.82 | 83.82 | 2 | |
99 | 2020040912 | [A11]法务 | 免笔试 | 83.10 | 83.10 | 83.10 | 3 | |
100 | 2020040910 | [A11]法务 | 免笔试 | 80.34 | 80.34 | 80.34 | 4 | |
101 | 2020040122 | [A11]法务 | 62.50 | 31.25 | 76.92 | 38.46 | 69.71 | 5 |
102 | 2020040125 | [A11]法务 | 45.00 | 22.50 | 78.62 | 39.31 | 61.81 | 6 |
103 | 2020040121 | [A11]法务 | 48.75 | 24.38 | 缺考 | 0.00 | 24.38 | 7 |
104 | 2020040914 | [A11]法务 | 免笔试 | 缺考 | 0 | 0 | 8 | |
105 | 2020040911 | [A11]法务 | 免笔试 | 缺考 | 0 | 0 | 8 | |
106 | 2020040916 | [A11]法务 | 免笔试 | 缺考 | 0 | 0 | 8 | |
107 | 2020040917 | [A20]工程管理1 | 免笔试 | 80.04 | 80.04 | 80.04 | 1 | |
108 | 2020040802 | [A20]工程管理1 | 63.75 | 31.88 | 81.26 | 40.63 | 72.51 | 2 |
109 | 2020040801 | [A20]工程管理1 | 63.25 | 31.63 | 78.56 | 39.28 | 70.91 | 3 |
110 | 2020040919 | [A24]工程管理5 | 免笔试 | 87.88 | 87.88 | 87.88 | 1 | |
111 | 2020040922 | [A24]工程管理5 | 免笔试 | 84.26 | 84.26 | 84.26 | 2 | |
112 | 2020040921 | [A24]工程管理5 | 免笔试 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 3 | |
113 | 2020040920 | [A24]工程管理5 | 免笔试 | 77.74 | 77.74 | 77.74 | 4 | |
114 | 2020040817 | [A24]工程管理5 | 76.00 | 38.00 | 79.42 | 39.71 | 77.71 | 5 |
115 | 2020040918 | [A24]工程管理5 | 免笔试 | 77.44 | 77.44 | 77.44 | 6 | |
116 | 2020040816 | [A24]工程管理5 | 68.25 | 34.13 | 缺考 | 0.00 | 34.13 | 7 |
117 | 2020040818 | [A24]工程管理5 | 65.50 | 32.75 | 缺考 | 0.00 | 32.75 | 8 |
湘阴县属国有企业面向社会公开招聘合同制工作人员入围体检名单公示
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩50%折合分 | 面试成绩 | 面试成绩50%折合分 | 总成绩 | 排名 |
1 | 2020040106 | 蒋亭 | [A01]文秘 | 77.00 | 38.50 | 86.60 | 43.30 | 81.80 | 1 |
2 | 2020040101 | 范旭 | [A01]文秘 | 77.00 | 38.50 | 84.80 | 42.40 | 80.90 | 2 |
3 | 2020040109 | 李晗 | [A01]文秘 | 80.00 | 40.00 | 81.60 | 40.80 | 80.80 | 3 |
4 | 2020040103 | 蒋美琪 | [A01]文秘 | 79.25 | 39.63 | 79.80 | 39.90 | 79.53 | 4 |
5 | 2020040904 | 甘奕秋 | [A04]财会1 | 免笔试 | 85.90 | 85.90 | 85.90 | 1 | |
6 | 2020040906 | 胡萌 | [A04]财会1 | 免笔试 | 82.52 | 82.52 | 82.52 | 2 | |
7 | 2020040905 | 陈雨佳 | [A04]财会1 | 免笔试 | 80.36 | 80.36 | 80.36 | 3 | |
8 | 2020040201 | 熊雯婷 | [A04]财会1 | 75.40 | 37.70 | 83.00 | 41.50 | 79.20 | 4 |
9 | 2020040219 | 何洪波 | [A04]财会1 | 69.70 | 34.85 | 86.40 | 43.20 | 78.05 | 5 |
10 | 2020040902 | 刘灿 | [A04]财会1 | 免笔试 | 77.44 | 77.44 | 77.44 | 6 | |
11 | 2020040222 | 周倩 | [A04]财会1 | 72.60 | 36.30 | 79.40 | 39.70 | 76.00 | 7 |
12 | 2020040212 | 阳依婷 | [A04]财会1 | 69.20 | 34.60 | 82.20 | 41.10 | 75.70 | 8 |
13 | 2020040323 | 蒋义峰 | [A05]财会2 | 55.50 | 27.75 | 81.00 | 40.50 | 68.25 | 1 |
14 | 2020040415 | 李蕾 | [A07]投融资2 | 68.50 | 34.25 | 80.20 | 40.10 | 74.35 | 1 |
15 | 2020040413 | 张登 | [A07]投融资2 | 61.00 | 30.50 | 86.40 | 43.20 | 73.70 | 2 |
16 | 2020040409 | 曾明磊 | [A07]投融资2 | 57.75 | 28.88 | 81.80 | 40.90 | 69.78 | 3 |
17 | 2020040412 | 杨阅 | [A07]投融资2 | 57.00 | 28.50 | 79.60 | 39.80 | 68.30 | 4 |
18 | 2020040417 | 韩亚 | [A08]资产管理1 | 65.75 | 32.88 | 81.40 | 40.70 | 73.58 | 1 |
19 | 2020040429 | 李婷 | [A09]资产管理2 | 62.25 | 31.13 | 84.80 | 42.40 | 73.53 | 1 |
20 | 2020040509 | 刘利 | [A16]旅游拓展 | 65.50 | 32.75 | 81.60 | 40.80 | 73.55 | 1 |
21 | 2020040502 | 张豫 | [A12]砂石营销 | 65.25 | 32.63 | 83.30 | 41.65 | 74.28 | 1 |
22 | 2020040504 | 周博 | [A12]砂石营销 | 65.75 | 32.88 | 82.60 | 41.30 | 74.18 | 2 |
23 | 2020040505 | 李韬 | [A12]砂石营销 | 58.75 | 29.38 | 80.70 | 40.35 | 69.73 | 3 |
24 | 2020040622 | 蔡向 | [A14]砂石管理 | 75.75 | 37.88 | 86.40 | 43.20 | 81.08 | 1 |
25 | 2020040532 | 鲁游 | [A14]砂石管理 | 74.50 | 37.25 | 85.20 | 42.60 | 79.85 | 2 |
26 | 2020040713 | 丰子凯 | [A14]砂石管理 | 73.50 | 36.75 | 86.20 | 43.10 | 79.85 | 2 |
27 | 2020040629 | 汪亮平 | [A14]砂石管理 | 73.50 | 36.75 | 86.10 | 43.05 | 79.80 | 4 |
28 | 2020040601 | 宋祖模 | [A14]砂石管理 | 72.00 | 36.00 | 87.10 | 43.55 | 79.55 | 5 |
29 | 2020040618 | 谭堃 | [A14]砂石管理 | 75.00 | 37.50 | 83.80 | 41.90 | 79.40 | 6 |
30 | 2020040526 | 刘钊 | [A14]砂石管理 | 72.50 | 36.25 | 85.80 | 42.90 | 79.15 | 7 |
31 | 2020040524 | 王斌 | [A14]砂石管理 | 75.00 | 37.50 | 82.96 | 41.48 | 78.98 | 8 |
32 | 2020040701 | 符晨 | [A14]砂石管理 | 70.00 | 35.00 | 87.00 | 43.50 | 78.50 | 9 |
33 | 2020040707 | 吴天昊 | [A14]砂石管理 | 74.50 | 37.25 | 80.40 | 40.20 | 77.45 | 10 |
34 | 2020040731 | 冯超 | [A17]景区建设 | 61.50 | 30.75 | 78.80 | 39.40 | 70.15 | 1 |
35 | 2020040116 | 甘柳 | [A19]绩效管理 | 80.50 | 40.25 | 84.70 | 42.35 | 82.60 | 1 |
36 | 2020040813 | 朱佳 | [A23]工程管理4 | 71.25 | 35.63 | 83.70 | 41.85 | 77.48 | 1 |
37 | 2020040822 | 周晋鹏 | [A25]工程管理6 | 67.00 | 33.50 | 85.00 | 42.50 | 76.00 | 1 |
38 | 2020040824 | 王芳 | [A29]工程资料员2 | 65.00 | 32.50 | 83.20 | 41.60 | 74.10 | 1 |
39 | 2020040119 | 李游 | [A31]档案管理 | 71.00 | 35.50 | 84.00 | 42.00 | 77.50 | 1 |
40 | 2020040432 | 刘镇 | [A32]测绘员 | 60.25 | 30.13 | 84.82 | 42.41 | 72.54 | 1 |
41 | 2020040130 | 马宇 | [A33]预决算 | 72.25 | 36.13 | 82.80 | 41.40 | 77.53 | 1 |
42 | 2020040901 | 兰田海 | [A03]企划 | 免笔试 | 86.02 | 86.02 | 86.02 | 1 | |
43 | 2020040909 | 郭玉光 | [A06]投融资1 | 免笔试 | 87.14 | 87.14 | 87.14 | 1 | |
44 | 2020040403 | 赖雄 | [A06]投融资1 | 69.25 | 34.63 | 88.22 | 44.11 | 78.74 | 2 |
45 | 2020040402 | 杨栋 | [A06]投融资1 | 71.00 | 35.50 | 79.82 | 39.91 | 75.41 | 3 |
46 | 2020040908 | 朱文颖 | [A10]审计 | 免笔试 | 82.68 | 82.68 | 82.68 | 1 | |
47 | 2020040913 | 黄子炎 | [A11]法务 | 免笔试 | 87.76 | 87.76 | 87.76 | 1 | |
48 | 2020040915 | 姚琴 | [A11]法务 | 免笔试 | 83.82 | 83.82 | 83.82 | 2 | |
49 | 2020040912 | 万思玮 | [A11]法务 | 免笔试 | 83.10 | 83.10 | 83.10 | 3 | |
50 | 2020040917 | 钟刚 | [A20]工程管理1 | 免笔试 | 80.04 | 80.04 | 80.04 | 1 | |
51 | 2020040919 | 张玉林 | [A24]工程管理5 | 免笔试 | 87.88 | 87.88 | 87.88 | 1 | |
52 | 2020040922 | 黎鹤 | [A24]工程管理5 | 免笔试 | 84.26 | 84.26 | 84.26 | 2 | |
53 | 2020040921 | 冯慧 | [A24]工程管理5 | 免笔试 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 3 | |
54 | 2020040920 | 彭凯 | [A24]工程管理5 | 免笔试 | 77.74 | 77.74 | 77.74 | 4 |
湘阴县事业单位招聘领导小组办公室
2020年7月12日