湘阴县洋沙湖建设开发有限公司面向社会公开招聘合同制专业技术人员笔试成绩公布
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 2020010101 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A01]行政专员 | 71.75 | |
2 | 2020010102 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A01]行政专员 | 71.25 | |
3 | 2020010103 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A01]行政专员 | 0.00 | 缺考 |
4 | 2020010104 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A01]行政专员 | 0.00 | 缺考 |
5 | 2020010105 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A01]行政专员 | 62.00 | |
6 | 2020010106 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A01]行政专员 | 76.50 | |
7 | 2020010107 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A01]行政专员 | 75.25 | |
8 | 2020010108 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A01]行政专员 | 53.00 | |
9 | 2020010109 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A01]行政专员 | 59.00 | |
10 | 2020010110 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A01]行政专员 | 73.00 | |
11 | 2020010111 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A01]行政专员 | 66.00 | |
12 | 2020010112 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A01]行政专员 | 72.50 | |
13 | 2020010113 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A01]行政专员 | 67.00 | |
14 | 2020010114 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A01]行政专员 | 66.75 | |
15 | 2020010115 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A01]行政专员 | 71.75 | |
16 | 2020010116 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A01]行政专员 | 68.25 | |
17 | 2020010117 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A01]行政专员 | 55.50 | |
18 | 2020010118 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A01]行政专员 | 66.50 | |
19 | 2020010119 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A01]行政专员 | 75.25 | |
20 | 2020010120 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A01]行政专员 | 52.50 | |
21 | 2020010121 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A03]融资专员 | 70.50 | |
22 | 2020010122 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A03]融资专员 | 48.00 | |
23 | 2020010123 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A03]融资专员 | 0.00 | 缺考 |
24 | 2020010124 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A03]融资专员 | 51.50 | |
25 | 2020010125 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A03]融资专员 | 70.00 | |
26 | 2020010126 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A03]融资专员 | 55.50 | |
27 | 2020010127 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A03]融资专员 | 68.00 | |
28 | 2020010201 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 59.65 | |
29 | 2020010202 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 63.60 | |
30 | 2020010203 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 38.45 | |
31 | 2020010204 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 50.10 | |
32 | 2020010205 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 61.80 | |
33 | 2020010206 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 0.00 | 缺考 |
34 | 2020010207 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 0.00 | 缺考 |
35 | 2020010208 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 61.65 | |
36 | 2020010209 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 75.15 | |
37 | 2020010210 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 67.30 | |
38 | 2020010211 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 48.65 | |
39 | 2020010212 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 64.05 | |
40 | 2020010213 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 65.40 | |
41 | 2020010214 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 67.80 | |
42 | 2020010215 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 28.60 | |
43 | 2020010216 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 59.50 | |
44 | 2020010217 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 55.40 | |
45 | 2020010218 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 73.45 | |
46 | 2020010219 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 58.55 | |
47 | 2020010220 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 64.50 | |
48 | 2020010221 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 47.95 | |
49 | 2020010222 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 49.55 | |
50 | 2020010223 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 61.45 | |
51 | 2020010224 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 64.10 | |
52 | 2020010225 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 62.15 | |
53 | 2020010226 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 49.45 | |
54 | 2020010227 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 58.75 | |
55 | 2020010228 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 68.30 | |
56 | 2020010301 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 59.55 | |
57 | 2020010302 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 0.00 | 缺考 |
58 | 2020010303 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 0.00 | 缺考 |
59 | 2020010304 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 0.00 | 缺考 |
60 | 2020010305 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 63.85 | |
61 | 2020010306 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 61.65 | |
62 | 2020010307 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 63.80 | |
63 | 2020010308 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 55.80 | |
64 | 2020010309 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 61.20 | |
65 | 2020010310 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 48.50 | |
66 | 2020010311 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 56.50 | |
67 | 2020010312 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 51.05 | |
68 | 2020010313 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 59.85 | |
69 | 2020010314 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 0.00 | 缺考 |
70 | 2020010315 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 42.85 | |
71 | 2020010316 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 0.00 | 缺考 |
72 | 2020010317 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 50.85 | |
73 | 2020010318 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 42.40 | |
74 | 2020010319 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 45.00 | |
75 | 2020010320 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 55.75 | |
76 | 2020010321 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 58.15 | |
77 | 2020010322 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 65.55 | |
78 | 2020010323 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 63.45 | |
79 | 2020010324 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 46.60 | |
80 | 2020010325 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 53.75 | |
81 | 2020010326 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 0.00 | 缺考 |
82 | 2020010327 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 63.55 | |
83 | 2020010401 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 60.00 | |
84 | 2020010402 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 72.75 | |
85 | 2020010403 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 46.50 | |
86 | 2020010404 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 0.00 | 缺考 |
87 | 2020010405 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 49.50 | |
88 | 2020010406 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 62.75 | |
89 | 2020010407 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 59.00 | |
90 | 2020010408 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 46.25 | |
91 | 2020010409 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 0.00 | 缺考 |
92 | 2020010410 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 67.75 | |
93 | 2020010411 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 53.75 | |
94 | 2020010412 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 55.00 | |
95 | 2020010413 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 37.75 | |
96 | 2020010414 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 65.50 | |
97 | 2020010415 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 0.00 | 缺考 |
98 | 2020010416 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 39.75 | |
99 | 2020010417 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 0.00 | 缺考 |
100 | 2020010418 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 51.00 | |
101 | 2020010419 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 60.25 | |
102 | 2020010420 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 68.75 | |
103 | 2020010421 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 52.25 | |
104 | 2020010422 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 62.50 | |
105 | 2020010423 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 51.25 | |
106 | 2020010424 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 59.25 | |
107 | 2020010425 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 58.50 | |
108 | 2020010426 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 0.00 | 缺考 |
109 | 2020010427 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 43.25 | |
110 | 2020010428 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 61.75 | |
111 | 2020010501 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 50.25 | |
112 | 2020010502 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 61.25 | |
113 | 2020010503 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 63.75 | |
114 | 2020010504 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 57.50 | |
115 | 2020010505 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 65.75 | |
116 | 2020010506 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 69.50 | |
117 | 2020010507 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 71.00 | |
118 | 2020010508 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 0.00 | 缺考 |
119 | 2020010509 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 0.00 | 缺考 |
120 | 2020010510 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 62.00 | |
121 | 2020010511 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 58.00 | |
122 | 2020010512 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A06 ]资产运营专员 | 72.50 | |
123 | 2020010513 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A06 ]资产运营专员 | 52.50 | |
124 | 2020010514 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A06 ]资产运营专员 | 0.00 | 缺考 |
125 | 2020010515 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A06 ]资产运营专员 | 0.00 | 缺考 |
126 | 2020010516 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A06 ]资产运营专员 | 0.00 | 缺考 |
127 | 2020010517 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A06 ]资产运营专员 | 37.00 | |
128 | 2020010518 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A06 ]资产运营专员 | 60.75 | |
129 | 2020010519 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A06 ]资产运营专员 | 0.00 | 缺考 |
130 | 2020010520 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A06 ]资产运营专员 | 0.00 | 缺考 |
131 | 2020010521 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A06 ]资产运营专员 | 64.00 | |
132 | 2020010522 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A06 ]资产运营专员 | 78.00 | |
133 | 2020010523 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A06 ]资产运营专员 | 58.00 | |
134 | 2020010524 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A06 ]资产运营专员 | 67.75 | |
135 | 2020010525 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A06 ]资产运营专员 | 59.00 | |
136 | 2020010526 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A06 ]资产运营专员 | 0.00 | 缺考 |
137 | 2020010527 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A06 ]资产运营专员 | 68.50 | |
138 | 2020010528 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A06 ]资产运营专员 | 28.00 | |
139 | 2020010529 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A06 ]资产运营专员 | 56.00 |
湘阴县洋沙湖建设开发有限公司面向社会公开招聘合同制专业技术人员入围面试名单公示
>
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
2020010106 | 王宇涛 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A01]行政专员 | 76.50 | 1 | |
2020010107 | 蒋亭 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A01]行政专员 | 75.25 | 2 | |
2020010119 | 张庆龄 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A01]行政专员 | 75.25 | 2 | |
2020010601 | 柳汨 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A01]行政专员 | 免笔试 | ||
2020010209 | 熊雯婷 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 75.15 | 1 | |
2020010218 | 陈依 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 73.45 | 2 | |
2020010228 | 彭雁 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 68.30 | 3 | |
2020010214 | 陈卓 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 67.80 | 4 | |
2020010210 | 袁毅 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 67.30 | 5 | |
2020010322 | 张纤纤 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 65.55 | 6 | |
2020010213 | 姚琴 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 65.40 | 7 | |
2020010220 | 陈雨佳 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 64.50 | 8 | |
2020010224 | 陈艺鑫 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 64.10 | 9 | |
2020010212 | 王白浪 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 64.05 | 10 | |
2020010602 | 王欢 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A02]财会人员 | 免笔试 | ||
2020010121 | 周娅文 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A03]融资专员 | 70.50 | 1 | |
2020010125 | 钟逸航 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A03]融资专员 | 70.00 | 2 | |
2020010127 | 易聪 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A03]融资专员 | 68.00 | 3 | |
2020010126 | 李碧云 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A03]融资专员 | 55.50 | 4 | |
2020010402 | 方嘉威 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 72.75 | 1 | |
2020010507 | 王磊 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 71.00 | 2 | |
2020010506 | 邱彬彬 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 69.50 | 3 | |
2020010420 | 刘镇 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 68.75 | 4 | |
2020010410 | 向振宇 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 67.75 | 5 | |
2020010505 | 阳魁 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 65.75 | 6 | |
2020010414 | 陈康 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 65.50 | 7 | |
2020010503 | 黄占魁 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 63.75 | 8 | |
2020010406 | 刘琼 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 62.75 | 9 | |
2020010422 | 王科 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 62.50 | 10 | |
2020010603 | 张科 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 免笔试 | ||
2020010604 | 周凯 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 免笔试 | ||
2020010605 | 欧阳鹏 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 免笔试 | ||
2020010606 | 蒋仕荣 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 免笔试 | ||
2020010607 | 胡华宇 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 免笔试 | ||
2020010608 | 殷博 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 免笔试 | ||
2020010609 | 杨凡 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 免笔试 | ||
2020010610 | 左健 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 免笔试 | ||
2020010611 | 汤曙 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 免笔试 | ||
2020010612 | 刘碧丝 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 免笔试 | ||
2020010613 | 薛群 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 免笔试 | ||
2020010614 | 胡振普 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 免笔试 | ||
2020010615 | 胡洁 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 免笔试 | ||
2020010616 | 潘时雨 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A04]工程管理 | 免笔试 | ||
2020010522 | 姚维祎 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A06 ]资产运营专员 | 78.00 | 1 | |
2020010512 | 蒋天翼 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A06 ]资产运营专员 | 72.50 | 2 | |
2020010527 | 杨英 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A06 ]资产运营专员 | 68.50 | 3 | |
2020010524 | 张洁 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A06 ]资产运营专员 | 67.75 | 4 | |
2020010521 | 柳祖花 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A06 ]资产运营专员 | 64.00 | 5 | |
2020010518 | 杨阅 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 | [A06 ]资产运营专员 | 60.75 | 6 |
湘阴县洋沙湖公开招聘合同制专业技术人员面试办法
一、面试原则
面试工作严格按照《湘阴县洋沙湖公司公开招聘合同制专业技术人员公告》所规定的程序、方法和要求组织实施。坚持公开、平等、竞争、择优的原则。
二、面试对象
1:依据各岗位笔试成绩从高分到低分,按各招聘计划1:2的比例,确定入围面试考生33人。(名单已公示)
2:211、985院校毕业生且从事招聘所要求行业5年以上工作经验的、财务管理类具有中级会计师的、工程管理类具有一级建造师或国家认可的注册资格证书者,免笔试直接入围面试考生16人(名单已公示)。
三、面试方式和内容
面试方式为结构化面试。主要测试应聘人员综合与分析判断能力、计划组织与信息获取能力、沟通协调与宣讲说服能力、语言表达能力、情绪稳定性、举止仪表6个方面。
四、面试时间和地点
面试时间: 4月25日(本周六)。
面试地点:湘阴县人力资源和社会保障局9楼
五、面试程序
1、资格复审
考生应根据招聘单位的相关要求,携带准考证、身份证和能反映招聘岗位资格条件的相关有效证件原、复印件于4月25日上午7:30前赶到湘阴县人力资源和社会保障局进行资格复审。免笔试的考生于4月24日下午3点前赶到湘阴县人力资源和社会保障局8楼会议室进行资格复审。
2、面试
考生在一楼通过安检后到八楼候考室等候,资格复审合格后抽签,确定面试顺序,超过规定时间(7:30)未报到的,视为自动放弃。抽签后由监督人员宣读面试考场纪律。面试时间为10分钟,其中在思考室思考5分钟后,考场现场答题5分钟。除前三名考生考后需要评委合议进行评分外,其余考生由评委当场亮分。所有考生面试成绩均以书面形式由监督人员告知考生本人。考生领取面试成绩单后由工作人员引导迅速离开考场。
六、面试成绩评定及计算
面试设考官5人,其中1人兼主考官。主考和考官全部外聘。成绩实行百分制,取5位考官的平均分为每位考生的面试成绩,成绩精确到小数点后两位数。
七、纪律要求
考生参加面试时,不得携带任何通讯工具,不得穿奇装异服和佩戴任何标志性饰物。未经工作人员允许,不得随意出入候考室,不得大声喧哗。考生通讯工具、随身物品在进入候考室前交工作人员统一保管,面试结束后取回。 在面试过程中发现违纪违规者,依照相关法律追究责任。
湘阴县公开招聘领导小组办公室
2020年4月21日