湘阴县2019年第二次农村教师公开招聘总成绩公布
来源:湘阴县政府网   2020-01-21 20:36
浏览量:1 | | | |


准考证号 报考职位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩排名
2019010131 [A01]小学语文 82.75 85.6 83.89 1
2019010410 [A01]小学语文 77.25 91.6 82.99 2
2019010429 [A01]小学语文 79.75 87 82.65 3
2019010512 [A01]小学语文 79.50 86.8 82.42 4
2019010122 [A01]小学语文 74.50 92.8 81.82 5
2019010505 [A01]小学语文 78.75 85.9 81.61 6
2019010523 [A01]小学语文 76.25 87.5 80.75 7
2019010521 [A01]小学语文 76.00 87 80.4 8
2019010426 [A01]小学语文 78.50 82.2 79.98 9
2019010430 [A01]小学语文 76.75 84 79.65 10
2019010332 [A01]小学语文 75.75 85.4 79.61 11
2019010115 [A01]小学语文 76.25 84.4 79.51 12
2019010424 [A01]小学语文 77.25 82.8 79.47 13
2019010330 [A01]小学语文 73.50 88.4 79.46 14
2019010313 [A01]小学语文 74.75 84.2 78.53 15
2019010428 [A01]小学语文 75.25 82.8 78.27 16
2019010106 [A01]小学语文 73.25 85.4 78.11 17
2019010402 [A01]小学语文 73.25 缺考    
2019010802 [A02]小学数学 63.50 90.4 74.26 1
2019010730 [A02]小学数学 60.50 88.5 71.7 2
2019010607 [A02]小学数学 58.50 91 71.5 3
2019010629 [A02]小学数学 57.00 92 71 4
2019010814 [A02]小学数学 60.50 85.4 70.46 5
2019010808 [A02]小学数学 55.50 92.8 70.42 6
2019010718 [A02]小学数学 55.50 90 69.3 7
2019010704 [A02]小学数学 54.50 90.3 68.82 8
2019010729 [A02]小学数学 55.00 89.4 68.76 9
2019010602 [A02]小学数学 56.00 87.2 68.48 10
2019010635 [A02]小学数学 53.00 89.7 67.68 11
2019010712 [A02]小学数学 53.50 86.8 66.82 12
2019010823 [A02]小学数学 51.50 89.2 66.58 13
2019010630 [A02]小学数学 51.00 89.8 66.52 14
2019010834 [A02]小学数学 50.50 90 66.3 15
2019010825 [A02]小学数学 55.00 81.2 65.48 16
2019010631 [A02]小学数学 59.00 缺考    
2019010620 [A02]小学数学 49.50 缺考    
2019010924 [A03]小学英语 76.50 91.6 82.54 1
2019010926 [A03]小学英语 74.50 92.6 81.74 2
2019010914 [A03]小学英语 73.75 90 80.25 3
2019011110 [A03]小学英语 71.25 92.8 79.87 4
2019010910 [A03]小学英语 71.50 90.8 79.22 5
2019011028 [A03]小学英语 74.00 86.8 79.12 6
2019010923 [A03]小学英语 69.75 93 79.05 7
2019010920 [A03]小学英语 71.50 90 78.9 8
2019011011 [A03]小学英语 70.00 91 78.4 9
2019010916 [A03]小学英语 72.25 87.2 78.23 10
2019011128 [A03]小学英语 69.25 89.4 77.31 11
2019011129 [A03]小学英语 69.00 89.4 77.16 12
2019010922 [A03]小学英语 70.25 87 76.95 13
2019010921 [A03]小学英语 70.25 87 76.95 14
2019011120 [A03]小学英语 70.00 86.6 76.64 15
2019010933 [A03]小学英语 69.50 87.2 76.58 16
2019011132 [A03]小学英语 69.00 86.2 75.88 17
2019011402 [A04]小学体育 74.50 89.6 80.54 1
2019011414 [A04]小学体育 75.00 86 79.4 2
2019011419 [A04]小学体育 66.25 93 76.95 3
2019011409 [A04]小学体育 72.75 83 76.85 4
2019011423 [A04]小学体育 68.75 87 76.05 5
2019011416 [A04]小学体育 72.25 80.2 75.43 6
2019011417 [A04]小学体育 70.75 78.8 73.97 7
2019011410 [A04]小学体育 66.25 75.4 69.91 8
2019011415 [A04]小学体育 67.75 缺考    
2019011406 [A04]小学体育 67.50 缺考    
2019011424 [A04]小学体育 66.25 缺考    
2019011321 [A05]小学音乐 77.00 86.44 80.776 1
2019011329 [A05]小学音乐 74.00 90.24 80.496 2
2019011205 [A05]小学音乐 73.50 90.9 80.46 3
2019011222 [A05]小学音乐 72.00 90.52 79.408 4
2019011228 [A05]小学音乐 68.00 92.16 77.664 5
2019011209 [A05]小学音乐 71.00 87.6 77.64 6
2019011201 [A05]小学音乐 68.25 90.58 77.182 7
2019011207 [A05]小学音乐 68.50 89.76 77.004 8
2019011230 [A05]小学音乐 71.50 84.94 76.876 9
2019011319 [A05]小学音乐 69.25 80.66 73.814 10
2019011427 [A06]幼教幼师 86.00 83.98 85.192 1
2019011429 [A06]幼教幼师 74.50 92.26 81.604 2
2019011433 [A06]幼教幼师 71.00 87.24 77.496 3
2019011428 [A06]幼教幼师 72.50 82.72 76.588 4
2019011605 [B01]初中语文 82.50 88.8 85.02 1
2019011603 [B01]初中语文 64.00 81.6 71.04 2
2019011602 [B01]初中语文 79.75 缺考    
2019011609 [B02]初中数学 50.00 84.8 63.92 1
2019011611 [B02]初中数学 46.00 90 63.6 2
2019011613 [B02]初中数学 47.00 87.4 63.16 3
2019011511 [B03 ]初中英语 71.75 87.4 78.01 1
2019011527 [B03 ]初中英语 67.25 92 77.15 2
2019011501 [B03 ]初中英语 70.00 84.8 75.92 3
2019011532 [B03 ]初中英语 66.50 89.2 75.58 4
2019011521 [B03 ]初中英语 65.75 89.8 75.37 5
2019011522 [B03 ]初中英语 66.25 88.4 75.11 6
2019011533 [B03 ]初中英语 65.50 87.8 74.42 7
2019011518 [B03 ]初中英语 63.75 88.6 73.69 8
2019011504 [B03 ]初中英语 66.75 84 73.65 9
2019011535 [B03 ]初中英语 65.75 85.4 73.61 10
2019011514 [B03 ]初中英语 63.25 88.2 73.23 11
2019011530 [B03 ]初中英语 62.50 88 72.7 12
2019011509 [B03 ]初中英语 62.75 87.6 72.69 13
2019011506 [B03 ]初中英语 79.25 缺考    
2019011517 [B03 ]初中英语 75.75 缺考    
2019011508 [B03 ]初中英语 64.50 缺考    
2019011620 [B05]初中化学 88.00 89.2 88.48 1
2019011614 [B05]初中化学 81.50 89.8 84.82 2
2019011623 [B05]初中化学 67.50 91.4 77.06 3
2019011619 [B05]初中化学 65.00 90.8 75.32 4
2019011621 [B05]初中化学 67.50 86.6 75.14 5
2019011630 [B06]初中历史 64.50 81.6 71.34 1
2019011626 [B06]初中历史 60.50 83.2 69.58 2
2019011631 [B07]初中地理 78.25 90.6 83.19 1
2019011635 [B08]初中生物 68.50 89.2 76.78 1
2019011634 [B08]初中生物 60.00 缺考    
2019011639 [C01]高中数学 60.50 缺考    
2019011636 [C01]高中数学 56.50 缺考