归档时间:2024-04-15
湘阴县国有资产经营有限责任公司疫情减免信息汇总表
来源:湘阴县国有资产经营有限责任公司   2020-11-25 10:59
浏览量:1 | | | |
湘阴县国有资产经营有限责任公司疫情减免信息汇总表
国资公司疫情期间共减免租金9处56缝,减免金额1002418.5元,统一减免3个月租金。
序号 地点 产权证号 权证归属 门面号 免租方 承租时间 2020年/以前租金(元) 减免金额(元)
1 原水利局门面 湘(2019)湘阴县不动产权第0002569号 湘阴县国有资产经营有限责任公司 101 蒋金龙 2020/5/1-2023/4/30 81000 20250
2 原水利局门面 102 邵宏武 2020/5/1-2023/4/30 80100 20025
3 原水利局门面 103 罗艳萍 2020/5/1-2023/4/30 79200 19800
4 原水利局门面 104 邹建文 2020/5/1-2023/4/30 46800 11700
5 原水利局门面 105 王颖 2020/5/1-2023/4/30 78300 19575
6 原水利局门面 106 彭小平 2020/5/1-2023/4/30 77400 19350
7 原水利局门面 107 杨艳辉 2020/5/1-2023/4/30 77400 19350
8 原水利局门面 108 胡京 2020/5/1-2023/4/30 76500 19125
9 原水利局门面 109 黎秋兰 2020/5/1-2023/4/30 76050 19013
10 原水利局门面 110 徐万超 2020/5/1-2023/4/30 75600 18900
11 原水利局门面 111 王际文 2020/5/1-2023/4/30 75150 18788
12 原水利局门面 112 宋冬平 2020/5/1-2023/4/30 74700 18675
13 原水利局门面 113 毛伟 2020/5/1-2023/4/30 72000 18000
14 原房产局门面 湘(2018)湘阴县不动产权第0003084号 湘阴县国有资产经营有限责任公司 101 蒋进文 2020/5/1-2023/4/30 90000 22500
15 原房产局门面 102 蒋进文 2020/5/1-2023/4/30 99810 24952.5
16 原房产局门面 103 彭志祥 2020/5/1-2023/4/30 98910 24727.5
17 原房产局门面 104 彭志祥 2020/5/1-2023/4/30 89460 22365
18 原房产局门面 105 刘可 2020/5/1-2023/4/30 89820 22455
19 原房产局门面 106 章伟 2020/5/1-2023/4/30 96210 24052.5
20 原房产局门面 107 章伟 2020/5/1-2023/4/30 95310 23827.5
21 原房产局门面 湘(2018)湘阴县不动产权第0003083号 108 蒋金龙 2020/5/1-2023/4/30 83700 20925
22 原房产局门面 109 蒋金龙 2020/5/1-2023/4/30 70020 17505
23 原房产局门面 110 蒋金龙 2020/5/1-2023/4/30 91710 22927.5
24 左宗棠中学(原五中)门面 湘(2020)湘阴县不动产权第0001063号 湘阴县国有资产经营有限责任公司 101 甘艳 2020/5/16-2023/5/15 11250 2812.5
25 左宗棠中学(原五中)门面 103 彭桂香 2020/5/16-2023/5/15 4000 1000
26 原工信局门面 湘(2018)湘阴县不动产权第0003085号 湘阴县国有资产经营有限责任公司 101 冯烨、张凤武 2020/1/1-2022/12/31 123210 30802.5
27 原工信局门面 102 陈敏 2020/1/1-2022/12/31 74700 18675
28 原工信局门面 103 杨洁 2020/1/1-2022/12/31 85950 21487.5
29 原工信局门面 104 甘艳辉 2020/1/1-2022/12/31 85950 21487.5
30 原工信局门面 105 胡越 2020/1/1-2022/12/31 85950 21487.5
31 原工信局门面 106 张伟勋 2020/1/1-2022/12/31 85950 21487.5
32 原工信局门面 107 姚军良 2020/1/1-2022/12/31 85950 21487.5
33 原工信局门面 108 张倩 2020/1/1-2022/12/31 85950 21487.5
34 原工信局门面 109 余维 2020/1/1-2022/12/31 85950 21487.5
35 原广兴超市门面  湘国用(2010)第008113730号   湘房产证文星镇字第A0006996号 湘阴县国有资产经营有限责任公司 1 广兴超市(现在是万兴佳亿承租,租金为广兴原租金) 2020/12/31-2030/12/31(万兴佳亿) 1780000 250000
36 尚书路东湖水管会门面  湘(2019)湘阴县不动产权第0001196号 湖南洞庭资源控股集团有限公司 101 郑静 2019/6/1-2022/5/31 18000 4500
37 尚书路东湖水管会门面  102
38 先锋路一中门面 湘(2019)湘阴县不动产权第0001195号 湖南洞庭资源控股集团有限公司 102 高力 2019/12/1-2022/11/30 38000 9500
39 先锋路一中门面 103 高力 2019/12/1-2022/11/30 38000 9500
41 先锋路一中门面 105 熊加强 2019/12/1-2022/11/30 38000 9500
42 先锋路一中门面 106 钟宏 2019/12/1-2022/11/30 34000 18760
43 农业局门面 无产权证信息 无产权证信息 1 李柳华 2018/8/20-2019/8/20 6600 1650
44 农业局门面 2 吴超凡 2018/8/20-2019/8/20 6600 1650
45 农业局门面 3 戴科军 2018/8/20-2019/8/20 3800 950
46 农业局门面 4 张素亚 2018/8/20-2019/8/20 3800 950
47 农业局门面 5 周锋 2018/8/20-2019/8/20 5000 1250
48 农业局门面 6 谭孟军 2018/8/20-2019/8/20 3800 950
49 弼时街工信局文庙门面 湘(2020)湘阴县不动产权第0001025号 湖南左公故里旅游投资发展有限公司 1 郑军 2020/1/1-2022/12/31 19800 4950
52 弼时街工信局文庙门面 4 陈利彪 2020/1/1-2022/12/31 20070 5017.5
53 弼时街工信局文庙门面 5 唐艳霞 2020/1/1-2022/12/31 10800 2700
54 弼时街工信局文庙门面 6 程伟光 2020/1/1-2022/12/31 10800 2700
55 弼时街工信局文庙门面 7 程亮 2020/1/1-2022/12/31 10800 2700
56 弼时街工信局文庙门面 8 蒋立霞 2020/1/1-2022/12/31 10800 2700
合计(元) 4748630 1002418.5