湘阴县2022年第二季度食用农产品抽检信息公示表
湘阴县2022年第二季度食用农产品抽检信息公示表 | ||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||
判定依据:GB 2763-2021、GB 2762-2017、GB 31650-2019、农业农村部第 250 号公告、GB 22556-2008、国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用 6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号)、 | ||||||||||||||
序号 | 食品名称 | 食品分类 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进/检疫日期/批号 | 已检项目 | 报告编号 | 抽样单号 | 签发日期 | 承检机构 |
1 | 苹果桃 | 食用农产品 | / | / | 湘阴县余悦食品商行高岭店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇江东东路 | / | / | 2022-05-22 | 敌敌畏、多菌灵、克百威、甲胺磷 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-001〕号 | NCP2243062456993 0138 | 2022-06-17 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
2 | 大金桔 | 食用农产品 | / | / | 湘阴县余悦食品商行高岭店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇江东东路 | / | / | 2022-05-22 | 氧乐果、克百威、毒死蜱、水胺硫磷、三唑磷 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-002〕号 | NCP2243062456993 0139 | 2022-06-21 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
3 | 红心火龙果 | 食用农产品 | / | / | 湘阴县余悦食品商行高岭店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇江东东路 | / | / | 2022-05-22 | 氟虫腈、甲胺磷、克百威、氧乐果 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-003〕号 | NCP2243062456993 0140 | 2022-06-17 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
4 | 伦晚甜橙 | 食用农产品 | / | / | 湘阴县余悦食品商行高岭店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇江东东路 | / | / | 2022-05-22 | 丙溴磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-004〕号 | NCP2243062456993 0141 | 2022-06-17 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
5 | 荔枝 | 食用农产品 | / | / | 湘阴县余悦食品商行高岭店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇江东东路 | / | / | 2022-05-22 | 多菌灵、氧乐果、毒死蜱、苯醚甲环唑 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-005〕号 | NCP2243062456993 0142 | 2022-06-17 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
6 | 减肥李 | 食用农产品 | / | / | 湘阴县余悦食品商行高岭店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇江东东路 | / | / | 2022-05-22 | 氧乐果、甲胺磷、多菌灵、敌敌畏 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-006〕号 | NCP2243062456993 0143 | 2022-06-17 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
7 | 菲律宾香蕉 | 食用农产品 | / | / | 湘阴县余悦食品商行高岭店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇江东东路 | / | / | 2022-05-23 | 吡虫啉、腈苯唑、噻虫嗪、吡唑醚菌酯、甲拌磷、联苯菊酯 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-007〕号 | NCP2243062456993 0144 | 2022-06-17 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
8 | 大红提 | 食用农产品 | / | / | 湘阴县余悦食品商行高岭店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇江东东路 | / | / | 2022-05-22 | 苯醚甲环唑、克百威、氟虫腈、甲胺磷 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-008〕号 | NCP2243062456993 0145 | 2022-06-17 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
9 | 精品水仙芒 | 食用农产品 | / | / | 湘阴县余悦食品商行高岭店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇江东东路 | / | / | 2022-05-22 | 苯醚甲环唑、多菌灵、戊唑醇、氧乐果 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-009〕号 | NCP2243062456993 0146 | 2022-06-17 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
10 | 秋月梨 | 食用农产品 | / | / | 湘阴县余悦食品商行高岭店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇江东东路 | / | / | 2022-05-22 | 敌敌畏、多菌灵、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-010〕号 | NCP2243062456993 0147 | 2022-06-17 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
11 | 豇豆 | 食用农产品 | / | / | 湘阴县万兴佳亿超市有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇先锋路1号 | / | / | 2022-05-23 | 灭蝇胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪、倍硫磷、克百威、氧乐果、水胺硫磷、噻虫胺
甲拌磷、甲胺磷 |
湘ZX(检)(2022)第〔4-52-011〕号 | NCP2243062456993 0162 | 2022-06-21 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
12 | 茄子 | 食用农产品 | / | / | 湘阴县万兴佳亿超市有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇先锋路1号 | / | / | 2022-05-23 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、甲拌磷、克百威 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-012〕号 | NCP2243062456993 0163 | 2022-06-21 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
13 | 黄瓜 | 食用农产品 | / | / | 湘阴县万兴佳亿超市有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇先锋路1号 | / | / | 2022-05-23 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、克百威、噻虫嗪 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-013〕号 | NCP2243062456993 0164 | 2022-06-21 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
14 | 紫姜 | 食用农产品 | / | / | 湘阴县万兴佳亿超市有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇先锋路2号 | / | / | 2022-05-23 | 噻虫胺、铅(以Pb计)、噻虫嗪、吡虫啉、镉(以Cd计)、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-015〕号 | NCP2243062456993 0166 | 2022-06-21 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
15 | 韭菜 | 食用农产品 | / | / | 湘阴县万兴佳亿超市有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇先锋路3号 | / | / | 2022-05-23 | 镉(以Cd计)、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、克百威、铅、甲拌磷、啶虫脒、甲胺磷、水胺硫磷、多菌灵 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-016〕号 | NCP2243062456993 0167 | 2022-06-21 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
16 | 大白菜 | 食用农产品 | / | / | 湘阴县万兴佳亿超市有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇先锋路4号 | / | / | 2022-05-23 | 镉(以Cd计)、氧乐果、毒死蜱、甲拌磷 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-017〕号 | NCP2243062456993 0168 | 2022-06-21 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
17 | 螺丝椒 | 食用农产品 | / | / | 湘阴县万兴佳亿超市有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇先锋路5号 | / | / | 2022-05-23 | 镉(以Cd计)、克百威水胺硫磷、甲胺磷、噻虫胺、啶虫脒、甲拌磷 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-018〕号 | NCP2243062456993 0169 | 2022-06-21 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
18 | 芹菜 | 食用农产品 | / | / | 湘阴县万兴佳亿超市有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇先锋路6号 | / | / | 2022-05-23 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、水胺硫磷、噻虫胺、乐果 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-019〕号 | NCP2243062456993 0170 | 2022-06-21 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
19 | 油麦菜 | 食用农产品 | / | / | 湘阴县万兴佳亿超市有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇先锋路7号 | / | / | 2022-05-23 | 氟虫腈、水胺硫磷、甲拌磷、阿维菌素、甲胺磷 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-020〕号 | NCP2243062456993 0171 | 2022-06-21 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
20 | 土鸭蛋 | 食用农产品 | 湖南省艺苑农业科技股份有限公司 | 湘阴县静河乡金鸡村三组 | 湖南省艺苑农业科技股份有限公司 | 湘阴县静河乡金鸡村三组 | / | / | 2022-05-23 | 氯霉素、呋喃唑酮代谢物、甲硝唑、地美硝唑 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-021〕号 | NCP2243062456993 0184 | 2022-06-21 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
21 | 绿豆芽 | 食用农产品 | / | / | 湘阴丰彩好润佳商贸有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇太傅路与冬茅路交汇处寓兴源商业广场 | / | / | 2022-05-24 | 4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO2计) | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-022〕号 | NCP22430624569930 185 | 2022-06-20 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
22 | 芹菜 | 食用农产品 | / | / | 湘阴丰彩好润佳商贸有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇太傅路与冬茅路交汇处寓兴源商业广场 | / | / | 2022-05-24 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、水胺硫磷、噻虫胺、乐果 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-023〕号 | NCP22430624569930 186 | 2022-06-20 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
23 | 韭菜 | 食用农产品 | / | / | 湘阴丰彩好润佳商贸有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇太傅路与冬茅路交汇处寓兴源商业广场 | / | / | 2022-05-24 | 镉(以Cd计)、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、克百威、铅、甲拌磷、啶虫脒、甲胺磷、水胺硫磷、多菌灵 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-024〕号 | NCP22430624569930 187 | 2022-06-20 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
24 | 油麦菜 | 食用农产品 | / | / | 湘阴丰彩好润佳商贸有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇太傅路与冬茅路交汇处寓兴源商业广场 | / | / | 2022-05-24 | 氟虫腈、水胺硫磷、甲拌磷、阿维菌素、甲胺磷 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-025〕号 | NCP22430624569930 188 | 2022-06-20 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
25 | 老姜 | 食用农产品 | / | / | 湘阴丰彩好润佳商贸有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇太傅路与冬茅路交汇处寓兴源商业广场 | / | / | 2022-05-24 | 噻虫胺、铅(以Pb计)、噻虫嗪、吡虫啉、镉(以Cd计)、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-026〕号 | NCP22430624569930 189 | 2022-06-20 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
26 | 小米椒 | 食用农产品 | / | / | 湘阴丰彩好润佳商贸有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇太傅路与冬茅路交汇处寓兴源商业广场 | / | / | 2022-05-24 | 镉(以Cd计)、克百威水胺硫磷、甲胺磷、噻虫胺、啶虫脒、甲拌磷 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-027〕号 | NCP22430624569930 190 | 2022-06-20 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
27 | 本地茄子 | 食用农产品 | / | / | 湘阴丰彩好润佳商贸有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇太傅路与冬茅路交汇处寓兴源商业广场 | / | / | 2022-05-24 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、甲拌磷、克百威 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-028〕号 | NCP22430624569930 191 | 2022-06-20 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
28 | 黄瓜 | 食用农产品 | / | / | 湘阴丰彩好润佳商贸有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇太傅路与冬茅路交汇处寓兴源商业广场 | / | / | 2022-05-24 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、克百威、噻虫嗪 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-030〕号 | NCP22430624569930 193 | 2022-06-20 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
29 | 豇豆 | 食用农产品 | / | / | 湘阴丰彩好润佳商贸有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇太傅路与冬茅路交汇处寓兴源商业广场 | / | / | 2022-05-24 | 灭蝇胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪、倍硫磷、克百威、氧乐果、水胺硫磷、噻虫胺
甲拌磷、甲胺磷 |
湘ZX(检)(2022)第〔4-52-031〕号 | NCP22430624569930 194 | 2022-06-20 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
30 | 伦晚橙 | 食用农产品 | / | / | 湘阴缤果鲜生农产品有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星街道湖滨路水榭花都商业1号栋商业用房一楼 | / | / | 2022-05-24 | 丙溴磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-032〕号 | NCP22430624569930 210 | 2022-06-20 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
31 | 香妃柑 | 食用农产品 | / | / | 湘阴缤果鲜生农产品有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星街道湖滨路水榭花都商业1号栋商业用房一楼 | / | / | 2022-05-24 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、水胺硫磷、氧乐果、甲拌磷 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-033〕号 | NCP22430624569930 211 | 2022-06-20 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
32 | 小台芒 | 食用农产品 | / | / | 湘阴缤果鲜生农产品有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星街道湖滨路水榭花都商业1号栋商业用房一楼 | / | / | 2022-05-24 | 苯醚甲环唑、多菌灵、戊唑醇、氧乐果 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-034〕号 | NCP22430624569930 212 | 2022-06-20 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
33 | 博洋六一蜜瓜 | 食用农产品 | / | / | 湘阴缤果鲜生农产品有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星街道湖滨路水榭花都商业1号栋商业用房一楼 | / | / | 2022-05-24 | 克百威、氧乐果、乙酰甲胺磷、烯酰吗啉 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-035〕号 | NCP22430624569930 213 | 2022-06-20 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
34 | 富硒苹果 | 食用农产品 | / | / | 湘阴缤果鲜生农产品有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星街道湖滨路水榭花都商业1号栋商业用房一楼 | / | / | 2022-05-24 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-036〕号 | NCP22430624569930 214 | 2022-06-20 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
35 | 妃子笑荔枝 | 食用农产品 | / | / | 湘阴缤果鲜生农产品有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星街道湖滨路水榭花都商业1号栋商业用房一楼 | / | / | 2022-05-24 | 多菌灵、氧乐果、毒死蜱、苯醚甲环唑 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-037〕号 | NCP22430624569930 215 | 2022-06-20 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
36 | 香蕉 | 食用农产品 | / | / | 湘阴缤果鲜生农产品有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星街道湖滨路水榭花都商业1号栋商业用房一楼 | / | / | 2022-05-24 | 吡虫啉、腈苯唑、噻虫嗪、吡唑醚菌酯、甲拌磷、联苯菊酯 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-038〕号 | NCP22430624569930 216 | 2022-06-20 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
37 | 山东烟台苹果 | 食用农产品 | / | / | 湘阴缤果鲜生农产品有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星街道湖滨路水榭花都商业1号栋商业用房一楼 | / | / | 2022-05-24 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-039〕号 | NCP22430624569930 217 | 2022-06-20 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
38 | 云南沃柑 | 食用农产品 | / | / | 湘阴缤果鲜生农产品有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星街道湖滨路水榭花都商业1号栋商业用房一楼 | / | / | 2022-05-24 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、水胺硫磷、氧乐果、甲拌磷 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-040〕号 | NCP22430624569930 218 | 2022-06-20 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
39 | 突围毛桃 | 食用农产品 | / | / | 湘阴缤果鲜生农产品有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县文星街道湖滨路水榭花都商业1号栋商业用房一楼 | / | / | 2022-05-24 | 敌敌畏、多菌灵、克百威、甲胺磷 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-041〕号 | NCP22430624569930 219 | 2022-06-20 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
40 | 去皮洋葱 | 食用农产品 | / | / | 湘阴益优特生活超市 | 湖南省岳阳市湘阴县文星街道东茅路与嵩涛路交汇处(众力金都)1/2楼整层 | / | / | 2022-05-25 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-042〕号 | NCP22430624569930 225 | 2022-06-22 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
41 | 青苦瓜 | 食用农产品 | / | / | 湘阴益优特生活超市 | 湖南省岳阳市湘阴县文星街道东茅路与嵩涛路交汇处(众力金都)1/2楼整层 | / | / | 2022-05-25 | 氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡虫啉、甲拌磷 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-043〕号 | NCP22430624569930 226 | 2022-06-22 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
42 | 莲藕 | 食用农产品 | / | / | 湘阴益优特生活超市 | 湖南省岳阳市湘阴县文星街道东茅路与嵩涛路交汇处(众力金都)1/2楼整层 | / | / | 2022-05-25 | 氧乐果、啶虫脒、克百威、镉(以Cd计) | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-044〕号 | NCP22430624569930 227 | 2022-06-22 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
43 | 毛山药 | 食用农产品 | / | / | 湘阴益优特生活超市 | 湖南省岳阳市湘阴县文星街道东茅路与嵩涛路交汇处(众力金都)1/2楼整层 | / | / | 2022-05-25 | 铅(以Pb计)、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、涕灭威 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-045〕号 | NCP22430624569930 228 | 2022-06-22 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
44 | 黄瓜 | 食用农产品 | / | / | 湘阴益优特生活超市 | 湖南省岳阳市湘阴县文星街道东茅路与嵩涛路交汇处(众力金都)1/2楼整层 | / | / | 2022-05-25 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、克百威、噻虫嗪 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-046〕号 | NCP22430624569930 229 | 2022-06-22 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
45 | 长豆角 | 食用农产品 | / | / | 湘阴益优特生活超市 | 湖南省岳阳市湘阴县文星街道东茅路与嵩涛路交汇处(众力金都)1/2楼整层 | / | / | 2022-05-25 | 灭蝇胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪、倍硫磷、克百威、氧乐果、水胺硫磷、噻虫胺
甲拌磷、甲胺磷 |
湘ZX(检)(2022)第〔4-52-047〕号 | NCP22430624569930 230 | 2022-06-21 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
46 | 本地茄子 | 食用农产品 | / | / | 湘阴益优特生活超市 | 湖南省岳阳市湘阴县文星街道东茅路与嵩涛路交汇处(众力金都)1/2楼整层 | / | / | 2022-05-25 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、甲拌磷、克百威 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-048〕号 | NCP22430624569930 231 | 2022-06-22 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
47 | 螺丝椒 | 食用农产品 | / | / | 湘阴益优特生活超市 | 湖南省岳阳市湘阴县文星街道东茅路与嵩涛路交汇处(众力金都)1/2楼整层 | / | / | 2022-05-25 | 镉(以Cd计)、克百威水胺硫磷、甲胺磷、噻虫胺、啶虫脒、甲拌磷 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-049〕号 | NCP22430624569930 232 | 2022-06-22 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
48 | 小黄姜 | 食用农产品 | / | / | 湘阴益优特生活超市 | 湖南省岳阳市湘阴县文星街道东茅路与嵩涛路交汇处(众力金都)1/2楼整层 | / | / | 2022-05-25 | 噻虫胺、铅(以Pb计)、噻虫嗪、吡虫啉、镉(以Cd计)、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-050〕号 | NCP22430624569930 233 | 2022-06-22 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
49 | 油麦菜 | 食用农产品 | / | / | 湘阴益优特生活超市 | 湖南省岳阳市湘阴县文星街道东茅路与嵩涛路交汇处(众力金都)1/2楼整层 | / | / | 2022-05-25 | 氟虫腈、水胺硫磷、甲拌磷、阿维菌素、甲胺磷 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-051〕号 | NCP22430624569930 234 | 2022-06-21 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
50 | 西域香梨 | 食用农产品 | / | / | 湘阴果吖吖水果零售店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇湖滨路东湖商业中心9栋6-9号门面 | / | / | 2022-05-25 | 敌敌畏、多菌灵、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-052〕号 | NCP22430624569930 252 | 2022-06-23 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
51 | 蜜语星柑 | 食用农产品 | / | / | 湘阴果吖吖水果零售店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇湖滨路东湖商业中心9栋6-9号门面 | / | / | 2022-05-25 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、水胺硫磷、氧乐果、甲拌磷 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-053〕号 | NCP22430624569930 253 | 2022-06-21 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
52 | 蜜汁油桃 | 食用农产品 | / | / | 湘阴果吖吖水果零售店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇湖滨路东湖商业中心9栋6-9号门面 | / | / | 2022-05-25 | 敌敌畏、多菌灵、克百威、甲胺磷 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-054〕号 | NCP22430624569930 254 | 2022-06-22 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
53 | 海南妃子笑荔枝 | 食用农产品 | / | / | 湘阴果吖吖水果零售店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇湖滨路东湖商业中心9栋6-9号门面 | / | / | 2022-05-25 | 多菌灵、氧乐果、毒死蜱、苯醚甲环唑 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-055〕号 | NCP22430624569930 255 | 2022-06-21 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
54 | 台州东方蜜 | 食用农产品 | / | / | 湘阴果吖吖水果零售店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇湖滨路东湖商业中心9栋6-9号门面 | / | / | 2022-05-25 | 克百威、氧乐果、乙酰甲胺磷、烯酰吗啉 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-056〕号 | NCP22430624569930 256 | 2022-06-22 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
55 | 蓝莓葡萄 | 食用农产品 | / | / | 湘阴果吖吖水果零售店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇湖滨路东湖商业中心9栋6-9号门面 | / | / | 2022-05-25 | 苯醚甲环唑、克百威、氟虫腈、甲胺磷 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-057〕号 | NCP22430624569930 257 | 2022-06-22 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
56 | AA级香蕉 | 食用农产品 | / | / | 湘阴果吖吖水果零售店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇湖滨路东湖商业中心9栋6-9号门面 | / | / | 2022-05-25 | 吡虫啉、腈苯唑、噻虫嗪、吡唑醚菌酯、甲拌磷、联苯菊酯 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-058〕号 | NCP22430624569930 258 | 2022-06-21 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
57 | 进口柠檬 | 食用农产品 | / | / | 湘阴果吖吖水果零售店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇湖滨路东湖商业中心9栋6-9号门面 | / | / | 2022-05-25 | 多菌灵、克百威、联苯菊酯、水胺硫磷 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-059〕号 | NCP22430624569930 259 | 2022-06-22 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
58 | 绿宝甜瓜 | 食用农产品 | / | / | 湘阴果吖吖水果零售店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇湖滨路东湖商业中心9栋6-9号门面 | / | / | 2022-05-25 | 克百威、氧乐果、乙酰甲胺磷、烯酰吗啉 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-060〕号 | NCP22430624569930 260 | 2022-06-22 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
59 | 特价小台芒 | 食用农产品 | / | / | 湘阴果吖吖水果零售店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇湖滨路东湖商业中心9栋6-9号门面 | / | / | 2022-05-25 | 苯醚甲环唑、多菌灵、戊唑醇、氧乐果 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-061〕号 | NCP22430624569930 261 | 2022-06-22 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
60 | 青怡苹果 | 食用农产品 | / | / | 湘阴波别果园和谐店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星街道和谐小区13栋门面 | / | / | 2022-05-26 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-062〕号 | NCP22430624569930 262 | 2022-06-22 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
61 | 香梨 | 食用农产品 | / | / | 湘阴波别果园和谐店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星街道和谐小区13栋门面 | / | / | 2022-05-26 | 敌敌畏、多菌灵、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-063〕号 | NCP22430624569930 263 | 2022-06-22 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
62 | 香蕉 | 食用农产品 | / | / | 湘阴波别果园和谐店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星街道和谐小区13栋门面 | / | / | 2022-05-26 | 吡虫啉、腈苯唑、噻虫嗪、吡唑醚菌酯、甲拌磷、联苯菊酯 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-064〕号 | NCP22430624569930 264 | 2022-06-22 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
63 | 柠檬 | 食用农产品 | / | / | 湘阴波别果园和谐店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星街道和谐小区13栋门面 | / | / | 2022-05-26 | 多菌灵、克百威、联苯菊酯、水胺硫磷 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-065〕号 | NCP22430624569930 265 | 2022-06-22 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
64 | 不知火丑桔 | 食用农产品 | / | / | 湘阴波别果园和谐店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星街道和谐小区13栋门面 | / | / | 2022-05-26 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、水胺硫磷、氧乐果、甲拌磷 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-066〕号 | NCP22430624569930 266 | 2022-06-22 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
65 | 特级火龙果 | 食用农产品 | / | / | 湘阴波别果园和谐店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星街道和谐小区13栋门面 | / | / | 2022-05-26 | 氟虫腈、甲胺磷、克百威、氧乐果 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-067〕号 | NCP22430624569930 267 | 2022-06-22 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
66 | 黄金贡柚 | 食用农产品 | / | / | 湘阴波别果园和谐店 | 湖南省岳阳市湘阴县文星街道和谐小区13栋门面 | / | / | 2022-05-26 | 联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、多菌灵、水胺硫磷 | 湘ZX(检)(2022)第〔4-52-068〕号 | NCP22430624569930 268 | 2022-06-22 | 湖南正信检测技术股份有限公司 |
