政府信息公开

关于下达2024年秋季学生资助补助资金的通知

来源: 湘阴县教育局 发布时间: 2024-12-27 15:38 浏览次数: 1
附件1                                             湘阴县2024秋季普高助学金指标分配明细表
序号 单 位 原建档立卡等家庭经济困难对象 其他类家庭经济困难对象 社保卡或资助卡发放(元)
人数 发放标准(元) 发放金额(元) 人数 发放标准(元) 发放金额(元)
1 一中 189 1500 283500 213 1000 213000 496500
2 二中 307 1500 460500 197 1000 197000 657500
3 知源高中部 187 1500 280500 117 1000 117000 397500
4 文郡洋沙湖 113 1500 169500 87 1000 87000 256500
  796
1194000 614
614000 1808000

附件2                                                湘阴县2024秋季中职助学金指标分配明细表
序号   原建档立卡等家庭经济困难对象 其他类家庭经济困难对象 社保卡(资助卡)发放
人数 发放标准(元) 发放金额(元) 指标数 发放标准(元) 发放金额(元)
1    262 1000 262000 121 1000 121000 383000
2   25 1000 25000 8 1000 8000 33000
3 湘江商贸学校 16 1000 16000 5 1000 5000 21000
4 合计: 303
303000 134
134000 437000

附件3             湘阴县2024年秋季家庭经济困难学生生活补助金指标分配明细表
责任单位 就读学校 原建档立卡等家庭经济困难对象 其他类家庭经济困难对象 资助总金额
初中 小学 原建档立卡等发放(元) 初中
小学 其他类困难对象发放(元)
寄宿 非寄宿 发放(元) 寄宿 非寄宿 发放(元) 寄宿生 非寄宿 发放(元) 寄宿生 非寄宿 发放(元)
安静中学 安静中学 0  33  12375 0  26  8125 20500 0 7 2625 0 13 4062.5 6687.5 27187.5 
白马学校 白马学校 0  0  0 0  43  13437.5 13437.5 0 0 0 0 20 6250 6250 19687.5 
白泥湖中学 白泥湖中学 16  6  14250 0  26  8125 22375 15 6 13500 0 16 5000 18500 40875.0 
茶湖潭中学 茶湖潭中学 0  34  12750 0  51  15937.5 28687.5 0 14 5250 0 24 7500 12750 41437.5 
车马学校 车马学校 0  0  0 0  18  5625 5625 0 0 0 0 15 4687.5 4687.5 10312.5 
东港中学 东港中学 0  18  6750 0  23  7187.5 13937.5 0 7 2625 0 15 4687.5 7312.5 21250.0 
东塘中学 东塘中学 4  25  12375 0  38  11875 24250 11 14 13500 0 25 7812.5 21312.5 45562.5 
洞庭中学 洞庭中学 31  65  47625 0  49  15312.5 62937.5 37 29 38625 0 30 9375 48000 110937.5 
躲风亭中学 躲风亭中学 25  3  19875 4  40  15000 34875 25 8 21750 14 19 14687.5 36437.5 71312.5 
凤南学校 凤南学校 0  0  0 0  22  6875 6875 0 0 0 0 13 4062.5 4062.5 10937.5 
高建成学校 高建成学校 0  0  0 0  18  5625 5625 0 0 0 0 33 10312.5 10312.5 15937.5 
古塘中学 古塘中学 0  10  3750 0  11  3437.5 7187.5 18 5 15375 0 11 3437.5 18812.5 26000.0 
关公潭学校 关公潭学校 0  0  0 0  23  7187.5 7187.5 0 0 0 0 17 5312.5 5312.5 12500.0 
浩河中学 浩河中学 0  24  9000 0  34  10625 19625 0 8 3000 0 24 7500 10500 30125.0 
和平学校 和平学校 0  0  0 0  7  2187.5 2187.5 0 0 0 0 7 2187.5 2187.5 4375.0 
黄甲中学 黄甲中学 0  7  2625 0  6  1875 4500 0 2 750 0 6 1875 2625 7125.0 
金龙中学 金龙中学 20  39  29625 0  83  25937.5 55562.5 40 30 41250 0 72 22500 63750 119312.5 
临资口学校 临资口学校 0  0  0 0  38  11875 11875 0 0 0 0 13 4062.5 4062.5 15937.5 
柳潭中学 柳潭中学 0  19  7125 0  16  5000 12125 0 9 3375 0 23 7187.5 10562.5 22687.5 
六塘中学 六塘中学 0  25  9375 0  32  10000 19375 0 6 2250 0 11 3437.5 5687.5 25062.5 
南湖四中 南湖四中 23  6  19500 0  0  0 19500 51 6 40500 0 0 0 40500 60000.0 
南湖中学 南湖中学 34  16  31500 0  57  17812.5 49312.5 61 30 57000 4 32 12500 69500 118812.5 
南阳中学 南阳中学 8  9  9375 0  37  11562.5 20937.5 31 12 27750 0 26 8125 35875 56812.5 
赛头学校 赛头学校 0  0  0 0  18  5625 5625 0 0 0 0 54 16875 16875 22500.0 
三塘中学 三塘中学 12  4  10500 0  41  12812.5 23312.5 17 7 15375 0 10 3125 18500 41812.5 
沙田中学 沙田中学 0  14  5250 0  22  6875 12125 0 9 3375 0 13 4062.5 7437.5 19562.5 
石塘中学 石塘中学 0  33  12375 0  26  8125 20500 0 13 4875 0 13 4062.5 8937.5 29437.5 
铁角嘴中学 铁角嘴中学 0  14  5250 0  30  9375 14625 0 7 2625 0 16 5000 7625 22250.0 
湾河中学 湾河中学 0  15  5625 0  11  3437.5 9062.5 0 3 1125 0 7 2187.5 3312.5 12375.0 
西林学校 西林学校 0  0  0 0  25  7812.5 7812.5 0 0 0 0 17 5312.5 5312.5 13125.0 
湘临中学 湘临中学 3  6  4500 0  10  3125 7625 12 7 11625 0 10 3125 14750 22375.0 
新泉学校 新泉学校 0  0  0 0  47  14687.5 14687.5 0 0 0 0 21 6562.5 6562.5 21250.0 
新泉中学 新泉中学 120  4  91500 0  0  0 91500 178 7 136125 0 0 0 136125 227625.0 
杨林寨中学 杨林寨中学 24  47  35625 0  87  27187.5 62812.5 15 27 21375 0 32 10000 31375 94187.5 
洋沙湖实验学校 洋沙湖实验学校 0  28  10500 0  50  15625 26125 0 19 7125 0 52 16250 23375 49500.0 
玉华中学 玉华中学 0  24  9000 0  55  17187.5 26187.5 0 22 8250 0 27 8437.5 16687.5 42875.0 
袁家铺中学 袁家铺中学 1  34  13500 0  42  13125 26625 0 13 4875 0 22 6875 11750 38375.0 
樟树中学 樟树中学 11  13  13125 0  52  16250 29375 19 15 19875 0 25 7812.5 27687.5 57062.5 
长康中学 长康中学 20  31  26625 0  41  12812.5 39437.5 22 11 20625 3 19 7812.5 28437.5 67875.0 
双桥学校 双桥学校 0  0  0 0  25  7812.5 7812.5 0 0 0 0 15 4687.5 4687.5 12500.0 
新农学校 新农学校 0  0  0 0  28  8750 8750 0 0 0 0 9 2812.5 2812.5 11562.5 
琪瑞学校 琪瑞学校 0  0  0 0  11  3437.5 3437.5 0 0 0 0 9 2812.5 2812.5 6250.0 
黄金学校 黄金学校 0  0  0 9  11  9062.5 9062.5 0 0 0 30 8 21250 21250 30312.5 
长岭学校 长岭学校 0  0  0
52  16250 16250 0 0 0 0 35 10937.5 10937.5 27187.5 
湘江学校 湘江学校 0  0  0 0  93  29062.5 29062.5 0 0 0 0 83 25937.5 25937.5 55000.0 
滨湖学校 滨湖学校 0  0  0 0  52  16250 16250 0 0 0 0 92 28750 28750 45000.0 
左宗棠学校 左宗棠学校 15  78  40500 0  71  22187.5 62687.5 24 29 28875 0 27 8437.5 37312.5 100000.0 
城北学校 城北学校 0  0  0 0  131  40937.5 40937.5 0 0 0 0 90 28125 28125 69062.5 
城关中学 城关中学 0  113  42375 0  0  0 42375 0 48 18000 0 0 0 18000 60375.0 
文星中学 文星中学 0  130  48750 0  0  0 48750 0 65 24375 0 0 0 24375 73125.0 
东湖学校 东湖学校 0  0  0 0  51  15937.5 15937.5 0 0 0 0 51 15937.5 15937.5 31875.0 
高岭学校 高岭学校 0  0  0 0  64  20000 20000 0 0 0 0 60 18750 18750 38750.0 
知源初中部 知源初中部 77  0  57750 0  0  0 57750 72 0 54000 0 0 0 54000 111750.0 
知源小学部 知源小学部 0  0  0 57  9  38437.5 38437.5 0 0 0 95 27 67812.5 67812.5 106250.0 
城东学校 城东学校 31  74  51000 7  56  21875 72875 69 68 77250 12 51 23437.5 100687.5 173562.5 
特教 特教 19  70  40500 4  71  24687.5 65187.5 0 0 0 0 0 0 0 65187.5 
合计 494 1071 772125 81 1980 669375 1441500 717 563 748875 158 1360 523750 1272625 2714125.0 

附件5        湘阴县2024年秋季普高免学费、普高免教材指标分配明细表
序号   普高免学费标准及人数 拨付金额(元) 普高免教材标准及人数 拨付金额(元) 两项共计拨付
1 一中 190人*1000元每生每期 190000 高一:381.48元*74人;高二:374.41.元*55人 48822.07 238822.07
2 二中 285人*800元每生每期 228000 高一:381.48元*97人;高二:374.71元*80人 66980.36 294980.36
3 知源高中部 151人*800元每生每期 120800 高一:374元*56人;高二:381元*60人 43804 164604
4 文郡洋沙湖 76人*800元每生每期 60800 高一:381.48元*33人;高二:303元*23人 19557.84 80357.84
合计
599600
179164.27 778764.27