政府信息公开

2026年安全员政府补贴性培训公示(夯实)

来源: 湘阴县人力资源和社会保障局 发布时间: 2026-09-09 11:01 浏览次数: 1
2025年培训补贴学员公示名册
    根据上级开展补贴性培训相关政策要求,现将湘阴县夯实职业技能培训学校申请培训补贴的学员名册进行公示,公示时间从2026年9月9日到2026年9月15日共7天,如在公示期内对公示结果存在疑问,请拨打湘阴县人社局培训监督电话0730-2158316进行咨询举报。
培训机构:湘阴县夯实职业技能培训学校                                
序号 姓名 性别 身份证号(隐藏年月日6位数字) 培训工种 培训等级 培训起止时间 补贴标准 补贴金额
1 胡水秀 430624*********944 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
2 刘云 430624*********148 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
3 杨丽红 430624*********544 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
4 李双 430624*********523 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
5 廖孟 430624*********522 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
6 殷佩 430624*********429 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
7 雷孟军 430624*********141 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
8 林望 430624*********723 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
9 吴吐花 430624*********321 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
10 韦光勤 452629*********820 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
11 邓林英 430624*********127 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
12 李林 430624*********527 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
13 刘艳红 430624*********726 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
14 潘卓 430624*********727 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
15 吴志仁 430624*********365 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
16 陈彩 430624*********523 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
17 郑三妹 430624*********72x 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
18 杨娟 430624*********723 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
19 张卫芳 430624*********324 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
20 陈灿辉 430624*********722 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
21 汪芳 430624*********741 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
22 胡转辉 430624*********76X 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
23 李雄利 430624*********511 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
24 孙平 430624*********523 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
25 舒志兰 430624*********367 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
26 龙海燕 430624*********325 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
27 淳艳明 430624*********720 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
28 李静梅 452423*********205 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
29 温代君 430624*********621 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
30 范菊兰 430624*********521 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
31 吴何兰 430624*********72x 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
32 吕裕群 430624*********420 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
33 杨娟 430624*********345 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
34 廖桂花 441423*********227 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
35 杨赛平 430624*********345 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
36 王慧玲 430624*********141 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
37 朱建满 430624*********125 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
38 王林 430624*********128 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
39 刘茂 430624*********143 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
40 胡美 430624*********32X 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
41 徐光辉 430903*********319
安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
42 杨顺芝 430624********722 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
43 何翠英 430624*********929 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
44 胡五华 430624*********328 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
45 刘平 430624*********142 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
46 杨朝君 430624*********121 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
47 吴倩 430624*********728 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138
48 杨宇 430624*********91X 安全员 初级 2025.08.16-08.29 2138 2138