政府信息公开

湘阴县2026年度4月失业保险金名单公示

来源: 湘阴县人力资源和社会保障局 发布时间: 2026-05-07 10:23 浏览次数: 1
        失业保险待遇支出核定明细表
待遇支付C2                 30
待遇发放月度   202604                      填报时间:                                 单位:   
序号 姓名 性别 享受待遇期限 本月失业
保险金
补往期失
业保险金
一次性申领
失业保险金
农民工一次
性生活补助
职业培
训补贴
丧葬补
助金
抚恤金 合计
  1  杨鑫宇 430624******8937 202510-202703 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
  2  唐姣 430624******3028 202603-202608 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
  3  廖礼 430624******6528 202508-202607 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
  4  吴懿梅 430304******0782 202508-202605 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
  5  彭敏 430721******4028 202505-202610 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
  6  杨茜清 430527******0927 202509-202604 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
  7  甘晓曦 430624******853X 202604-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
  8  曾张宇 430523******0017 202601-202606 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
  9  张华 430681******9026 202601-202604 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
  10  蒋漫 430624******4664 202511-202610 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
  11  汤昶 430624******2436 202510-202611 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
  12  谢艳 430602******5021 202512-202605 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
  13  朱小玲 432501******0022 202604-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
  14  夏石源 430624******1018 202604-202703 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
15  刘碧驰 432422******2211 202504-202605 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
16  杨智 430624******482X 202512-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
17  柳茉莉 430624******0821 202603-202606 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
18  何一搏 430681******2618 202604-202611 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
19  周娅 430624******8561 202511-202604 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
20  钟可汗 430624******3852 202511-202604 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
21  杨方成 430624******7710 202602-202703 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
22  谭胜昌 430122******4515 202604-202611 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
23  程少阳 432321******3231 202506-202605 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
24  蒋桂庚 430624******4221 202512-202703 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
25  鲁月娥 432325******0624 202509-202604 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
26  黎成 430624******4028 202511-202708 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
27  兰自娇 430624******0027 202409-202604 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
28  李湘云 430624******5027 202602-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
29  何圆 430624******4020 202512-202605 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
30  石昊 430624******1932 202604-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
31  刘磊 430624******0035 202511-202710 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
32  李英 430602******8623 202507-202606 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
33  刘佳豪 430624******7118 202503-202608 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
34  姚伊 430624******9720 202602-202703 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
35  徐蜜 430624******9387 202512-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
36  易舒淇 430624******7981 202604-202701 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
37  吴雨 430624******0020 202602-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
38  刘德花 430681******3520 202511-202604 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
39  马胜良 430681******2615 202511-202612 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
40  李龙阳 430624******0073 202512-202605 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
41  田立军 430624******4061 202511-202604 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
42  张睿 432503******3192 202603-202606 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
43  陈添翼 430624******1625 202602-202701 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
44  尧万芹 430624******4225 202602-202611 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
45  吴优 430624******0021 202506-202605 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
46  姚过 430624******899X 202604-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
47  邓李坤 430624******5015 202601-202610 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
48  林雪红 430624******4621 202512-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
49  胡友庚 430624******001X 202508-202605 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
50  吴湘军 430624******5621 202602-202605 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
51  谢康 430624******0197 202512-202605 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
52  甘田 430624******9724 202602-202611 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
53  唐惠林 420902******6003 202602-202801 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
54  彭建良 430624******9711 202604-202705 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
55  周斌 430624******1815 202511-202704 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
56  戴新辉 430624******3024 202604-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
57  朱文忠 430624******442X 202602-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
58  李蒙 430624******9846 202510-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
59  黄右平 430624******0843 202507-202706 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
60  丁佳豪 430624******6856 202604-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
61  李丽 430624******974X 202604-202611 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
62  周建 430903******4536 202601-202702 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
63  肖 勇 430624******0037 202603-202608 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
64  蒋玄 430624******7746 202601-202604 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
65  闵保平 421122******8006 202509-202604 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
66  陈波 430624******1210 202604-202707 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
67  周柔嘉 430624******0028 202604-202709 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
68  杨佳莹 430624******9765 202604-202607 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
69  易芷璇 430602******7421 202603-202610 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
70  李霞娥 430624******7727 202603-202610 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
71  张立春 430624******7114 202604-202703 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
72  陈欢 430624******980X 202510-202605 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
73  张丽 430624******0084 202601-202606 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
74  蒋佳皓 430624******3959 202604-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
75  林金枝 331003******3147 202511-202604 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
76  吴玲 430624******3623 202602-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
77  周倩 430624******4228 202604-202607 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
78  吴茂林 432326******0470 202512-202711 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
79  李雪华 430624******4248 202512-202703 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
80  李依 430624******0527 202604-202611 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
81  肖 军 430681******0049 202511-202610 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
82  刘红波 430624******2010 202604-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
83  罗司寇 430624******9350 202604-202703 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
84  吴思龙 430624******9756 202601-202612 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
85  杨子维 430624******0057 202512-202605 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
86  杨思奇 430624******3022 202604-202611 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
87  蒋尚国 430624******1210 202603-202606 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
88  杨原 430624******0010 202604-202703 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
89  陈杰 430681******2633 202601-202612 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
90  王春华 432426******7278 202506-202605 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
91  容治旺 432922******3211 202604-202703 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
92  胡蓉 430122******4323 202510-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
93  陈敏 510623******7942 202509-202606 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
94  周紫龙 430624******931X 202511-202610 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
95  黄旭 430624******8577 202511-202610 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
96  向成志 430424******1437 202601-202702 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
97  唐霞梅 430903******2782 202603-202708 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
98  周雅茜 430602******1103 202603-202606 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
99  黎庆 430681******9349 202602-202707 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
100  邓晓捷 430624******0822 202602-202607 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
101  阳云 430624******4247 202512-202605 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
102  黎凤 430624******3025 202512-202607 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
103  杨谢 430624******9798 202509-202604 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
104  刘永平 432425******1636 202602-202701 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
105  胡学军 430121******2210 202505-202604 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
106  黎小刀 430624******0054 202601-202606 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
107  赵园花 430624******9368 202604-202611 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
108  彭尧 430122******1653 202512-202605 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
109  王雄 430624******4013 202604-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
110  宋晓艳 430624******4821 202604-202701 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
111  丁欢 430682******5805 202604-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
112  杨平辉 430321******1228 202603-202606 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
113  戴舟 430624******0068 202602-202607 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
114  陈欢 430624******0108 202511-202606 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
115  蔡文娟 430181******3721 202604-202607 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
116  秦家豪 430624******0039 202512-202705 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
117  张权 430624******0114 202604-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
118  熊子怡 430624******8927 202602-202605 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
119  张庆 430624******018X 202502-202605 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
120  卓如美 430821******1228 202512-202607 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
121  刘澳 430624******0018 202603-202612 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
122  周信 430624******332X 202510-202605 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
123  熊帅 430624******381X 202601-202606 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
124  张子龙 430624******8696 202604-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
125  任亮 430624******004X 202512-202701 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
126  彭港 430381******7129 202604-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
127  蒋沫 430624******4248 202511-202606 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
128  徐发军 430624******0511 202512-202605 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
129  430624******932X 202602-202703 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
130  姜春桂 430624******0037 202511-202606 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
131  彭秀峰 422201******5937 202604-202607 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
132  秦昶 430624******001X 202604-202707 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
133  李小珍 450923******4020 202602-202703 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
134  曾铜君 430624******0528 202512-202607 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
135  蒋红 430624******4210 202604-202607 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
136  汤爱民 430624******0029 202604-202607 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
137  兰朝蓬 430621******0414 202602-202701 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
138  郭慧 430624******7920 202602-202707 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
139  杨志双 430624******1821 202511-202606 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
140  冯令 430624******002X 202602-202611 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
141  胡涛 430624******8434 202511-202610 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
142  韩登科 430624******4431 202504-202703 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
143  汪子墨 430624******8919 202512-202607 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
144  黎小玥 430624******9364 202604-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
145  王子颜 430624******0011 202604-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
146  吴磊 430624******4690 202604-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
147  王正 430624******2237 202603-202606 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
148  左锦轩 430624******4835 202512-202605 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
149  殷波 430624******5679 202501-202606 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
150  刘勇 430624******4625 202509-202606 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
151  郭柳珍 440181******1224 202512-202703 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
152  李长青 430624******7719 202512-202607 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
153  李玲 430624******0568 202601-202704 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
154  石琴 430624******0021 202512-202605 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
155  段霞 430624******3022 202604-202703 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
156  封驰 430624******9332 202510-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
157  吴展豪 430624******7330 202503-202608 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
158  殷金华 430624******4629 202603-202606 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
159  王艳 430624******6723 202512-202607 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
160  陈子幸 430624******0019 202604-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
161  杨雅利 430624******4227 202510-202705 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
162  汤琼玉 430624******9142 202602-202605 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
163  吴立慧 430624******7923 202512-202711 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
164  傅婷 430624******4368 202510-202605 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
165  缪国华 430624******0854 202604-202611 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
166  苏仕光 430624******935X 202512-202605 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
167  丰阳 430624******3843 202510-202607 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
168  周亚芳 430624******9465 202410-202607 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
169  丰国强 430624******5017 202507-202608 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
170  蓝玉仙 452731******4524 202604-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
171  徐欣 430624******7548 202601-202608 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
172  程敏 430624******422X 202510-202701 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
173  姚兴华 430724******4628 202604-202607 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
174  湛畅 430624******4836 202604-202607 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
175  谢云香 430624******9728 202507-202706 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
176  刘艳如 430681******0026 202512-202611 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
177  蒋巧 430624******9787 202601-202608 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
178  吴爱兰 430624******6562 202604-202607 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
179  吴莎 430624******0080 202511-202704 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
180  符令 430624******5088 202509-202608 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
181  彭艳辉 430624******0049 202604-202707 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
182  刘玉 430624******9362 202604-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
183  吴杰妤 430681******9022 202510-202607 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
184  汤厚 430121******2251 202603-202704 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
185  孟艳 430624******874X 202604-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
186  黄蜀兵 430624******9718 202602-202605 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
187  胡毅 430624******0130 202604-202703 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
188  蒋哲 430624******5318 202604-202703 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
189  侯俊 430624******9472 202602-202607 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
190  欧贵凤 430624******4822 202602-202701 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
191  贺威 430624******8956 202601-202604 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
192  杨佳理 430624******9734 202508-202607 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
193  陈旭 430624******6920 202507-202706 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
194  王晋 430624******002X 202602-202701 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
195  向珍珠 430626******7724 202602-202701 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
196  张汝沦 430624******9739 202511-202606 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
197  甘川 430624******0838 202604-202703 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
198  欧阳六 430621******1017 202601-202708 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
199  刘礼 430624******9383 202603-202612 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
200  李玲 430624******2425 202604-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
201  曾欢 430624******8728 202602-202605 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
202  易李龙 430624******8511 202604-202703 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
203  吴德 430624******7711 202601-202706 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
204  李开宇 430624******6324 202602-202605 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
205  吴兰 430624******5049 202601-202604 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
206  刘香 430624******4445 202604-202701 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
207  严竹希 430122******2432 202602-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
208  龙宇佳 430624******1841 202512-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
209  孙宇 430624******4419 202512-202705 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
210  薛汝旭 430624******3016 202602-202605 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
211  胡佑兵 430624******4210 202604-202703 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
212  王俊华 430124******7545 202512-202711 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
213  刘肯攀 430722******3049 202410-202605 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
214  曹振宇 430624******8799 202511-202610 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
215  余兴珍 530128******452X 202602-202705 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
216  夏世奇 430624******0073 202512-202611 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
217  王霞 430624******9727 202512-202611 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
218  龙霞 430624******4625 202603-202610 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
219  杨猛 430624******3311 202604-202607 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
220  方敏 430624******4626 202511-202606 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
221  彭彰 430624******0171 202604-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
222  周博 430624******5613 202603-202704 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
223  李叶 430624******9748 202511-202604 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
224  谭思昂 430624******709X 202602-202607 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
225  袁珍 430481******7209 202603-202608 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
226  谭晓芳 430624******7606 202602-202703 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
227  王宇阳 430681******9011 202604-202703 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
228  曾妹珍 430624******7966 202507-202706 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
229  蒋旭 430624******0059 202603-202702 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
230  易岳林 430621******1413 202601-202610 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
231  戴滔 430624******9340 202510-202607 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
232  余鸣 430122******4326 202506-202611 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
233  胡庆鸿 430624******6793 202511-202604 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
234  袁凌峰 432501******1011 202602-202801 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
235  雍亚芳 430624******0021 202512-202605 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
236  阳乐 430624******2023 202601-202604 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
237  单伟 430624******0052 202604-202611 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
238  熊睿 430624******651X 202604-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
239  刘英杰 430624******8632 202602-202607 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
240  黄焕深 430624******9494 202604-202703 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
241  熊孝虎 431103******5115 202602-202701 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
242  谭博 430624******7993 202604-202611 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
243  李兆 430624******6734 202501-202606 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
244  邓梦舒 430624******0022 202507-202610 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
245  宋彩亮 430624******6839 202604-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
246  肖黎琴 430702******4049 202502-202609 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
247  王凯 430624******2810 202603-202612 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
248  汪爱云 430624******8343 202511-202604 1620.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1620.00 
