湘阴县2026年度4月失业保险金名单公示
来源:
湘阴县人力资源和社会保障局
发布时间:
2026-05-07 10:23
浏览次数:
1
| 失业保险待遇支出核定明细表 | ||||||||||||
| 待遇支付C2 30 | ||||||||||||
| 待遇发放月度 202604 填报时间: 单位: 元 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 享受待遇期限 | 本月失业 保险金 |
补往期失 业保险金 |
一次性申领 失业保险金 |
农民工一次 性生活补助 |
职业培 训补贴 |
丧葬补 助金 |
抚恤金 | 合计 | |
| 1 | 杨鑫宇 | 430624******8937 | 男 | 202510-202703 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 2 | 唐姣 | 430624******3028 | 女 | 202603-202608 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 3 | 廖礼 | 430624******6528 | 女 | 202508-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 4 | 吴懿梅 | 430304******0782 | 女 | 202508-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 5 | 彭敏 | 430721******4028 | 女 | 202505-202610 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 6 | 杨茜清 | 430527******0927 | 女 | 202509-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 7 | 甘晓曦 | 430624******853X | 男 | 202604-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 8 | 曾张宇 | 430523******0017 | 男 | 202601-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 9 | 张华 | 430681******9026 | 女 | 202601-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 10 | 蒋漫 | 430624******4664 | 女 | 202511-202610 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 11 | 汤昶 | 430624******2436 | 男 | 202510-202611 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 12 | 谢艳 | 430602******5021 | 女 | 202512-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 13 | 朱小玲 | 432501******0022 | 女 | 202604-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 14 | 夏石源 | 430624******1018 | 男 | 202604-202703 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 15 | 刘碧驰 | 432422******2211 | 男 | 202504-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 16 | 杨智 | 430624******482X | 女 | 202512-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 17 | 柳茉莉 | 430624******0821 | 女 | 202603-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 18 | 何一搏 | 430681******2618 | 男 | 202604-202611 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 19 | 周娅 | 430624******8561 | 女 | 202511-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 20 | 钟可汗 | 430624******3852 | 男 | 202511-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 21 | 杨方成 | 430624******7710 | 男 | 202602-202703 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 22 | 谭胜昌 | 430122******4515 | 男 | 202604-202611 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 23 | 程少阳 | 432321******3231 | 男 | 202506-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 24 | 蒋桂庚 | 430624******4221 | 女 | 202512-202703 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 25 | 鲁月娥 | 432325******0624 | 女 | 202509-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 26 | 黎成 | 430624******4028 | 女 | 202511-202708 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 27 | 兰自娇 | 430624******0027 | 女 | 202409-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 28 | 李湘云 | 430624******5027 | 女 | 202602-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 29 | 何圆 | 430624******4020 | 女 | 202512-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 30 | 石昊 | 430624******1932 | 男 | 202604-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 31 | 刘磊 | 430624******0035 | 男 | 202511-202710 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 32 | 李英 | 430602******8623 | 女 | 202507-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 33 | 刘佳豪 | 430624******7118 | 男 | 202503-202608 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 34 | 姚伊 | 430624******9720 | 女 | 202602-202703 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 35 | 徐蜜 | 430624******9387 | 女 | 202512-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 36 | 易舒淇 | 430624******7981 | 女 | 202604-202701 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 37 | 吴雨 | 430624******0020 | 女 | 202602-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 38 | 刘德花 | 430681******3520 | 女 | 202511-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 39 | 马胜良 | 430681******2615 | 男 | 202511-202612 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 40 | 李龙阳 | 430624******0073 | 男 | 202512-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 41 | 田立军 | 430624******4061 | 女 | 202511-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 42 | 张睿 | 432503******3192 | 男 | 202603-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 43 | 陈添翼 | 430624******1625 | 女 | 202602-202701 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 44 | 尧万芹 | 430624******4225 | 女 | 202602-202611 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 45 | 吴优 | 430624******0021 | 女 | 202506-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 46 | 姚过 | 430624******899X | 男 | 202604-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 47 | 邓李坤 | 430624******5015 | 男 | 202601-202610 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 48 | 林雪红 | 430624******4621 | 女 | 202512-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 49 | 胡友庚 | 430624******001X | 男 | 202508-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 50 | 吴湘军 | 430624******5621 | 女 | 202602-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 51 | 谢康 | 430624******0197 | 男 | 202512-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 52 | 甘田 | 430624******9724 | 女 | 202602-202611 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 53 | 唐惠林 | 420902******6003 | 女 | 202602-202801 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 54 | 彭建良 | 430624******9711 | 男 | 202604-202705 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 55 | 周斌 | 430624******1815 | 男 | 202511-202704 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 56 | 戴新辉 | 430624******3024 | 女 | 202604-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 57 | 朱文忠 | 430624******442X | 女 | 202602-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 58 | 李蒙 | 430624******9846 | 女 | 202510-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 59 | 黄右平 | 430624******0843 | 女 | 202507-202706 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 60 | 丁佳豪 | 430624******6856 | 男 | 202604-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 61 | 李丽 | 430624******974X | 女 | 202604-202611 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 62 | 周建 | 430903******4536 | 男 | 202601-202702 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 63 | 肖 勇 | 430624******0037 | 男 | 202603-202608 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 64 | 蒋玄 | 430624******7746 | 女 | 202601-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 65 | 闵保平 | 421122******8006 | 女 | 202509-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 66 | 陈波 | 430624******1210 | 男 | 202604-202707 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 67 | 周柔嘉 | 430624******0028 | 女 | 202604-202709 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 68 | 杨佳莹 | 430624******9765 | 女 | 202604-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 69 | 易芷璇 | 430602******7421 | 女 | 202603-202610 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 70 | 李霞娥 | 430624******7727 | 女 | 202603-202610 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 71 | 张立春 | 430624******7114 | 男 | 202604-202703 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 72 | 陈欢 | 430624******980X | 女 | 202510-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 73 | 张丽 | 430624******0084 | 女 | 202601-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 74 | 蒋佳皓 | 430624******3959 | 男 | 202604-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 75 | 林金枝 | 331003******3147 | 女 | 202511-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 76 | 吴玲 | 430624******3623 | 女 | 202602-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 77 | 周倩 | 430624******4228 | 女 | 202604-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 78 | 吴茂林 | 432326******0470 | 男 | 202512-202711 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 79 | 李雪华 | 430624******4248 | 女 | 202512-202703 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 80 | 李依 | 430624******0527 | 女 | 202604-202611 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 81 | 肖 军 | 430681******0049 | 女 | 202511-202610 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 82 | 刘红波 | 430624******2010 | 男 | 202604-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 83 | 罗司寇 | 430624******9350 | 男 | 202604-202703 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 84 | 吴思龙 | 430624******9756 | 男 | 202601-202612 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 85 | 杨子维 | 430624******0057 | 男 | 202512-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 86 | 杨思奇 | 430624******3022 | 女 | 202604-202611 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 87 | 蒋尚国 | 430624******1210 | 男 | 202603-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 88 | 杨原 | 430624******0010 | 男 | 202604-202703 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 89 | 陈杰 | 430681******2633 | 男 | 202601-202612 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 90 | 王春华 | 432426******7278 | 男 | 202506-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 91 | 容治旺 | 432922******3211 | 男 | 202604-202703 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 92 | 胡蓉 | 430122******4323 | 女 | 202510-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 93 | 陈敏 | 510623******7942 | 女 | 202509-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 94 | 周紫龙 | 430624******931X | 男 | 202511-202610 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 95 | 黄旭 | 430624******8577 | 男 | 202511-202610 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 96 | 向成志 | 430424******1437 | 男 | 202601-202702 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 97 | 唐霞梅 | 430903******2782 | 女 | 202603-202708 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 98 | 周雅茜 | 430602******1103 | 女 | 202603-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 99 | 黎庆 | 430681******9349 | 女 | 202602-202707 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 100 | 邓晓捷 | 430624******0822 | 女 | 202602-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 101 | 阳云 | 430624******4247 | 女 | 202512-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 102 | 黎凤 | 430624******3025 | 女 | 202512-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 103 | 杨谢 | 430624******9798 | 男 | 202509-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 104 | 刘永平 | 432425******1636 | 男 | 202602-202701 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 105 | 胡学军 | 430121******2210 | 男 | 202505-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 106 | 黎小刀 | 430624******0054 | 男 | 202601-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 107 | 赵园花 | 430624******9368 | 女 | 202604-202611 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 108 | 彭尧 | 430122******1653 | 男 | 202512-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 109 | 王雄 | 430624******4013 | 男 | 202604-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 110 | 宋晓艳 | 430624******4821 | 女 | 202604-202701 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 111 | 丁欢 | 430682******5805 | 女 | 202604-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 112 | 杨平辉 | 430321******1228 | 女 | 202603-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 113 | 戴舟 | 430624******0068 | 女 | 202602-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 114 | 陈欢 | 430624******0108 | 女 | 202511-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 115 | 蔡文娟 | 430181******3721 | 女 | 202604-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 116 | 秦家豪 | 430624******0039 | 男 | 202512-202705 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 117 | 张权 | 430624******0114 | 男 | 202604-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 118 | 熊子怡 | 430624******8927 | 女 | 202602-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 119 | 张庆 | 430624******018X | 女 | 202502-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 120 | 卓如美 | 430821******1228 | 女 | 202512-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 121 | 刘澳 | 430624******0018 | 男 | 202603-202612 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 122 | 周信 | 430624******332X | 女 | 202510-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 123 | 熊帅 | 430624******381X | 男 | 202601-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 124 | 张子龙 | 430624******8696 | 男 | 202604-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 125 | 任亮 | 430624******004X | 女 | 202512-202701 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 126 | 彭港 | 430381******7129 | 女 | 202604-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 127 | 蒋沫 | 430624******4248 | 女 | 202511-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 128 | 徐发军 | 430624******0511 | 男 | 202512-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 129 | 刘丽 | 430624******932X | 女 | 202602-202703 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 130 | 姜春桂 | 430624******0037 | 男 | 202511-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 131 | 彭秀峰 | 422201******5937 | 男 | 202604-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 132 | 秦昶 | 430624******001X | 男 | 202604-202707 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 133 | 李小珍 | 450923******4020 | 女 | 202602-202703 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 134 | 曾铜君 | 430624******0528 | 女 | 202512-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 135 | 蒋红 | 430624******4210 | 男 | 202604-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 136 | 汤爱民 | 430624******0029 | 女 | 202604-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 137 | 兰朝蓬 | 430621******0414 | 男 | 202602-202701 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 138 | 郭慧 | 430624******7920 | 女 | 202602-202707 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 139 | 杨志双 | 430624******1821 | 女 | 202511-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 140 | 冯令 | 430624******002X | 女 | 202602-202611 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 141 | 胡涛 | 430624******8434 | 男 | 202511-202610 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 142 | 韩登科 | 430624******4431 | 男 | 202504-202703 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 143 | 汪子墨 | 430624******8919 | 男 | 202512-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 144 | 黎小玥 | 430624******9364 | 女 | 202604-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 145 | 王子颜 | 430624******0011 | 男 | 202604-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 146 | 吴磊 | 430624******4690 | 男 | 202604-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 147 | 王正 | 430624******2237 | 男 | 202603-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 148 | 左锦轩 | 430624******4835 | 男 | 202512-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 149 | 殷波 | 430624******5679 | 男 | 202501-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 150 | 刘勇 | 430624******4625 | 女 | 202509-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 151 | 郭柳珍 | 440181******1224 | 女 | 202512-202703 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 152 | 李长青 | 430624******7719 | 男 | 202512-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 153 | 李玲 | 430624******0568 | 女 | 202601-202704 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 154 | 石琴 | 430624******0021 | 女 | 202512-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 155 | 段霞 | 430624******3022 | 女 | 202604-202703 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 156 | 封驰 | 430624******9332 | 男 | 202510-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 157 | 吴展豪 | 430624******7330 | 男 | 202503-202608 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 158 | 殷金华 | 430624******4629 | 女 | 202603-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 159 | 王艳 | 430624******6723 | 女 | 202512-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 160 | 陈子幸 | 430624******0019 | 男 | 202604-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 161 | 杨雅利 | 430624******4227 | 女 | 202510-202705 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 162 | 汤琼玉 | 430624******9142 | 女 | 202602-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 163 | 吴立慧 | 430624******7923 | 女 | 202512-202711 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 164 | 傅婷 | 430624******4368 | 女 | 202510-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 165 | 缪国华 | 430624******0854 | 男 | 202604-202611 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
