政府信息公开

湘阴县2026年度3月失业保险金名单公示

来源: 湘阴县人力资源和社会保障局 发布时间: 2026-05-07 10:15 浏览次数: 1
失业保险待遇支出核定明细表
待遇支付C2                                    30
202603                      填报时间:                                单位:   
序号 姓名 性别 享受待遇期限 本月失业保险金 补往期失业保险金 一次性申领失业保险金 农民工一次性生活补助 职业培训补贴 丧葬补助金 抚恤金 合计 备注
1 杨鑫宇 430624******8937 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
2 唐姣 430624******3028 202603-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
3 廖礼 430624******6528 202508-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
4 吴懿梅 430304******0782 202508-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
5 蒋如新 430624******2811 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
6 彭敏 430721******4028 202505-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
7 杨茜清 430527******0927 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
8 曾张宇 430523******0017 202601-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
9 张华 430681******9026 202601-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
10 蒋漫 430624******4664 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
11 汤昶 430624******2436 202510-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
12 谢艳 430602******5021 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
13 柳茉莉 430624******0821 202603-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
14 刘碧驰 432422******2211 202504-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
15 杨智 430624******482X 202512-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
16 任婧 430624******0045 202504-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
17 周娅 430624******8561 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
18 钟可汗 430624******3852 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
19 彭英杰 430624******1833 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
20 杨方成 430624******7710 202602-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
21 程少阳 432321******3231 202506-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
22 蒋桂庚 430624******4221 202512-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
23 鲁月娥 432325******0624 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
24 黎成 430624******4028 202511-202708 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
25 兰自娇 430624******0027 202409-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
26 李湘云 430624******5027 202602-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
27 何圆 430624******4020 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
28 刘磊 430624******0035 202511-202710 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
29 李英 430602******8623 202507-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
30 刘佳豪 430624******7118 202503-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
31 姚伊 430624******9720 202602-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
32 徐蜜 430624******9387 202512-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
33 吴悠杨 430624******403X 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
34 周啸文 430624******8733 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
35 吴雨 430624******0020 202602-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
36 刘德花 430681******3520 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
37 马胜良 430681******2615 202511-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
38 李龙阳 430624******0073 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
39 吴怀粤 430624******1216 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
40 张睿 432503******3192 202603-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
41 田立军 430624******4061 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
42 陈添翼 430624******1625 202602-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
43 尧万芹 430624******4225 202602-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
44 吴优 430624******0021 202506-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
45 邓李坤 430624******5015 202601-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
46 林雪红 430624******4621 202512-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
47 胡友庚 430624******001X 202508-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
48 吴湘军 430624******5621 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
49 郭成丹 360423******1324 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
50 甘田 430624******9724 202602-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
51 谢康 430624******0197 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
52 刘善平 430624******4411 202502-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
53 唐惠林 420902******6003 202602-202801 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
54 周斌 430624******1815 202511-202704 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
55 朱文忠 430624******442X 202602-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
56 李蒙 430624******9846 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
57 黄右平 430624******0843 202507-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
58 周建 430903******4536 202601-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
59 肖勇 430624******0037 202603-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
60 蒋玄 430624******7746 202601-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
61 闵保平 421122******8006 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
62 易芷璇 430602******7421 202603-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
63 李霞娥 430624******7727 202603-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
64 陈欢 430624******980X 202510-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
65 张丽 430624******0084 202601-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
66 吴玲 430624******3623 202602-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
67 林金枝 331003******3147 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
68 吴茂林 432326******0470 202512-202711 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
69 易咏良 430624******442X 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
70 李雪华 430624******4248 202512-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
71 肖军 430681******0049 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
72 杨方平 430624******7714 202502-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
73 陈坤 430624******7715 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
74 吴思龙 430624******9756 202601-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
75 杨子维 430624******0057 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
76 蒋尚国 430624******1210 202603-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
77 陈杰 430681******2633 202601-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
78 王春华 432426******7278 202506-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
79 陈敏 510623******7942 202509-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
80 胡蓉 430122******4323 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
81 黄旭 430624******8577 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
82 周紫龙 430624******931X 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
83 向成志 430424******1437 202601-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
84 唐霞梅 430903******2782 202603-202708 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
85 周雅茜 430602******1103 202603-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
86 王涛 430624******8515 202506-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
87 黎庆 430681******9349 202602-202707 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
88 邓晓捷 430624******0822 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
89 阳云 430624******4247 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
90 黎凤 430624******3025 202512-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
91 杨谢 430624******9798 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
92 刘永平 432425******1636 202602-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
93 胡学军 430121******2210 202505-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
94 黎小刀 430624******0054 202601-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
95 彭尧 430122******1653 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
96 杨平辉 430321******1228 202603-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
97 戴舟 430624******0068 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
98 陈欢 430624******0108 202511-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
99 秦家豪 430624******0039 202512-202705 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
100 熊子怡 430624******8927 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
101 张庆 430624******018X 202502-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
102 刘澳 430624******0018 202603-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
103 卓如美 430821******1228 202512-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
104 叶山珍 430624******0511 202504-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
105 周信 430624******332X 202510-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
106 熊帅 430624******381X 202601-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
107 任亮 430624******004X 202512-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
108 蒋沫 430624******4248 202511-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
109 刘丽 430624******932X 202602-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
110 徐发军 430624******0511 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
111 姜春桂 430624******0037 202511-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
112 王艳辉 430624******4629 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
113 李小珍 450923******4020 202602-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
114 曾铜君 430624******0528 202512-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
115 李桌 430624******6543 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
116 兰朝蓬 430621******0414 202602-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
117 郭慧 430624******7920 202602-202707 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
118 杨志双 430624******1821 202511-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
119 冯令 430624******002X 202602-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
120 胡涛 430624******8434 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
121 李艳清 430624******9112 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
122 韩登科 430624******4431 202504-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
123 汪子墨 430624******8919 202512-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
124 陈立华 430624******0522 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
125 邵薇 430624******3826 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
126 王正 430624******2237 202603-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
127 左锦轩 430624******4835 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
128 殷波 430624******5679 202501-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
129 刘勇 430624******4625 202509-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
130 郭柳珍 440181******1224 202512-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
131 李长青 430624******7719 202512-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
132 李玲 430624******0568 202601-202704 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
133 卓挺 430682******1050 202502-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
134 石琴 430624******0021 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
135 封驰 430624******9332 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
136 邓莎莉 430624******912X 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
137 吴展豪 430624******7330 202503-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
138 彭舟 430624******0043 202502-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
139 王艳 430624******6723 202512-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
140 殷金华 430624******4629 202603-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
141 杨雅利 430624******4227 202510-202705 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
142 汤琼玉 430624******9142 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
143 吴立慧 430624******7923 202512-202711 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
144 傅婷 430624******4368 202510-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
145 苏仕光 430624******935X 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
146 丰阳 430624******3843 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
147 周亚芳 430624******9465 202410-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
148 丰国强 430624******5017 202507-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
149 徐欣 430624******7548 202601-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
150 程敏 430624******422X 202510-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
151 谢云香 430624******9728 202507-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
152 刘艳如 430681******0026 202512-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
153 蒋巧 430624******9787 202601-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
154 吴莎 430624******0080 202511-202704 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
155 许展翼 430624******971X 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
156 符令 430624******5088 202509-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
157 吴杰妤 430681******9022 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
158 何冰彬 430626******5613 202601-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
159 汤厚 430121******2251 202603-202704 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
160 黄蜀兵 430624******9718 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
161 刘赞 430602******8929 202502-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
162 侯俊 430624******9472 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
163 欧贵凤 430624******4822 202602-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
164 贺威 430624******8956 202601-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
165 杨佳理 430624******9734 202508-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
166 陈旭 430624******6920 202507-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
167 王晋 430624******002X 202602-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
168 向珍珠 430626******7724 202602-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
169 张汝沦 430624******9739 202511-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
170 刘万年 430624******2697 202504-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
171 刘礼 430624******9383 202603-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
172 欧阳六 430621******1017 202601-202708 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
173 曾欢 430624******8728 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
174 吴德 430624******7711 202601-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
175 李开宇 430624******6324 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
176 吴兰 430624******5049 202601-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
177 严竹希 430122******2432 202602-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
178 龙宇佳 430624******1841 202512-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
179 孙宇 430624******4419 202512-202705 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
180 薛汝旭 430624******3016 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
181 王俊华 430124******7545 202512-202711 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
182 李丽平 421023******3740 202412-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
183 刘肯攀 430722******3049 202410-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
184 曹振宇 430624******8799 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
185 余兴珍 530128******452X 202602-202705 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
186 刘兵 430624******8310 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
187 夏世奇 430624******0073 202512-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
188 王霞 430624******9727 202512-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
189 龙霞 430624******4625 202603-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
190 方敏 430624******4626 202511-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
191 李叶 430624******9748 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
192 周博 430624******5613 202603-202704 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
193 谭思昂 430624******709X 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
194 赵亚美 411123******3021 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
195 袁珍 430481******7209 202603-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
196 谭晓芳 430624******7606 202602-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
197 曾妹珍 430624******7966 202507-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
198 易建 430624******2287 202506-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
199 易岳林 430621******1413 202601-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
200 蒋旭 430624******0059 202603-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
201 戴滔 430624******9340 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
202 余鸣 430122******4326 202506-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
203 胡庆鸿 430624******6793 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
204 袁凌峰 432501******1011 202602-202801 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
205 雍亚芳 430624******0021 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
206 阳乐 430624******2023 202601-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
207 刘英杰 430624******8632 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
208 熊孝虎 431103******5115 202602-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
209 李旺 430624******9174 202601-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
210 李兆 430624******6734 202501-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
211 邓梦舒 430624******0022 202507-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
212 肖黎琴 430702******4049 202502-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
213 王凯 430624******2810 202603-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
214 汪爱云 430624******8343 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
215 张雄 430624******4019 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
216 胡朋 430721******3702 202511-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
217 王恩辉 430624******0015 202602-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
218 戴世杰 430624******361X 202510-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
219 邓彪 430624******6832 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
220 钱双 430624******3627 202511-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
221 张平 430624******2024 202508-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
222 危耀强 430624******8638 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
223 王忠成 220602******2116 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
224 刘岳龙 430624******5611 202502-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
225 王艳 430681******2626 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
226 甘沧盛 430624******8575 202602-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
227 戴佳建 430529******2390 202603-202802 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
228 郭雄 430624******8322 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
229 周杰 430624******6657 202509-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
230 陈廷换 522627******521X 202602-202705 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
231 彭罗 430681******0319 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
232 余好 430624******0841 202602-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
233 刘志 430624******0075 202511-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
234 陈平 430822******1273 202601-202712 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
235 易栋 430624******7671 202507-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
236 姚声进 430821******8012 202601-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
237 马玉东 430624******9313 202602-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
238 刘军 433126******0051 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
239 谢佳凡 430624******2532 202603-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
240 禹天晴 430624******8584 202510-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
241 毛泽宇 430624******007X 202603-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
242 钟钰城 430624******1171 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
243 谭海如 430105******6154 202511-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
244 王波 362421******2011 202603-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
245 闫沁芳 430624******004X 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
246 黄高 430624******2234 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
247 覃小兰 450881******4127 202602-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
248 吴嘉诚 430624******9159 202511-202704 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
249 杨运辉 430624******5926 202510-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
250 杨海 430624******9350 202412-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
251 李艳 430624******4821 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
252 肖洒 430681******9018 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
253 李秀 430624******8722 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
