湘阴县2026年度2月失业保险金名单公示
来源:
湘阴县人力资源和社会保障局
发布时间:
2026-05-07 10:05
浏览次数:
1
| 失业保险待遇支出核定明细表 | ||||||||||||
| 待遇支付C2 30 | ||||||||||||
| 202602 填报时间: 单位: 元 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 享受待遇期限 | 本月失业保险金 | 补往期失业保险金 | 一次性申领失业保险金 | 农民工一次性生活补助 | 职业培训补贴 | 丧葬补助金 | 抚恤金 | 合计 | |
| 1 | 杨鑫宇 | 430624*****937 | 男 | 202510-202703 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 2 | 廖礼 | 430624*****528 | 女 | 202508-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 3 | 余娟 | 430624*****848 | 女 | 202503-202602 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 4 | 吴懿梅 | 430304*****782 | 女 | 202508-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 5 | 蒋如新 | 430624*****811 | 男 | 202512-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 6 | 彭敏 | 430721*****028 | 女 | 202505-202610 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 7 | 杨茜清 | 430527*****927 | 女 | 202509-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 8 | 曾张宇 | 430523*****017 | 男 | 202601-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 9 | 张华 | 430681*****026 | 女 | 202601-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 10 | 曾繁锋 | 432522*****058 | 男 | 202511-202602 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 11 | 蒋漫 | 430624*****664 | 女 | 202511-202610 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 12 | 汤昶 | 430624*****436 | 男 | 202510-202611 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 13 | 谢艳 | 430602*****021 | 女 | 202512-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 14 | 刘碧驰 | 432422*****211 | 男 | 202504-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 15 | 杨智 | 430624*****82X | 女 | 202512-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 16 | 任婧 | 430624*****045 | 女 | 202504-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 17 | 周娅 | 430624*****561 | 女 | 202511-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 18 | 钟可汗 | 430624*****852 | 男 | 202511-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 19 | 彭英杰 | 430624*****833 | 男 | 202510-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 20 | 杨方成 | 430624*****710 | 男 | 202602-202703 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 21 | 程少阳 | 432321*****231 | 男 | 202506-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 22 | 蒋桂庚 | 430624*****221 | 女 | 202512-202703 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 23 | 鲁月娥 | 432325*****624 | 女 | 202509-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 24 | 黎成 | 430624*****028 | 女 | 202511-202708 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 25 | 兰自娇 | 430624*****027 | 女 | 202409-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 26 | 李湘云 | 430624*****027 | 女 | 202602-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 27 | 何圆 | 430624*****020 | 女 | 202512-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 28 | 刘磊 | 430624*****035 | 男 | 202511-202710 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 29 | 李英 | 430602*****623 | 女 | 202507-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 30 | 刘佳豪 | 430624*****118 | 男 | 202503-202608 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 31 | 姚伊 | 430624*****720 | 女 | 202602-202703 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 32 | 徐蜜 | 430624*****387 | 女 | 202512-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 33 | 陈佳 | 430624*****037 | 男 | 202505-202602 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 34 | 周艳舞 | 439004*****761 | 女 | 202511-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 35 | 吴悠杨 | 430624*****03X | 男 | 202510-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 36 | 周啸文 | 430624*****733 | 男 | 202510-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 37 | 吴雨 | 430624*****020 | 女 | 202602-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 38 | 刘德花 | 430681*****520 | 女 | 202511-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 39 | 马胜良 | 430681*****615 | 男 | 202511-202612 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 40 | 李龙阳 | 430624*****073 | 男 | 202512-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 41 | 吴怀粤 | 430624*****216 | 男 | 202510-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 42 | 田立军 | 430624*****061 | 女 | 202511-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 43 | 陈添翼 | 430624*****625 | 女 | 202602-202701 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 44 | 尧万芹 | 430624*****225 | 女 | 202602-202611 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 45 | 吴优 | 430624*****021 | 女 | 202506-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 46 | 邓李坤 | 430624*****015 | 男 | 202601-202610 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 47 | 林雪红 | 430624*****621 | 女 | 202512-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 48 | 胡友庚 | 430624*****01X | 男 | 202508-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 49 | 吴湘军 | 430624*****621 | 女 | 202602-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 50 | 郭成丹 | 360423*****324 | 女 | 202510-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 51 | 谢康 | 430624*****197 | 男 | 202512-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 52 | 甘田 | 430624*****724 | 女 | 202602-202611 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 53 | 刘善平 | 430624*****411 | 男 | 202502-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 54 | 唐惠林 | 420902*****003 | 女 | 202602-202801 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 55 | 周斌 | 430624*****815 | 男 | 202511-202704 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 56 | 朱文忠 | 430624*****42X | 女 | 202602-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 57 | 李蒙 | 430624*****846 | 女 | 202510-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 58 | 黄右平 | 430624*****843 | 女 | 202507-202706 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 59 | 周建 | 430903*****536 | 男 | 202601-202702 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 60 | 蒋玄 | 430624*****746 | 女 | 202601-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 61 | 闵保平 | 421122*****006 | 女 | 202509-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 62 | 陈欢 | 430624*****80X | 女 | 202510-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 63 | 张丽 | 430624*****084 | 女 | 202601-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 64 | 林金枝 | 331003*****147 | 女 | 202511-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 65 | 吴玲 | 430624*****623 | 女 | 202602-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 66 | 吴茂林 | 432326*****470 | 男 | 202512-202711 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 67 | 易咏良 | 430624*****42X | 女 | 202512-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 68 | 李雪华 | 430624*****248 | 女 | 202512-202703 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 69 | 肖军 | 430681*****049 | 女 | 202511-202610 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 70 | 杨方平 | 430624*****714 | 男 | 202502-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 71 | 陈坤 | 430624*****715 | 男 | 202510-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 72 | 吴思龙 | 430624*****756 | 男 | 202601-202612 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 73 | 杨子维 | 430624*****057 | 男 | 202512-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 74 | 胡永康 | 430624*****033 | 男 | 202509-202602 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 75 | 陈杰 | 430681*****633 | 男 | 202601-202612 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 76 | 王春华 | 432426*****278 | 男 | 202506-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 77 | 胡蓉 | 430122*****323 | 女 | 202510-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 78 | 陈敏 | 510623*****942 | 女 | 202509-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 79 | 周紫龙 | 430624*****31X | 男 | 202511-202610 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 80 | 黄旭 | 430624*****577 | 男 | 202511-202610 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 81 | 向成志 | 430424*****437 | 男 | 202601-202702 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 82 | 王涛 | 430624*****515 | 男 | 202506-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 83 | 黎庆 | 430681*****349 | 女 | 202602-202707 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 84 | 田美丽 | 430624*****243 | 女 | 202505-202602 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 85 | 邓晓捷 | 430624*****822 | 女 | 202602-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 86 | 阳云 | 430624*****247 | 女 | 202512-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 87 | 黎凤 | 430624*****025 | 女 | 202512-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 88 | 杨谢 | 430624*****798 | 男 | 202509-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 89 | 刘永平 | 432425*****636 | 男 | 202602-202701 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 90 | 胡学军 | 430121*****210 | 男 | 202505-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 91 | 黎小刀 | 430624*****054 | 男 | 202601-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 92 | 彭尧 | 430122*****653 | 男 | 202512-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 93 | 戴舟 | 430624*****068 | 女 | 202602-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 94 | 陈欢 | 430624*****108 | 女 | 202511-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 95 | 秦家豪 | 430624*****039 | 男 | 202512-202705 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 96 | 熊子怡 | 430624*****927 | 女 | 202602-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 97 | 张庆 | 430624*****18X | 女 | 202502-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 98 | 卓如美 | 430821*****228 | 女 | 202512-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 99 | 叶山珍 | 430624*****511 | 男 | 202504-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 100 | 周信 | 430624*****32X | 女 | 202510-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 101 | 陈涛 | 421023*****357 | 男 | 202602-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 102 | 熊帅 | 430624*****81X | 男 | 202601-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 103 | 钟正才 | 430624*****032 | 男 | 202509-202602 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 104 | 蒋沫 | 430624*****248 | 女 | 202511-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 105 | 任亮 | 430624*****04X | 女 | 202512-202701 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 106 | 徐发军 | 430624*****511 | 男 | 202512-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 107 | 刘丽 | 430624*****32X | 女 | 202602-202703 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 108 | 姜春桂 | 430624*****037 | 男 | 202511-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 109 | 王艳辉 | 430624*****629 | 女 | 202512-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 110 | 颜楚军 | 430224*****616 | 男 | 202602-202701 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 111 | 李小珍 | 450923*****020 | 女 | 202602-202703 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 112 | 曾铜君 | 430624*****528 | 女 | 202512-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 113 | 李桌 | 430624*****543 | 女 | 202510-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 114 | 兰朝蓬 | 430621*****414 | 男 | 202602-202701 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 115 | 郭慧 | 430624*****920 | 女 | 202602-202707 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 116 | 杨志双 | 430624*****821 | 女 | 202511-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 117 | 冯令 | 430624*****02X | 女 | 202602-202611 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 118 | 胡涛 | 430624*****434 | 男 | 202511-202610 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 119 | 李艳清 | 430624*****112 | 男 | 202510-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 120 | 韩登科 | 430624*****431 | 男 | 202504-202703 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 121 | 汪子墨 | 430624*****919 | 男 | 202512-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 122 | 陈立华 | 430624*****522 | 女 | 202512-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 123 | 邵薇 | 430624*****826 | 女 | 202510-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 124 | 左锦轩 | 430624*****835 | 男 | 202512-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 125 | 殷波 | 430624*****679 | 男 | 202501-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 126 | 刘晓龙 | 430102*****033 | 男 | 202505-202602 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 127 | 刘勇 | 430624*****625 | 女 | 202509-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 128 | 郭柳珍 | 440181*****224 | 女 | 202512-202703 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 129 | 李长青 | 430624*****719 | 男 | 202512-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 130 | 李玲 | 430624*****568 | 女 | 202601-202704 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 131 | 石琴 | 430624*****021 | 女 | 202512-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 132 | 卓挺 | 430682*****050 | 男 | 202502-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 133 | 封驰 | 430624*****332 | 男 | 202510-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 134 | 张宇昊 | 430624*****358 | 男 | 202512-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 135 | 邓莎莉 | 430624*****12X | 女 | 202510-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 136 | 吴展豪 | 430624*****330 | 男 | 202503-202608 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 137 | 彭舟 | 430624*****043 | 女 | 202502-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 138 | 王艳 | 430624*****723 | 女 | 202512-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 139 | 杨雅利 | 430624*****227 | 女 | 202510-202705 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 140 | 汤琼玉 | 430624*****142 | 女 | 202602-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 141 | 吴立慧 | 430624*****923 | 女 | 202512-202711 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 142 | 傅婷 | 430624*****368 | 女 | 202510-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 143 | 苏仕光 | 430624*****35X | 男 | 202512-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 144 | 黄定平 | 430624*****449 | 女 | 202512-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 145 | 丰阳 | 430624*****843 | 女 | 202510-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 146 | 周亚芳 | 430624*****465 | 女 | 202410-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 147 | 丰国强 | 430624*****017 | 男 | 202507-202608 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 148 | 朱浩 | 430624*****518 | 男 | 202505-202602 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 149 | 徐欣 | 430624*****548 | 女 | 202601-202608 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 150 | 程敏 | 430624*****22X | 女 | 202510-202701 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 151 | 谢云香 | 430624*****728 | 女 | 202507-202706 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 152 | 刘艳如 | 430681*****026 | 女 | 202512-202611 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 153 | 蒋巧 | 430624*****787 | 女 | 202601-202608 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 154 | 吴莎 | 430624*****080 | 女 | 202511-202704 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 155 | 许展翼 | 430624*****71X | 男 | 202510-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 156 | 符令 | 430624*****088 | 女 | 202509-202608 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 157 | 吴杰妤 | 430681*****022 | 女 | 202510-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 158 | 何冰彬 | 430626*****613 | 男 | 202601-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 159 | 黄蜀兵 | 430624*****718 | 男 | 202602-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 160 | 刘赞 | 430602*****929 | 女 | 202502-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 161 | 侯俊 | 430624*****472 | 男 | 202602-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 162 | 欧贵凤 | 430624*****822 | 女 | 202602-202701 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 163 | 杨佳理 | 430624*****734 | 男 | 202508-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 164 | 陈旭 | 430624*****920 | 女 | 202507-202706 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 165 | 王晋 | 430624*****02X | 女 | 202602-202701 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
