政府信息公开

湘阴县2026年度2月失业保险金名单公示

来源: 湘阴县人力资源和社会保障局 发布时间: 2026-05-07 10:05 浏览次数: 1
失业保险待遇支出核定明细表
待遇支付C2                                    30
202602                      填报时间:                                单位:   
序号 姓名 性别 享受待遇期限 本月失业保险金 补往期失业保险金 一次性申领失业保险金 农民工一次性生活补助 职业培训补贴 丧葬补助金 抚恤金 合计
1 杨鑫宇 430624*****937 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
2 廖礼 430624*****528 202508-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
3 余娟 430624*****848 202503-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
4 吴懿梅 430304*****782 202508-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
5 蒋如新 430624*****811 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
6 彭敏 430721*****028 202505-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
7 杨茜清 430527*****927 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
8 曾张宇 430523*****017 202601-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
9 张华 430681*****026 202601-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
10 曾繁锋 432522*****058 202511-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
11 蒋漫 430624*****664 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
12 汤昶 430624*****436 202510-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
13 谢艳 430602*****021 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
14 刘碧驰 432422*****211 202504-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
15 杨智 430624*****82X 202512-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
16 任婧 430624*****045 202504-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
17 周娅 430624*****561 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
18 钟可汗 430624*****852 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
19 彭英杰 430624*****833 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
20 杨方成 430624*****710 202602-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
21 程少阳 432321*****231 202506-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
22 蒋桂庚 430624*****221 202512-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
23 鲁月娥 432325*****624 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
24 黎成 430624*****028 202511-202708 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
25 兰自娇 430624*****027 202409-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
26 李湘云 430624*****027 202602-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
27 何圆 430624*****020 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
28 刘磊 430624*****035 202511-202710 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
29 李英 430602*****623 202507-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
30 刘佳豪 430624*****118 202503-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
31 姚伊 430624*****720 202602-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
32 徐蜜 430624*****387 202512-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
33 陈佳 430624*****037 202505-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
34 周艳舞 439004*****761 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
35 吴悠杨 430624*****03X 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
36 周啸文 430624*****733 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
37 吴雨 430624*****020 202602-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
38 刘德花 430681*****520 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
39 马胜良 430681*****615 202511-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
40 李龙阳 430624*****073 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
41 吴怀粤 430624*****216 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
42 田立军 430624*****061 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
43 陈添翼 430624*****625 202602-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
44 尧万芹 430624*****225 202602-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
45 吴优 430624*****021 202506-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
46 邓李坤 430624*****015 202601-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
47 林雪红 430624*****621 202512-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
48 胡友庚 430624*****01X 202508-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
49 吴湘军 430624*****621 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
50 郭成丹 360423*****324 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
51 谢康 430624*****197 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
52 甘田 430624*****724 202602-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
53 刘善平 430624*****411 202502-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
54 唐惠林 420902*****003 202602-202801 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
55 周斌 430624*****815 202511-202704 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
56 朱文忠 430624*****42X 202602-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
57 李蒙 430624*****846 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
58 黄右平 430624*****843 202507-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
59 周建 430903*****536 202601-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
60 蒋玄 430624*****746 202601-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
61 闵保平 421122*****006 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
62 陈欢 430624*****80X 202510-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
63 张丽 430624*****084 202601-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
64 林金枝 331003*****147 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
65 吴玲 430624*****623 202602-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
66 吴茂林 432326*****470 202512-202711 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
67 易咏良 430624*****42X 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
68 李雪华 430624*****248 202512-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
69 肖军 430681*****049 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
70 杨方平 430624*****714 202502-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
71 陈坤 430624*****715 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
72 吴思龙 430624*****756 202601-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
73 杨子维 430624*****057 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
74 胡永康 430624*****033 202509-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
75 陈杰 430681*****633 202601-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
76 王春华 432426*****278 202506-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
77 胡蓉 430122*****323 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
78 陈敏 510623*****942 202509-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
79 周紫龙 430624*****31X 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
80 黄旭 430624*****577 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
81 向成志 430424*****437 202601-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
82 王涛 430624*****515 202506-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
83 黎庆 430681*****349 202602-202707 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
84 田美丽 430624*****243 202505-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
85 邓晓捷 430624*****822 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
86 阳云 430624*****247 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
87 黎凤 430624*****025 202512-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
88 杨谢 430624*****798 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
89 刘永平 432425*****636 202602-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
90 胡学军 430121*****210 202505-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
91 黎小刀 430624*****054 202601-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
92 彭尧 430122*****653 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
93 戴舟 430624*****068 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
94 陈欢 430624*****108 202511-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
95 秦家豪 430624*****039 202512-202705 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
96 熊子怡 430624*****927 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
97 张庆 430624*****18X 202502-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
98 卓如美 430821*****228 202512-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
99 叶山珍 430624*****511 202504-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
100 周信 430624*****32X 202510-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
101 陈涛 421023*****357 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
102 熊帅 430624*****81X 202601-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
103 钟正才 430624*****032 202509-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
104 蒋沫 430624*****248 202511-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
105 任亮 430624*****04X 202512-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
106 徐发军 430624*****511 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
107 刘丽 430624*****32X 202602-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
108 姜春桂 430624*****037 202511-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
109 王艳辉 430624*****629 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
110 颜楚军 430224*****616 202602-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
111 李小珍 450923*****020 202602-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
112 曾铜君 430624*****528 202512-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
113 李桌 430624*****543 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
114 兰朝蓬 430621*****414 202602-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
115 郭慧 430624*****920 202602-202707 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
116 杨志双 430624*****821 202511-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
117 冯令 430624*****02X 202602-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
118 胡涛 430624*****434 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
119 李艳清 430624*****112 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
120 韩登科 430624*****431 202504-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
121 汪子墨 430624*****919 202512-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
122 陈立华 430624*****522 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
123 邵薇 430624*****826 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
124 左锦轩 430624*****835 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
125 殷波 430624*****679 202501-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
126 刘晓龙 430102*****033 202505-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
127 刘勇 430624*****625 202509-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
128 郭柳珍 440181*****224 202512-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
129 李长青 430624*****719 202512-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
130 李玲 430624*****568 202601-202704 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
131 石琴 430624*****021 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
132 卓挺 430682*****050 202502-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
133 封驰 430624*****332 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
134 张宇昊 430624*****358 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
135 邓莎莉 430624*****12X 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
136 吴展豪 430624*****330 202503-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
137 彭舟 430624*****043 202502-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
138 王艳 430624*****723 202512-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
139 杨雅利 430624*****227 202510-202705 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
140 汤琼玉 430624*****142 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
141 吴立慧 430624*****923 202512-202711 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
142 傅婷 430624*****368 202510-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
143 苏仕光 430624*****35X 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
144 黄定平 430624*****449 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
145 丰阳 430624*****843 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
146 周亚芳 430624*****465 202410-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
147 丰国强 430624*****017 202507-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
148 朱浩 430624*****518 202505-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
149 徐欣 430624*****548 202601-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
150 程敏 430624*****22X 202510-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
151 谢云香 430624*****728 202507-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
152 刘艳如 430681*****026 202512-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
153 蒋巧 430624*****787 202601-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
154 吴莎 430624*****080 202511-202704 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
155 许展翼 430624*****71X 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
156 符令 430624*****088 202509-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
157 吴杰妤 430681*****022 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
158 何冰彬 430626*****613 202601-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
159 黄蜀兵 430624*****718 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
160 刘赞 430602*****929 202502-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
161 侯俊 430624*****472 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
162 欧贵凤 430624*****822 202602-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
163 杨佳理 430624*****734 202508-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
164 陈旭 430624*****920 202507-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
165 王晋 430624*****02X 202602-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
166 向珍珠 430626*****724 202602-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
167 张汝沦 430624*****739 202511-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
168 刘万年 430624*****697 202504-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
169 欧阳六 430621*****017 202601-202708 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
170 曾欢 430624*****728 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
171 吴德 430624*****711 202601-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
172 李开宇 430624*****324 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
173 吴兰 430624*****049 202601-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
174 严竹希 430122*****432 202602-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
175 龙宇佳 430624*****841 202512-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
176 孙宇 430624*****419 202512-202705 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
177 薛汝旭 430624*****016 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
178 宋强勇 430624*****718 202511-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
179 王俊华 430124*****545 202512-202711 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
180 李丽平 421023*****740 202412-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
181 刘肯攀 430722*****049 202410-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
182 曹振宇 430624*****799 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
183 余兴珍 530128*****52X 202602-202705 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
184 刘兵 430624*****310 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
185 夏世奇 430624*****073 202512-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
186 王霞 430624*****727 202512-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
187 周五青 431025*****021 202511-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
188 方敏 430624*****626 202511-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
189 李叶 430624*****748 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
190 谭思昂 430624*****09X 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
191 吴明豪 430624*****753 202503-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
192 赵亚美 411123*****021 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
193 左文 430624*****442 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
194 谭晓芳 430624*****606 202602-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
195 曾妹珍 430624*****966 202507-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
196 易建 430624*****287 202506-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
197 易岳林 430621*****413 202601-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
198 戴滔 430624*****340 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
199 余鸣 430122*****326 202506-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
200 胡庆鸿 430624*****793 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
201 袁凌峰 432501*****011 202602-202801 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
202 雍亚芳 430624*****021 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
203 阳乐 430624*****023 202601-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
204 刘英杰 430624*****632 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
205 熊孝虎 431103*****115 202602-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
206 李旺 430624*****174 202601-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
207 李兆 430624*****734 202501-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
208 邓梦舒 430624*****022 202507-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
209 肖黎琴 430702*****049 202502-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
210 汪爱云 430624*****343 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
211 张雄 430624*****019 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
212 胡朋 430721*****702 202511-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
213 王恩辉 430624*****015 202602-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
214 戴世杰 430624*****61X 202510-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
215 邓彪 430624*****832 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
216 钱双 430624*****627 202511-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
217 张平 430624*****024 202508-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
218 危耀强 430624*****638 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
219 王忠成 220602*****116 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
220 刘岳龙 430624*****611 202502-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
221 王艳 430681*****626 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
222 甘沧盛 430624*****575 202602-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
223 郭雄 430624*****322 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
224 周杰 430624*****657 202509-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
225 陈廷换 522627*****21X 202602-202705 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
226 彭罗 430681*****319 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
227 余好 430624*****841 202602-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
228 刘志 430624*****075 202511-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
229 黄平 430624*****646 202511-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
230 陈平 430822*****273 202601-202712 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
231 易栋 430624*****671 202507-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
232 雍坤 430624*****213 202411-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
233 张觉 430624*****722 202511-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
234 姚声进 430821*****012 202601-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
235 马玉东 430624*****313 202602-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
236 刘军 433126*****051 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
237 禹天晴 430624*****584 202510-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
238 钟钰城 430624*****171 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
239 谭海如 430105*****154 202511-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
240 闫沁芳 430624*****04X 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
241 黄高 430624*****234 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
242 覃小兰 450881*****127 202602-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
243 吴嘉诚 430624*****159 202511-202704 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
244 杨运辉 430624*****926 202510-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
245 杨海 430624*****350 202412-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
246 李艳 430624*****821 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
247 肖洒 430681*****018 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
248 李秀 430624*****722 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
249 黄新红 430624*****411 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
250 肖踊跃 430923*****818 202511-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
251 周娟 430624*****023 202502-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
252 李忠友 431122*****151 202507-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
253 彭德林 430624*****834 202601-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
254 杨红军 430624*****814 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
255 王欣 430624*****001 202602-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
256 罗钢 432902*****679 202505-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
257 邵鹏程 430624*****837 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
258 李浩然 430624*****030 202511-202704 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
