政府信息公开

湘阴县就业创业培训中心2025年培训补贴名单公示

来源: 湘阴县人力资源和社会保障局 发布时间: 2025-12-24 15:50 浏览次数: 1
2025年培训补贴学员公示名册
根据上级开展补贴性培训相关政策要求,现将湘阴县就业创业培训中心申请培训补贴的学员名册进行公示,公示时间从2025年12月25日到2025年12月31日共7天,如在公示期内对公示结果存在疑问,请拨打湘阴县人社局培训监督电话0730-2158316进行咨询举报。
培训机构:湘阴县就业创业培训中心                              
序号 姓名 性别 身份证号 培训工种 培训等级 培训起止时间 补贴标准 补贴金额
1 熊  愉 男 430624********1616 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
2 蒋  敏 女 430624********4445 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
3 王  波 女 430121********3627 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
4 王泽宇 男 430624********0074 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
5 金  波 男 430624********9712 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
6 钟伟艳 女 430624********3340 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
7 左春媛 女 452427********0622 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
8 徐  滔 女 430624********3320 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
9 黄  美 男 430624********8634 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
10 张雨薇 女 430624********9722 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
11 易  果 男 430624********4217 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
12 熊  伟 男 430624********1618 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
13 刘安然 女 430624********9025 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
14 何金凤 女 452428********0241 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
15 朱雪梅 女 450923********7509 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
16 戴卫军 男 430624********3615 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
17 黄庆华 女 430624********3903 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
18 洪富萍 女 360622********6223 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
19 朱柳舟 男 430624********9718 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
20 蒋  浪 女 430624********4628 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
21 陈拾凤 女 430522********6362 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
22 姚  娜 女 430624********5320 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
23 张  娜 女 430624********3369 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
24 何安平 女 430681********1785 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
25 吴  音 女 430624********7286 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
26 田达志 男 430624********3030 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
27 杨小婷 女 430624********4063 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
28 洪春芳 女 430624********9720 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
29 程  焱 女 430624********7346 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
30 王莉莉 女 320323********6827 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
31 甘  三 女 430624********9729 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
32 李  红 女 430624********9729 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
33 任彩兰 女 430624********8729 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
34 甘  利 女 430624********3049 网络创业 网络创业 2025.4.1-9 1500 1500
35 截伟飞 男 430624********3012 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
36 蒋思瑞 女 430624********4647 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
37 钱霞 女 430624********3620 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
38 候娜 女 430624********5021 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
39 谭宇 女 430624********2820 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
40 徐立华 女 430624********402X 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
41 李广斌 男 430624********6737 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
42 聂彪 男 430624********4412 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
43 任艳 女 430624********7162 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
44 杨丽丽 女 430624********0821 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
45 王晓利 女 430624********0027 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
46 张美瑜 女 430281********7569 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
47 李春艳 女 431124********6362 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
48 高恋 女 430624********1842 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
49 卢桂兰 女 430624********004X 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
50 田青 女 430624********9784 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
51 唐灿 女 430681********2646 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
52 蒋巍 男 431230********1876 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
53 王运祥 女 430624********9769 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
54 熊丹 女 430624********5043 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
55 王悦 男 430624********5716 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
56 蒋艳 女 430624********462X 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
57 钟旺 男 430624********4079 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
58 廖芬 女 430624********6127 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
59 龙恺 男 430624********0015 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
60 梁桂 女 432503********0627 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
61 汤瑶 女 430624********2049 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
62 蒋锦 女 430624********4646 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
63 杨良平 女 430681********2629 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
64 刘秀锦 女 500243********2448 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
65 汪美林 女 430624********7344 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
66 司马南 女 430624********004X 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
67 吴泽元 女 430624********2426 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
68 黎芳 女 430624********3048 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
69 熊宗凤 女 450923********654X 网络创业 网络创业 2025.4.22-29 1500 1500
70 肖  放 女 430624********8722 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
71 周  莎 女 430624********4627 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
72 张  英 女 430624********0024 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
73 周  港 女 430624********4626 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
74 洪美云 女 430624********2045 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
75 何秋连 女 430624********9323 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
76 黄  梅 女 450521********6940 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
77 刘  亮 男 430624********0071 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
78 余  哲 男 430624********9736 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
79 杨  苛 女 430624********3321 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
80 易美娜 女 430624********9720 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
81 吴  优 女 430624********0021 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
82 李伦滔 男 430682********5718 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
83 彭  立 女 430624********8545 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
84 余  浪 女 430624********2285 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
85 张景秀 女 430624********5649 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
86 柳  叶 女 430624********0829 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
87 杨  瑶 女 430624********3325 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
88 周  敏 女 430624********6120 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
89 吴  智 男 430681********0053 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
90 张凤武 男 430124********6299 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
91 王桂香 女 430124********8666 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
92 唐  颖 女 430624********0026 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
93 吴  娜 女 430624********2248 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
94 肖意欣 男 430624********8538 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
95 白  帆 女 430623********8364 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
96 刘  慧 女 430624********8943 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
97 李  静 女 430122********5521 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
98 黎  娟 女 430624********3025 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
99 张  滔 男 430624********7715 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
100 任碧瑶 女 430681********3262 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
101 夏红科 男 430624********3016 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
102 张  敏 女 430624********002X 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
103 李  霞 女 430624********3024 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
104 钟美容 女 430624********3040 网络创业 网络创业 2025.5.19-26 1500 1500
105 张澄柠 女 430624********0185 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
106 张椀然 女 430624********0206 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
107 文青山 女 430624********2244 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
108 刘龙吟 女 430621********0420 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
109 柳  敏 女 430624********0821 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
110 王  丽 女 430624********8921 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
111 任  菊 女 430624********2466 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
112 高亚娟 女 622826********394X 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
113 文玲芝 女 430281********5620 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
114 刘  凤 女 430624********2043 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
115 曾金环 女 430624********5624 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
116 杨  曦 男 430624********0518 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
117 汪瑶瑶 女 421125********4325 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
118 冯艳吉 女 430624********4429 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
119 江  琳 女 430626********8080 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
120 韩春丽 女 422101********5324 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
121 甘  奇 女 430624********1823 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
122 何  奥 女 430624********8924 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
123 吴  沙 女 430624********2701 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
124 冯  思 女 430624********4027 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
125 张  元 女 430624********3024 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
126 张  媛 女 430624********3341 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
127 张  艳 女 430624********2823 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
128 蒋茂知 女 430624********5623 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
129 易  芳 女 430681********0624 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
130 张佳乐 女 430624********0827 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
131 许文静 女 430624********972X 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
132 张婷婷 女 430624********0061 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
133 张思雨 女 430624********0028 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
134 刘  倩 女 430624********442X 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
135 丰  佑 女 430624********1880 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
136 戴美玉 女 430624********0062 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
137 李雪英 女 450111********3024 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
138 姚秋霞 女 450802********2024 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
139 巫雪丽 女 452226********5204 网络创业 网络创业 2025.6.10-17 1500 1500
140 郑聪 女 430624********0120 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25--7.2 1200 1200
141 黎奥 男 430624********0534 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25--7.2 1200 1200
142 廖珂 女 430624********022X SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25--7.2 1200 1200
143 胡慧红 女 430624********0085 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25--7.2 1200 1200
144 吴韵婷 女 430624********0020 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25--7.2 1200 1200
145 潘烨炜 男 430626********007X SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25--7.2 1200 1200
146 肖静远 女 430624********0105 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25--7.2 1200 1200
147 朱海涵 男 430624********0195 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25--7.2 1200 1200
148 张福林 男 430624********0136 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25--7.2 1200 1200
149 陈佩玉 女 430624********0044 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25--7.2 1200 1200
150 谭轩 男 430624********0057 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25--7.2 1200 1200
151 汤艳 女 430624********0143 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25--7.2 1200 1200
152 钟川勇 男 430624********0216 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25--7.2 1200 1200
153 罗煜霖 男 430103********051X SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25--7.2 1200 1200
154 罗近林 男 430621********0274 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25--7.2 1200 1200
155 唐中儒 女 430624********0024 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25--7.2 1200 1200
156 杨雨琴 女 430624********0020 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25--7.2 1200 1200
157 刘嘉宇 女 430624********0286 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25--7.2 1200 1200
158 盛争妍 女 430624********0084 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25--7.2 1200 1200
159 杨柏宇 男 430624********0079 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25--7.2 1200 1200
160 陶劲桥 男 430624********0072 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25--7.2 1200 1200
161 谢家晋 男 430602********0077 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
162 张威佳 男 430624********0097 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
163 杨振宇 男 430624********0138 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
164 陈嘉祺 男 430624********0116 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
165 罗汇智 男 430602********0159 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
166 吴彦晨 男 430624********0192 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
167 张艺轩 男 430624********0095 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
168 武佳乐 男 430424********0032 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
169 邵俊宇 男 430624********0150 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
170 彭锡文 男 430626********0235 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
171 陈文轩 男 430624********0239 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
172 湛梓骏 男 430624********0074 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
173 刘万里 男 430624********0211 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
174 邵子骏 男 430624********0214 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
175 李嘉俊 男 430624********0217 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
176 王嘉乐 男 430624********0054 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
177 易峻熙 男 430624********0216 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
178 邓宇星 男 430981********0113 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
179 朱添佑 男 430624********0035 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
180 李子涵 女 430624********0186 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
181 侯毅豪 男 430624********0357 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
182 杨天鑫 男 430624********005X SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
183 谭宇轩 男 430624********0013 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
184 向锦煌 男 430624********0114 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
185 高紫妍 女 430624********0120 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
186 蒋依 女 430624********0124 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
187 李沄轩 男 430624********0072 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
188 郑俊杰 男 430624********0238 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
189 陈秀文 女 430624********0227 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
190 左思婷 女 430624********0184 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
191 徐孜龙 男 430624********0051 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
192 姚湘怡 女 430624********0283 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
193 赵雅芳 女 430624********0209 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
194 周煜祺 男 430624********0013 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
195 陈司翰 男 430624********0157 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
196 邵仕维 男 430624********0073 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
197 蒋婉怡 女 430624********0167 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
198 李雅玲 女 430623********0160 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
199 杨若瑶 女 430681********0184 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
200 左浩晨 男 430624********0175 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
201 杨俊宇 男 430624********0135 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
202 吴杰 男 430624********0116 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
203 陈振 男 430624********0178 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
204 汪思芳 女 430624********0023 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
205 黎奥 男 430624********0131 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
206 杨紫妍 女 430624********0086 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
207 肖静水 女 430624********0148 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
208 葛佳欢 女 430624********0201 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
209 许珊 女 510525********0486 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
210 周真喜 女 430624********0305 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
211 黄玉平 女 441481********1407 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
212 王心蓝 女 430624********0061 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
213 李嘉萱 女 430624********0101 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
214 姜子怡 女 430624********012X SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
215 张雅倩 女 430624********0022 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
216 陈希瑶 女 430624********0068 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
217 钟妍 女 430624********0145 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
218 李敏欣 女 430624********0044 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
219 徐若涵 女 430624********0043 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
220 张锦婷 女 430624********0023 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
221 罗曦 女 430624********0185 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
222 易诗涵 女 430624********0183 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
223 周晨微 女 430624********0204 SYB创业培训 SYB创业培训 2025.6.25-7.2 1200 1200
224 彭  春 女 430626********8022 网络创业 网络创业 2025.10.22-29 1500 1500
225 肖海燕 女 430525********0105 网络创业 网络创业 2025.10.22-29 1500 1500
226 黄  娜 女 430624********912X 网络创业 网络创业 2025.10.22-29 1500 1500
227 黎  杰 男 430624********4452 网络创业 网络创业 2025.10.22-29 1500 1500
228 钟红群 女 430624********3820 网络创业 网络创业 2025.10.22-29 1500 1500
229 张  玲 女 430624********4029 网络创业 网络创业 2025.10.22-29 1500 1500
230 韩  运 女 430624********3027 网络创业 网络创业 2025.10.22-29 1500 1500
231 胡  梦 男 430624********7731 网络创业 网络创业 2025.10.22-29 1500 1500
232 刘  榆 男 430624********0019 网络创业 网络创业 2025.10.22-29 1500 1500
233 王  广 男 430624********0015 网络创业 网络创业 2025.10.22-29 1500 1500
234 甘  乐 女 430624********0028 网络创业 网络创业 2025.10.22-29 1500 1500
235 周湘君 男 430624********0011 网络创业 网络创业 2025.10.22-29 1500 1500
236 王令佳 女 430624********4040 网络创业 网络创业 2025.10.22-29 1500 1500
237 甘  依 女 430624********004X 网络创业 网络创业 2025.10.22-29 1500 1500
238 黄隆燕 女 500221********3122 网络创业 网络创业 2025.10.22-29 1500 1500
239 李均子 女 420822********4022 网络创业 网络创业 2025.10.22-29 1500 1500
240 夏美娥 女 430624********0880 网络创业 网络创业 2025.10.22-29 1500 1500
241 谭幸恩 男 430122********4532 网络创业 网络创业 2025.10.22-29 1500 1500
242 李  智 女 430624********8927 网络创业 网络创业 2025.10.22-29 1500 1500
243 刘  芳 女 430624********4448 网络创业 网络创业 2025.10.22-29 1500 1500
244 唐  来 女 430624********402S 网络创业 网络创业 2025.10.22-29 1500 1500
245 熊  定 女 430624********3028 网络创业 网络创业 2025.10.22-29 1500 1500
246 闵亭瑜 女 430624********9726 网络创业 网络创业 2025.10.22-29 1500 1500
247 曹  静 女 430681********1766 网络创业 网络创业 2025.10.22-29 1500 1500
248 李  铭 男 421081********0056 网络创业 网络创业 2025.10.22-29 1500 1500
249 周  慧 女 430624********2422 网络创业 网络创业 2025.10.22-29 1500 1500
250 陈  明 男 430624********9339 网络创业 网络创业 2025.10.22-29 1500 1500
251 陈金祥 男 420881********6631 网络创业 网络创业 2025.10.22-29 1500 1500
252 李  平 女 430624********9724 网络创业 网络创业 2025.10.22-29 1500 1500
253 钟江南 女 430624********5021 网络创业 网络创业 2025.10.22-29 1500 1500
254 杨蕊玥 女 430624********0067 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
255 张好 女 430624********0161 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
256 张宇乐 女 430624********0103 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
257 刘雨琦 女 430624********0320 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
258 邓平 女 430624********0287 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
259 周佳欣 女 430624********0089 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
260 黄依依 女 430624********0103 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
261 杨雅芸 女 430624********0023 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
262 杨萌萌 女 430624********0188 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
263 宋子瑗 女 430481********0021 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
264 张雅婷 女 430624********0042 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
265 李嘉琦 女 430624********0246 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
266 沈嘉悦 女 430624********0104 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
267 李星蓝 女 430624********0344 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
268 张朵 女 430624********004X GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
269 单如梦 女 430624********0223 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
270 周延秀 女 430624********0083 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
271 杨璐瑶 女 522229********5722 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
272 刘雨晨 女 430624********0248 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
273 郑欣妍 女 430181********3628 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
274 罗靓 女 430681********0186 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
275 徐丝阳 女 430624********0043 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
276 杨欣蕊 女 411328********2327 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
277 宋怡婷 女 430624********0047 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
278 陈畅 女 430624********0044 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
279 黄思奇 女 430624********0105 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
280 罗湘钰 女 430624********0247 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
281 周静怡 女 430624********0049 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
282 江乐平 女 430624********0105 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
283 刘嘉玲 女 430981********0264 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
284 李思维 女 430624********0041 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
285 饶嘉琦 女 430624********0061 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
286 葛梓萱 女 430624********0143 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
287 刘宇星 男 430624********0031 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
288 杨卓羽 男 430624********0053 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
289 胡俊羲 男 430624********0113 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
290 刘涛 男 430624********0035 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
291 吴语菲 女 430624********0047 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
292 田坚屹 男 430624********0116 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
293 刘定坤 男 430624********0279 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
294 钟子翔 男 430624********0276 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
295 张龙坪 男 430624********0295 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
296 李兴旺 男 430624********001X GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
297 黄雨泽 男 430624********0075 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
298 黄鑫佑 男 430624********0174 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
299 邵佑乐 男 430624********0050 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
300 龙泽毅 男 430624********0074 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
301 张志祥 男 430624********0155 GYB创业意识培训 GYB创业意识培训 2025.10.28--10.30 900 900
