湘阴县2025年度9月失业保险金名单公示
来源:
湘阴县人力资源和社会保障局
发布时间:
2025-09-22 14:32
浏览次数:
1
失业保险待遇支出核定明细表 |
||||||||||||
| 待遇支付C2 30 | ||||||||||||
| 202509 填报时间: 单位: 元 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 享受待遇期限 | 本月失业保险金 | 补往期失业保险金 | 一次性申领失业保险金 | 农民工一次性生活补助 | 职业培训补贴 | 丧葬补助金 | 抚恤金 | 合计 | |
| 1 | 聂行舟 | 430624*****0031 | 男 | 202504-202511 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 2 | 廖礼 | 430624*****6528 | 女 | 202508-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 3 | 吴懿梅 | 430304*****0782 | 女 | 202508-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 4 | 谭可欣 | 430381*****462X | 女 | 202507-202602 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 5 | 彭敏 | 430721*****4028 | 女 | 202505-202610 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 6 | 刘子成 | 430624*****0037 | 男 | 202506-202511 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 7 | 余娟 | 430624*****1848 | 女 | 202503-202602 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 8 | 杨茜清 | 430527*****0927 | 女 | 202509-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 9 | 符广 | 430624*****005X | 男 | 202502-202509 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 10 | 汤理 | 430281*****433X | 男 | 202408-202509 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 11 | 钟优 | 430624*****3026 | 女 | 202506-202611 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 12 | 李乐琴 | 430923*****6347 | 女 | 202505-202510 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 13 | 刘碧驰 | 432422*****2211 | 男 | 202504-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 14 | 任婧 | 430624*****0045 | 女 | 202504-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
15 |
黄爱华 | 440882*****1927 | 女 | 202507-202510 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 16 | 周天意 | 430624*****0033 | 男 | 202412-202511 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 17 | 陈雪罗 | 432302*****8530 | 男 | 202410-202509 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 18 | 程少阳 | 432321*****3231 | 男 | 202506-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 19 | 谢赛康 | 430624*****0132 | 男 | 202506-202511 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 20 | 曾买华 | 432503*****0569 | 女 | 202505-202512 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 21 | 兰自娇 | 430624*****0027 | 女 | 202409-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 22 | 浣瑶 | 430105*****6163 | 女 | 202407-202512 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 23 | 尹胜弟 | 430521*****8477 | 男 | 202505-202512 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 24 | 鲁月娥 | 432325*****0624 | 女 | 202509-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 25 | 刘佳豪 | 430624*****7118 | 男 | 202503-202608 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 26 | 周超 | 430624*****9732 | 男 | 202502-202509 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 27 | 李英 | 430602*****8623 | 女 | 202507-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 28 | 陈佳 | 430624*****4037 | 男 | 202505-202602 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 29 | 焦辉 | 430624*****5024 | 女 | 202502-202509 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 30 | 涂凡 | 430624*****4077 | 男 | 202501-202510 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 31 | 李龙 | 430624*****001X | 男 | 202504-202509 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 32 | 吴荣华 | 430624*****4082 | 女 | 202504-202601 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 33 | 吴优 | 430624*****0021 | 女 | 202506-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
34 |
易广 | 430624*****8910 | 男 | 202412-202511 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 35 | 成串 | 321323*****4312 | 男 | 202503-202510 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 36 | 李益 | 430624*****7123 | 女 | 202410-202511 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 37 | 刘永罗 | 432321*****3891 | 男 | 202501-202602 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 38 | 胡友庚 | 430624*****001X | 男 | 202508-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 39 | 陈玲 | 430624*****502X | 女 | 202507-202510 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 40 | 凌靖 | 430626*****732X | 女 | 202507-202512 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 41 | 杨延东 | 430624*****7739 | 男 | 202411-202510 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 42 | 刘善平 | 430624*****4411 | 男 | 202502-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 43 | 谢肖玉 | 430481*****3442 | 女 | 202506-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 44 | 刘勇霞 | 430624*****5620 | 女 | 202405-202510 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 45 | 易浩波 | 430624*****0019 | 男 | 202504-202509 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 46 | 黄右平 | 430624*****0843 | 女 | 202507-202706 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 47 | 胡静 | 430624*****5724 | 女 | 202504-202601 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 48 | 闵保平 | 421122*****8006 | 女 | 202509-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 49 | 程天柚 | 430624*****6219 | 男 | 202506-202511 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 50 | 张自红 | 430624*****421X | 男 | 202502-202509 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 51 | 杨方平 | 430624*****7714 | 男 | 202502-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 52 | 王艳 | 430624*****3325 | 女 | 202505-202510 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
53 |
王春华 | 432426*****7278 | 男 | 202506-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 54 | 陈敏 | 510623*****7942 | 女 | 202509-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 55 | 胡永康 | 430624*****0033 | 男 | 202509-202602 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 56 | 李章娥 | 441823*****0424 | 女 | 202502-202511 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 57 | 刘鹏辉 | 430624*****0059 | 男 | 202502-202509 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 58 | 王涛 | 430624*****8515 | 男 | 202506-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 59 | 陈卫平 | 430624*****5048 | 女 | 202504-202509 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 60 | 田美丽 | 430624*****1243 | 女 | 202505-202602 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 61 | 杜永友 | 433126*****6512 | 男 | 202410-202509 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 62 | 杨谢 | 430624*****9798 | 男 | 202509-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 63 | 侯娟 | 430624*****6520 | 女 | 202506-202601 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 64 | 胡学军 | 430121*****2210 | 男 | 202505-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 65 | 王坤 | 430624*****8571 | 男 | 202504-202509 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 66 | 陈雅轩 | 430681*****4625 | 女 | 202505-202510 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 67 | 单伟辉 | 430624*****3883 | 女 | 202504-202509 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 68 | 叶山珍 | 430624*****0511 | 男 | 202504-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 69 | 于蒙 | 610122*****1222 | 女 | 202508-202601 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 70 | 易鸽 | 430624*****4414 | 男 | 202410-202509 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 71 | 张庆 | 430624*****018X | 女 | 202502-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
72 |
钟正才 | 430624*****4032 | 男 | 202509-202602 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 73 | 姜名望 | 430624*****331X | 男 | 202509-202608 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 74 | 徐豪 | 430624*****331X | 男 | 202506-202511 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 75 | 何敏 | 430624*****0021 | 女 | 202502-202509 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 76 | 刘炼 | 430921*****7019 | 男 | 202502-202509 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 77 | 黄铁明 | 430624*****0815 | 男 | 202409-202512 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 78 | 张大兰 | 420683*****6142 | 女 | 202412-202601 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 79 | 江家琰 | 430624*****5011 | 男 | 202502-202601 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 80 | 阳秋元 | 430624*****6523 | 女 | 202507-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 81 | 韩登科 | 430624*****4431 | 男 | 202504-202703 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 82 | 彭爱萍 | 430624*****9324 | 女 | 202509-202512 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 83 | 罗秀 | 430624*****4881 | 女 | 202508-202511 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 84 | 王飞鸿 | 430624*****0817 | 男 | 202509-202512 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 85 | 刘勇 | 430624*****4625 | 女 | 202509-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 86 | 蒯令 | 430624*****0820 | 女 | 202412-202511 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 87 | 李乐乐 | 430624*****7907 | 女 | 202506-202511 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 88 | 殷波 | 430624*****5679 | 男 | 202501-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 89 | 刘晓龙 | 430102*****2033 | 男 | 202505-202602 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 90 | 卓挺 | 430682*****1050 | 男 | 202502-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
91 |
吴天赐 | 430624*****5015 | 男 | 202501-202512 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 92 | 吴展豪 | 430624*****7330 | 男 | 202503-202608 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 93 | 彭舟 | 430624*****0043 | 女 | 202502-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 94 | 江宇赫 | 430624*****6718 | 男 | 202505-202510 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 95 | 邵腊 | 430624*****3862 | 女 | 202504-202701 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 96 | 蒋桂林 | 430624*****1014 | 男 | 202509-202602 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 97 | 周亚芳 | 430624*****9465 | 女 | 202410-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 98 | 周学 | 430624*****531X | 男 | 202502-202511 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 99 | 刘华松 | 421083*****0977 | 男 | 202502-202511 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 100 | 张依 | 430624*****9789 | 女 | 202505-202510 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 101 | 丰国强 | 430624*****5017 | 男 | 202507-202608 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 102 | 朱浩 | 430624*****0518 | 男 | 202505-202602 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 103 | 谢云香 | 430624*****9728 | 女 | 202507-202706 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 104 | 黄鑫波 | 430723*****4152 | 男 | 202409-202510 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 105 | 唐炜烨 | 430122*****2815 | 男 | 202506-202601 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 106 | 符令 | 430624*****5088 | 女 | 202509-202608 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 107 | 曾清 | 430624*****0083 | 女 | 202503-202510 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 108 | 刘怡涛 | 430624*****6937 | 男 | 202507-202512 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 109 | 彭志军 | 430624*****002X | 女 | 202409-202512 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
110 |
蒋娜 | 430624*****6581 | 女 | 202507-202510 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 111 | 陈登丰 | 430624*****7716 | 男 | 202502-202511 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 112 | 李海俊 | 430624*****7598 | 男 | 202506-202511 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 113 | 汪毅 | 430624*****9111 | 男 | 202412-202511 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 114 | 刘赞 | 430602*****8929 | 女 | 202502-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 115 | 蒯可 | 430624*****001X | 男 | 202404-202601 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 116 | 杨佳理 | 430624*****9734 | 男 | 202508-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 117 | 陈旭 | 430624*****6920 | 女 | 202507-202706 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 118 | 周礼 | 430624*****1848 | 女 | 202506-202511 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 119 | 蒋国华 | 430419*****142X | 女 | 202504-202511 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 120 | 刘万年 | 430624*****2697 | 男 | 202504-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 121 | 陈明 | 430624*****6712 | 男 | 202505-202510 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 122 | 李丽平 | 421023*****3740 | 女 | 202412-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 123 | 刘肯攀 | 430722*****3049 | 女 | 202410-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 124 | 王诚 | 430624*****9739 | 男 | 202503-202512 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 125 | 唐祖洋 | 430624*****0810 | 男 | 202507-202512 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 126 | 蒋浩 | 430624*****1216 | 男 | 202502-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 127 | 吴明豪 | 430624*****9753 | 男 | 202503-202602 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 128 | 陈润五 | 430621*****9450 | 男 | 202502-202509 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
129 |
甘玲 | 430624*****182X | 女 | 202504-202509 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 130 | 左文 | 430624*****4442 | 女 | 202509-202604 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 131 | 曾妹珍 | 430624*****7966 | 女 | 202507-202706 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 132 | 易建 | 430624*****2287 | 女 | 202506-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 133 | 谭庆 | 430122*****4560 | 女 | 202410-202511 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 134 | 彭阳 | 430624*****6132 | 男 | 202508-202601 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 135 | 顾忠 | 430624*****7402 | 女 | 202504-202509 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 136 | 易琳 | 430681*****936X | 女 | 202502-202509 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 137 | 余鸣 | 430122*****4326 | 女 | 202506-202611 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 138 | 胡雪冬 | 430624*****0073 | 男 | 202505-202510 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 139 | 姜炎龙 | 430681*****9331 | 男 | 202509-202512 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 140 | 殷俊 | 430624*****5317 | 男 | 202505-202510 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 141 | 彭澳 | 430624*****0175 | 男 | 202505-202510 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 142 | 李兆 | 430624*****6734 | 男 | 202501-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 143 | 邓梦舒 | 430624*****0022 | 女 | 202507-202610 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 144 | 肖黎琴 | 430702*****4049 | 女 | 202502-202609 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 145 | 郝志高 | 411082*****0619 | 男 | 202505-202510 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 146 | 夏进夫 | 430624*****7713 | 男 | 202410-202509 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 147 | 张平 | 430624*****2024 | 女 | 202508-202611 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
148 |
尹珊珊 | 430224*****5523 | 女 | 202509-202512 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 149 | 刘琴 | 430624*****0526 | 女 | 202410-202511 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 150 | 刘岳龙 | 430624*****5611 | 男 | 202502-202605 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 151 | 周杰 | 430624*****6657 | 男 | 202509-202608 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 152 | 罗勋 | 430104*****0033 | 男 | 202405-202510 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 153 | 易栋 | 430624*****7671 | 男 | 202507-202606 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 154 | 甘福田 | 430682*****9116 | 男 | 202504-202601 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 155 | 欧阳善 | 430624*****4426 | 女 | 202508-202511 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 156 | 张国华 | 430624*****1210 | 男 | 202506-202511 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 157 | 雍坤 | 430624*****1213 | 男 | 202411-202602 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 158 | 郑婉琳 | 430302*****0026 | 女 | 202508-202607 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 159 | 钟虎 | 430624*****0090 | 男 | 202508-202603 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
| 160 | 何冲 | 430624*****8111 | 男 | 202508-202601 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
