政府信息公开

湘阴县2025年度9月失业保险金名单公示

来源: 湘阴县人力资源和社会保障局 发布时间: 2025-09-22 14:32 浏览次数: 1
失业保险待遇支出核定明细表
待遇支付C2                                    30
202509                      填报时间:                                单位:   
序号 姓名 性别 享受待遇期限 本月失业保险金 补往期失业保险金 一次性申领失业保险金 农民工一次性生活补助 职业培训补贴 丧葬补助金 抚恤金 合计
1 聂行舟 430624*****0031 202504-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
2 廖礼 430624*****6528 202508-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
3 吴懿梅 430304*****0782 202508-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
4 谭可欣 430381*****462X 202507-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
5 彭敏 430721*****4028 202505-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
6 刘子成 430624*****0037 202506-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
7 余娟 430624*****1848 202503-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
8 杨茜清 430527*****0927 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
9 符广 430624*****005X 202502-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
10 汤理 430281*****433X 202408-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
11 钟优 430624*****3026 202506-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
12 李乐琴 430923*****6347 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
13 刘碧驰 432422*****2211 202504-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
14 任婧 430624*****0045 202504-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
15 黄爱华 440882*****1927 202507-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
16 周天意 430624*****0033 202412-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
17 陈雪罗 432302*****8530 202410-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
18 程少阳 432321*****3231 202506-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
19 谢赛康 430624*****0132 202506-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
20 曾买华 432503*****0569 202505-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
21 兰自娇 430624*****0027 202409-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
22 浣瑶 430105*****6163 202407-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
23 尹胜弟 430521*****8477 202505-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
24 鲁月娥 432325*****0624 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
25 刘佳豪 430624*****7118 202503-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
26 周超 430624*****9732 202502-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
27 李英 430602*****8623 202507-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
28 陈佳 430624*****4037 202505-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
29 焦辉 430624*****5024 202502-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
30 涂凡 430624*****4077 202501-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
31 李龙 430624*****001X 202504-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
32 吴荣华 430624*****4082 202504-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
33 吴优 430624*****0021 202506-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
34 易广 430624*****8910 202412-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
35 成串 321323*****4312 202503-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
36 李益 430624*****7123 202410-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
37 刘永罗 432321*****3891 202501-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
38 胡友庚 430624*****001X 202508-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
39 陈玲 430624*****502X 202507-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
40 凌靖 430626*****732X 202507-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
41 杨延东 430624*****7739 202411-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
42 刘善平 430624*****4411 202502-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
43 谢肖玉 430481*****3442 202506-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
44 刘勇霞 430624*****5620 202405-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
45 易浩波 430624*****0019 202504-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
46 黄右平 430624*****0843 202507-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
47 胡静 430624*****5724 202504-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
48 闵保平 421122*****8006 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
49 程天柚 430624*****6219 202506-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
50 张自红 430624*****421X 202502-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
51 杨方平 430624*****7714 202502-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
52 王艳 430624*****3325 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
53 王春华 432426*****7278 202506-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
54 陈敏 510623*****7942 202509-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
55 胡永康 430624*****0033 202509-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
56 李章娥 441823*****0424 202502-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
57 刘鹏辉 430624*****0059 202502-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
58 王涛 430624*****8515 202506-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
59 陈卫平 430624*****5048 202504-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
60 田美丽 430624*****1243 202505-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
61 杜永友 433126*****6512 202410-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
62 杨谢 430624*****9798 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
63 侯娟 430624*****6520 202506-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
64 胡学军 430121*****2210 202505-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
65 王坤 430624*****8571 202504-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
66 陈雅轩 430681*****4625 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
67 单伟辉 430624*****3883 202504-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
68 叶山珍 430624*****0511 202504-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
69 于蒙 610122*****1222 202508-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
70 易鸽 430624*****4414 202410-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
71 张庆 430624*****018X 202502-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
72 钟正才 430624*****4032 202509-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
73 姜名望 430624*****331X 202509-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
74 徐豪 430624*****331X 202506-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
75 何敏 430624*****0021 202502-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
76 刘炼 430921*****7019 202502-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
77 黄铁明 430624*****0815 202409-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
78 张大兰 420683*****6142 202412-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
79 江家琰 430624*****5011 202502-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
80 阳秋元 430624*****6523 202507-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
81 韩登科 430624*****4431 202504-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
82 彭爱萍 430624*****9324 202509-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
83 罗秀 430624*****4881 202508-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
84 王飞鸿 430624*****0817 202509-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
85 刘勇 430624*****4625 202509-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
86 蒯令 430624*****0820 202412-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
87 李乐乐 430624*****7907 202506-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
88 殷波 430624*****5679 202501-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
89 刘晓龙 430102*****2033 202505-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
90 卓挺 430682*****1050 202502-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
91 吴天赐 430624*****5015 202501-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
92 吴展豪 430624*****7330 202503-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
93 彭舟 430624*****0043 202502-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
94 江宇赫 430624*****6718 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
95 邵腊 430624*****3862 202504-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
96 蒋桂林 430624*****1014 202509-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
97 周亚芳 430624*****9465 202410-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
98 周学 430624*****531X 202502-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
99 刘华松 421083*****0977 202502-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
100 张依 430624*****9789 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
101 丰国强 430624*****5017 202507-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
102 朱浩 430624*****0518 202505-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
103 谢云香 430624*****9728 202507-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
104 黄鑫波 430723*****4152 202409-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
105 唐炜烨 430122*****2815 202506-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
106 符令 430624*****5088 202509-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
107 曾清 430624*****0083 202503-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
108 刘怡涛 430624*****6937 202507-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
109 彭志军 430624*****002X 202409-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
110 蒋娜 430624*****6581 202507-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
111 陈登丰 430624*****7716 202502-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
112 李海俊 430624*****7598 202506-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
113 汪毅 430624*****9111 202412-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
114 刘赞 430602*****8929 202502-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
115 蒯可 430624*****001X 202404-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
116 杨佳理 430624*****9734 202508-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
117 陈旭 430624*****6920 202507-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
118 周礼 430624*****1848 202506-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
119 蒋国华 430419*****142X 202504-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
120 刘万年 430624*****2697 202504-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
121 陈明 430624*****6712 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
122 李丽平 421023*****3740 202412-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
123 刘肯攀 430722*****3049 202410-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
124 王诚 430624*****9739 202503-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
125 唐祖洋 430624*****0810 202507-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
126 蒋浩 430624*****1216 202502-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
127 吴明豪 430624*****9753 202503-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
128 陈润五 430621*****9450 202502-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
129 甘玲 430624*****182X 202504-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
130 左文 430624*****4442 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
131 曾妹珍 430624*****7966 202507-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
132 易建 430624*****2287 202506-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
133 谭庆 430122*****4560 202410-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
134 彭阳 430624*****6132 202508-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
135 顾忠 430624*****7402 202504-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
136 易琳 430681*****936X 202502-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
137 余鸣 430122*****4326 202506-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
138 胡雪冬 430624*****0073 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
139 姜炎龙 430681*****9331 202509-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
140 殷俊 430624*****5317 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
141 彭澳 430624*****0175 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
142 李兆 430624*****6734 202501-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
143 邓梦舒 430624*****0022 202507-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
144 肖黎琴 430702*****4049 202502-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
145 郝志高 411082*****0619 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
146 夏进夫 430624*****7713 202410-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
147 张平 430624*****2024 202508-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
148 尹珊珊 430224*****5523 202509-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
149 刘琴 430624*****0526 202410-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
150 刘岳龙 430624*****5611 202502-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
151 周杰 430624*****6657 202509-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
152 罗勋 430104*****0033 202405-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
153 易栋 430624*****7671 202507-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
154 甘福田 430682*****9116 202504-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
155 欧阳善 430624*****4426 202508-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
156 张国华 430624*****1210 202506-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
157 雍坤 430624*****1213 202411-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
158 郑婉琳 430302*****0026 202508-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
159 钟虎 430624*****0090 202508-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
160 何冲 430624*****8111 202508-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
161 喻寥 430624*****7924 202505-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
162 杨海 430624*****9350 202412-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
163 蒋颖璇 430624*****4620 202505-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
164 郭小梅 420302*****0926 202506-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
165 李涛 430624*****0028 202502-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
166 周娟 430624*****2023 202502-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
167 佘国武 430521*****6157 202506-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
168 李忠友 431122*****6151 202507-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
169 罗钢 432902*****0679 202505-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
170 吴湘滨 430624*****0052 202409-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
171 熊益 430624*****8512 202412-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
172 戴立明 430624*****2419 202501-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
173 李凯波 430624*****0037 202506-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
174 杨源 430624*****4835 202508-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
175 刘运良 430624*****5623 202504-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
176 李畅 430624*****4214 202502-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
177 熊天真 430624*****4446 202509-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
178 何流 430624*****0039 202410-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
179 兰宇亮 430624*****7854 202504-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
180 李湖 430624*****0037 202506-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
181 张玉妹 430624*****5922 202502-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
182 熊叶 430681*****0086 202507-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
183 胡俊 430702*****8510 202502-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
184 陈云 430624*****6172 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
185 范少皇 430624*****8518 202503-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
186 颜细柳 430624*****9729 202508-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
187 周亚 430624*****0821 202505-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
188 胡琦 430624*****8619 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
189 付宏 430624*****5950 202411-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
190 甘苗 430624*****5098 202507-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
191 鲁小敏 412726*****7940 202504-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
192 欧阳美玉 430624*****936X 202506-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
193 杨利先 430624*****5642 202504-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
194 付泳洪 432326*****0616 202508-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
195 曾航宇 430624*****4918 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
196 梁东 430624*****7550 202504-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
197 荀俐 430624*****1824 202505-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
198 王森 412921*****0679 202505-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
199 谢晨 430624*****0026 202503-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
200 欧阳三 430621*****1034 202412-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
201 刘星 430624*****5712 202412-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
202 吕灵贵 430523*****2524 202502-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
203 胡柳 430624*****772X 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
204 刘鹏蔚 430624*****5710 202505-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
205 刘小花 431322*****0027 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
206 何文明 430621*****5716 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
207 甘弦 430624*****9731 202410-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
208 朱井兵 430624*****3827 202507-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
209 蒋思睿 430624*****1215 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
210 杨理 430624*****5324 202509-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
211 余懿 430624*****0044 202502-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
212 毛姜容 430624*****3321 202508-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
213 孟峻民 430104*****0611 202507-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
214 郑欢 430624*****7154 202507-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
215 熊亚军 430624*****4825 202505-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
216 陈丹 430624*****5144 202504-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
217 焦建辉 430624*****4829 202509-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
218 刘卉珍 432422*****4600 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
219 司马南 430624*****004X 202503-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
220 朱亮 430624*****4438 202504-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
221 胡巧 430624*****6720 202506-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
222 杨锦轩 430624*****0036 202509-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
223 欧阳辉 430621*****1053 202502-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
224 杨志勇 430624*****4813 202508-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
225 周子骏 430624*****8119 202411-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
226 姜胜 430624*****0096 202502-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
227 易超 430105*****3540 202503-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
228 唐起钧 430111*****1830 202508-202707 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
229 黎思 430624*****4025 202508-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
230 汪雪飞 430624*****2465 202502-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
231 湛欢 430624*****4443 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
232 肖立红 430721*****4628 202505-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
233 曾佳琦 430624*****2089 202509-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
234 杨皓 430921*****6630 202504-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
235 欧阳青 430621*****1053 202412-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
236 刘智彬 430121*****4817 202409-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
237 徐旺 430624*****0012 202411-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
238 周雨婷 430681*****9322 202509-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
239 罗豪 430624*****4010 202502-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
240 汤云南 430624*****671X 202506-202705 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
241 易建雄 430624*****4433 202504-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
242 陈童 430681*****0623 202509-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
243 陈万 430624*****1617 202412-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
244 陆风晴 430624*****8761 202507-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
245 罗成早 510702*****4635 202508-202707 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
246 姚婧 430624*****8525 202505-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
247 陈宏 430981*****8317 202410-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
248 李稳 430624*****657X 202509-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
249 杨卫星 430624*****4220 202503-202510 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
250 熊雯婷 420111*****404X 202506-202511 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
251 唐颖 430624*****0026 202502-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
252 陈卫凤 430624*****9521 202410-202509 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
253 吴志豪 430624*****503X 202505-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
254 唐曼 430624*****4425 202505-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
