政府信息公开

2025年湘阴县创业担保贷款明细表信息公示(农村商业银行)

来源: 湘阴县人力资源和社会保障局 发布时间: 2025-06-24 14:48 浏览次数: 1




填报单位(盖章):湖南湘阴农村商业银行股份有限公司










序号 姓名 性别 贷款金额(单位:万元) 享受政策人数 借款日期 贷款期限 本次结息起止日期 贴息利率 贴息金额 担保方式 发放支行 贴息天数
1 刘波 20 1 2023-01-04 2025-01-04 2025-01-01 2025-01-04 2.3 51 免担保 宗棠支行 4
2 黄光武 20 1 2023-01-10 2025-01-10 2025-01-01 2025-01-10 2.3 128 免担保 宗棠支行 10
3 宋姣 20 1 2023-01-11 2025-01-11 2025-01-01 2025-01-11 2.3 141 免担保 文星支行 11
4 宋建伟 10 1 2023-01-12 2025-01-06 2025-01-01 2025-01-06 2.3 38 免担保 三塘支行 6
5 金海初 20 1 2023-01-12 2025-01-12 2025-01-01 2025-01-12 2.3 153 免担保 东塘支行 12
6 蒋深根 20 1 2023-01-13 2025-01-13 2025-01-01 2025-01-13 2.3 166 免担保 静河支行 13
7 甘乐 50 1 2023-01-13 2025-01-13 2025-01-01 2025-01-13 2.3 415 免担保 宗棠支行 13
8 蒋劲松 15 1 2023-01-16 2025-01-16 2025-01-01 2025-01-16 2.3 153 免担保 静河支行 16
9 刘立军 15 1 2023-01-17 2025-01-17 2025-01-01 2025-01-17 2.3 163 免担保 南湖洲支行 17
10 鲁元 45 3 2023-01-17 2025-01-17 2025-01-01 2025-01-17 2.3 489 免担保 长岭支行 17
11 李云 15 1 2023-01-18 2025-01-18 2025-01-01 2025-01-18 2.3 173 免担保 宗棠支行 18
12 陈祥 50 1 2023-01-18 2025-01-18 2025-01-01 2025-01-18 2.3 575 免担保 杨林寨支行 18
13 周杰 40 1 2023-01-18 2025-01-18 2025-01-01 2025-01-18 2.3 460 免担保 玉华支行 18
14 胡惠澜 20 1 2023-01-19 2025-01-19 2025-01-01 2025-01-19 2.3 243 免担保 文星支行 19
15 江正其 15 1 2023-01-20 2025-01-20 2025-01-01 2025-01-20 2.3 192 免担保 湘滨支行 20
16 湘阴县鑫富友门业
300 5 2023-01-29 2025-01-25 2025-01-01 2025-01-25 2.3 4792 免担保 文星支行 25
17 何完成 40 1 2023-01-31 2025-01-31 2025-01-01 2025-01-31 2.3 792 免担保 和平支行 31
18 张彪 40 1 2023-02-08 2025-02-08 2025-01-01 2025-02-08 2.3 997 免担保 湘滨支行 39
19 蒋田 50 3 2023-02-13 2025-02-13 2025-01-01 2025-02-13 2.3 1406 免担保 静河支行 44
20 邓兴国 50 1 2023-02-14 2025-02-14 2025-01-01 2025-02-14 2.3 1438 免担保 嵩涛支行 45
21 王北星 20 1 2023-02-20 2025-02-20 2025-01-01 2025-02-20 2.3 652 免担保 文星支行 51
22 王丹 45 1 2023-02-21 2025-02-21 2025-01-01 2025-02-21 2.3 1495 免担保 长岭支行 52
23 宋文秋 10 1 2023-02-24 2025-02-24 2025-01-01 2025-02-24 2.3 351 免担保 白马寺支行 55
24 毛小红 50 1 2023-02-24 2025-02-24 2025-01-01 2025-02-24 2.3 1757 免担保 杨林寨支行 55
25 王三奇 20 1 2023-03-03 2025-03-03 2025-01-01 2025-03-03 2.3 792 免担保 凤南支行 62
26 周惠 50 1 2023-03-07 2025-03-07 2025-01-01 2025-03-07 2.3 2108 免担保 杨林寨支行 66
27 易行军 15 1 2023-03-07 2025-03-07 2025-01-01 2025-03-07 2.3 633 免担保 静河支行 66
28 杨文波 20 1 2023-03-08 2025-03-08 2025-01-01 2025-03-08 2.3 856 免担保 南湖洲支行 67
29 蒋艳辉 20 1 2023-03-10 2025-03-10 2025-01-01 2025-03-10 2.3 882 免担保 静河支行 69
30 丰检来 20 1 2023-03-10 2025-03-10 2025-01-01 2025-03-10 2.3 882 免担保 文星支行 69
31 陈春生 20 1 2023-03-13 2025-03-13 2025-01-01 2025-03-13 2.3 920 免担保 古塘支行 72
32 李思范 20 1 2023-03-14 2025-03-14 2025-01-01 2025-03-14 2.3 933 免担保 袁家铺支行 73
33 何菲 50 3 2023-03-15 2025-03-15 2025-01-01 2025-03-15 2.3 2364 免担保 杨林寨支行 74
34 李青 50 1 2023-03-15 2025-03-15 2025-01-01 2025-03-15 2.3 2364 免担保 杨林寨支行 74
35 孙树权 10 1 2023-03-17 2025-03-17 2025-01-01 2025-03-17 2.3 486 免担保 袁家铺支行 76
36 汪琼 15 1 2023-03-20 2025-03-20 2025-01-01 2025-03-20 2.3 757 免担保 洋沙湖支行 79
37 杨戬 15 1 2023-03-20 2025-03-20 2025-01-01 2025-03-20 2.3 757 免担保 白马寺支行 79
38 张威 50 1 2023-03-21 2025-03-21 2025-01-01 2025-03-21 2.3 2556 免担保 六塘支行 80
39 李艳红 20 1 2023-03-22 2025-03-22 2025-01-01 2025-03-22 2.3 1035 免担保 湘滨支行 81
40 邹鸽 15 1 2023-03-27 2025-03-27 2025-01-01 2025-03-27 2.3 824 免担保 洋沙湖支行 86
41 江妹 20 1 2023-03-28 2025-03-28 2025-01-01 2025-03-28 2.3 1112 免担保 文星支行 87
42 胡国华 15 1 2023-03-28 2025-03-28 2025-01-01 2025-03-28 2.3 834 免担保 湘滨支行 87
43 钱介武 30 1 2023-03-29 2025-03-29 2025-01-01 2025-03-29 2.3 1687 免担保 白泥湖支行 88
44 王艳 20 1 2023-03-29 2025-03-29 2025-01-01 2025-03-29 2.3 1124 免担保 宗棠支行 88
45 何灿 10 1 2023-03-29 2025-03-29 2025-01-01 2025-03-29 2.3 562 免担保 六塘支行 88
46 钟光辉 15 1 2023-03-30 2025-03-30 2025-01-01 2025-03-30 2.3 853 免担保 三塘支行 89
47 杨卓 20 1 2023-03-30 2025-03-31 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 文星支行 90
48 欧续红 20 1 2023-04-05 2025-04-05 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1073 免担保 嵩涛支行 84
49 何坤 20 1 2023-04-06 2025-04-05 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1073 免担保 六塘支行 84
50 杨进伟 20 1 2023-04-07 2025-04-07 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1073 免担保 古塘支行 84
51 王茜 10 1 2023-04-11 2025-04-11 2025-01-01 2025-03-31 2.3 575 免担保 洋沙湖支行 90
52 甘花 10 1 2023-04-12 2025-04-12 2025-01-01 2025-03-31 2.3 575 免担保 文星支行 90
53 张惠 20 1 2023-04-13 2025-04-13 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 浩河支行 90
54 周光美 50 3 2023-04-19 2025-04-19 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2875 免担保 文星支行 90
55 周志权 10 1 2023-04-19 2025-04-19 2025-01-01 2025-03-31 2.3 575 免担保 湘滨支行 90
56 蒋宇 20 2 2023-04-24 2025-04-24 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 鹤龙湖支行 90
57 张强 20 2 2023-04-24 2025-04-24 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 文星支行 90
58 李均华 20 2 2023-04-25 2025-04-23 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 长仑支行 90
59 吴建红 20 1 2023-04-26 2025-04-26 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 嵩涛支行 90
60 李文龙 15 1 2023-04-26 2025-04-26 2025-01-01 2025-03-31 2.3 863 免担保 文星支行 90
61 熊中助 10 2 2023-04-27 2025-04-27 2025-01-01 2025-03-31 2.3 575 免担保 杨林寨支行 90
62 袁锷 50 2 2023-04-28 2025-04-28 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2875 免担保 白马寺支行 90
63 谭晓辉 50 3 2023-04-07 2025-04-07 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2875 免担保 杨林寨支行 90
64 孙石红 30 3 2023-04-21 2025-03-04 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1725 免担保 杨林寨支行 90
65 彭高维 20 3 2023-04-26 2025-04-26 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 长岭支行 90
66 何爱军 50 3 2023-04-28 2025-04-28 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2875 免担保 杨林寨支行 90
67 刘四海 20 1 2023-04-28 2025-04-28 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 湘滨支行 90
68 胡志敏 20 2 2023-05-06 2025-05-06 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 文星支行 90
69 王权 20 1 2023-05-06 2025-05-06 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 长岭支行 90
70 陈爱 20 1 2023-05-08 2025-05-08 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 文星支行 90
71 柳文彬 40 2 2023-05-09 2025-05-09 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2300 免担保 营业部 90
72 韩威 20  1 2023-05-09 2025-04-29 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 文星支行 90
73 徐艳伟 20  1 2023-05-10 2025-05-10 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 东塘支行 90
74 丰德良 40 1 2023-05-10 2025-05-10 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2300 免担保 白马寺支行 90
75 孙红科 15  1 2023-05-12 2025-05-12 2025-01-01 2025-03-31 2.3 863 免担保 嵩涛支行 90
76 王国军 50  1 2023-05-15 2025-05-14 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2875 免担保 袁家铺支行 90
77 邓成杰 20 1 2023-05-15 2025-05-15 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 白马寺支行 90
78 钟兰 50 2 2023-05-16 2025-05-16 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2875 免担保 白泥湖支行 90
79 杨钟 20  1 2023-05-17 2025-05-17 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 文星支行 90
80 杨炼 20  1 2023-05-17 2025-05-08 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 文星支行 90
81 杨世友 50 2 2023-05-17 2025-04-22 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2875 免担保 静河支行 90
82 李汉楚 50 4 2023-05-17 2025-05-17 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2875 免担保 杨林寨支行 90
83 蒋英 15 1 2023-05-19 2025-05-19 2025-01-01 2025-03-31 2.3 863 免担保 鹤龙湖支行 90
84 傅锦辉 20 1 2023-05-19 2025-05-19 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 杨林寨支行 90
85 张辉 20 1 2023-05-24 2025-05-24 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 鹤龙湖支行 90
86 陈威 20 1 2023-05-25 2025-05-25 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 长仑支行 90
87 杨佳琪 20 1 2023-05-26 2025-05-26 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 文星支行 90
88 彭倩璇 40 1 2023-05-31 2025-05-31 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2300 免担保 文星支行 90
89 陈文 50 1 2023-06-01 2025-06-01 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2875 免担保 杨林寨支行 90
90 周莎莎 20 1 2023-06-02 2025-06-02 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 文星支行 90
91 蒋卓 20 1 2023-06-02 2025-06-02 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 袁家铺支行 90
92 封湘云 50 1 2023-06-06 2025-06-06 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2875 免担保 杨林寨支行 90
93 苏尧生 50 1 2023-06-09 2025-06-09 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2875 免担保 杨林寨支行 90
94 何爱平 30 1 2023-06-12 2025-06-12 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1725 免担保 杨林寨支行 90
95 刘毕英 20 1 2023-06-12 2025-06-26 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 杨林寨支行 90
96 吴果 20 1 2023-06-13 2025-06-13 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 杨林寨支行 90
97 陈康 50 1 2023-06-14 2025-06-12 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2875 免担保 文星支行 90
98 邹毅 20 1 2023-06-15 2025-06-15 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 袁家铺支行 90
99 黎云峰 20 1 2023-06-16 2025-06-16 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 文星支行 90
100 陈铁 50 1 2023-05-16 2025-05-16 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2875 免担保 樟树支行 90
101 谭建文 20 1 2023-06-16 2025-06-16 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 宗棠支行 90
102 聂树仁 20 1 2023-06-25 2025-06-25 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 和平支行 90
103 皮旭 20 1 2023-06-26 2025-06-26 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 南湖洲支行 90
104 罗三妹 40 1 2023-06-29 2025-06-13 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2300 免担保 杨林寨支行 90
105 易加培 40 1 2023-06-29 2024-06-28 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2300 免担保 文星支行 90
106 伍雄林 40 1 2023-06-29 2025-06-29 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2300 免担保 杨林寨支行 90
107 谢建山 20 1 2023-07-04 2025-07-04 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 湘滨支行 90
108 丰双龙 20 1 2023-07-07 2025-07-05 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 文星支行 90
109 肖常态 50 1 2023-07-11 2025-07-11 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2875 免担保 洋沙湖支行 90
110 马育青 50 1 2023-07-11 2025-07-11 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2875 免担保 杨林寨支行 90
111 何红辉 50 1 2023-07-11 2025-07-11 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2875 免担保 杨林寨支行 90
112 陈珊 15 1 2023-07-11 2025-07-11 2025-01-01 2025-03-31 2.3 863 免担保 白泥湖支行 90
113 李辉煌 20 1 2023-07-12 2025-07-12 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 湘滨支行 90
114 徐志军 50 1 2023-07-17 2025-07-17 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2875 免担保 东塘支行 90
115 黎望 50 3 2023-07-17 2025-07-17 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2875 免担保 六塘支行 90
116 蒋金华 50 1 2023-07-20 2025-07-20 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2875 免担保 金龙支行 90
117 兰盾 15 1 2023-07-21 2025-07-21 2025-01-01 2025-03-31 2.3 863 免担保 文星支行 90
118 梁金平 40 2 2023-07-21 2025-07-21 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2300 免担保 杨林寨支行 90
119 郑新明 20 1 2023-07-24 2025-07-24 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 湘滨支行 90
120 秦乐成 50 3 2023-07-24 2025-07-24 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2875 免担保 南湖洲支行 90
121 钟红 20 3 2023-07-25 2025-07-25 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 东塘支行 90
122 陶金祥 15 1 2023-07-25 2025-07-25 2025-01-01 2025-03-31 2.3 863 免担保 文星支行 90
123 张桂生 20 2 2023-07-31 2025-07-21 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 杨林寨支行 90
124 甘雷 20 1 2023-08-03 2025-08-03 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 浩河支行 90
125 周庆文 10 1 2023-08-22 2025-08-22 2025-01-01 2025-03-31 2.3 575 免担保 浩河支行 90
126 苏志波 20 3 2023-08-25 2025-08-25 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 杨林寨支行 90
127 梁华君 45 3 2023-08-28 2025-08-28 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2588 免担保 杨林寨支行 90
128 马小虎 45 3 2023-08-30 2025-08-25 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2588 免担保 杨林寨支行 90
129 吕门政 20 1 2023-09-05 2025-09-03 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 文星支行 90
130 邵卫红 10 1 2023-09-05 2025-09-05 2025-01-01 2025-03-31 2.3 575 免担保 文星支行 90
131 肖向恩 20 1 2023-09-05 2025-09-05 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 宗棠支行 90
132 湖南仝一机械有限公司

300 2 2023-09-08 2025-09-07 2025-01-01 2025-03-31 2.3 17250 免担保 文星支行 90
133 程玉 20 1 2023-09-11 2025-09-06 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 文星支行 90
134
湖南艺膳堂餐饮文化有限公司
70 3 2023-09-18 2025-09-15 2025-01-01 2025-03-31 2.3 4025 免担保 文星支行 90
135 胡星 20 1 2023-09-20 2025-09-20 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 浩河支行 90
136 刘雪辉 15 1 2023-09-21 2025-09-21 2025-01-01 2025-03-31 2.3 863 免担保 文星支行 90
137 徐爱群 20 1 2023-09-25 2025-09-25 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 长仑支行 90
138 张晓红 50 3 2023-09-26 2025-09-26 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2875 免担保 杨林寨支行 90
139 杨辉 20 1 2023-09-27 2025-09-27 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 宗棠支行 90
140 邵光辉 10 1 2023-09-28 2025-09-28 2025-01-01 2025-03-31 2.3 575 免担保 文星支行 90
141 陆学朋 20 1 2023-09-28 2025-09-28 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 袁家铺支行 90
142 蒋刚强 20 1 2023-10-07 2025-10-07 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 静河支行 90
143 刘凤姣 15 1 2023-10-12 2025-10-12 2025-01-01 2025-03-31 2.3 863 免担保 宗棠支行 90
144 刘飞平 20 1 2023-10-17 2025-10-17 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 文星支行 90
145 黄浩 20 1 2023-10-18 2025-10-18 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 文星支行 90
146 刘义新 20 1 2023-10-20 2025-10-20 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 古塘支行 90
147 甘艳 20 1 2023-10-20 2025-10-20 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 营业部 90
148 张文学 30 1 2023-10-20 2025-10-20 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1725 免担保 浩河支行 90
149 王国良 20 1 2023-10-23 2025-10-23 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 文星支行 90
150 林佳 30 2 2023-10-30 2025-10-30 2023-10-31 2025-03-31 2.3 9928 免担保 新泉支行 518
151 何绿甜 10 1 2023-11-09 2025-11-09 2025-01-01 2025-03-31 2.3 575 免担保 杨林寨支行 90
152 刘明祥 15 1 2023-11-09 2025-11-09 2025-01-01 2025-03-31 2.3 863 免担保 古塘支行 90
153
湘阴县德轩食品有限公司
300 1 2023-11-10 2025-11-09 2025-01-01 2025-03-31 2.3 17250 免担保 文星支行 90
154 徐进安 20 1 2023-11-16 2025-11-16 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 东塘支行 90
155 夏磊 20 1 2023-11-16 2025-11-16 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 东塘支行 90
156 张军 50 3 2023-11-27 2025-11-27 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2875 免担保 杨林寨支行 90
157 石峰 20 1 2023-11-30 2025-11-30 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 文星支行 90
158 谭应峰 30 2 2023-12-06 2025-12-06 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1725 免担保 浩河支行 90
159 徐勇 20 1 2023-12-12 2025-12-08 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 袁家铺支行 90
160 刘聪中 20 1 2023-12-15 2025-12-15 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 杨林寨支行 90
161 陈泽广 20 1 2023-12-15 2025-12-15 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 文星支行 90
162 徐海年 50 3 2023-12-19 2025-12-19 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2875 免担保 东塘支行 90
163 杨礼 15 1 2023-12-20 2025-12-20 2025-01-01 2025-03-31 2.3 863 免担保 长岭支行 90
164 何纯 10 1 2023-12-21 2025-12-21 2025-01-01 2025-03-31 2.3 575 免担保 杨林寨支行 90
165 湖南弘康生态农业科技发展股份有限公司
200
2024-01-03 2026-01-03 2025-01-01 2025-03-31 2.3 11500 免担保 六塘支行 90
166 李平 40 2 2024-01-05 2026-01-05 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2300 免担保 文星支行 90
167 杨鹏 20 1 2024-01-05 2026-01-05 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 袁家铺支行 90
168 刘兵 20 1 2024-01-08 2026-01-05 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 杨林寨支行 90
169 杨锦 20 1 2024-01-11 2026-01-11 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 白泥湖支行 90
170 陈彩 20 1 2024-01-15 2026-01-15 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 文星支行 90
171 张伯云 20 1 2024-01-16 2026-01-16 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 南湖洲支行 90
172 湖南福湘木业有限责任公司 徐自平 300 25 2024-01-16 2026-01-16 2024-01-17 2025-03-31 2.3 84333 免担保 芙蓉支行 440
173 廖风 20 1 2024-01-26 2026-01-25 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 杨林寨支行 90
174 谭纯 20 1 2024-01-26 2026-01-26 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 文星支行 90
175 湘阴县湘赋商贸有限公司
300
2024-01-26 2025-04-02 2025-01-01 2025-03-31 2.3 17250 免担保 文星支行 90
176 李再庚 10 1 2024-01-29 2026-01-29 2025-01-01 2025-03-31 2.3 575 免担保 文星支行 90
177 聂江 15 1 2024-02-02 2026-02-02 2025-01-01 2025-03-31 2.3 863 免担保 文星支行 90
178 田春 20 1 2024-02-04 2026-02-04 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 文星支行 90
179 袁花 40 2 2024-02-05 2026-02-05 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2300 免担保 古塘支行 90
180 戴星星 20 1 2024-02-05 2026-02-05 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 杨林寨支行 90
181 湖南日兴再生资源有限公司
300
2024-02-08 2026-02-08 2025-01-01 2025-03-31 2.3 17250 免担保 文星支行 90
182 王新亮  15 1 2024-02-09 2026-01-04 2025-01-01 2025-03-31 2.3 863 免担保 凤南支行 90
183 王勇 40 2 2024-02-09 2026-02-09 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2300 免担保 文星支行 90
184 赵芹武 20 1 2024-02-18 2026-02-18 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 杨林寨支行 90
185 成小龙 15 1 2024-02-19 2026-02-19 2025-01-01 2025-03-31 2.3 863 免担保 杨林寨支行 90
186 何健 20 1 2024-02-29 2026-02-28 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 玉华支行 90
187 顾环宇 20 1 2024-03-06 2026-03-06 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 文星支行 90
188 胡伟 20 1 2024-03-08 2026-03-08 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 湘滨支行 90
189 陆升林 20 1 2024-03-12 2026-03-12 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 杨林寨支行 90
190 贺辉中 40 3 2024-03-20 2026-03-13 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2300 免担保 杨林寨支行 90
191 湘阴联宏钢贸有限公司
150
2024-03-29 2026-03-27 2025-01-01 2025-03-31 2.3 8625 免担保 文星支行 90
192 湖南丰彩农业发展有限公司 杨海波 300 25 2024-03-29 2026-03-29 2024-03-30 2025-03-31 2.3 70342 免担保 六塘支行 367
193 甘洲 10 1 2024-04-03 2026-04-03 2025-01-01 2025-03-31 2.3 575 免担保 文星支行 90
194 秦立兵 20 3 2024-04-09 2026-04-09 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 新泉支行 90
195 彭友宏 50 3 2024-04-19 2026-01-16 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2875 免担保 南湖洲支行 90
196 周湘君 20 1 2024-04-24 2026-01-24 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 文星支行 90
197 邵娟 20 2 2024-04-25 2026-04-25 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 文星支行 90
198 杨雁 40 5 2024-05-09 2026-05-09 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2300 免担保 营业部 90
199 朱灿 20 2 2024-05-14 2026-05-14 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 湘滨支行 90
200 向超 20 2 2024-05-16 2026-05-16 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 文星支行 90
201 周武 20 3 2024-05-17 2026-05-17 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 袁家铺支行 90
202 任建安 30 3 2024-05-20 2026-05-20 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1725 免担保 鹤龙湖支行 90
203 黄烈 40 3 2024-05-24 2026-05-24 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2300 免担保 文星支行 90
204 葛浩 20 3 2024-05-31 2026-05-31 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 东塘支行 90
205 李勇 20 3 2024-06-04 2026-06-04 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 东塘支行 90
206 韩冬 20 3 2024-06-04 2026-06-04 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 长仑支行 90
207 龙辉 20 3 2024-06-05 2026-06-05 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 湘滨支行 90
208 李新波 20 3 2024-06-06 2026-06-06 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 长仑支行 90
209 刘凯花 20 3 2024-06-07 2026-06-07 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 湘滨支行 90
210 伍正春 20 3 2024-06-17 2026-06-17 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 湘滨支行 90
211 罗冬三 50 3 2024-06-19 2026-06-18 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2875 免担保 白马寺支行 90
212 王文 15 3 2024-06-19 2026-06-19 2025-01-01 2025-03-31 2.3 863 免担保 湘江支行 90
213 钟党 15 3 2024-06-20 2026-06-20 2025-01-01 2025-03-31 2.3 863 免担保 白泥湖支行 90
214 陈景生 20 3 2024-06-27 2026-06-27 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 杨林寨支行 90
215 杨光辉 19 3 2024-06-28 2026-06-28 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1093 免担保 袁家铺支行 90
216 蔡雄 50 3 2024-06-26 2026-06-25 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2875 免担保 湘江支行 90
217 易海鑫 10 3 2024-07-02 2026-07-02 2025-01-01 2025-03-31 2.3 575 免担保 袁家铺支行 90
218 杨昂 20 3 2024-07-03 2026-07-03 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 鹤龙湖支行 90
219 杨建雄 30 3 2024-07-04 2026-07-04 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1725 免担保 玉华支行 90
220 邹谨英 20 3 2024-07-04 2026-07-04 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 文星支行 90
221 刘志明 40 3 2024-07-05 2026-07-05 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2300 免担保 湘滨支行 90
222 殷帅 15 3 2024-07-10 2026-07-10 2025-01-01 2025-03-31 2.3 863 免担保 樟树支行 90
223 徐卫 20 1 2024-07-11 2026-07-11 2024-07-12 2025-03-31 2.3 3361 免担保 长仑支行 263
224 钟劲 20 3 2024-07-12 2026-07-12 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 文星支行 90
225 卿健良 30 3 2024-07-12 2026-07-12 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1725 免担保 杨林寨支行 90
226 孙茂 10 3 2024-07-15 2026-07-15 2025-01-01 2025-03-31 2.3 575 免担保 东塘支行 90
227 李小安 10 3 2024-07-16 2026-07-16 2025-01-01 2025-03-31 2.3 575 免担保 文星支行 90
228 代明松 40 3 2024-07-24 2026-07-24 2025-01-01 2025-03-31 2.3 2300 免担保 杨林寨支行 90
229 刘玉华 20 3 2024-07-25 2026-07-25 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 杨林寨支行 90
230 章菊香 20 3 2024-08-30 2026-08-30 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 文星支行 90
231 湖南金米咀农业发展有限公司 何超红 400 29 2024-08-30 2026-06-30 2024-08-31 2025-03-31 2.3 54433 免担保 六塘支行 213
232 成珊珊 20 3 2024-09-04 2026-09-04 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 杨林寨支行 90
233 刘军 15 3 2024-09-04 2026-09-04 2025-01-01 2025-03-31 2.3 863 免担保 宗棠支行 90
234 伍岳华 20 3 2024-09-05 2026-09-05 2025-01-01 2025-03-31 2.3 1150 免担保 杨林寨支行 90
