湘阴县2025年度05月失业保险金名单公示
来源:
湘阴县人力资源和社会保障局
发布时间:
2025-05-29 11:15
浏览次数:
1
失业保险待遇支出核定明细表 |
|||||||||||
| 待遇支付C2 30 填报时间: 202505 单位: 元 |
|||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 享受待遇期限 | 本月失业保险金 | 补往期失业保险金 | 农民工一次性生活补助 | 职业培训补贴 | 丧葬补助金 | 抚恤金 | 合计 |
| 1 | 聂行舟 | 430624*****0031 | 男 | 202504-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 2 | 夏书 | 430624*****4015 | 男 | 202408-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 3 | 姚政 | 430624*****013X | 男 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 4 | 尹准 | 430521*****4954 | 男 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 5 | 彭敏 | 430721*****4028 | 女 | 202505-202610 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 6 | 余娟 | 430624*****1848 | 女 | 202503-202602 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 7 | 符广 | 430624*****005X | 男 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 8 | 汤理 | 430281*****433X | 男 | 202408-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 9 | 李乐琴 | 430923*****6347 | 女 | 202505-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 10 | 刘碧驰 | 432422*****2211 | 男 | 202504-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 11 | 陈鉴宇 | 430381*****2345 | 女 | 202412-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 12 | 杨睿 | 430702*****4013 | 男 | 202504-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 13 | 任婧 | 430624*****0045 | 女 | 202504-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 14 | 刘婵 | 430624*****9127 | 女 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
15 |
黄丹 | 430624*****8941 | 女 | 202504-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 16 | 范勇 | 430624*****5935 | 男 | 202412-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 17 | 周天意 | 430624*****0033 | 男 | 202412-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 18 | 陈雪罗 | 432302*****8530 | 男 | 202410-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 19 | 刘茜 | 430624*****8944 | 女 | 202502-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 20 | 徐天 | 430624*****4813 | 男 | 202412-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 21 | 曾买华 | 432503*****0569 | 女 | 202505-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 22 | 兰自娇 | 430624*****0027 | 女 | 202409-202604 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 23 | 浣瑶 | 430105*****6163 | 女 | 202407-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 24 | 张丽 | 430621*****4623 | 女 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 25 | 易荡 | 430624*****4413 | 男 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 26 | 张永久 | 430721*****5816 | 男 | 202503-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 27 | 杨琳 | 430529*****0033 | 男 | 202411-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 28 | 刘佳豪 | 430624*****7118 | 男 | 202503-202608 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 29 | 陈丹 | 430624*****5144 | 女 | 202504-202609 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 30 | 周超 | 430624*****9732 | 男 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 31 | 刘卉珍 | 432422*****4600 | 女 | 202505-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 32 | 陈佳 | 430624*****4037 | 男 | 202505-202602 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 33 | 焦辉 | 430624*****5024 | 女 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
34 |
涂凡 | 430624*****4077 | 男 | 202501-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 35 | 李龙 | 430624*****001X | 男 | 202504-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 36 | 吴荣华 | 430624*****4082 | 女 | 202504-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 37 | 周海波 | 430223*****3218 | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 38 | 涂俊 | 430624*****5338 | 男 | 202410-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 39 | 成串 | 321323*****4312 | 男 | 202503-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 40 | 易广 | 430624*****8910 | 男 | 202412-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 41 | 李益 | 430624*****7123 | 女 | 202410-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 42 | 谢志旺 | 430221*****2912 | 男 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 43 | 刘永罗 | 432321*****3891 | 男 | 202501-202602 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 44 | 陈玎逸 | 430624*****0027 | 女 | 202505-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 45 | 林潇 | 430624*****0037 | 男 | 202504-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 46 | 杨丽 | 430281*****7561 | 女 | 202406-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 47 | 杨延东 | 430624*****7739 | 男 | 202411-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 48 | 刘善平 | 430624*****4411 | 男 | 202502-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 49 | 杨小群 | 430922*****173X | 男 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 50 | 刘勇霞 | 430624*****5620 | 女 | 202405-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 51 | 易浩波 | 430624*****0019 | 男 | 202504-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 52 | 胡静 | 430624*****5724 | 女 | 202504-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
53 |
刘硕威 | 430624*****2010 | 男 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 54 | 黎军 | 430681*****6031 | 男 | 202501-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 55 | 张自红 | 430624*****421X | 男 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 56 | 欧阳自新 | 430624*****4215 | 男 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 57 | 杨方平 | 430624*****7714 | 男 | 202502-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 58 | 王艳 | 430624*****3325 | 女 | 202505-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 59 | 廖九一 | 430624*****4459 | 男 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 60 | 杨新伟 | 430624*****0057 | 男 | 202502-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 61 | 游彪 | 430624*****4231 | 男 | 202504-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 62 | 杨友芳 | 430624*****2610 | 男 | 202504-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 63 | 张政英 | 432524*****8041 | 女 | 202410-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 64 | 李章娥 | 441823*****0424 | 女 | 202502-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 65 | 刘鹏辉 | 430624*****0059 | 男 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 66 | 陈卫平 | 430624*****5048 | 女 | 202504-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 67 | 田美丽 | 430624*****1243 | 女 | 202505-202602 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 68 | 杜永友 | 433126*****6512 | 男 | 202410-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 69 | 秦可欣 | 430624*****0023 | 女 | 202408-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 70 | 黄琴 | 430681*****3542 | 女 | 202502-202607 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 71 | 范嘉蓉 | 430624*****7946 | 女 | 202406-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
72 |
胡学军 | 430121*****2210 | 男 | 202505-202604 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 73 | 李娟 | 430681*****4925 | 女 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 74 | 张雨薇 | 430624*****9722 | 女 | 202504-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 75 | 胡旭 | 430624*****7133 | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 76 | 王坤 | 430624*****8571 | 男 | 202504-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 77 | 陈雅轩 | 430681*****4625 | 女 | 202505-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 78 | 单伟辉 | 430624*****3883 | 女 | 202504-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 79 | 叶山珍 | 430624*****0511 | 男 | 202504-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 80 | 易鸽 | 430624*****4414 | 男 | 202410-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 81 | 张庆 | 430624*****018X | 女 | 202502-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 82 | 何敏 | 430624*****0021 | 女 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 83 | 欧阳化 | 430624*****5017 | 男 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 84 | 谭新 | 430122*****4524 | 女 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 85 | 刘炼 | 430921*****7019 | 男 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 86 | 黄铁明 | 430624*****0815 | 男 | 202409-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 87 | 张大兰 | 420683*****6142 | 女 | 202412-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 88 | 丁琴 | 430681*****5220 | 女 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 89 | 江家琰 | 430624*****5011 | 男 | 202502-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 90 | 黎威 | 430624*****0170 | 男 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
91 |
韩登科 | 430624*****4431 | 男 | 202504-202703 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 92 | 刘洋 | 430624*****905X | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 93 | 蒯令 | 430624*****0820 | 女 | 202412-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 94 | 殷波 | 430624*****5679 | 男 | 202501-202606 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 95 | 蒋泽环 | 430624*****0511 | 男 | 202501-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 96 | 余娜 | 430624*****6127 | 女 | 202505-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 97 | 刘晓龙 | 430102*****2033 | 男 | 202505-202602 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 98 | 瞿彩玉 | 430624*****4841 | 女 | 202505-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 99 | 卓挺 | 430682*****1050 | 男 | 202502-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 100 | 吴天赐 | 430624*****5015 | 男 | 202501-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 101 | 吴展豪 | 430624*****7330 | 男 | 202503-202608 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 102 | 冯宇 | 430624*****3094 | 男 | 202504-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 103 | 彭舟 | 430624*****0043 | 女 | 202502-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 104 | 郑浩 | 430624*****9715 | 男 | 202409-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 105 | 邵玉婷 | 430624*****0021 | 女 | 202410-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 106 | 江宇赫 | 430624*****6718 | 男 | 202505-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 107 | 邵腊 | 430624*****3862 | 女 | 202504-202701 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 108 | 周亚芳 | 430624*****9465 | 女 | 202410-202607 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 109 | 周冰梅 | 430624*****9326 | 女 | 202503-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
110 |
周学 | 430624*****531X | 男 | 202502-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 111 | 张依 | 430624*****9789 | 女 | 202505-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 112 | 刘华松 | 421083*****0977 | 男 | 202502-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 113 | 邓旺 | 430624*****1217 | 男 | 202412-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 114 | 宋国庆 | 430624*****8714 | 男 | 202501-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 115 | 朱浩 | 430624*****0518 | 男 | 202505-202602 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 116 | 黄鑫波 | 430723*****4152 | 男 | 202409-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 117 | 吴海英 | 430624*****7723 | 女 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 118 | 曾清 | 430624*****0083 | 女 | 202503-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 119 | 胥宇 | 430624*****0013 | 男 | 202404-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 120 | 彭志军 | 430624*****002X | 女 | 202409-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 121 | 肖喜妹 | 430923*****2666 | 女 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 122 | 陈登丰 | 430624*****7716 | 男 | 202502-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 123 | 汪毅 | 430624*****9111 | 男 | 202412-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 124 | 周兴龙 | 430681*****491X | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 125 | 刘赞 | 430602*****8929 | 女 | 202502-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 126 | 蒯可 | 430624*****001X | 男 | 202404-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 127 | 曹俊豪 | 430624*****8811 | 男 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 128 | 蒋国华 | 430419*****142X | 女 | 202504-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
129 |
刘万年 | 430624*****2697 | 男 | 202504-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 130 | 章柳华 | 430382*****3072 | 男 | 202409-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 131 | 陈明 | 430624*****6712 | 男 | 202505-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 132 | 李丽平 | 421023*****3740 | 女 | 202412-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 133 | 朱银 | 430624*****4427 | 女 | 202505-202606 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 134 | 彭晓军 | 430624*****7725 | 女 | 202502-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 135 | 刘肯攀 | 430722*****3049 | 女 | 202410-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 136 | 王诚 | 430624*****9739 | 男 | 202503-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 137 | 蒋浩 | 430624*****1216 | 男 | 202502-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 138 | 吴明豪 | 430624*****9753 | 男 | 202503-202602 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 139 | 陈润五 | 430621*****9450 | 男 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 140 | 邹世豪 | 432524*****4011 | 男 | 202505-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 141 | 甘玲 | 430624*****182X | 女 | 202504-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 142 | 王苗 | 430624*****9729 | 女 | 202503-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 143 | 王广军 | 222426*****5214 | 男 | 202505-202606 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 144 | 黄思宇 | 430624*****6520 | 女 | 202503-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 145 | 谭庆 | 430122*****4560 | 女 | 202410-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 146 | 吴辉 | 430681*****2921 | 女 | 202411-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 147 | 顾忠 | 430624*****7402 | 女 | 202504-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
148 |
易琳 | 430681*****936X | 女 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 149 | 王龙云 | 430525*****3524 | 女 | 202503-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 150 | 胡雪冬 | 430624*****0073 | 男 | 202505-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 151 | 朱壁熙 | 430624*****0018 | 男 | 202501-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 152 | 徐胜 | 430624*****0083 | 女 | 202411-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 153 | 李茂平 | 430624*****7253 | 男 | 202505-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 154 | 殷俊 | 430624*****5317 | 男 | 202505-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 155 | 彭澳 | 430624*****0175 | 男 | 202505-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 156 | 殷凯 | 430624*****4618 | 男 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 157 | 李兆 | 430624*****6734 | 男 | 202501-202606 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 158 | 周三 | 430624*****7334 | 男 | 202503-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 159 | 张正 | 430624*****6715 | 男 | 202502-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 160 | 肖黎琴 | 430702*****4049 | 女 | 202502-202609 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 161 | 汤亮 | 430624*****8530 | 男 | 202503-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 162 | 郝志高 | 411082*****0619 | 男 | 202505-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 163 | 尹胜弟 | 430521*****8477 | 男 | 202505-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 164 | 夏进夫 | 430624*****7713 | 男 | 202410-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 165 | 甘红 | 430624*****5638 | 男 | 202412-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 166 | 邓雅玲 | 430923*****3825 | 女 | 202408-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
167 |
谭鸿明 | 430122*****4575 | 男 | 202504-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 168 | 左海 | 430624*****9732 | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 169 | 刘琴 | 430624*****0526 | 女 | 202410-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 170 | 刘岳龙 | 430624*****5611 | 男 | 202502-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 171 | 吴文超 | 430624*****0818 | 男 | 202409-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 172 | 罗勋 | 430104*****0033 | 男 | 202405-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 173 | 王战平 | 430624*****2682 | 女 | 202412-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 174 | 甘福田 | 430682*****9116 | 男 | 202504-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 175 | 危子豪 | 430624*****5331 | 男 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 176 | 雍坤 | 430624*****1213 | 男 | 202411-202602 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
