湘阴县2025年度04月失业保险金名单公示
来源:
湘阴县人力资源和社会保障局
发布时间:
2025-04-24 10:10
浏览次数:
1
失业保险待遇支出核定明细表 |
||||||||||||
| 待遇支付C2 30 填报时间:202504 单位: 元 |
||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 享受待遇期限 | 本月失业保险金 | 补往期失业保险金 | 农民工一次性生活补助 | 职业培训补贴 | 丧葬补助金 | 抚恤金 | 合计 | 备注 |
| 1 | 陈敏 | 430624*******6922 | 女 | 202504-202504 | 0.00 | 0.00 | 4590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4590.00 | 农民工 |
| 2 | 聂行舟 | 430624*******0031 | 男 | 202504-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 3 | 夏书 | 430624*******4015 | 男 | 202408-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 4 | 姚政 | 430624*******013X | 男 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 5 | 尹准 | 430521*******4954 | 男 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 6 | 余娟 | 430624*******1848 | 女 | 202503-202602 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 7 | 符广 | 430624*******005X | 男 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 8 | 汤理 | 430281*******433X | 男 | 202408-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 9 | 刘碧驰 | 432422*******2211 | 男 | 202504-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 10 | 陈鉴宇 | 430381*******2345 | 女 | 202412-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 11 | 杨睿 | 430702*******4013 | 男 | 202504-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 12 | 任婧 | 430624*******0045 | 女 | 202504-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 13 | 刘婵 | 430624*******9127 | 女 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 14 | 黄丹 | 430624*******8941 | 女 | 202504-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
15 |
范勇 | 430624*******5935 | 男 | 202412-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 1530.00 | |
| 16 | 罗娜 | 430624*******0546 | 女 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 17 | 周天意 | 430624*******0033 | 男 | 202412-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 18 | 刘茜 | 430624*******8944 | 女 | 202502-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 19 | 陈雪罗 | 432302*******8530 | 男 | 202410-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 20 | 徐天 | 430624*******4813 | 男 | 202412-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 21 | 易思淇 | 430624*******0315 | 男 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 22 | 倪缇 | 430681*******2941 | 女 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 23 | 兰自娇 | 430624*******0027 | 女 | 202409-202604 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 24 | 浣瑶 | 430105*******6163 | 女 | 202407-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 25 | 张丽 | 430621*******4623 | 女 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 26 | 易荡 | 430624*******4413 | 男 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 27 | 张永久 | 430721*******5816 | 男 | 202503-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 28 | 刘佳 | 430624*******502X | 女 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 29 | 杨琳 | 430529*******0033 | 男 | 202411-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 30 | 刘佳豪 | 430624*******7118 | 男 | 202503-202608 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 31 | 陈丹 | 430624*******5144 | 女 | 202504-202609 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 32 | 周超 | 430624*******9732 | 男 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 33 | 刘妤亮 | 430624*******7426 | 女 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
34 |
焦辉 | 430624*******5024 | 女 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 1530.00 | |
| 35 | 涂凡 | 430624*******4077 | 男 | 202501-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 36 | 李龙 | 430624*******001X | 男 | 202504-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 37 | 吴荣华 | 430624*******4082 | 女 | 202504-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 38 | 周海波 | 430223*******3218 | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 39 | 涂俊 | 430624*******5338 | 男 | 202410-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 40 | 易广 | 430624*******8910 | 男 | 202412-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 41 | 成串 | 321323*******4312 | 男 | 202503-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 42 | 李益 | 430624*******7123 | 女 | 202410-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 43 | 刘贤滨 | 362421*******4416 | 男 | 202504-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 44 | 谢志旺 | 430221*******2912 | 男 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 45 | 刘永罗 | 432321*******3891 | 男 | 202501-202602 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 46 | 林潇 | 430624*******0037 | 男 | 202504-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 47 | 牛得俊 | 412824*******1820 | 女 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 48 | 杨丽 | 430281*******7561 | 女 | 202406-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 49 | 杨延东 | 430624*******7739 | 男 | 202411-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 50 | 刘善平 | 430624*******4411 | 男 | 202502-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 51 | 李旭 | 430624*******9719 | 男 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 52 | 杨小群 | 430922*******173X | 男 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
53 |
刘勇霞 | 430624*******5620 | 女 | 202405-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 1530.00 | |
| 54 | 潘丽丽 | 452427*******0242 | 女 | 202409-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 55 | 易浩波 | 430624*******0019 | 男 | 202504-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 56 | 胡静 | 430624*******5724 | 女 | 202504-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 57 | 刘硕威 | 430624*******2010 | 男 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 58 | 黎军 | 430681*******6031 | 男 | 202501-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 59 | 张自红 | 430624*******421X | 男 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 60 | 欧阳自新 | 430624*******4215 | 男 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 61 | 杨方平 | 430624*******7714 | 男 | 202502-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 62 | 汤峰宇 | 430624*******7515 | 男 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 63 | 廖九一 | 430624*******4459 | 男 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 64 | 杨新伟 | 430624*******0057 | 男 | 202502-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 65 | 游彪 | 430624*******4231 | 男 | 202504-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 66 | 杨友芳 | 430624*******2610 | 男 | 202504-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 67 | 张政英 | 432524*******8041 | 女 | 202410-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 68 | 李章娥 | 441823*******0424 | 女 | 202502-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 69 | 刘鹏辉 | 430624*******0059 | 男 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 70 | 陈卫平 | 430624*******5048 | 女 | 202504-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 71 | 杜永友 | 433126*******6512 | 男 | 202410-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
72 |
秦可欣 | 430624*******0023 | 女 | 202408-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 1530.00 | |
| 73 | 吴卫主 | 430624*******3628 | 女 | 202409-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 74 | 黄琴 | 430681*******3542 | 女 | 202502-202607 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 75 | 范嘉蓉 | 430624*******7946 | 女 | 202406-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 76 | 李娟 | 430681*******4925 | 女 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 77 | 鲁小敏 | 412726*******7940 | 女 | 202504-202607 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 78 | 张雨薇 | 430624*******9722 | 女 | 202504-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 79 | 胡旭 | 430624*******7133 | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 80 | 王坤 | 430624*******8571 | 男 | 202504-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 81 | 单伟辉 | 430624*******3883 | 女 | 202504-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 82 | 叶山珍 | 430624*******0511 | 男 | 202504-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 83 | 张庆 | 430624*******018X | 女 | 202502-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 84 | 左红艳 | 430624*******4446 | 女 | 202409-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 85 | 袁礼兵 | 430181*******2157 | 男 | 202501-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 86 | 何敏 | 430624*******0021 | 女 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 87 | 欧阳化 | 430624*******5017 | 男 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 88 | 谭新 | 430122*******4524 | 女 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 89 | 刘炼 | 430921*******7019 | 男 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 90 | 黄铁明 | 430624*******0815 | 男 | 202409-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
91 |
张大兰 | 420683*******6142 | 女 | 202412-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 1530.00 | |
| 92 | 丁琴 | 430681*******5220 | 女 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 93 | 江家琰 | 430624*******5011 | 男 | 202502-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 94 | 黎威 | 430624*******0170 | 男 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 95 | 江晓阳 | 430624*******0102 | 女 | 202502-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 96 | 韩登科 | 430624*******4431 | 男 | 202504-202703 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 97 | 刘洋 | 430624*******905X | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 98 | 蒯令 | 430624*******0820 | 女 | 202412-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 99 | 殷波 | 430624*******5679 | 男 | 202501-202606 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 100 | 姚权殊 | 430624*******7539 | 男 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 101 | 蒋泽环 | 430624*******0511 | 男 | 202501-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 102 | 卓挺 | 430682*******1050 | 男 | 202502-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 103 | 吴天赐 | 430624*******5015 | 男 | 202501-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 104 | 吴展豪 | 430624*******7330 | 男 | 202503-202608 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 105 | 冯宇 | 430624*******3094 | 男 | 202504-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 106 | 戴英洁 | 430624*******9314 | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 107 | 彭舟 | 430624*******0043 | 女 | 202502-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 108 | 汤姝 | 430624*******7524 | 女 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 109 | 郑浩 | 430624*******9715 | 男 | 202409-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
110 |
邵玉婷 | 430624*******0021 | 女 | 202410-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 1530.00 | |
| 111 | 邵腊 | 430624*******3862 | 女 | 202504-202701 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 112 | 周亚芳 | 430624*******9465 | 女 | 202410-202607 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 113 | 周冰梅 | 430624*******9326 | 女 | 202503-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 114 | 许俊元 | 430624*******4218 | 男 | 202409-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 115 | 周学 | 430624*******531X | 男 | 202502-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 116 | 刘华松 | 421083*******0977 | 男 | 202502-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 117 | 邓旺 | 430624*******1217 | 男 | 202412-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 118 | 宋国庆 | 430624*******8714 | 男 | 202501-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 119 | 黄鑫波 | 430723*******4152 | 男 | 202409-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 120 | 吴海英 | 430624*******7723 | 女 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 121 | 杨凡 | 430681*******2934 | 男 | 202407-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 122 | 焦湘临 | 430624*******9333 | 男 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 123 | 易江情 | 430621*******0483 | 女 | 202503-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 124 | 曾清 | 430624*******0083 | 女 | 202503-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 125 | 徐启发 | 230125*******0336 | 男 | 202501-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 126 | 胥宇 | 430624*******0013 | 男 | 202404-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 127 | 彭志军 | 430624*******002X | 女 | 202409-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 128 | 肖喜妹 | 430923*******2666 | 女 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
129 |
陈登丰 | 430624*******7716 | 男 | 202502-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 1530.00 | |
| 130 | 汪毅 | 430624*******9111 | 男 | 202412-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 131 | 周兴龙 | 430681*******491X | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 132 | 刘赞 | 430602*******8929 | 女 | 202502-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 133 | 蒯可 | 430624*******001X | 男 | 202404-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 134 | 曹俊豪 | 430624*******8811 | 男 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 135 | 蒋国华 | 430419*******142X | 女 | 202504-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 136 | 刘万年 | 430624*******2697 | 男 | 202504-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 137 | 章柳华 | 430382*******3072 | 男 | 202409-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 138 | 彭春 | 430624*******7527 | 女 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 139 | 李丽平 | 421023*******3740 | 女 | 202412-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 140 | 彭晓军 | 430624*******7725 | 女 | 202502-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 141 | 刘肯攀 | 430722*******3049 | 女 | 202410-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 142 | 王诚 | 430624*******9739 | 男 | 202503-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 143 | 蒋浩 | 430624*******1216 | 男 | 202502-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 144 | 吴明豪 | 430624*******9753 | 男 | 202503-202602 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 145 | 陈润五 | 430621*******9450 | 男 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 146 | 甘玲 | 430624*******182X | 女 | 202504-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 147 | 王苗 | 430624*******9729 | 女 | 202503-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
148 |
黄思宇 | 430624*******6520 | 女 | 202503-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 1530.00 | |
| 149 | 谭庆 | 430122*******4560 | 女 | 202410-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 150 | 吴辉 | 430681*******2921 | 女 | 202411-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 151 | 顾忠 | 430624*******7402 | 女 | 202504-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 152 | 易琳 | 430681*******936X | 女 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 153 | 王龙云 | 430525*******3524 | 女 | 202503-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 154 | 朱壁熙 | 430624*******0018 | 男 | 202501-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 155 | 徐胜 | 430624*******0083 | 女 | 202411-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 156 | 殷凯 | 430624*******4618 | 男 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 157 | 李兆 | 430624*******6734 | 男 | 202501-202606 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 158 | 周三 | 430624*******7334 | 男 | 202503-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 159 | 张正 | 430624*******6715 | 男 | 202502-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 160 | 肖黎琴 | 430702*******4049 | 女 | 202502-202609 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 161 | 蒋战波 | 430624*******9733 | 男 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 162 | 汤亮 | 430624*******8530 | 男 | 202503-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 163 | 夏进夫 | 430624*******7713 | 男 | 202410-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 164 | 甘红 | 430624*******5638 | 男 | 202412-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 165 | 邓雅玲 | 430923*******3825 | 女 | 202408-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 166 | 谭鸿明 | 430122*******4575 | 男 | 202504-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
167 |
左海 | 430624*******9732 | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 1530.00 | |
| 168 | 刘琴 | 430624*******0526 | 女 | 202410-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 169 | 刘岳龙 | 430624*******5611 | 男 | 202502-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 170 | 刘建伟 | 430624*******4218 | 男 | 202409-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 171 | 吴文超 | 430624*******0818 | 男 | 202409-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 172 | 王战平 | 430624*******2682 | 女 | 202412-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 173 | 罗勋 | 430104*******0033 | 男 | 202405-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
| 174 | 甘福田 | 430682*******9116 | 男 | 202504-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
