政府信息公开

湘阴县2025年度3月失业保险金名单公示

来源: 湘阴县人力资源和社会保障局 发布时间: 2025-03-28 15:44 浏览次数: 1
待遇支付C2                                    30
填报时间:      202503                        
单位:   
序号 姓名
性别 享受待遇期限 本月失业保险金 补往期失业保险金 农民工一次性生活补助 职业培训补贴 丧葬补助金 抚恤金 合计
1 夏书 430624******15 202408-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
2 姚政 430624******3X 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
3 尹准 430521******54 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
4 余娟 430624******48 202503-202602 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
5 符广 430624******5X 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
6 戴杨 430624******23 202412-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
7 汤理 430281******3X 202408-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
8 周霞 433124******42 202412-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
9 陈鉴宇 430381******45 202412-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
10 刘婵 430624******27 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
11 杨群英 430527******27 202408-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
12 范勇 430624******35 202412-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
13 罗娜 430624******46 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
14 周天意 430624******33 202412-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
15 陈雪罗 432302******30 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
16 刘茜 430624******44 202502-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
17 徐天 430624******13 202412-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
18 易思淇 430624******15 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
19 肖超桂 430721******16 202406-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
20 倪缇 430681******41 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
21 兰自娇 430624******27 202409-202604 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
22 阳璟韬 430624******56 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
23 浣瑶 430105******63 202407-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
24 张丽 430621******23 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
25 易荡 430624******13 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
26 张永久 430721******16 202503-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
27 刘佳 430624******2X 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
28 杨琳 430529******33 202411-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
29 刘佳豪 430624******18 202503-202608 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
30 周超 430624******32 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
31 刘妤亮 430624******26 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
32 焦辉 430624******24 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
33 涂凡 430624******77 202501-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
34 刘子豪 430624******56 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
35 周海波 430223******18 202501-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
36 涂俊 430624******38 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
37 成串 321323******12 202503-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
38 易广 430624******10 202412-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
39 李益 430624******23 202410-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
40 谢志旺 430221******12 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
41 刘永罗 432321******91 202501-202602 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
42 邓娟 430624******22 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
43 牛得俊 412824******20 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
44 杨丽 430281******61 202406-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
45 杨延东 430624******39 202411-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
46 刘善平 430624******11 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
47 李旭 430624******19 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
48 杨小群 430922******3X 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
49 刘勇霞 430624******20 202405-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
50 潘丽丽 452427******42 202409-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
51 刘硕威 430624******10 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
52 黎军 430681******31 202501-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
53 陈启东 430722******33 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
54 刘泽宇 430624******55 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
55 张自红 430624******1X 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
56 欧阳自新 430624******15 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
57 杨方平 430624******14 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
58 汤峰宇 430624******15 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
59 廖九一 430624******59 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
60 杨新伟 430624******57 202502-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
61 张政英 432524******41 202410-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
62 李章娥 441823******24 202502-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
63 刘鹏辉 430624******59 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
64 杜永友 433126******12 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
65 秦可欣 430624******23 202408-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
66 吴卫主 430624******28 202409-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
67 黄琴 430681******42 202502-202607 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
68 范嘉蓉 430624******46 202406-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
69 李娟 430681******25 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
70 胡旭 430624******33 202501-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
71 易鸽 430624******14 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
72 张庆 430624******8X 202502-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
73 左红艳 430624******46 202409-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
74 袁礼兵 430181******57 202501-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
75 刘玲 430624******41 202501-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
76 何敏 430624******21 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
77 欧阳化 430624******17 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
78 谭新 430122******24 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
79 刘炼 430921******19 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
80 黄铁明 430624******15 202409-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
81 张大兰 420683******42 202412-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
82 丁琴 430681******20 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
83 江家琰 430624******11 202502-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
84 黎威 430624******70 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
85 范飞翔 430624******59 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
86 汤宇杰 430624******15 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
87 江晓阳 430624******02 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
88 刘洋 430624******5X 202501-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
89 徐俊 430624******93 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
90 蒯令 430624******20 202412-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
91 殷波 430624******79 202501-202606 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
92 姚权殊 430624******39 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
93 蒋泽环 430624******11 202501-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
94 卓挺 430682******50 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
95 吴天赐 430624******15 202501-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
96 吴展豪 430624******30 202503-202608 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
97 戴英洁 430624******14 202501-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
98 彭舟 430624******43 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
99 汤姝 430624******24 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
100 郑浩 430624******15 202409-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
101 邵玉婷 430624******21 202410-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
102 周亚芳 430624******65 202410-202607 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
103 周冰梅 430624******26 202503-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
104 许俊元 430624******18 202409-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
105 张驰 430624******3X 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
106 周学 430624******1X 202502-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
107 刘华松 421083******77 202502-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
108 邓旺 430624******17 202412-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
109 郑珍剑 430623******36 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
110 宋国庆 430624******14 202501-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
111 黄鑫波 430723******52 202409-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
112 吴海英 430624******23 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
113 杨凡 430681******34 202407-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
114 焦湘临 430624******33 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
115 易江情 430621******83 202503-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
116 曾清 430624******83 202503-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
117 徐启发 230125******36 202501-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
118 胥宇 430624******13 202404-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
119 彭志军 430624******2X 202409-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
120 肖喜妹 430923******66 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
121 陈登丰 430624******16 202502-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
122 汪毅 430624******11 202412-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
123 周兴龙 430681******1X 202501-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
124 刘赞 430602******29 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
125 蒯可 430624******1X 202404-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
126 曹俊豪 430624******11 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
127 杨文彬 430624******10 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
128 章柳华 430382******72 202409-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
129 彭春 430624******27 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
130 李丽平 421023******40 202412-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
131 彭晓军 430624******25 202502-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
132 刘肯攀 430722******49 202410-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
133 黄叶 430624******31 202402-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
134 王诚 430624******39 202503-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
135 蒋浩 430624******16 202502-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
136 吴佳俊 430624******75 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
137 吴明豪 430624******53 202503-202602 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
138 陈润五 430621******50 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
139 王苗 430624******29 202503-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
140 黄思宇 430624******20 202503-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
141 谭庆 430122******60 202410-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
142 吴辉 430681******21 202411-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
143 易琳 430681******6X 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
144 王龙云 430525******24 202503-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
145 甘雄 430624******17 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
146 蒋天亮 430624******54 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
147 朱壁熙 430624******18 202501-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
148 徐胜 430624******83 202411-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
149 侯武军 430221******16 202410-202608 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
150 殷凯 430624******18 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
151 李兆 430624******34 202501-202606 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
152 周三 430624******34 202503-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
153 张正 430624******15 202502-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
154 肖黎琴 430702******49 202502-202609 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
155 张帆 430624******30 202412-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
156 王思思 430624******4X 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
157 蒋战波 430624******33 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
158 黄英 430624******45 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
159 汤亮 430624******30 202503-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
160 夏进夫 430624******13 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
161 甘红 430624******38 202412-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
162 易寒桂 430624******38 202408-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
163 邓雅玲 430923******25 202408-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
164 左海 430624******32 202501-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
165 刘琴 430624******26 202410-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
166 刘岳龙 430624******11 202502-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
167 刘建伟 430624******18 202409-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
168 吴文超 430624******18 202409-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
169 罗勋 430104******33 202405-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
170 王战平 430624******82 202412-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
171 余灿 430624******28 202412-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
172 危子豪 430624******31 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
173 雍坤 430624******13 202411-202602 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
174 张敏 430681******17 202501-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
175 刘赐雄 430221******12 202411-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
176 丰超 430624******31 202412-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
177 向亦军 430624******3X 202502-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
178 蒋涛 430624******19 202410-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
179 丰权 430624******21 202412-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
180 朱细金 430624******24 202408-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
181 韩欣 612301******67 202503-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
182 杨海 430624******50 202412-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
183 易沅锋 430624******95 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
184 李涛 430624******28 202502-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
185 张思 430624******12 202503-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
186 左银峰 430624******81 202412-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
187 周娟 430624******23 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
188 曾双喜 430624******92 202412-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
189 李向云 430624******42 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
190 陈祎 421102******28 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
191 吴湘滨 430624******52 202409-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
192 熊益 430624******12 202412-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
193 戴立明 430624******19 202501-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
194 高军 421083******17 202406-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
195 吴超 430624******37 202408-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
196 李畅 430624******14 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
197 何流 430624******39 202410-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
198 袁梦阳 430221******10 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
199 刘贻耿 430624******57 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
200 张玉妹 430624******22 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
201 胡俊 430702******10 202502-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
202 范少皇 430624******18 202503-202602 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
203 周向锋 430624******50 202501-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
204 谭玲 432524******23 202501-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
205 付宏 430624******50 202411-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
206 黎义英 430624******42 202411-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
207 戴再平 430681******24 202409-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
208 余哲 430624******17 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
209 罗四良 430621******15 202412-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
210 易锦程 430624******34 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
211 刘密 430602******46 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
212 何诺逸 430624******45 202503-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
213 刘雪辉 430624******59 202411-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
214 谢晨 430624******26 202503-202604 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
215 易莎 430624******23 202410-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
216 欧阳三 430621******34 202412-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
217 刘星 430624******12 202412-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
218 张炼 430624******27 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
219 吕灵贵 430523******24 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
220 叶祯嘉 430624******31 202412-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
221 戴嘉华 432503******16 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
222 杨宁 430624******78 202503-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
223 甘弦 430624******31 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
224 左红来 430624******11 202503-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
225 余懿 430624******44 202502-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
226 肖旺 430624******17 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
227 李龙 430624******7X 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
228 龚辉 430624******09 202410-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
229 司马南 430624******4X 202503-202604 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
230 王坤 430681******13 202501-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
231 李想 430624******18 202501-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
232 贺四海 432321******59 202412-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
233 李路和 430219******11 202412-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
234 欧阳辉 430621******53 202502-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
235 周琴 430624******67 202412-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
236 周子骏 430624******19 202411-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
237 姜胜 430624******96 202502-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
238 易超 430105******40 202503-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
239 张艳 430721******2X 202502-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
240 汪雪飞 430624******65 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
241 禹红云 430524******25 202407-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
242 夏丽娅 430624******26 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
243 孙六艳 430624******29 202503-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
244 彭红 430903******27 202501-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
245 欧阳文俊 430624******39 202501-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
246 欧阳青 430621******53 202412-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
247 刘智彬 430121******17 202409-202608 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
248 徐旺 430624******12 202411-202604 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
249 罗豪 430624******10 202502-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
250 江平 432325******12 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
251 陈万 430624******17 202412-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
252 肖国克 432503******10 202409-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
253 陈宏 430981******17 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
254 杨卫星 430624******20 202503-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
255 唐颖 430624******26 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
256 陈卫凤 430624******21 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
257 卿正 430624******10 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
258 柳英华 430923******2X 202503-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
259 姚浪 430624******34 202502-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
260 黎爱辉 430681******14 202501-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
261 黄庆华 430624******03 202502-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
262 张虎 430624******57 202411-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
263 徐胜 430624******39 202411-202604 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
264 吴航 430624******19 202412-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
265 胡震林 430624******93 202411-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
266 张思锐 430624******34 202411-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
267 肖文 430624******46 202503-202602 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
268 蒋环 430624******60 202501-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
269 曾波 430624******17 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
270 巢炯 430624******39 202501-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
271 吴鑫 430602******15 202405-202604 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
享受人数 271   ******
合计金额: 414630.0
0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 414630.00