湘阴县2025年度3月失业保险金名单公示
来源:
湘阴县人力资源和社会保障局
发布时间:
2025-03-28 15:44
浏览次数:
1
![]() |
|||||||||||
| 待遇支付C2 30 填报时间: 202503 单位: 元 |
|||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 享受待遇期限 | 本月失业保险金 | 补往期失业保险金 | 农民工一次性生活补助 | 职业培训补贴 | 丧葬补助金 | 抚恤金 | 合计 | |
| 1 | 夏书 | 430624******15 | 男 | 202408-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 2 | 姚政 | 430624******3X | 男 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 3 | 尹准 | 430521******54 | 男 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 4 | 余娟 | 430624******48 | 女 | 202503-202602 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 5 | 符广 | 430624******5X | 男 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 6 | 戴杨 | 430624******23 | 女 | 202412-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 7 | 汤理 | 430281******3X | 男 | 202408-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 8 | 周霞 | 433124******42 | 女 | 202412-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 9 | 陈鉴宇 | 430381******45 | 女 | 202412-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 10 | 刘婵 | 430624******27 | 女 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 11 | 杨群英 | 430527******27 | 女 | 202408-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 12 | 范勇 | 430624******35 | 男 | 202412-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 13 | 罗娜 | 430624******46 | 女 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 14 | 周天意 | 430624******33 | 男 | 202412-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
15 |
陈雪罗 | 432302******30 | 男 | 202410-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 16 | 刘茜 | 430624******44 | 女 | 202502-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 17 | 徐天 | 430624******13 | 男 | 202412-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 18 | 易思淇 | 430624******15 | 男 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 19 | 肖超桂 | 430721******16 | 男 | 202406-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 20 | 倪缇 | 430681******41 | 女 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 21 | 兰自娇 | 430624******27 | 女 | 202409-202604 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 22 | 阳璟韬 | 430624******56 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 23 | 浣瑶 | 430105******63 | 女 | 202407-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 24 | 张丽 | 430621******23 | 女 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 25 | 易荡 | 430624******13 | 男 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 26 | 张永久 | 430721******16 | 男 | 202503-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 27 | 刘佳 | 430624******2X | 女 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 28 | 杨琳 | 430529******33 | 男 | 202411-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 29 | 刘佳豪 | 430624******18 | 男 | 202503-202608 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 30 | 周超 | 430624******32 | 男 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 31 | 刘妤亮 | 430624******26 | 女 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 32 | 焦辉 | 430624******24 | 女 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 33 | 涂凡 | 430624******77 | 男 | 202501-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
34 |
刘子豪 | 430624******56 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 35 | 周海波 | 430223******18 | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 36 | 涂俊 | 430624******38 | 男 | 202410-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 37 | 成串 | 321323******12 | 男 | 202503-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 38 | 易广 | 430624******10 | 男 | 202412-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 39 | 李益 | 430624******23 | 女 | 202410-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 40 | 谢志旺 | 430221******12 | 男 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 41 | 刘永罗 | 432321******91 | 男 | 202501-202602 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 42 | 邓娟 | 430624******22 | 女 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 43 | 牛得俊 | 412824******20 | 女 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 44 | 杨丽 | 430281******61 | 女 | 202406-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 45 | 杨延东 | 430624******39 | 男 | 202411-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 46 | 刘善平 | 430624******11 | 男 | 202502-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 47 | 李旭 | 430624******19 | 男 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 48 | 杨小群 | 430922******3X | 男 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 49 | 刘勇霞 | 430624******20 | 女 | 202405-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 50 | 潘丽丽 | 452427******42 | 女 | 202409-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 51 | 刘硕威 | 430624******10 | 男 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 52 | 黎军 | 430681******31 | 男 | 202501-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
53 |
陈启东 | 430722******33 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 54 | 刘泽宇 | 430624******55 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 55 | 张自红 | 430624******1X | 男 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 56 | 欧阳自新 | 430624******15 | 男 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 57 | 杨方平 | 430624******14 | 男 | 202502-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 58 | 汤峰宇 | 430624******15 | 男 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 59 | 廖九一 | 430624******59 | 男 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 60 | 杨新伟 | 430624******57 | 男 | 202502-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 61 | 张政英 | 432524******41 | 女 | 202410-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 62 | 李章娥 | 441823******24 | 女 | 202502-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 63 | 刘鹏辉 | 430624******59 | 男 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 64 | 杜永友 | 433126******12 | 男 | 202410-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 65 | 秦可欣 | 430624******23 | 女 | 202408-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 66 | 吴卫主 | 430624******28 | 女 | 202409-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 67 | 黄琴 | 430681******42 | 女 | 202502-202607 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 68 | 范嘉蓉 | 430624******46 | 女 | 202406-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 69 | 李娟 | 430681******25 | 女 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 70 | 胡旭 | 430624******33 | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 71 | 易鸽 | 430624******14 | 男 | 202410-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
72 |
张庆 | 430624******8X | 女 | 202502-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 73 | 左红艳 | 430624******46 | 女 | 202409-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 74 | 袁礼兵 | 430181******57 | 男 | 202501-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 75 | 刘玲 | 430624******41 | 女 | 202501-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 76 | 何敏 | 430624******21 | 女 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 77 | 欧阳化 | 430624******17 | 男 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 78 | 谭新 | 430122******24 | 女 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 79 | 刘炼 | 430921******19 | 男 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 80 | 黄铁明 | 430624******15 | 男 | 202409-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 81 | 张大兰 | 420683******42 | 女 | 202412-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 82 | 丁琴 | 430681******20 | 女 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 83 | 江家琰 | 430624******11 | 男 | 202502-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 84 | 黎威 | 430624******70 | 男 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 85 | 范飞翔 | 430624******59 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 86 | 汤宇杰 | 430624******15 | 男 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 87 | 江晓阳 | 430624******02 | 女 | 202502-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 88 | 刘洋 | 430624******5X | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 89 | 徐俊 | 430624******93 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 90 | 蒯令 | 430624******20 | 女 | 202412-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
91 |
殷波 | 430624******79 | 男 | 202501-202606 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 92 | 姚权殊 | 430624******39 | 男 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 93 | 蒋泽环 | 430624******11 | 男 | 202501-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 94 | 卓挺 | 430682******50 | 男 | 202502-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 95 | 吴天赐 | 430624******15 | 男 | 202501-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 96 | 吴展豪 | 430624******30 | 男 | 202503-202608 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 97 | 戴英洁 | 430624******14 | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 98 | 彭舟 | 430624******43 | 女 | 202502-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 99 | 汤姝 | 430624******24 | 女 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 100 | 郑浩 | 430624******15 | 男 | 202409-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 101 | 邵玉婷 | 430624******21 | 女 | 202410-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 102 | 周亚芳 | 430624******65 | 女 | 202410-202607 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 103 | 周冰梅 | 430624******26 | 女 | 202503-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 104 | 许俊元 | 430624******18 | 男 | 202409-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 105 | 张驰 | 430624******3X | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 106 | 周学 | 430624******1X | 男 | 202502-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 107 | 刘华松 | 421083******77 | 男 | 202502-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 108 | 邓旺 | 430624******17 | 男 | 202412-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 109 | 郑珍剑 | 430623******36 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
110 |
宋国庆 | 430624******14 | 男 | 202501-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 111 | 黄鑫波 | 430723******52 | 男 | 202409-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 112 | 吴海英 | 430624******23 | 女 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 113 | 杨凡 | 430681******34 | 男 | 202407-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 114 | 焦湘临 | 430624******33 | 男 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 115 | 易江情 | 430621******83 | 女 | 202503-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 116 | 曾清 | 430624******83 | 女 | 202503-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 117 | 徐启发 | 230125******36 | 男 | 202501-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 118 | 胥宇 | 430624******13 | 男 | 202404-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 119 | 彭志军 | 430624******2X | 女 | 202409-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 120 | 肖喜妹 | 430923******66 | 女 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 121 | 陈登丰 | 430624******16 | 男 | 202502-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 122 | 汪毅 | 430624******11 | 男 | 202412-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 123 | 周兴龙 | 430681******1X | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 124 | 刘赞 | 430602******29 | 女 | 202502-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 125 | 蒯可 | 430624******1X | 男 | 202404-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 126 | 曹俊豪 | 430624******11 | 男 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 127 | 杨文彬 | 430624******10 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 128 | 章柳华 | 430382******72 | 男 | 202409-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
129 |
彭春 | 430624******27 | 女 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 130 | 李丽平 | 421023******40 | 女 | 202412-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 131 | 彭晓军 | 430624******25 | 女 | 202502-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 132 | 刘肯攀 | 430722******49 | 女 | 202410-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 133 | 黄叶 | 430624******31 | 男 | 202402-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 134 | 王诚 | 430624******39 | 男 | 202503-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 135 | 蒋浩 | 430624******16 | 男 | 202502-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 136 | 吴佳俊 | 430624******75 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 137 | 吴明豪 | 430624******53 | 男 | 202503-202602 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 138 | 陈润五 | 430621******50 | 男 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 139 | 王苗 | 430624******29 | 女 | 202503-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 140 | 黄思宇 | 430624******20 | 女 | 202503-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 141 | 谭庆 | 430122******60 | 女 | 202410-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 142 | 吴辉 | 430681******21 | 女 | 202411-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 143 | 易琳 | 430681******6X | 女 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 144 | 王龙云 | 430525******24 | 女 | 202503-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 145 | 甘雄 | 430624******17 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 146 | 蒋天亮 | 430624******54 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 147 | 朱壁熙 | 430624******18 | 男 | 202501-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
148 |
徐胜 | 430624******83 | 女 | 202411-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 149 | 侯武军 | 430221******16 | 男 | 202410-202608 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 150 | 殷凯 | 430624******18 | 男 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 151 | 李兆 | 430624******34 | 男 | 202501-202606 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 152 | 周三 | 430624******34 | 男 | 202503-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 153 | 张正 | 430624******15 | 男 | 202502-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 154 | 肖黎琴 | 430702******49 | 女 | 202502-202609 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 155 | 张帆 | 430624******30 | 男 | 202412-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 156 | 王思思 | 430624******4X | 女 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 157 | 蒋战波 | 430624******33 | 男 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 158 | 黄英 | 430624******45 | 女 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 159 | 汤亮 | 430624******30 | 男 | 202503-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 160 | 夏进夫 | 430624******13 | 男 | 202410-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 161 | 甘红 | 430624******38 | 男 | 202412-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 162 | 易寒桂 | 430624******38 | 男 | 202408-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 163 | 邓雅玲 | 430923******25 | 女 | 202408-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 164 | 左海 | 430624******32 | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 165 | 刘琴 | 430624******26 | 女 | 202410-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 166 | 刘岳龙 | 430624******11 | 男 | 202502-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
167 |
刘建伟 | 430624******18 | 男 | 202409-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 168 | 吴文超 | 430624******18 | 男 | 202409-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 169 | 罗勋 | 430104******33 | 男 | 202405-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 170 | 王战平 | 430624******82 | 女 | 202412-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 171 | 余灿 | 430624******28 | 女 | 202412-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 172 | 危子豪 | 430624******31 | 男 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 173 | 雍坤 | 430624******13 | 男 | 202411-202602 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 174 | 张敏 | 430681******17 | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 175 | 刘赐雄 | 430221******12 | 男 | 202411-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 176 | 丰超 | 430624******31 | 男 | 202412-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 177 | 向亦军 | 430624******3X | 男 | 202502-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 178 | 蒋涛 | 430624******19 | 男 | 202410-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 179 | 丰权 | 430624******21 | 女 | 202412-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 180 | 朱细金 | 430624******24 | 女 | 202408-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 181 | 韩欣 | 612301******67 | 女 | 202503-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
