湘阴县2025年度02月失业保险金名单公示

来源: 湘阴县人力资源和社会保障局 发布时间: 2025-02-26 16:07 浏览次数: 26
  
失业保险待遇支出核定明细表
待遇支付C2                                    30
填报时间:    202502                          
单位:   
序号 姓名
性别 享受待遇期限 本月失业保险金 补往期失业保险金 农民工一次性生活补助 职业培训补贴 丧葬补助金 抚恤金 合计 备注
1 夏书 430624*****4015 202408-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

2 姚政 430624*****013X 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

3 朱青 430624*****0027 202311-202502 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

4 尹准 430521*****4954 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

5 符广 430624*****005X 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

6 戴杨 430624*****4023 202412-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

7 汤理 430281*****433X 202408-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

8 周霞 433124*****3642 202412-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

9 陈鉴宇 430381*****2345 202412-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

10 刘婵 430624*****9127 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

11 杨群英 430527*****3927 202408-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

12 范勇 430624*****5935 202412-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

13 罗娜 430624*****0546 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

14 周天意 430624*****0033 202412-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

15 陈雪罗 432302*****8530 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

16 刘茜 430624*****8944 202502-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

17 徐天 430624*****4813 202412-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

18 易思淇 430624*****0315 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

19 肖超桂 430721*****1316 202406-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

20 倪缇 430681*****2941 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

21 兰自娇 430624*****0027 202409-202604 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

22 阳璟韬 430624*****6356 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

23 浣瑶 430105*****6163 202407-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

24 张丽 430621*****4623 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

25 易荡 430624*****4413 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

26 刘佳 430624*****502X 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

27 杨琳 430529*****0033 202411-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

28 周超 430624*****9732 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

29 刘妤亮 430624*****7426 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

30 焦辉 430624*****5024 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

31 涂凡 430624*****4077 202501-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

32 刘子豪 430624*****9856 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

33 周海波 430223*****3218 202501-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

34 涂俊 430624*****5338 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

35 易广 430624*****8910 202412-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

36 刘拓宇 430624*****5610 202407-202602 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

37 李益 430624*****7123 202410-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

38 谢志旺 430221*****2912 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

39 刘永罗 432321*****3891 202501-202602 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

40 邓娟 430624*****2622 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

41 牛得俊 412824*****1820 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

42 杨丽 430281*****7561 202406-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

43 杨延东 430624*****7739 202411-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

44 周兴 430321*****0716 202412-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

45 刘善平 430624*****4411 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

46 李旭 430624*****9719 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

47 杨小群 430922*****173X 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

48 刘勇霞 430624*****5620 202405-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

49 潘丽丽 452427*****0242 202409-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

50 黄舟 430624*****0837 202405-202502 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

51 王国密 430624*****4214 202411-202502 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

52 刘硕威 430624*****2010 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

53 黎军 430681*****6031 202501-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

54 陈启东 430722*****3033 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

55 刘泽宇 430624*****6955 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

56 张自红 430624*****421X 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

57 欧阳自新 430624*****4215 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

58 杨方平 430624*****7714 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

59 欧阳城 430624*****7156 202412-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

60 汤峰宇 430624*****7515 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

61 廖九一 430624*****4459 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

62 聂文 430723*****503X 202407-202502 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

63 张政英 432524*****8041 202410-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

64 李章娥 441823*****0424 202502-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

65 刘鹏辉 430624*****0059 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

66 杜永友 433126*****6512 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

67 秦可欣 430624*****0023 202408-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

68 吴卫主 430624*****3628 202409-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

69 黄琴 430681*****3542 202502-202607 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

70 范嘉蓉 430624*****7946 202406-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

71 李娟 430681*****4925 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

72 胡旭 430624*****7133 202501-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

73 周超亮 430624*****0072 202311-202502 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

74 邹立斌 430624*****0039 202411-202502 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

75 易鸽 430624*****4414 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

76 张庆 430624*****018X 202502-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

77 左红艳 430624*****4446 202409-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

78 袁礼兵 430181*****2157 202501-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

79 周娟 430624*****2023 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

80 刘玲 430624*****1841 202501-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

81 何敏 430624*****0021 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

82 熊益 430624*****8512 202412-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

83 欧阳化 430624*****5017 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

84 谭新 430122*****4524 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

85 刘炼 430921*****7019 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

86 黄铁明 430624*****0815 202409-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

87 张大兰 420683*****6142 202412-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

88 丁琴 430681*****5220 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

89 江家琰 430624*****5011 202502-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

90 黎威 430624*****0170 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

91 范飞翔 430624*****8159 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

92 汤宇杰 430624*****6715 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

93 江晓阳 430624*****0102 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

94 刘洋 430624*****905X 202501-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

95 徐俊 430624*****0093 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

96 蒯令 430624*****0820 202412-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

97 殷波 430624*****5679 202501-202606 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

98 姚权殊 430624*****7539 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

99 蒋泽环 430624*****0511 202501-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

100 卓挺 430682*****1050 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

101 陶旺 430602*****4014 202409-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

102 吴天赐 430624*****5015 202501-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

103 戴英洁 430624*****9314 202501-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

104 彭舟 430624*****0043 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

105 郑浩 430624*****9715 202409-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

106 汤姝 430624*****7524 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

107 邵玉婷 430624*****0021 202410-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

108 周亚芳 430624*****9465 202410-202607 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

109 许俊元 430624*****4218 202409-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

110 戴子松 430681*****5215 202412-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

111 张驰 430624*****753X 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

112 周学 430624*****531X 202502-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

113 刘华松 421083*****0977 202502-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

114 张琳 421087*****0066 202411-202502 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

115 邓旺 430624*****1217 202412-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

116 郑珍剑 430623*****0936 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

117 宋国庆 430624*****8714 202501-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

118 黄鑫波 430723*****4152 202409-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

119 吴海英 430624*****7723 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

120 杨凡 430681*****2934 202407-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

121 焦湘临 430624*****9333 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

122 徐启发 230125*****0336 202501-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

123 胥宇 430624*****0013 202404-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

124 彭志军 430624*****002X 202409-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

125 肖喜妹 430923*****2666 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

126 陈登丰 430624*****7716 202502-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

127 汪毅 430624*****9111 202412-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

128 周兴龙 430681*****491X 202501-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

129 刘赞 430602*****8929 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

130 蒯可 430624*****001X 202404-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

131 吕辉 430626*****0029 202407-202502 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

132 曹俊豪 430624*****8811 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

133 杨文彬 430624*****4210 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

134 章柳华 430382*****3072 202409-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

135 彭春 430624*****7527 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

136 李丽平 421023*****3740 202412-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

137 彭晓军 430624*****7725 202502-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

138 刘肯攀 430722*****3049 202410-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

139 黄叶 430624*****3031 202402-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

140 蒋浩 430624*****1216 202502-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

141 吴佳俊 430624*****9875 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

142 陈润五 430621*****9450 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

143 夏帅 430624*****4888 202411-202502 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

144 谭庆 430122*****4560 202410-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

145 吴辉 430681*****2921 202411-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

146 易琳 430681*****936X 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

147 甘雄 430624*****5317 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

148 蒋天亮 430624*****4654 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

149 朱壁熙 430624*****0018 202501-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

150 徐胜 430624*****0083 202411-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

151 洪芳 430624*****2262 202409-202502 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

152 侯武军 430221*****1416 202410-202608 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

153 殷凯 430624*****4618 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

154 李兆 430624*****6734 202501-202606 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

155 张正 430624*****6715 202502-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

156 肖黎琴 430702*****4049 202502-202609 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

157 张帆 430624*****5630 202412-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

158 王思思 430624*****504X 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

159 蒋战波 430624*****9733 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

160 黄英 430624*****0045 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

161 徐小龙 430181*****0011 202411-202502 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

162 夏进夫 430624*****7713 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

163 甘红 430624*****5638 202412-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

164 易寒桂 430624*****6338 202408-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

165 邓雅玲 430923*****3825 202408-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

166 左海 430624*****9732 202501-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

167 刘琴 430624*****0526 202410-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

168 刘岳龙 430624*****5611 202502-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

169 刘建伟 430624*****4218 202409-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

170 王威 430624*****4216 202502-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

171 吴文超 430624*****0818 202409-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

172 罗勋 430104*****0033 202405-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

173 王战平 430624*****2682 202412-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

174 余灿 430624*****8728 202412-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

175 危子豪 430624*****5331 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

176 雍坤 430624*****1213 202411-202602 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

177 张敏 430681*****6717 202501-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

178 刘赐雄 430221*****5012 202411-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

179 丰超 430624*****4231 202412-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

180 向亦军 430624*****053X 202502-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

181 蒋涛 430624*****2819 202410-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

182 丰权 430624*****4221 202412-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

183 朱细金 430624*****4624 202408-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

184 杨海 430624*****9350 202412-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

185 易沅锋 430624*****0095 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

186 李涛 430624*****0028 202502-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

187 左银峰 430624*****4481 202412-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

188 曾双喜 430624*****9192 202412-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

189 李向云 430624*****7142 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

190 陈祎 421102*****1628 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

191 吴湘滨 430624*****0052 202409-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

192 卢杨 430624*****4244 202405-202502 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

193 戴立明 430624*****2419 202501-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

194 高军 421083*****5617 202406-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

195 吴超 430624*****3837 202408-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

196 李畅 430624*****4214 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

197 何流 430624*****0039 202410-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

198 袁梦阳 430221*****5010 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

199 刘贻耿 430624*****9357 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

200 张玉妹 430624*****5922 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

201 胡俊 430702*****8510 202502-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

202 周向锋 430624*****7150 202501-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

203 谭玲 432524*****3223 202501-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

204 付宏 430624*****5950 202411-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

205 黎义英 430624*****3042 202411-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

206 戴再平 430681*****2624 202409-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

207 郑广秋 430424*****7219 202412-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

208 余哲 430624*****0017 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

209 罗四良 430621*****1015 202412-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

210 肖娟 430122*****2429 202403-202502 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

211 易锦程 430624*****0034 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

212 刘密 430602*****6046 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

213 刘雪辉 430624*****7159 202411-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

214 易莎 430624*****4423 202410-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

215 欧阳三 430621*****1034 202412-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

216 刘星 430624*****5712 202412-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

217 吕灵贵 430523*****2524 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

218 张炼 430624*****4227 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

219 叶祯嘉 430624*****0031 202412-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

220 戴嘉华 432503*****8316 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

221 甘弦 430624*****9731 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

222 李奔 430624*****0055 202411-202502 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

223 余懿 430624*****0044 202502-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

224 肖旺 430624*****7717 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

225 易鑫 430624*****5713 202411-202502 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

226 李龙 430624*****657X 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

227 龚辉 430624*****5109 202410-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

228 王坤 430681*****9313 202501-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

229 李想 430624*****4218 202501-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

230 贺四海 432321*****5359 202412-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

231 李路和 430219*****6811 202412-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

232 欧阳辉 430621*****1053 202502-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

233 周琴 430624*****4267 202412-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

234 周子骏 430624*****8119 202411-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

235 姜胜 430624*****0096 202502-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

236 张艳 430721*****642X 202502-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

237 汪雪飞 430624*****2465 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

238 禹红云 430524*****4425 202407-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

239 夏丽娅 430624*****7726 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

240 彭红 430903*****1527 202501-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

241 欧阳文俊 430624*****9339 202501-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

242 欧阳青 430621*****1053 202412-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

243 刘智彬 430121*****4817 202409-202608 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

244 徐旺 430624*****0012 202411-202604 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

245 罗豪 430624*****4010 202502-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

246 江平 432325*****0012 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

247 陈万 430624*****1617 202412-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

248 肖国克 432503*****8010 202409-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

249 陈宏 430981*****8317 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

250 唐颖 430624*****0026 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

251 陈卫凤 430624*****9521 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

252 卿正 430624*****6810 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

253 姚浪 430624*****0034 202502-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

254 黎爱辉 430681*****6014 202501-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

255 黄庆华 430624*****3903 202502-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

256 杨新伟 430624*****0057 202502-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

257 张虎 430624*****8857 202411-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

258 徐胜 430624*****9739 202411-202604 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

259 吴航 430624*****8319 202412-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

260 胡震林 430624*****8593 202411-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

261 张思锐 430624*****6134 202411-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

262 蒋环 430624*****4660 202501-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

263 曾波 430624*****5617 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

264 巢炯 430624*****0039 202501-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

265 吴鑫 430602*****0515 202405-202604 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00

享受人数 265   *****
合计金额: 405450.0
0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 405450.00