湘阴县2025年度02月失业保险金名单公示
来源:
湘阴县人力资源和社会保障局
发布时间:
2025-02-26 16:07
浏览次数:
26
失业保险待遇支出核定明细表 |
|||||||||||||
待遇支付C2 30 填报时间: 202502 单位: 元 |
|||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 享受待遇期限 | 本月失业保险金 | 补往期失业保险金 | 农民工一次性生活补助 | 职业培训补贴 | 丧葬补助金 | 抚恤金 | 合计 | 备注 | ||
1 | 夏书 | 430624*****4015 | 男 | 202408-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
2 | 姚政 | 430624*****013X | 男 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
3 | 朱青 | 430624*****0027 | 女 | 202311-202502 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
4 | 尹准 | 430521*****4954 | 男 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
5 | 符广 | 430624*****005X | 男 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
6 | 戴杨 | 430624*****4023 | 女 | 202412-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
7 | 汤理 | 430281*****433X | 男 | 202408-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
8 | 周霞 | 433124*****3642 | 女 | 202412-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
9 | 陈鉴宇 | 430381*****2345 | 女 | 202412-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
10 | 刘婵 | 430624*****9127 | 女 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
11 | 杨群英 | 430527*****3927 | 女 | 202408-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
12 | 范勇 | 430624*****5935 | 男 | 202412-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
13 | 罗娜 | 430624*****0546 | 女 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
14 | 周天意 | 430624*****0033 | 男 | 202412-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
![]() |
陈雪罗 | 432302*****8530 | 男 | 202410-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() |
0.00 | 1530.00 | ||
16 | 刘茜 | 430624*****8944 | 女 | 202502-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
17 | 徐天 | 430624*****4813 | 男 | 202412-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
18 | 易思淇 | 430624*****0315 | 男 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
19 | 肖超桂 | 430721*****1316 | 男 | 202406-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
20 | 倪缇 | 430681*****2941 | 女 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
21 | 兰自娇 | 430624*****0027 | 女 | 202409-202604 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
22 | 阳璟韬 | 430624*****6356 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
23 | 浣瑶 | 430105*****6163 | 女 | 202407-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
24 | 张丽 | 430621*****4623 | 女 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
25 | 易荡 | 430624*****4413 | 男 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
26 | 刘佳 | 430624*****502X | 女 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
27 | 杨琳 | 430529*****0033 | 男 | 202411-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
28 | 周超 | 430624*****9732 | 男 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
29 | 刘妤亮 | 430624*****7426 | 女 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
30 | 焦辉 | 430624*****5024 | 女 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
31 | 涂凡 | 430624*****4077 | 男 | 202501-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
32 | 刘子豪 | 430624*****9856 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
33 | 周海波 | 430223*****3218 | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
![]() ![]() |
涂俊 | 430624*****5338 | 男 | 202410-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() |
0.00 | 1530.00 | ||
35 | 易广 | 430624*****8910 | 男 | 202412-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
36 | 刘拓宇 | 430624*****5610 | 男 | 202407-202602 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
37 | 李益 | 430624*****7123 | 女 | 202410-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
38 | 谢志旺 | 430221*****2912 | 男 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
39 | 刘永罗 | 432321*****3891 | 男 | 202501-202602 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
40 | 邓娟 | 430624*****2622 | 女 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
41 | 牛得俊 | 412824*****1820 | 女 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
42 | 杨丽 | 430281*****7561 | 女 | 202406-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
43 | 杨延东 | 430624*****7739 | 男 | 202411-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
44 | 周兴 | 430321*****0716 | 男 | 202412-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
45 | 刘善平 | 430624*****4411 | 男 | 202502-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
46 | 李旭 | 430624*****9719 | 男 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
47 | 杨小群 | 430922*****173X | 男 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
48 | 刘勇霞 | 430624*****5620 | 女 | 202405-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
49 | 潘丽丽 | 452427*****0242 | 女 | 202409-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
50 | 黄舟 | 430624*****0837 | 男 | 202405-202502 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
51 | 王国密 | 430624*****4214 | 男 | 202411-202502 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
52 | 刘硕威 | 430624*****2010 | 男 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
![]() ![]() |
黎军 | 430681*****6031 | 男 | 202501-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() |
0.00 | 1530.00 | ||
54 | 陈启东 | 430722*****3033 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
55 | 刘泽宇 | 430624*****6955 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
56 | 张自红 | 430624*****421X | 男 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
57 | 欧阳自新 | 430624*****4215 | 男 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
58 | 杨方平 | 430624*****7714 | 男 | 202502-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
59 | 欧阳城 | 430624*****7156 | 男 | 202412-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
60 | 汤峰宇 | 430624*****7515 | 男 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
61 | 廖九一 | 430624*****4459 | 男 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
62 | 聂文 | 430723*****503X | 男 | 202407-202502 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
63 | 张政英 | 432524*****8041 | 女 | 202410-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
64 | 李章娥 | 441823*****0424 | 女 | 202502-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
65 | 刘鹏辉 | 430624*****0059 | 男 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
66 | 杜永友 | 433126*****6512 | 男 | 202410-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
67 | 秦可欣 | 430624*****0023 | 女 | 202408-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
68 | 吴卫主 | 430624*****3628 | 女 | 202409-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
69 | 黄琴 | 430681*****3542 | 女 | 202502-202607 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
70 | 范嘉蓉 | 430624*****7946 | 女 | 202406-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
71 | 李娟 | 430681*****4925 | 女 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
![]() ![]() |
胡旭 | 430624*****7133 | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() |
0.00 | 1530.00 | ||
73 | 周超亮 | 430624*****0072 | 男 | 202311-202502 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
74 | 邹立斌 | 430624*****0039 | 男 | 202411-202502 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
75 | 易鸽 | 430624*****4414 | 男 | 202410-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
76 | 张庆 | 430624*****018X | 女 | 202502-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
77 | 左红艳 | 430624*****4446 | 女 | 202409-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
78 | 袁礼兵 | 430181*****2157 | 男 | 202501-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
79 | 周娟 | 430624*****2023 | 女 | 202502-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
80 | 刘玲 | 430624*****1841 | 女 | 202501-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
81 | 何敏 | 430624*****0021 | 女 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
82 | 熊益 | 430624*****8512 | 男 | 202412-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
83 | 欧阳化 | 430624*****5017 | 男 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
84 | 谭新 | 430122*****4524 | 女 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
85 | 刘炼 | 430921*****7019 | 男 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
86 | 黄铁明 | 430624*****0815 | 男 | 202409-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
87 | 张大兰 | 420683*****6142 | 女 | 202412-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
88 | 丁琴 | 430681*****5220 | 女 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
89 | 江家琰 | 430624*****5011 | 男 | 202502-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
90 | 黎威 | 430624*****0170 | 男 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
![]() ![]() |
范飞翔 | 430624*****8159 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() |
0.00 | 1530.00 | ||
92 | 汤宇杰 | 430624*****6715 | 男 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
93 | 江晓阳 | 430624*****0102 | 女 | 202502-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
94 | 刘洋 | 430624*****905X | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
95 | 徐俊 | 430624*****0093 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
96 | 蒯令 | 430624*****0820 | 女 | 202412-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
97 | 殷波 | 430624*****5679 | 男 | 202501-202606 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
98 | 姚权殊 | 430624*****7539 | 男 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
99 | 蒋泽环 | 430624*****0511 | 男 | 202501-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
100 | 卓挺 | 430682*****1050 | 男 | 202502-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
101 | 陶旺 | 430602*****4014 | 男 | 202409-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
102 | 吴天赐 | 430624*****5015 | 男 | 202501-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
103 | 戴英洁 | 430624*****9314 | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
104 | 彭舟 | 430624*****0043 | 女 | 202502-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
105 | 郑浩 | 430624*****9715 | 男 | 202409-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
106 | 汤姝 | 430624*****7524 | 女 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
107 | 邵玉婷 | 430624*****0021 | 女 | 202410-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
108 | 周亚芳 | 430624*****9465 | 女 | 202410-202607 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
109 | 许俊元 | 430624*****4218 | 男 | 202409-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
![]() ![]() |
戴子松 | 430681*****5215 | 男 | 202412-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() |
0.00 | 1530.00 | ||
111 | 张驰 | 430624*****753X | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
112 | 周学 | 430624*****531X | 男 | 202502-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
113 | 刘华松 | 421083*****0977 | 男 | 202502-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
114 | 张琳 | 421087*****0066 | 女 | 202411-202502 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
115 | 邓旺 | 430624*****1217 | 男 | 202412-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
116 | 郑珍剑 | 430623*****0936 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
117 | 宋国庆 | 430624*****8714 | 男 | 202501-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
118 | 黄鑫波 | 430723*****4152 | 男 | 202409-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
119 | 吴海英 | 430624*****7723 | 女 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
120 | 杨凡 | 430681*****2934 | 男 | 202407-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
121 | 焦湘临 | 430624*****9333 | 男 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
122 | 徐启发 | 230125*****0336 | 男 | 202501-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
123 | 胥宇 | 430624*****0013 | 男 | 202404-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
124 | 彭志军 | 430624*****002X | 女 | 202409-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
125 | 肖喜妹 | 430923*****2666 | 女 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
126 | 陈登丰 | 430624*****7716 | 男 | 202502-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
127 | 汪毅 | 430624*****9111 | 男 | 202412-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
128 | 周兴龙 | 430681*****491X | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
![]() ![]() |
刘赞 | 430602*****8929 | 女 | 202502-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() |
0.00 | 1530.00 | ||
130 | 蒯可 | 430624*****001X | 男 | 202404-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
131 | 吕辉 | 430626*****0029 | 女 | 202407-202502 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
132 | 曹俊豪 | 430624*****8811 | 男 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
133 | 杨文彬 | 430624*****4210 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
134 | 章柳华 | 430382*****3072 | 男 | 202409-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
135 | 彭春 | 430624*****7527 | 女 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
136 | 李丽平 | 421023*****3740 | 女 | 202412-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
137 | 彭晓军 | 430624*****7725 | 女 | 202502-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
138 | 刘肯攀 | 430722*****3049 | 女 | 202410-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
139 | 黄叶 | 430624*****3031 | 男 | 202402-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
140 | 蒋浩 | 430624*****1216 | 男 | 202502-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
141 | 吴佳俊 | 430624*****9875 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
142 | 陈润五 | 430621*****9450 | 男 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
143 | 夏帅 | 430624*****4888 | 女 | 202411-202502 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
144 | 谭庆 | 430122*****4560 | 女 | 202410-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
145 | 吴辉 | 430681*****2921 | 女 | 202411-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
146 | 易琳 | 430681*****936X | 女 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
147 | 甘雄 | 430624*****5317 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
![]() ![]() |
蒋天亮 | 430624*****4654 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() |
0.00 | 1530.00 | ||
149 | 朱壁熙 | 430624*****0018 | 男 | 202501-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
150 | 徐胜 | 430624*****0083 | 女 | 202411-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
151 | 洪芳 | 430624*****2262 | 女 | 202409-202502 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
152 | 侯武军 | 430221*****1416 | 男 | 202410-202608 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
153 | 殷凯 | 430624*****4618 | 男 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
154 | 李兆 | 430624*****6734 | 男 | 202501-202606 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
155 | 张正 | 430624*****6715 | 男 | 202502-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
156 | 肖黎琴 | 430702*****4049 | 女 | 202502-202609 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
157 | 张帆 | 430624*****5630 | 男 | 202412-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
158 | 王思思 | 430624*****504X | 女 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
159 | 蒋战波 | 430624*****9733 | 男 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
160 | 黄英 | 430624*****0045 | 女 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
161 | 徐小龙 | 430181*****0011 | 男 | 202411-202502 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
162 | 夏进夫 | 430624*****7713 | 男 | 202410-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
163 | 甘红 | 430624*****5638 | 男 | 202412-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
164 | 易寒桂 | 430624*****6338 | 男 | 202408-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
165 | 邓雅玲 | 430923*****3825 | 女 | 202408-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
166 | 左海 | 430624*****9732 | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
![]() ![]() |
刘琴 | 430624*****0526 | 女 | 202410-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() |
0.00 | 1530.00 | ||
168 | 刘岳龙 | 430624*****5611 | 男 | 202502-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
169 | 刘建伟 | 430624*****4218 | 男 | 202409-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
170 | 王威 | 430624*****4216 | 男 | 202502-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
171 | 吴文超 | 430624*****0818 | 男 | 202409-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
172 | 罗勋 | 430104*****0033 | 男 | 202405-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
173 | 王战平 | 430624*****2682 | 女 | 202412-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
174 | 余灿 | 430624*****8728 | 女 | 202412-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
175 | 危子豪 | 430624*****5331 | 男 | 202502-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | ||
