失业保险待遇支出核定明细表(2025年1月)
来源:
湘阴县人力资源和社会保障局
发布时间:
2025-01-23 11:24
浏览次数:
119
序号 | 姓名 | 性别 | 享受待遇期限 | 本月失业保险金 | 补往期失业保险金 | 农民工一次性生活补助 | 职业培训补贴 | 丧葬补助金 | 抚恤金 | 合计 | 备注 | |
1 | 周曼 | 430624******360 | 女 | 202501-202501 | 0.00 | 0.00 | 7650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7650.00 | 农民工 |
2 | 夏书 | 430624******015 | 男 | 202408-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
3 | 尹准 | 430521******954 | 男 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
4 | 戴杨 | 430624******023 | 女 | 202412-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
5 | 汤理 | 430281******33X | 男 | 202408-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
6 | 周霞 | 433124******642 | 女 | 202412-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
7 | 陈鉴宇 | 430381******345 | 女 | 202412-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
8 | 刘婵 | 430624******127 | 女 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
9 | 杨群英 | 430527******927 | 女 | 202408-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
10 | 范勇 | 430624******935 | 男 | 202412-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
11 | 罗娜 | 430624******546 | 女 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
12 | 周天意 | 430624******033 | 男 | 202412-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
13 | 陈雪罗 | 432302******530 | 男 | 202410-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
14 | 徐天 | 430624******813 | 男 | 202412-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
![]() |
易思淇 | 430624******315 | 男 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() |
0.00 | 1530.00 | |
16 | 肖超桂 | 430721******316 | 男 | 202406-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
17 | 倪缇 | 430681******941 | 女 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
18 | 兰自娇 | 430624******027 | 女 | 202409-202604 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
19 | 阳璟韬 | 430624******356 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
20 | 易荡 | 430624******413 | 男 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
21 | 蒋浩 | 430624******613 | 男 | 202408-202501 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
22 | 刘佳 | 430624******02X | 女 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
23 | 杨琳 | 430529******033 | 男 | 202411-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
24 | 刘妤亮 | 430624******426 | 女 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
25 | 李雪云 | 430624******825 | 女 | 202404-202501 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
26 | 涂凡 | 430624******077 | 男 | 202501-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
27 | 刘子豪 | 430624******856 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
28 | 周海波 | 430223******218 | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
29 | 涂俊 | 430624******338 | 男 | 202410-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
30 | 易广 | 430624******910 | 男 | 202412-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
31 | 刘拓宇 | 430624******610 | 男 | 202407-202602 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
32 | 李益 | 430624******123 | 女 | 202410-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
33 | 谢志旺 | 430221******912 | 男 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
![]() ![]() |
刘永罗 | 432321******891 | 男 | 202501-202602 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() |
0.00 | 1530.00 | |
35 | 邓娟 | 430624******622 | 女 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
36 | 牛得俊 | 412824******820 | 女 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
37 | 杨丽 | 430281******561 | 女 | 202406-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
38 | 朱青 | 430624******027 | 女 | 202311-202502 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
39 | 浣瑶 | 430105******163 | 女 | 202407-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
40 | 杨延东 | 430624******739 | 男 | 202411-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
41 | 李旭 | 430624******719 | 男 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
42 | 刘勇霞 | 430624******620 | 女 | 202405-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
43 | 潘丽丽 | 452427******242 | 女 | 202409-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
44 | 周节 | 420116******925 | 女 | 202406-202501 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
45 | 黄舟 | 430624******837 | 男 | 202405-202502 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
46 | 王国密 | 430624******214 | 男 | 202411-202502 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
47 | 张银波 | 430124******471 | 男 | 202410-202501 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
48 | 黎军 | 430681******031 | 男 | 202501-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
49 | 陈启东 | 430722******033 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
50 | 刘泽宇 | 430624******955 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
51 | 欧阳城 | 430624******156 | 男 | 202412-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
52 | 汤峰宇 | 430624******515 | 男 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
![]() ![]() |
廖九一 | 430624******459 | 男 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() |
0.00 | 1530.00 | |
54 | 聂文 | 430723******03X | 男 | 202407-202502 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
55 | 龚光政 | 430721******392 | 男 | 202404-202501 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
56 | 张政英 | 432524******041 | 女 | 202410-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
57 | 杜永友 | 433126******512 | 男 | 202410-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
58 | 秦可欣 | 430624******023 | 女 | 202408-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
59 | 吴卫主 | 430624******628 | 女 | 202409-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
60 | 王盛 | 431202******614 | 男 | 202402-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
61 | 范嘉蓉 | 430624******946 | 女 | 202406-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
62 | 李娟 | 430681******925 | 女 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
63 | 胡旭 | 430624******133 | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
64 | 周超亮 | 430624******072 | 男 | 202311-202502 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
65 | 邹立斌 | 430624******039 | 男 | 202411-202502 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
66 | 易鸽 | 430624******414 | 男 | 202410-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
67 | 左红艳 | 430624******446 | 女 | 202409-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
68 | 袁礼兵 | 430181******157 | 男 | 202501-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
69 | 刘玲 | 430624******841 | 女 | 202501-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
70 | 熊益 | 430624******512 | 男 | 202412-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
71 | 欧阳化 | 430624******017 | 男 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
![]() ![]() |
谭新 | 430122******524 | 女 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() |
0.00 | 1530.00 | |
73 | 杜浩 | 430624******015 | 男 | 202408-202501 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
74 | 黄铁明 | 430624******815 | 男 | 202409-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
75 | 张大兰 | 420683******142 | 女 | 202412-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
76 | 丁琴 | 430681******220 | 女 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
77 | 范飞翔 | 430624******159 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
78 | 汤宇杰 | 430624******715 | 男 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
79 | 刘洋 | 430624******05X | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
80 | 徐俊 | 430624******093 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
81 | 蒯令 | 430624******820 | 女 | 202412-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
82 | 殷波 | 430624******679 | 男 | 202501-202606 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
83 | 姚权殊 | 430624******539 | 男 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
84 | 蒋泽环 | 430624******511 | 男 | 202501-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
85 | 沈俊峰 | 430624******018 | 男 | 202410-202501 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
86 | 陶旺 | 430602******014 | 男 | 202409-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
87 | 吴天赐 | 430624******015 | 男 | 202501-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
88 | 戴英洁 | 430624******314 | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
89 | 汤姝 | 430624******524 | 女 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
90 | 郑浩 | 430624******715 | 男 | 202409-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
![]() ![]() |
邵玉婷 | 430624******021 | 女 | 202410-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() |
0.00 | 1530.00 | |
92 | 周亚芳 | 430624******465 | 女 | 202410-202607 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
93 | 许俊元 | 430624******218 | 男 | 202409-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
94 | 戴子松 | 430681******215 | 男 | 202412-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
95 | 张驰 | 430624******53X | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
96 | 张琳 | 421087******066 | 女 | 202411-202502 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
97 | 邓旺 | 430624******217 | 男 | 202412-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
98 | 郑珍剑 | 430623******936 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
99 | 宋国庆 | 430624******714 | 男 | 202501-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
100 | 黄鑫波 | 430723******152 | 男 | 202409-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
101 | 吴海英 | 430624******723 | 女 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
102 | 杨凡 | 430681******934 | 男 | 202407-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
103 | 焦湘临 | 430624******333 | 男 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
104 | 徐启发 | 230125******336 | 男 | 202501-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
105 | 胥宇 | 430624******013 | 男 | 202404-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
106 | 彭志军 | 430624******02X | 女 | 202409-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
107 | 肖喜妹 | 430923******666 | 女 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
108 | 汪毅 | 430624******111 | 男 | 202412-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
109 | 周兴龙 | 430681******91X | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
![]() ![]() |
蒯可 | 430624******01X | 男 | 202404-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() |
0.00 | 1530.00 | |
111 | 吕辉 | 430626******029 | 女 | 202407-202502 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
112 | 杨文彬 | 430624******210 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
113 | 章柳华 | 430382******072 | 男 | 202409-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
114 | 彭春 | 430624******527 | 女 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
115 | 李丽平 | 421023******740 | 女 | 202412-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
116 | 刘肯攀 | 430722******049 | 女 | 202410-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
117 | 黄叶 | 430624******031 | 男 | 202402-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
118 | 吴佳俊 | 430624******875 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
119 | 夏帅 | 430624******888 | 女 | 202411-202502 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
120 | 李宇阳 | 430304******78X | 女 | 202408-202501 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
121 | 金玲 | 430624******226 | 女 | 202406-202501 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
122 | 谭庆 | 430122******560 | 女 | 202410-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
123 | 吴辉 | 430681******921 | 女 | 202411-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
124 | 甘雄 | 430624******317 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
125 | 蒋天亮 | 430624******654 | 男 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
126 | 朱壁熙 | 430624******018 | 男 | 202501-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
127 | 徐胜 | 430624******083 | 女 | 202411-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
128 | 王红 | 430624******828 | 女 | 202407-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
![]() ![]() |
洪芳 | 430624******262 | 女 | 202409-202502 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() |
0.00 | 1530.00 | |
130 | 侯武军 | 430221******416 | 男 | 202410-202608 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
131 | 唐彦 | 430225******510 | 男 | 202404-202501 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
132 | 张进 | 430221******312 | 男 | 202410-202501 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
133 | 李兆 | 430624******734 | 男 | 202501-202606 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
134 | 张帆 | 430624******630 | 男 | 202412-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
135 | 王思思 | 430624******04X | 女 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
136 | 蒋战波 | 430624******733 | 男 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
137 | 黄英 | 430624******045 | 女 | 202410-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
138 | 徐小龙 | 430181******011 | 男 | 202411-202502 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
139 | 夏进夫 | 430624******713 | 男 | 202410-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
140 | 易寒桂 | 430624******338 | 男 | 202408-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
141 | 邓雅玲 | 430923******825 | 女 | 202408-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
142 | 左海 | 430624******732 | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
143 | 刘琴 | 430624******526 | 女 | 202410-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
144 | 刘建伟 | 430624******218 | 男 | 202409-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
145 | 吴文超 | 430624******818 | 男 | 202409-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
146 | 罗勋 | 430104******033 | 男 | 202405-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
147 | 王战平 | 430624******682 | 女 | 202412-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
![]() ![]() |
余灿 | 430624******728 | 女 | 202412-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() |
0.00 | 1530.00 | |
149 | 雍坤 | 430624******213 | 男 | 202411-202602 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
150 | 张敏 | 430681******717 | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
151 | 刘赐雄 | 430221******012 | 男 | 202411-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
152 | 丰超 | 430624******231 | 男 | 202412-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
153 | 蒋涛 | 430624******819 | 男 | 202410-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
154 | 丰权 | 430624******221 | 女 | 202412-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
155 | 朱细金 | 430624******624 | 女 | 202408-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
156 | 甘红 | 430624******638 | 男 | 202412-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
157 | 杨海 | 430624******350 | 男 | 202412-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
158 | 左银峰 | 430624******481 | 女 | 202412-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
159 | 曾双喜 | 430624******192 | 男 | 202412-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
160 | 李向云 | 430624******142 | 女 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
161 | 陈祎 | 421102******628 | 女 | 202410-202505 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
162 | 吴湘滨 | 430624******052 | 男 | 202409-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
163 | 卢杨 | 430624******244 | 女 | 202405-202502 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
164 | 戴立明 | 430624******419 | 男 | 202501-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
165 | 高军 | 421083******617 | 男 | 202406-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
166 | 吴超 | 430624******837 | 男 | 202408-202503 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
![]() ![]() |
何流 | 430624******039 | 男 | 202410-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() |
0.00 | 1530.00 | |
168 | 袁梦阳 | 430221******010 | 男 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
169 | 毛武 | 430624******735 | 男 | 202501-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
170 | 毛承兵 | 430682******696 | 男 | 202404-202501 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
171 | 周向锋 | 430624******150 | 男 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
172 | 谭玲 | 432524******223 | 女 | 202501-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
173 | 付宏 | 430624******950 | 男 | 202411-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
174 | 黎义英 | 430624******042 | 女 | 202411-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
175 | 戴再平 | 430681******624 | 女 | 202409-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
176 | 郑广秋 | 430424******219 | 男 | 202412-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
177 | 罗四良 | 430621******015 | 男 | 202412-202507 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
178 | 肖娟 | 430122******429 | 女 | 202403-202502 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
179 | 易锦程 | 430624******034 | 男 | 202411-202504 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
180 | 甘彩 | 430624******711 | 男 | 202410-202501 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
181 | 刘雪辉 | 430624******159 | 男 | 202411-202506 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
182 | 易莎 | 430624******423 | 女 | 202410-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
183 | 欧阳三 | 430621******034 | 男 | 202412-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | |
