政府信息公开

【考生注意】笔试成绩已出!2019年湘阴县医疗卫生系统招聘入围名单公示!

来源: 湘阴县人力资源和社会保障局 发布时间: 2020-06-12 09:42 浏览次数: 1

2019年湘阴县医疗卫生系统招聘工作人员笔试成绩和入围面试人员名单已经公示,笔试成绩和入围面试人员名单可点击文章后链接下载查看。

入围面试的考生到现场进行资格复审,由招聘单位主管部门负责审查,在资格初审和资格复审环节,招聘单位主管部门要严格把关,并承担相应责任。应聘人员应根据招聘单位主管部门的相关要求,携带能反映招聘岗位资格条件的相关有效证件原件到指定地点进行资格复审,复审主要是查验应聘人员的身份证、准考证、学历学位证书、学信网带二维验证码的《教育部学历证书电子注册备案表》(学信网无法查实的学历证书则需要省教育厅的学历认证报告)、任职资格证和执业证书等(参加2018年全国医卫类执业资格考试成绩合格者视同为符合卫生专业技术任职资格条件)。在资格复审过程中发现有应聘人员与应聘岗位资格条件不相符的,弄虚作假的,将被取消其面试资格。(名单附后)

复审时间

2020年6月11日上午8:30-11:30 下午2:40-5:00

2020年6月12日上午8:30-11:30 下午2:40-5:00

复审地点

湘阴县卫健局五楼人事股

入围名单公示

2019年湘阴县医疗卫生系统招聘工作人员笔试成绩公布
序号 准考证号 报考单位 报考职位 笔试成绩 备注
1 2019030101 南湖洲镇中心卫生院 [03E2]公共卫生 33.25 
2 2019030102 南湖洲镇中心卫生院 [03E2]公共卫生 59.50 
3 2019030103 南湖洲镇中心卫生院 [03E2]公共卫生 58.50 
4 2019030104 南湖洲镇中心卫生院 [03E2]公共卫生 58.00 
5 2019030105 南湖洲镇中心卫生院 [03E2]公共卫生 68.00 
6 2019030106 南湖洲镇中心卫生院 [03E2]公共卫生 52.00 
7 2019030107 南湖洲镇中心卫生院 [03E2]公共卫生 51.50 
8 2019030108 南湖洲镇中心卫生院 [03E2]公共卫生 55.50 
9 2019030109 南湖洲镇中心卫生院 [03E2]公共卫生 52.00 
10 2019030110 南湖洲镇中心卫生院 [03E2]公共卫生 42.75 
11 2019030111 新泉镇中心卫生院 [05E2]公共卫生 42.75 
12 2019030112 新泉镇中心卫生院 [05E2]公共卫生 33.00 
13 2019030113 新泉镇中心卫生院 [05E2]公共卫生 58.50 
14 2019030114 新泉镇中心卫生院 [05E2]公共卫生 40.50 
15 2019030115 新泉镇中心卫生院 [05E2]公共卫生 41.75 
16 2019030116 新泉镇中心卫生院 [05E2]公共卫生 65.50 
17 2019030117 新泉镇中心卫生院 [05E2]公共卫生 61.25 
18 2019030118 新泉镇中心卫生院 [05E2]公共卫生 44.25 
19 2019030119 新泉镇中心卫生院 [05E2]公共卫生 56.00 
20 2019030120 新泉镇中心卫生院 [05E2]公共卫生 46.25 
21 2019030121 新泉镇中心卫生院 [05E2]公共卫生 35.25 
22 2019030122 新泉镇中心卫生院 [05E2]公共卫生 42.00 
23 2019030123 新泉镇中心卫生院 [05E2]公共卫生 32.75 
24 2019030124 新泉镇中心卫生院 [05E2]公共卫生 60.00 
25 2019030125 新泉镇中心卫生院 [05E2]公共卫生 48.00 
26 2019030126 新泉镇中心卫生院 [05E2]公共卫生 41.75 
27 2019030127 新泉镇中心卫生院 [05E2]公共卫生 0.00  缺考
28 2019030128 新泉镇中心卫生院 [05E2]公共卫生 55.50 
29 2019030129 新泉镇中心卫生院 [05E2]公共卫生 36.75 
30 2019030130 新泉镇中心卫生院 [05E2]公共卫生 46.25 
31 2019030131 新泉镇中心卫生院 [05E2]公共卫生 40.50 
32 2019030132 新泉镇中心卫生院 [05E2]公共卫生 0.00  缺考
33 2019030133 新泉镇中心卫生院 [05E2]公共卫生 57.50 
34 2019030134 新泉镇中心卫生院 [05E2]公共卫生 62.75 
35 2019030135 新泉镇中心卫生院 [05E2]公共卫生 47.75 
36 2019030136 新泉镇中心卫生院 [05E2]公共卫生 39.50 
37 2019030137 新泉镇中心卫生院 [05E2]公共卫生 23.00 
38 2019030138 东塘镇中心卫生院 [08E2]公共卫生 63.50 
39 2019030201 东塘镇中心卫生院 [08E2]公共卫生 43.75 
40 2019030202 东塘镇中心卫生院 [08E2]公共卫生 61.00 
41 2019030203 东塘镇中心卫生院 [08E2]公共卫生 54.00 
42 2019030204 东塘镇中心卫生院 [08E2]公共卫生 40.50 
43 2019030205 东塘镇中心卫生院 [08E2]公共卫生 45.25 
44 2019030206 东塘镇中心卫生院 [08E2]公共卫生 39.75 
45 2019030207 东塘镇中心卫生院 [08E2]公共卫生 0.00  缺考
46 2019030208 东塘镇中心卫生院 [08E2]公共卫生 27.25 
47 2019030209 东塘镇中心卫生院 [08E2]公共卫生 53.00 
48 2019030210 东塘镇中心卫生院 [08E2]公共卫生 55.50 
49 2019030211 东塘镇中心卫生院 [08E2]公共卫生 47.50 
50 2019030212 东塘镇中心卫生院 [08E2]公共卫生 41.00 
51 2019030213 东塘镇中心卫生院 [08E2]公共卫生 62.25 
52 2019030214 东塘镇中心卫生院 [08E2]公共卫生 40.00 
53 2019030215 东塘镇中心卫生院 [08E2]公共卫生 44.50 
54 2019030216 东塘镇中心卫生院 [08E2]公共卫生 49.25 
55 2019030217 东塘镇中心卫生院 [08E2]公共卫生 44.00 
56 2019030218 东塘镇中心卫生院 [08E2]公共卫生 43.75 
57 2019030219 东塘镇中心卫生院 [08E2]公共卫生 49.25 
58 2019030220 东塘镇中心卫生院 [08E2]公共卫生 67.00 
59 2019030221 东塘镇中心卫生院 [08E2]公共卫生 65.50 
60 2019030222 东塘镇中心卫生院 [08E2]公共卫生 51.75 
61 2019030223 东塘镇中心卫生院 [08E2]公共卫生 48.25 
62 2019030224 樟树镇卫生院 [13E1]公共卫生 52.00 
63 2019030225 樟树镇卫生院 [13E1]公共卫生 40.25 
64 2019030226 樟树镇卫生院 [13E1]公共卫生 0.00  缺考
65 2019030227 樟树镇卫生院 [13E1]公共卫生 0.00  缺考
66 2019030228 樟树镇卫生院 [13E1]公共卫生 0.00  缺考
67 2019030229 樟树镇卫生院 [13E1]公共卫生 0.00  缺考
68 2019030230 樟树镇卫生院 [13E1]公共卫生 0.00  缺考
69 2019030231 樟树镇卫生院 [13E1]公共卫生 0.00  缺考
70 2019030232 樟树镇卫生院 [13E1]公共卫生 0.00  缺考
71 2019030233 樟树镇卫生院 [13E1]公共卫生 0.00  缺考
72 2019030234 樟树镇卫生院 [13E1]公共卫生 54.50 
73 2019030235 樟树镇卫生院 [13E1]公共卫生 0.00  缺考
74 2019030236 樟树镇卫生院 [13E1]公共卫生 0.00  缺考
75 2019030237 樟树镇卫生院 [13E1]公共卫生 70.25 
76 2019030238 樟树镇卫生院 [13E1]公共卫生 0.00  缺考
77 2019030301 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 51.00 
78 2019030302 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 68.75 
79 2019030303 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 69.00 
80 2019030304 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 0.00  缺考
81 2019030305 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 57.00 
82 2019030306 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 52.00 
83 2019030307 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 50.50 
84 2019030308 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 57.75 
85 2019030309 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 0.00 
86 2019030310 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 68.50 
87 2019030311 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 0.00  缺考
88 2019030312 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 54.00 
89 2019030313 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 53.00 
90 2019030314 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 49.00 
91 2019030315 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 70.25 
92 2019030316 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 62.75 
93 2019030317 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 49.00 
94 2019030318 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 56.75 
95 2019030319 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 57.00 
96 2019030320 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 0.00  缺考
97 2019030321 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 53.50 
98 2019030322 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 37.50 
99 2019030323 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 56.00 
100 2019030324 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 0.00  缺考
101 2019030325 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 46.00 
102 2019030326 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 60.50 
103 2019030327 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 62.50 
104 2019030328 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 56.50 
105 2019030329 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 65.00 
106 2019030330 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 63.00 
107 2019030331 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 61.75 
108 2019030332 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 55.00 
109 2019030333 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 54.50 
110 2019030334 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 52.25 
111 2019030335 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 48.00 
112 2019030401 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 60.25 
113 2019030402 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 56.50 
114 2019030403 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 65.00 
115 2019030404 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 58.50 
116 2019030405 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 63.00 
117 2019030406 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 67.00 
118 2019030407 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 62.00 
119 2019030408 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 70.25 
120 2019030409 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 56.50 
121 2019030410 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 57.00 
122 2019030411 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 60.75 
123 2019030412 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 51.00 
124 2019030413 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 52.50 
125 2019030414 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 48.75 
126 2019030415 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 48.00 
127 2019030416 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 49.75 
128 2019030417 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 78.00 
129 2019030418 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 67.00 
130 2019030419 文星镇中心卫生院 [01B1]护理 59.00 
131 2019030420 鹤龙湖镇中心卫生院 [02B2]护理 71.25 
132 2019030421 鹤龙湖镇中心卫生院 [02B2]护理 53.50 
133 2019030422 鹤龙湖镇中心卫生院 [02B2]护理 48.00 
134 2019030423 鹤龙湖镇中心卫生院 [02B2]护理 65.50 
135 2019030424 鹤龙湖镇中心卫生院 [02B2]护理 62.75 
136 2019030425 鹤龙湖镇中心卫生院 [02B2]护理 77.00 
137 2019030426 鹤龙湖镇中心卫生院 [02B2]护理 55.50 
138 2019030427 鹤龙湖镇中心卫生院 [02B2]护理 70.00 
139 2019030428 鹤龙湖镇中心卫生院 [02B2]护理 59.50 
140 2019030429 鹤龙湖镇中心卫生院 [02B2]护理 48.25 
141 2019030430 鹤龙湖镇中心卫生院 [02B2]护理 68.50 
142 2019030431 鹤龙湖镇中心卫生院 [02B2]护理 44.00 
143 2019030432 鹤龙湖镇中心卫生院 [02B2]护理 67.50 
144 2019030433 鹤龙湖镇中心卫生院 [02B2]护理 55.75 
145 2019030434 鹤龙湖镇中心卫生院 [02B2]护理 57.00 
146 2019030435 鹤龙湖镇中心卫生院 [02B2]护理 65.50 
147 2019030501 鹤龙湖镇中心卫生院 [02B2]护理 70.00 
148 2019030502 鹤龙湖镇中心卫生院 [02B2]护理 58.00 
149 2019030503 鹤龙湖镇中心卫生院 [02B2]护理 49.50 
150 2019030504 鹤龙湖镇中心卫生院 [02B2]护理 48.00 
151 2019030505 鹤龙湖镇中心卫生院 [02B2]护理 61.00 
152 2019030506 鹤龙湖镇中心卫生院 [02B2]护理 57.25 
153 2019030507 鹤龙湖镇中心卫生院 [02B2]护理 61.75 
154 2019030508 鹤龙湖镇中心卫生院 [02B2]护理 69.00 
155 2019030509 鹤龙湖镇中心卫生院 [02B2]护理 54.25 
156 2019030510 鹤龙湖镇中心卫生院 [02B2]护理 65.50 
157 2019030511 南湖洲镇中心卫生院 [03B2]护理 0.00 
158 2019030512 南湖洲镇中心卫生院 [03B2]护理 62.25 
159 2019030513 南湖洲镇中心卫生院 [03B2]护理 56.50 
160 2019030514 南湖洲镇中心卫生院 [03B2]护理 46.75 
161 2019030515 南湖洲镇中心卫生院 [03B2]护理 52.00 
162 2019030516 南湖洲镇中心卫生院 [03B2]护理 52.50 
163 2019030517 南湖洲镇中心卫生院 [03B2]护理 48.50 
164 2019030518 南湖洲镇中心卫生院 [03B2]护理 49.00 
165 2019030519 南湖洲镇中心卫生院 [03B2]护理 46.00 
166 2019030520 南湖洲镇中心卫生院 [03B2]护理 51.50 
167 2019030521 南湖洲镇中心卫生院 [03B2]护理 63.25 
168 2019030522 南湖洲镇中心卫生院 [03B2]护理 51.50 
169 2019030523 南湖洲镇中心卫生院 [03B2]护理 62.00 
170 2019030524 南湖洲镇中心卫生院 [03B2]护理 54.00 
171 2019030525 湘滨镇中心卫生院 [04B1]护理 56.00 
172 2019030526 湘滨镇中心卫生院 [04B1]护理 57.50 
173 2019030527 湘滨镇中心卫生院 [04B1]护理 46.00 
174 2019030528 湘滨镇中心卫生院 [04B1]护理 56.75 
175 2019030529 湘滨镇中心卫生院 [04B1]护理 59.50 
176 2019030530 湘滨镇中心卫生院 [04B1]护理 62.25 
177 2019030531 新泉镇中心卫生院 [05B2]护理 37.00 
178 2019030532 新泉镇中心卫生院 [05B2]护理 60.00 
179 2019030533 新泉镇中心卫生院 [05B2]护理 48.00 
180 2019030534 新泉镇中心卫生院 [05B2]护理 64.50 
181 2019030535 新泉镇中心卫生院 [05B2]护理 61.00 
182 2019030601 新泉镇中心卫生院 [05B2]护理 69.50 
183 2019030602 新泉镇中心卫生院 [05B2]护理 66.50 
184 2019030603 新泉镇中心卫生院 [05B2]护理 58.50 
185 2019030604 新泉镇中心卫生院 [05B2]护理 56.50 
186 2019030605 新泉镇中心卫生院 [05B2]护理 67.00 
187 2019030606 新泉镇中心卫生院 [05B2]护理 73.00 
188 2019030607 新泉镇中心卫生院 [05B2]护理 57.00 
189 2019030608 新泉镇中心卫生院 [05B2]护理 55.00 
190 2019030609 新泉镇中心卫生院 [05B2]护理 50.00 
191 2019030610 新泉镇中心卫生院 [05B2]护理 58.75 
192 2019030611 岭北镇中心卫生院 [06B2]护理 47.50 
193 2019030612 岭北镇中心卫生院 [06B2]护理 76.50 
194 2019030613 岭北镇中心卫生院 [06B2]护理 41.00 
195 2019030614 岭北镇中心卫生院 [06B2]护理 63.00 
196 2019030615 岭北镇中心卫生院 [06B2]护理 57.00 
197 2019030616 岭北镇中心卫生院 [06B2]护理 61.00 
198 2019030617 岭北镇中心卫生院 [06B2]护理 44.00 
199 2019030618 岭北镇中心卫生院 [06B2]护理 51.50 
200 2019030619 岭北镇中心卫生院 [06B2]护理 58.25 
201 2019030620 岭北镇中心卫生院 [06B2]护理 46.00 
202 2019030621 岭北镇中心卫生院 [06B2]护理 51.25 
203 2019030622 岭北镇中心卫生院 [06B2]护理 64.50 
204 2019030623 岭北镇中心卫生院 [06B2]护理 56.50 
205 2019030624 金龙镇中心卫生院 [07B2]护理 69.00 
206 2019030625 金龙镇中心卫生院 [07B2]护理 47.00 
207 2019030626 金龙镇中心卫生院 [07B2]护理 56.00 
208 2019030627 金龙镇中心卫生院 [07B2]护理 61.25 
209 2019030628 金龙镇中心卫生院 [07B2]护理 63.00 
210 2019030629 金龙镇中心卫生院 [07B2]护理 49.50 
211 2019030630 金龙镇中心卫生院 [07B2]护理 55.00 
212 2019030631 金龙镇中心卫生院 [07B2]护理 55.00 
213 2019030632 金龙镇中心卫生院 [07B2]护理 65.50 
214 2019030633 金龙镇中心卫生院 [07B2]护理 67.00 
215 2019030634 金龙镇中心卫生院 [07B2]护理 60.50 
216 2019030635 金龙镇中心卫生院 [07B2]护理 50.75 
217 2019030701 金龙镇中心卫生院 [07B2]护理 66.00 
218 2019030702 金龙镇中心卫生院 [07B2]护理 53.00 
219 2019030703 金龙镇中心卫生院 [07B2]护理 65.50 
220 2019030704 金龙镇中心卫生院 [07B2]护理 48.00 
221 2019030705 东塘镇中心卫生院 [08B2]护理 64.00 
222 2019030706 东塘镇中心卫生院 [08B2]护理 52.25 
223 2019030707 东塘镇中心卫生院 [08B2]护理 67.00 
224 2019030708 东塘镇中心卫生院 [08B2]护理 57.50 
225 2019030709 东塘镇中心卫生院 [08B2]护理 59.00 
226 2019030710 东塘镇中心卫生院 [08B2]护理 68.00 
227 2019030711 东塘镇中心卫生院 [08B2]护理 51.00 
228 2019030712 东塘镇中心卫生院 [08B2]护理 56.00 
229 2019030713 东塘镇中心卫生院 [08B2]护理 35.50 
230 2019030714 东塘镇中心卫生院 [08B2]护理 50.50 
231 2019030715 袁家铺卫生院 [09B2]护理 56.50 
232 2019030716 袁家铺卫生院 [09B2]护理 63.25 
233 2019030717 袁家铺卫生院 [09B2]护理 60.00 
234 2019030718 袁家铺卫生院 [09B2]护理 65.75 
235 2019030719 袁家铺卫生院 [09B2]护理 69.50 
236 2019030720 袁家铺卫生院 [09B2]护理 67.00 
237 2019030721 袁家铺卫生院 [09B2]护理 56.75 
238 2019030722 袁家铺卫生院 [09B2]护理 54.00 
239 2019030723 袁家铺卫生院 [09B2]护理 58.50 
240 2019030724 袁家铺卫生院 [09B2]护理 61.25 
241 2019030725 袁家铺卫生院 [09B2]护理 57.00 
242 2019030726 袁家铺卫生院 [09B2]护理 55.50 
243 2019030727 长康卫生院 [10B2]护理 46.50 
244 2019030728 长康卫生院 [10B2]护理 63.00 
245 2019030729 长康卫生院 [10B2]护理 55.00 
246 2019030730 长康卫生院 [10B2]护理 60.50 
247 2019030731 长康卫生院 [10B2]护理 46.00 
248 2019030732 长康卫生院 [10B2]护理 38.00 
249 2019030733 长康卫生院 [10B2]护理 46.50 
250 2019030734 长康卫生院 [10B2]护理 60.75 
251 2019030735 长康卫生院 [10B2]护理 58.25 
252 2019030801 玉华卫生院 [11B2]护理 51.50 
253 2019030802 玉华卫生院 [11B2]护理 42.00 
254 2019030803 玉华卫生院 [11B2]护理 58.00 
255 2019030804 玉华卫生院 [11B2]护理 65.50 
256 2019030805 玉华卫生院 [11B2]护理 49.50 
257 2019030806 玉华卫生院 [11B2]护理 73.50 
258 2019030807 玉华卫生院 [11B2]护理 63.50 
259 2019030808 玉华卫生院 [11B2]护理 57.00 
260 2019030809 杨林寨乡卫生院 [14B2]护理 61.00 
261 2019030810 杨林寨乡卫生院 [14B2]护理 52.25 
262 2019030811 杨林寨乡卫生院 [14B2]护理 61.25 
263 2019030812 杨林寨乡卫生院 [14B2]护理 0.00  缺考
264 2019030813 杨林寨乡卫生院 [14B2]护理 51.00 
265 2019030814 杨林寨乡卫生院 [14B2]护理 41.00 
266 2019030815 杨林寨乡卫生院 [14B2]护理 52.00 
267 2019030816 杨林寨乡卫生院 [14B2]护理 63.00 
268 2019030817 杨林寨乡卫生院 [14B2]护理 63.50 
269 2019030818 杨林寨乡卫生院 [14B2]护理 68.75 
270 2019030819 杨林寨乡卫生院 [14B2]护理 41.50 
271 2019030820 杨林寨乡卫生院 [14B2]护理 58.50 
272 2019030821 杨林寨乡卫生院 [14B2]护理 57.25 
273 2019030822 白泥湖卫生院 [15B2]护理 59.50 
274 2019030823 白泥湖卫生院 [15B2]护理 48.00 
275 2019030824 白泥湖卫生院 [15B2]护理 54.75 
276 2019030825 白泥湖卫生院 [15B2]护理 47.75 
277 2019030826 白泥湖卫生院 [15B2]护理 62.75 
278 2019030827 白泥湖卫生院 [15B2]护理 53.50 
279 2019030828 白泥湖卫生院 [15B2]护理 73.50 
280 2019030829 白泥湖卫生院 [15B2]护理 51.00 
281 2019030830 白泥湖卫生院 [15B2]护理 60.00 
282 2019030831 白泥湖卫生院 [15B2]护理 59.50 
283 2019030832 白泥湖卫生院 [15B2]护理 51.00 
284 2019030901 三塘卫生院 [16B2]护理 50.00 
285 2019030902 三塘卫生院 [16B2]护理 58.00 
286 2019030903 三塘卫生院 [16B2]护理 53.50 
287 2019030904 三塘卫生院 [16B2]护理 45.50 
288 2019030905 三塘卫生院 [16B2]护理 63.50 
289 2019030906 三塘卫生院 [16B2]护理 55.75 
290 2019030907 三塘卫生院 [16B2]护理 60.50 
291 2019030908 三塘卫生院 [16B2]护理 53.50 
292 2019030909 三塘卫生院 [16B2]护理 64.00 
293 2019030910 三塘卫生院 [16B2]护理 54.00 
294 2019030911 三塘卫生院 [16B2]护理 59.50 
295 2019030912 三塘卫生院 [16B2]护理 64.50 
296 2019030913 三塘卫生院 [16B2]护理 54.00 
297 2019030914 三塘卫生院 [16B2]护理 53.50 
298 2019030915 三塘卫生院 [16B2]护理 56.00 
299 2019030916 三塘卫生院 [16B2]护理 62.25 
300 2019030917 三塘卫生院 [16B2]护理 47.75 
301 2019030918 三塘卫生院 [16B2]护理 62.75 
302 2019030919 六塘乡卫生院 [18B2]护理 61.50 
303 2019030920 六塘乡卫生院 [18B2]护理 62.50 
304 2019030921 六塘乡卫生院 [18B2]护理 68.25 
305 2019030922 六塘乡卫生院 [18B2]护理 59.50 
306 2019030923 六塘乡卫生院 [18B2]护理 55.25 
307 2019030924 六塘乡卫生院 [18B2]护理 0.00 
308 2019030925 六塘乡卫生院 [18B2]护理 51.00 
309 2019030926 六塘乡卫生院 [18B2]护理 69.50 
310 2019030927 六塘乡卫生院 [18B2]护理 60.75 
311 2019030928 六塘乡卫生院 [18B2]护理 63.00 
312 2019030929 六塘乡卫生院 [18B2]护理 67.50 
313 2019030930 六塘乡卫生院 [18B2]护理 65.50 
314 2019031001 文星镇中心卫生院 [01C1]检验 60.00 
315 2019031002 文星镇中心卫生院 [01C1]检验 35.50 
316 2019031003 文星镇中心卫生院 [01C1]检验 49.25 
317 2019031004 文星镇中心卫生院 [01C1]检验 58.25 
318 2019031005 文星镇中心卫生院 [01C1]检验 63.25 
319 2019031006 文星镇中心卫生院 [01C1]检验 47.25 
320 2019031007 文星镇中心卫生院 [01C1]检验 58.00 
321 2019031008 文星镇中心卫生院 [01C1]检验 54.00 
322 2019031009 文星镇中心卫生院 [01C1]检验 54.00 
323 2019031010 金龙镇中心卫生院 [07C2]检验 68.00 
324 2019031011 金龙镇中心卫生院 [07C2]检验 62.75 
325 2019031012 金龙镇中心卫生院 [07C2]检验 59.75 
326 2019031013 袁家铺卫生院 [09C1]检验 0.00  缺考
327 2019031014 袁家铺卫生院 [09C1]检验 64.50 
328 2019031015 袁家铺卫生院 [09C1]检验 0.00  缺考
329 2019031016 袁家铺卫生院 [09C1]检验 58.00 
330 2019031017 袁家铺卫生院 [09C1]检验 0.00  缺考
331 2019031018 袁家铺卫生院 [09C1]检验 57.50 
332 2019031019 袁家铺卫生院 [09C1]检验 64.00 
333 2019031020 湘滨镇中心卫生院 [04F2]影像 50.00 
334 2019031021 湘滨镇中心卫生院 [04F2]影像 50.00 
335 2019031022 湘滨镇中心卫生院 [04F2]影像 51.50 
336 2019031023 湘滨镇中心卫生院 [04F2]影像 38.50 
337 2019031024 金龙镇中心卫生院 [07F2]影像 57.25 
338 2019031025 金龙镇中心卫生院 [07F2]影像 60.25 
339 2019031026 金龙镇中心卫生院 [07F2]影像 35.25 
340 2019031027 东塘镇中心卫生院 [08F2]影像 61.50 
341 2019031028 东塘镇中心卫生院 [08F2]影像 0.00 
342 2019031029 东塘镇中心卫生院 [08F2]影像 58.50 
343 2019031030 东塘镇中心卫生院 [08F2]影像 0.00 
344 2019031031 石塘卫生院 [17F2]影像 51.00 
345 2019031032 石塘卫生院 [17F2]影像 53.25 
346 2019031033 石塘卫生院 [17F2]影像 60.50 
347 2019031101 文星镇中心卫生院 [01A1]临床医生 63.00 
348 2019031102 文星镇中心卫生院 [01A1]临床医生 0.00  缺考
349 2019031103 文星镇中心卫生院 [01A1]临床医生 60.00 
350 2019031104 文星镇中心卫生院 [01A1]临床医生 67.25 
351 2019031105 文星镇中心卫生院 [01A1]临床医生 55.75 
352 2019031106 文星镇中心卫生院 [01A1]临床医生 64.25 
353 2019031107 文星镇中心卫生院 [01A1]临床医生 59.25 
354 2019031108 文星镇中心卫生院 [01A1]临床医生 66.00 
355 2019031109 文星镇中心卫生院 [01A1]临床医生 57.25 
356 2019031110 文星镇中心卫生院 [01A1]临床医生 0.00  缺考
357 2019031111 文星镇中心卫生院 [01A1]临床医生 64.50 
358 2019031112 文星镇中心卫生院 [01A1]临床医生 61.50 
359 2019031113 文星镇中心卫生院 [01A1]临床医生 48.50 
360 2019031114 文星镇中心卫生院 [01A1]临床医生 63.25 
361 2019031115 文星镇中心卫生院 [01A1]临床医生 50.25 
362 2019031116 文星镇中心卫生院 [01A1]临床医生 66.00 
363 2019031117 文星镇中心卫生院 [01A1]临床医生 53.00 
364 2019031118 鹤龙湖镇中心卫生院 [02A1]临床医生 59.25 
365 2019031119 鹤龙湖镇中心卫生院 [02A1]临床医生 61.25 
366 2019031120 鹤龙湖镇中心卫生院 [02A1]临床医生 0.00  缺考
367 2019031121 鹤龙湖镇中心卫生院 [02A1]临床医生 50.50 
368 2019031122 鹤龙湖镇中心卫生院 [02A1]临床医生 70.00 
369 2019031123 鹤龙湖镇中心卫生院 [02A1]临床医生 62.25 
370 2019031124 鹤龙湖镇中心卫生院 [02A1]临床医生 0.00  缺考
371 2019031125 鹤龙湖镇中心卫生院 [02A1]临床医生 54.25 
372 2019031126 鹤龙湖镇中心卫生院 [02A1]临床医生 0.00  缺考
373 2019031127 鹤龙湖镇中心卫生院 [02A1]临床医生 0.00  缺考
374 2019031128 鹤龙湖镇中心卫生院 [02A1]临床医生 54.50 
375 2019031129 鹤龙湖镇中心卫生院 [02A1]临床医生 0.00  缺考
376 2019031130 鹤龙湖镇中心卫生院 [02A1]临床医生 62.00 
377 2019031131 鹤龙湖镇中心卫生院 [02A1]临床医生 0.00 
378 2019031132 鹤龙湖镇中心卫生院 [02A1]临床医生 64.75 
379 2019031133 鹤龙湖镇中心卫生院 [02A1]临床医生 58.75 
380 2019031134 鹤龙湖镇中心卫生院 [02A1]临床医生 59.00 
381 2019031135 鹤龙湖镇中心卫生院 [02A1]临床医生 52.25 
382 2019031136 鹤龙湖镇中心卫生院 [02A1]临床医生 67.00 
383 2019031137 南湖洲镇中心卫生院 [03A1]临床医生 63.50 
384 2019031201 南湖洲镇中心卫生院 [03A1]临床医生 0.00  缺考
385 2019031202 南湖洲镇中心卫生院 [03A1]临床医生 67.00 
386 2019031203 南湖洲镇中心卫生院 [03A1]临床医生 68.75 
387 2019031204 南湖洲镇中心卫生院 [03A1]临床医生 60.75 
388 2019031205 湘滨镇中心卫生院 [04A1]临床医生 0.00  缺考
389 2019031206 湘滨镇中心卫生院 [04A1]临床医生 0.00  缺考
390 2019031207 湘滨镇中心卫生院 [04A1]临床医生 0.00  缺考
391 2019031208 湘滨镇中心卫生院 [04A1]临床医生 0.00  缺考
392 2019031209 湘滨镇中心卫生院 [04A1]临床医生 0.00  缺考
393 2019031210 湘滨镇中心卫生院 [04A1]临床医生 0.00  缺考
394 2019031211 湘滨镇中心卫生院 [04A1]临床医生 0.00  缺考
395 2019031212 湘滨镇中心卫生院 [04A1]临床医生 0.00  缺考
396 2019031213 湘滨镇中心卫生院 [04A1]临床医生 0.00  缺考
397 2019031214 湘滨镇中心卫生院 [04A1]临床医生 53.25 
398 2019031215 湘滨镇中心卫生院 [04A1]临床医生 0.00  缺考
399 2019031216 湘滨镇中心卫生院 [04A1]临床医生 0.00  缺考
400 2019031217 湘滨镇中心卫生院 [04A1]临床医生 56.25 
401 2019031218 湘滨镇中心卫生院 [04A1]临床医生 66.50 
402 2019031219 湘滨镇中心卫生院 [04A1]临床医生 0.00  缺考
403 2019031220 新泉镇中心卫生院 [05A2]临床医生 65.00 
404 2019031221 新泉镇中心卫生院 [05A2]临床医生 54.00 
