湘阴县财政局2019年公开招聘村账乡代理服务中心财会人员笔试成绩公示、入围面试人员名单公示
发布时间:
2019-12-11 09:49
浏览次数:
1
村账乡代理财会人员笔试成绩公示 | |||||
准考证 | 性别 | 考场号 | 座位号 | 笔试成绩 | 备注 |
K01001 | 男 | 1 | 1 | 66.50 | |
K01002 | 男 | 1 | 2 | 46.00 | |
K01003 | 男 | 1 | 3 | 24.00 | |
K01004 | 男 | 1 | 4 | 56.50 | |
K01005 | 男 | 1 | 5 | 42.50 | |
K01006 | 男 | 1 | 6 | 41.50 | |
K01007 | 男 | 1 | 7 | 43.50 | |
K01008 | 男 | 1 | 8 | 32.00 | |
K01009 | 男 | 1 | 9 | 57.50 | |
K01010 | 男 | 1 | 10 | 42.00 | |
K01011 | 男 | 1 | 11 | 44.00 | |
K01012 | 男 | 1 | 12 | 43.00 | |
K01013 | 男 | 1 | 13 | 42.00 | |
K01014 | 男 | 1 | 14 | 38.50 | |
K01015 | 男 | 1 | 15 | 35.50 | |
K01016 | 男 | 1 | 16 | 30.50 | |
K01017 | 男 | 1 | 17 | 47.25 | |
K01018 | 男 | 1 | 18 | 59.50 | |
K01019 | 男 | 1 | 19 | 30.50 | |
K01020 | 男 | 1 | 20 | 0.00 | 缺考 |
K01021 | 男 | 1 | 21 | 30.50 | |
K01022 | 男 | 1 | 22 | 39.50 | |
K01023 | 男 | 1 | 23 | 32.50 | |
K01024 | 男 | 1 | 24 | 60.25 | |
K01025 | 男 | 1 | 25 | 52.00 | |
K01026 | 男 | 1 | 26 | 38.50 | |
K01027 | 男 | 1 | 27 | 55.50 | |
K01028 | 男 | 1 | 28 | 41.25 | |
K01029 | 男 | 1 | 29 | 44.00 | |
K01030 | 男 | 1 | 30 | 48.25 | |
K01031 | 男 | 1 | 31 | 44.50 | |
K01032 | 男 | 1 | 32 | 38.00 | |
K01033 | 男 | 1 | 33 | 30.00 | |
K01034 | 男 | 1 | 34 | 36.50 | |
K01035 | 男 | 1 | 35 | 44.00 | |
K02036 | 女 | 2 | 1 | 45.25 | |
K02037 | 女 | 2 | 2 | 54.50 | |
K02038 | 女 | 2 | 3 | 50.00 | |
K02039 | 女 | 2 | 4 | 59.50 | |
K02040 | 女 | 2 | 5 | 40.00 | |
K02041 | 女 | 2 | 6 | 46.00 | |
K02042 | 女 | 2 | 7 | 48.50 | |
K02043 | 女 | 2 | 8 | 35.00 | |
K02044 | 女 | 2 | 9 | 45.00 | |
K02045 | 女 | 2 | 10 | 58.50 | |
K02046 | 女 | 2 | 11 | 62.50 | |
K02047 | 女 | 2 | 12 | 48.00 | |
K02048 | 女 | 2 | 13 | 57.50 | |
K02049 | 女 | 2 | 14 | 58.00 | |
K02050 | 女 | 2 | 15 | 52.75 | |
K02051 | 女 | 2 | 16 | 55.50 | |
K02052 | 女 | 2 | 17 | 52.00 | |
K02053 | 女 | 2 | 18 | 70.50 | |
K02054 | 女 | 2 | 19 | 54.50 | |
K02055 | 女 | 2 | 20 | 54.25 | |
K02056 | 女 | 2 | 21 | 47.00 | |
K02057 | 女 | 2 | 22 | 54.00 | |
K02058 | 女 | 2 | 23 | 71.25 | |
K02059 | 女 | 2 | 24 | 31.50 | |
K02060 | 女 | 2 | 25 | 49.00 | |
K02061 | 女 | 2 | 26 | 0.00 | 缺考 |
K02062 | 女 | 2 | 27 | 63.25 | |
K02063 | 女 | 2 | 28 | 74.25 | |
K02064 | 女 | 2 | 29 | 66.50 | |
K02065 | 女 | 2 | 30 | 62.50 | |
K02066 | 女 | 3 | 1 | 56.00 | |
K02067 | 女 | 3 | 2 | 63.25 | |
K02068 | 女 | 3 | 3 | 43.50 | |
K02069 | 女 | 3 | 4 | 51.00 | |
K02070 | 女 | 3 | 5 | 75.50 | |
K02071 | 女 | 3 | 6 | 67.00 | |
K02072 | 女 | 3 | 7 | 55.25 | |
K02073 | 女 | 3 | 8 | 44.00 | |
K02074 | 女 | 3 | 9 | 32.50 | |
K02075 | 女 | 3 | 10 | 42.00 | |
K02076 | 女 | 3 | 11 | 37.00 | |
K02077 | 女 | 3 | 12 | 60.00 | |
K02078 | 女 | 3 | 13 | 67.00 | |
K02079 | 女 | 3 | 14 | 29.75 | |
K02080 | 女 | 3 | 15 | 55.50 | |
K02081 | 女 | 3 | 16 | 30.50 | |
K02082 | 女 | 3 | 17 | 68.00 | |
K02083 | 女 | 3 | 18 | 55.50 | |
K02084 | 女 | 3 | 19 | 32.00 | |
K02085 | 女 | 3 | 20 | 50.00 | |
K02086 | 女 | 3 | 21 | 42.00 | |
K02087 | 女 | 3 | 22 | 39.00 | |
K02088 | 女 | 3 | 23 | 56.00 | |
K02089 | 女 | 3 | 24 | 40.50 | |
K02090 | 女 | 3 | 25 | 41.00 | |
K02091 | 女 | 3 | 26 | 54.00 | |
K02092 | 女 | 3 | 27 | 51.00 | |
K02093 | 女 | 3 | 28 | 48.00 | |
K02094 | 女 | 3 | 29 | 58.50 | |
K02095 | 女 | 3 | 30 | 39.50 | |
K02096 | 女 | 4 | 1 | 48.50 | |
K02097 | 女 | 4 | 2 | 51.50 | |
K02098 | 女 | 4 | 3 | 43.00 | |
K02099 | 女 | 4 | 4 | 46.50 | |
K02100 | 女 | 4 | 5 | 60.25 | |
K02101 | 女 | 4 | 6 | 43.50 | |
K02102 | 女 | 4 | 7 | 58.25 | |
K02103 | 女 | 4 | 8 | 43.00 | |
K02104 | 女 | 4 | 9 | 67.50 | |
K02105 | 女 | 4 | 10 | 54.00 | |
K02106 | 女 | 4 | 11 | 55.00 | |
K02107 | 女 | 4 | 12 | 60.75 | |
K02108 | 女 | 4 | 13 | 43.50 | |
K02109 | 女 | 4 | 14 | 29.50 | |
K02110 | 女 | 4 | 15 | 35.50 | |
K02111 | 女 | 4 | 16 | 58.00 | |
K02112 | 女 | 4 | 17 | 36.00 | |
K02113 | 女 | 4 | 18 | 40.50 | |
K02114 | 女 | 4 | 19 | 45.50 |
湘阴县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2019年12月10日