2023年度农村客运费改税补贴申报明细表
来源:
湘阴县交通运输局
发布时间:
2024-12-23 13:58
浏览次数:
1
填报单位:(盖章) 湘阴县汽车客运有限 企业统一信用代码或组织机构代码:91430*******031902 | |||||||||||||||||||||||||||
填报人: 龙向军 联系电话:0730-2223430 填报日期:2024年1月23日 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 所属 市州 |
所属 县区 |
所属 企业 |
车辆信息 | 运营信息 | 信息确认 | |||||||||||||||||||||
车牌号 | 车牌颜色 | 变更情况 | 变更时间 | 车辆品牌 | 车辆型号 | 道路运输证 | 车龄 (年) |
排量 (毫升) |
燃料类型 | 燃料明细 | 线路起讫点 | 是否脱贫县 | 座位数(座) | 系数 座位 |
实际运 营天数 |
全年行驶里程 (公里) |
车主签字 | ||||||||||
1 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘F72318 | 黄 | 注销 | 赛特 | HS6607A | 43062410**** | 7 | 2982 | 柴油 | 大湾洋-湘阴 | 19 | 6 | 120 | 11917.4 | ||||||||||
2 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘F72366 | 黄 | 无 | 金龙 | KLQ6856E4 | 43060010**** | 7 | 6500 | 柴油 | 湘阴包市-长沙北 | 35 | 35 | 365 | 63064.89 | ||||||||||
3 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘F72576 | 黄 | 无 | 宇通 | ZK6752D51 | 43062410**** | 7 | 4088 | 柴油 | 茶湖潭-长沙西 | 30 | 29 | 356 | 50391.22 | ||||||||||
4 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘F72663 | 黄 | 无 | 少林 | SLG6750C4E | 43062410**** | 7 | 4214 | 柴油 | 南湖-长沙西 | 29 | 29 | 364 | 71857.25 | ||||||||||
5 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘F72682 | 黄 | 无 | 金龙 | KLQ6856E4 | 43060010**** | 7 | 6500 | 柴油 | 赛头-长沙北 | 35 | 35 | 363 | 73719.46 | ||||||||||
6 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘F72688 | 黄 | 注销 | 齐鲁 | BWC6605KA | 43062410**** | 7 | 2982 | 柴油 | 秀池-湘阴 | 19 | 9 | 168 | 31200 | ||||||||||
7 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘F72758 | 黄 | 注销 | 赛特 | HS6607A | 43062410**** | 7 | 2982 | 柴油 | 凤南-湘阴 | 19 | 9 | 171 | 26185.5 | ||||||||||
8 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘F72776 | 黄 | 无 | 少林 | SLG6750C4E | 43060010**** | 7 | 4214 | 柴油 | 湘阴安静-长沙北 | 30 | 30 | 363 | 96965.78 | ||||||||||
9 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘F72862 | 黄 | 无 | 海格 | KLQ685KQE50 | 43062410**** | 6 | 5200 | 柴油 | 杨家山-长沙北 | 35 | 35 | 363 | 55400.97 | ||||||||||
10 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘F72881 | 黄 | 注销 | 齐鲁 | BWC6665KA5 | 43062410**** | 6 | 2982 | 柴油 | 湘阴-营田 | 25 | 10 | 151 | 14045.3 | ||||||||||
11 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘F72887 | 黄 | 无 | 宇通 | ZK6752D51 | 43062410**** | 6 | 4088 | 柴油 | 南湖-长沙西 | 30 | 30 | 361 | 117490.55 | ||||||||||
12 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘F72906 | 黄 | 注销 | 海格 | KLQ6856KQE50 | 43062410**** | 6 | 5200 | 柴油 | 湘阴古塘-长沙北 | 35 | 5 | 53 | 6912.65 | ||||||||||
13 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘F72908 | 黄 | 无 | 海格 | KLQ6856KQE50 | 43062410**** | 6 | 5200 | 柴油 | 湘阴番关-长沙北 | 35 | 34 | 359 | 60510.79 | ||||||||||
14 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘F72926 | 黄 | 注销 | 海格 | KLQ6856KQE50 | 43062410**** | 6 | 5200 | 柴油 | 赛头-长沙北 | 35 | 3 | 36 | 2902.61 | ||||||||||
15 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘F72955 | 黄 | 注销 | 齐鲁 | BWC6665KA5 | 43062410**** | 6 | 2982 | 柴油 | 湘阴-营田 | 25 | 11 | 154 | 11892 | ||||||||||
16 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA0225 | 黄 | 注销 | 赛特 | HS6665A5 | 43062410**** | 5 | 2982 | 柴油 | 南湖-湘阴 | 25 | 11 | 164 | 19606.3 | ||||||||||
17 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA0956 | 黄 | 无 | 东风 | EQ6660LTV1 | 43062410**** | 4 | 2982 | 柴油 | 长丰桥-湘阴 | 25 | 15 | 212 | 30434.6 | ||||||||||
18 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA1567 | 黄 | 注销 | 赛特 | HS6665A5 | 43062410**** | 4 | 2982 | 柴油 | 和平闸-湘阴 | 25 | 11 | 163 | 31489.9 | ||||||||||
19 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA2366 | 黄 | 注销 | 东风 | EQ6606LTV | 43062410**** | 5 | 2982 | 柴油 | 西林-湘阴 | 19 | 9 | 167 | 15642.3 | ||||||||||
20 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA2512 | 黄 | 注销 | 东风 | EQ6660LTV1 | 43062410**** | 5 | 2982 | 柴油 | 湘阴-王家河 | 25 | 12 | 174 | 21698.4 | ||||||||||
21 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA2548 | 黄 | 注销 | 赛特 | HS660A5 | 43062410**** | 5 | 2982 | 柴油 | 西林-湘阴 | 19 | 9 | 170 | 29596.4 | ||||||||||
22 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA3178 | 黄 | 无 | 东风 | EQ6668PB5 | 43062410**** | 4 | 2982 | 柴油 | 湘阴-沙田 | 25 | 25 | 361 | 64080.7 | ||||||||||
23 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA3361 | 黄 | 注销 | 赛特 | HS6605A | 43062410**** | 5 | 2982 | 柴油 | 车马-湘阴 | 19 | 9 | 169 | 29473.9 | ||||||||||
24 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA3392 | 黄 | 注销 | 赛特 | HS6605A | 43062410**** | 5 | 2982 | 柴油 | 封口子-湘阴 | 19 | 9 | 169 | 29036.8 | ||||||||||
25 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA3686 | 黄 | 无 | 宇通 | ZK6876H5Y | 43062410**** | 5 | 6750 | 柴油 | 杨林寨-长沙北 | 34 | 34 | 363 | 55260.15 | ||||||||||
26 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA3758 | 黄 | 无 | 东风 | EQ6660LTV1 | 43062410**** | 4 | 2982 | 柴油 | 和平-湘阴 | 25 | 14 | 207 | 30240.1 | ||||||||||
27 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA4136 | 黄 | 注销 | 赛特 | HS6665A5 | 43062410**** | 4 | 2982 | 柴油 | 南湖-湘阴 | 25 | 11 | 164 | 31469 | ||||||||||
28 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA5108 | 黄 | 无 | 东风 | EQ6668PB5 | 43062210**** | 5 | 2982 | 柴油 | 樟树-长沙北 | 25 | 25 | 363 | 83449.7 | ||||||||||
29 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA5238 | 黄 | 无 | 东风 | EQ6660LTV1 | 43062410**** | 4 | 2982 | 柴油 | 湘阴-汨纺 | 25 | 10 | 148 | 11645.9 | ||||||||||
30 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA5690 | 黄 | 注销 | 东风 | EQ6660LTV1 | 43062410**** | 4 | 2982 | 柴油 | 和平-湘阴 | 25 | 11 | 167 | 36680.7 | ||||||||||
31 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA5805 | 黄 | 无 | 东风 | EQ6660LTV1 | 43062410**** | 5 | 2982 | 柴油 | 伏家山-湘阴 | 25 | 12 | 176 | 31172.8 | ||||||||||
32 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA5815 | 黄 | 无 | 东风 | EQ6660LTV1 | 43060010**** | 4 | 2982 | 柴油 | 湘阴-汨纺 | 25 | 10 | 143 | 15692.2 | ||||||||||
33 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA5880 | 黄 | 注销 | 赛特 | HS6665A5 | 43062410**** | 5 | 2982 | 柴油 | 南湖-湘阴 | 25 | 12 | 169 | 28536.5 | ||||||||||
34 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA5905 | 黄 | 无 | 东风 | EQ6660LTV1 | 43062410**** | 5 | 2982 | 柴油 | 湘阴-紫山 | 25 | 12 | 174 | 25604.9 | ||||||||||
35 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA6151 | 黄 | 注销 | 东风 | EQ6660LTV1 | 43062410**** | 5 | 2982 | 柴油 | 湘阴-汨纺 | 25 | 10 | 151 | 16396.1 | ||||||||||
36 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA6202 | 黄 | 注销 | 赛特 | HS6720A5 | 43062410**** | 5 | 2982 | 柴油 | 湘阴-赛头 | 25 | 11 | 166 | 27342.2 | ||||||||||
37 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA6350 | 黄 | 注销 | 赛特 | HS6720A5 | 43062410**** | 5 | 2982 | 柴油 | 临资口杨公-湘阴 | 25 | 11 | 164 | 28180.1 | ||||||||||
38 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA6399 | 黄 | 注销 | 赛特 | HS6605A | 43062310**** | 5 | 2982 | 柴油 | 湘阴湾河-长沙北 | 19 | 0 | 8 | 0.66 | ||||||||||
39 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA6543 | 黄 | 注销 | 东风 | EQ6606LTV | 43062410**** | 5 | 2982 | 柴油 | 关公潭-湘阴 | 19 | 9 | 164 | 26866.1 | ||||||||||
40 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA6893 | 黄 | 注销 | 赛特 | HS6665A5 | 43062410**** | 5 | 2982 | 柴油 | 姑嫂-湘阴 | 25 | 11 | 165 | 28355.7 | ||||||||||
41 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA7036 | 黄 | 注销 | 赛特 | HS6665A5 | 43062410**** | 5 | 2982 | 柴油 | 湘阴-南湖 | 25 | 12 | 169 | 24365.6 | ||||||||||
42 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA7091 | 黄 | 无 | 华新 | HM6670LFD5X | 43062410**** | 4 | 2982 | 柴油 | 湘阴-营田 | 25 | 10 | 153 | 9911.3 | ||||||||||
43 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA7215 | 黄 | 无 | 宇通 | ZK6752D51 | 43062410**** | 5 | 4088 | 柴油 | 西林-长沙西 | 30 | 30 | 360 | 100212.43 | ||||||||||
44 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA7299 | 黄 | 无 | 宇通 | ZK6752D51 | 43062410**** | 6 | 4088 | 柴油 | 西林-长沙西 | 30 | 30 | 363 | 104968.98 | ||||||||||
45 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA7603 | 黄 | 无 | 东风 | EQ6660LTV1 | 430624100148 | 4 | 2982 | 柴油 | 白马寺-湘阴 | 25 | 15 | 215 | 33552.8 | ||||||||||
46 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA7735 | 黄 | 注销 | 赛特 | HS6605A | 43062410**** | 5 | 2982 | 柴油 | 关公潭-湘阴 | 19 | 9 | 170 | 29710.5 | ||||||||||
47 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA8163 | 黄 | 注销 | 宇通 | ZK6752D51 | 43062410**** | 5 | 4088 | 柴油 | 西林-长沙西 | 30 | 2 | 21 | 2710.69 | ||||||||||
48 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA8333 | 黄 | 注销 | 赛特 | HS6605A | 43062410**** | 5 | 2982 | 柴油 | 车马-湘阴 | 19 | 9 | 167 | 26748.3 | ||||||||||
49 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA8649 | 黄 | 注销 | 东风 | EQ6660LTV1 | 43062410**** | 5 | 2982 | 柴油 | 湘阴-汨纺 | 25 | 10 | 152 | 8495.3 | ||||||||||
50 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA8853 | 黄 | 注销 | 东风 | EQ6608PA5 | 43062410**** | 5 | 2982 | 柴油 | 西林-湘阴 | 19 | 9 | 169 | 28920.5 | ||||||||||
51 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA8870 | 黄 | 注销 | 东风 | EQ6608PA5 | 43062410**** | 5 | 2982 | 柴油 | 西林-湘阴 | 19 | 9 | 170 | 30405.7 | ||||||||||
52 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA9021 | 黄 | 无 | 宇通 | ZK6752D51 | 43062410**** | 5 | 4088 | 柴油 | 车马-长沙西 | 30 | 30 | 361 | 106203.57 | ||||||||||
53 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA9031 | 黄 | 无 | 华新 | HM6670LFD5X | 43062410**** | 4 | 2982 | 柴油 | 湘阴-营田 | 25 | 10 | 152 | 19413.5 | ||||||||||
54 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA9210 | 黄 | 无 | 东风 | EQ6660LTV1 | 43062410**** | 4 | 2982 | 柴油 | 胭脂-湘阴 | 25 | 15 | 215 | 31902.7 | ||||||||||
55 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA9345 | 黄 | 注销 | 东风 | EQ6606LTV | 43062410**** | 5 | 2982 | 柴油 | 车马-湘阴 | 19 | 9 | 169 | 28261.2 | ||||||||||
56 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA9356 | 黄 | 注销 | 赛特 | HS6720A5 | 43062410**** | 5 | 2982 | 柴油 | 南湖-湘阴 | 25 | 12 | 170 | 25965.5 | ||||||||||
57 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA9968 | 黄 | 注销 | 赛特 | HS6665A5 | 43062410**** | 4 | 2982 | 柴油 | 湘阴-赛头 | 25 | 11 | 162 | 31450.6 | ||||||||||
58 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FB9831 | 黄 | 注销 | 华新 | HM6670LFD5X | 43062410**** | 4 | 2982 | 柴油 | 湘阴-营田 | 25 | 14 | 205 | 25479.7 | ||||||||||
59 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA1628 | 黄 | 无 | 赛特 | HS6605A | 43062410**** | 5 | 2982 | 柴油 | 湘阴-东港 | 19 | 19 | 362 | 47406.8 | ||||||||||
60 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县汽车客运有限公司 | 湘FA0799 | 黄 | 无 | 赛特 | HS6605A | 43062410**** | 5 | 2982 | 柴油 | 湘阴-躲风亭 | 19 | 18 | 361 | 63607.5 | ||||||||||
合计 | 1512 | 906 | |||||||||||||||||||||||||
承诺:我承诺本表中所填数据均真实可靠,并承担因数据问题带来的法律责任 负责人签名:_________ 日期___________ | |||||||||||||||||||||||||||
填表说明: | 1.本表由农村客运经营者填写,统计期为每年的1月1日到12月31日; | ||||||||||||||||||||||||||
2.“车龄”填写车辆自首次登记之日至填报时的年数; | |||||||||||||||||||||||||||
3.“燃料类型”主要分为以下几类:汽油、柴油、LPG、天然气、双燃料(分品种油品和LPG\天然气)、混合动力(电和分品种油品)、纯电动等; | |||||||||||||||||||||||||||
4.“变更情况”按照车辆实际情况填写“新购置”、“过户转入”、“过户转出”、“注销/报废”、“无变更”; “新购置”、“过户转入”、“过户转出”的变更时间根据车辆登记证书填报;“注销/报废”的变更时间根据车辆报废单/注销单填报; |
|||||||||||||||||||||||||||
5.“实际运营天数”填写车辆在本年度实际运营的天数,可参考车辆GPS数据填写,每辆车出具的全年运营天数证明材料必须由GPS服务商盖章确认。 | |||||||||||||||||||||||||||
6."系数座位"计算方法:实际运营天数/365天*座位数(四舍五入取整数)。我市仅平江县需*脱贫县系数1.1 | |||||||||||||||||||||||||||
7.申报数据公示期内,由司机签字确认个人数据。 |