政府信息公开

湘阴县2025年粮油单产提升项目主体公示

来源: 湘阴农业农村局 发布时间: 2026-07-07 09:33 浏览次数: 1
  
    根据《湘阴县2025年粮油规模种植主体章产提升项目实施方案》(湘阴农发〔2025〕14号)、文件要求,经主体申报、乡镇推荐、县级审定等程序,现将附件1:《湘阴县2025年粮油规模主体单产提升双季稻实施主体验收情况汇总表》、附件2:《湘阴县2025年单产提升“211”适度规模经营优秀种粮主体汇总表》、附表3:《湘阴县2025年粮油规模主体单产提升项目实施主体验收汇总表》予以公示,公示期为2026年7月7日至2026年7月10日。公示期间,如有异议,请向县农业农村局反映。   
   监督电话:0730-2115662
    附件1:湘阴县2025年粮油规模主体单产提升双季稻实施主体验收情况汇总表
    附件2:湘阴县2025年单产提升“211”适度规模经营优秀种粮主体汇总表
    附表3:湘阴县2025年粮油规模主体单产提升项目实施主体验收汇总表
附件1:湘阴县2025年粮油规模主体单产提升双季稻实施主体验收情况汇总表
序号 乡镇 实施主体名称 负责人
姓名
实施地点 主导品种 落实的关键技术措施 申报面积(亩) 目标亩产(公斤) 验收面积
(亩)
验收
类别
拟补助金额(元) 备注
1 杨林寨乡 湘阴县顺风农机水稻种植农民专业合作社 易*风 合湖村、莲子口村 中安2号、西子3号 双季低镉品种、集中育秧、合理密植、科学施肥、一喷多促等 560 550 548 一类 54800
2 杨林寨乡 种粮大户 廖*元 合湖村 中安2号、西子3号 双季低镉品种、集中育秧、合理密植、科学施肥、一喷多促等 277.7 500 277 二类 22160
3 杨林寨乡 湘阴县杨林寨乡顺风家庭农场 戴*红 沅潭村、东合港村 中安2号、青莲香占 双季低镉品种、集中育秧、合理密植、科学施肥、一喷多促等 406 550 391 一类 39100
4 杨林寨乡 湘阴县福湘家庭农场 戴*和 牧羊港村、王家河村 中安2号、青莲香占 双季低镉品种、集中育秧、合理密植、科学施肥、一喷多促等 260 550 255 一类 25500
5 杨林寨乡 种粮大户 陈*祥 蒋家渡村 中安2号、青莲香占 双季低镉品种、集中育秧、合理密植、科学施肥、一喷多促等 132 500 132 二类 10560
6 杨林寨乡 湘阴县花海种植养殖家庭农场(个体工商户) 张*海 太合围村 中安2号、西子3号 双季低镉品种、集中育秧、合理密植、科学施肥、一喷多促等 340 500 340 一类 34000
7 杨林寨乡 种粮大户 张* 太合围村 中安2号、西子3号 双季低镉品种、集中育秧、合理密植、科学施肥、一喷多促等 100 500 74 一类 7400
8 杨林寨乡 种粮大户 戴*平 黄太港村、周家台村 中安2号、青莲香占 双季低镉品种、集中育秧、合理密植、科学施肥、一喷多促等 125 500 124 一类 12400
9 杨林寨乡 湘阴县雄进农机专业合作社 刘*军 太合围村 中安2号、西子3号 双季低镉品种、集中育秧、合理密植、科学施肥、一喷多促等 241.7 550 196 一类 19600
10 杨林寨乡 种粮大户 胡*林 蒋家渡村 中安2号、青莲香占 双季低镉品种、集中育秧、合理密植、科学施肥、一喷多促等 172 510 145 二类 11600
11 杨林寨乡 湘阴县强山家庭农场 张*强 蒋家渡村 中安2号、青莲香占 双季低镉品种、集中育秧、合理密植、科学施肥、一喷多促等 510.6 500 280 一类 28000
12 杨林寨乡 湘阴县和美家庭农场 何*之 宗师潭村 中安2号、青莲香占 双季低镉品种、集中育秧、合理密植、科学施肥、一喷多促等 110 500 100 二类 8000
13 杨林寨乡 种粮大户 周*辉 宗师潭村 中安2号、西子3号 双季低镉品种、集中育秧、合理密植、科学施肥、一喷多促等 140 500 138 一类 13800
14 杨林寨乡 湘阴县杨林寨仁旺家庭农场 周*仁 合湖村、莲子口村 中安2号、青莲香占 双季低镉品种、集中育秧、合理密植、科学施肥、一喷多促等 180 500 180 二类 14400
15 杨林寨乡 种粮大户 卿*图 白洋湖村、杨林寨村 中安2号、青莲香占 双季低镉品种、集中育秧、合理密植、科学施肥、一喷多促等 160 500 110 一类 11000
16 杨林寨乡 种粮大户 伍*兵 合湖村 中安2号、西子3号 双季低镉品种、集中育秧、合理密植、科学施肥、一喷多促等 245 550 238 一类 23800
17 石塘镇 湘阴鸿昌农业生态种植专业合作社 蒋*祥 利民新村 中安2号、安两优2号、西子3号 统一优良品种、集中育秧、机抛机插、绿色防控、绿肥种植 718 560 624 一类 62400
18 石塘镇 种粮大户 熊* 白泥湖园艺场农科院基地 中安2号、西子3号 统一优良品种、集中育秧、机抛机插、绿色防控、绿肥种植 1050 550 228 一类 22800
19 石塘镇 种粮大户 吴*兵 湘园新村夹河一组 中安二号、西子三号 品种选育优良、全程采用水肥一体化机抛机插 117.5 500 94.5 一类 9450
20 石塘镇 湘阴县横潭稻虾种养殖农业专业合作社 钟*兵 白泥湖园艺场 中安二号、西子三号 选择优质低镉品种、机抛机插、精量施肥、合理种植;绿色防治防控 270 550 270 一类 27000
21 石塘镇 湘阴县成旭家庭农场(个人独资) 万*军 白湖新村唐杨套六组 中安二号、安两优2号 品种选育、大田栽培、水肥一体化、绿色防控、农药管理 106 500 106 二类 8480
22 三塘镇 种粮大户 钟*奇 新龙村新兴片 中安2号、西子3号 机械抛秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用 104 490 57 二类 4560
23 三塘镇 湘阴群芳家庭农场 李*芳 新龙村新兴片 中安2号、西子3号 集中育秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用 86 510 86 一类 8600
24 三塘镇 种粮大户 杨* 新龙村新兴片 中安2号、西子3号 集中育秧、机械抛秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用 75 500 75 一类 7500
25 三塘镇 湘阴钟杏家庭农场(个体工商户) 钟*  新龙村新兴片 中安2号、清莲香占 集中育秧、机械抛秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用 59 500 58 一类 5800
26 三塘镇 种粮大户 柳*根 金崙村金塘片 中安2号、西子3号 集中育秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用 50.9 500 50.9 一类 5090
27 三塘镇 种粮大户 欧*凯 金崙村金塘片 湘早籼32号、清莲香占 集中育秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用 59.5 500 59.5 一类 5950
28 三塘镇 种粮大户 欧*姣 金崙村金塘片 湘早籼24号、清莲香占 集中育秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用 56 500 56 一类 5600
29 三塘镇 湘阴硕旺农机专业合作社 张* 金崙村苏仑片 中安2号、西子3号 一喷多促、秸秆综合利用、集中育秧、合理密植、绿色防控、机械抛秧、机收减损、种植绿肥 179 500 179 一类 17900
30 三塘镇 湘阴县辰宇家庭农场(个体工商户) 田* 龙华村千秋片 中安2号、清莲香占 集中育秧、机械抛秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用 330 520 330 一类 33000
31 三塘镇 种粮大户 吴*华 白雪村、高仑村 湘早籼24号、清莲香占 集中育秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用、一喷多促 96 500 94 一类 9400
32 三塘镇 种粮大户 吴*辉 白雪村、拦河坝社区、金崙村 湘早籼24号、清莲香占 机械抛秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用、一喷多促 137.8 490 110 二类 8800
33 三塘镇 种粮大户 杨*红 金崙村苏仑片 湘早籼32号、清莲香占 机械抛秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用 78.8 500 78.8 一类 7880
34 岭北镇 湘阴县大岭种植农民专业合作社 胡*根 金沙台村大岭片 中安2号、西子3号 低镉优良品种、集中育秧、合理密植、精准施肥、绿色防控、一喷多促等 270 510 230 一类 23000
35 岭北镇 种粮大户 胡* 金沙台村大岭9组 中安2号、西子3号 种植片区采用低镉优良品种中安2号搭西子3号、集中育秧、合理密植、统一病虫害绿色防控等技术 160 510 143 一类 14300
36 岭北镇 湘阴县湘嘉农机服务农民专业合作社 刘*泉 沙田社区 中安2号、西子3号 低镉优良品种、集中育秧、合理密植、精准施肥、绿色防控、一喷多促等 307.3 520 291 一类 29100
37 岭北镇 种粮大户 易*霞 铁窑社区 中安2号、西子3号 低镉优良品种、集中育秧、合理密植、精准施肥、绿色防控、一喷多促等 203 500 203 一类 20300
38 岭北镇 种粮大户 余*明 楠木村 中安2号、西子3号 种植片区采用低镉优良品种中安2号搭西子3号、集中育秧、合理密植、统一病虫害绿色防控等技术 158 510 153.6 二类 12288
39 岭北镇 种粮大户 颜*明 躲风亭社区 中安2号、清莲丝苗 低镉优良品种、集中育秧、合理密植、绿色防控等 200 490 115 三类 6900
40 岭北镇 种粮大户 黄*辉 文洲围村青泥片 中安2号、清莲丝苗 种植片区采用低镉优良品种中安2号搭西子3号、集中育秧、合理密植、统一病虫害绿色防控等技术 215 510-540 129 一类 12900
41 岭北镇 种粮大户 金*培 文洲围片6-9组 中安2号、清莲丝苗 种植片区采用低镉优良品种中安2号搭西子3号、集中育秧、合理密植、统一病虫害绿色防控等技术 280 520-550 103.8 三类 6228
42 岭北镇 种粮大户 王*红 文洲围村9、3、1、14组 中安2号,西子3号 种植片区采用低镉优良品种中安2号搭西子3号、集中育秧、合理密植、统一病虫害绿色防控等技术 282 550-570 206.1 一类 20610
43 岭北镇 种粮大户 刘*根 楠木村 中安2号、清莲丝苗 低镉优良品种、集中育秧、合理密植、精准施肥、绿色防控、一喷多促等 163 500 132.8 一类 13280
44 岭北镇 种粮大户 张*文 楠木村 中安2号、清莲丝苗 种植片区采用低镉优良品种中安2号搭西子3号、集中育秧、合理密植、统一病虫害绿色防控等技术 110 550-570 106.4 三类 6384
45 岭北镇 湘阴县啼哥种养家庭农场(个人独资) 杨* 双华村 中安2号、清莲丝苗、西子3号 集中育秧、合理密植、机械栽插、高效施肥、精准灌溉、绿色防控、一喷多促、机收减损、秸秆利用等 132 520 131.6 一类 13160
46 岭北镇 湘阴县田脚湖种植家庭农场(个人独资) 余*明 躲风亭社区仁寿6组 中安2号、清莲丝苗 集中育秧、合理密植、机械栽插、高效施肥、精准灌溉、绿色防控、一喷多促、机收减损、秸秆利用等 100 520-540 101 一类 10100
47 岭北镇 湘阴县老渡口种植家庭农场(个人独资) 杨* 躲风亭社区 中安2号、清莲丝苗 集中育秧、合理密植、机械栽插、高效施肥、精准灌溉、绿色防控、一喷多促、机收减损、秸秆利用等 150 560-580 150 一类 15000
48 岭北镇 种粮大户 陈*奇 芦花村 中安2号、清莲丝苗 集中育秧、合理密植、机械栽插、高效施肥、精准灌溉、绿色防控、一喷多促、机收减损、秸秆利用等 110 550 84 二类 6720
49 岭北镇 湘阴县湘望农机服务农民专业合作社 汪*烈 新合村 中安2号、清莲丝苗 集中育秧、合理密植、机械栽插、高效施肥、精准灌溉、绿色防控、一喷多促、机收减损、秸秆利用等 160 550 155.8 一类 15580
50 岭北镇 种粮大户 张*强 新合村 中安2号、西子3号 大棚育秧、机插、低镉品种、绿色防控、精准施肥、化肥减量、秸杆综合利用、机收减损 320 500 127.3 一类 12730
51 岭北镇 湘阴县谷香农机服务农民专业合作社 虢*树 柳江村新塘片 中安2号、清莲香占 种植片区采用低镉优良品种中安2号搭西子4号、集中育秧、合理密植、统一病虫害绿色防控等技术 393 500 208 一类 20800
52 岭北镇 种粮大户 刘*辉 柳江村柳江片 中安2号、清莲香占 种植片区采用低镉优良品种中安2号搭西子3号、集中育秧、合理密植、统一病虫害绿色防控等技术 112 490 110.8 一类 11080
53 金龙镇 湘阴县旺鑫家庭农场 朱* 金龙镇望星村 中安2号、韶香100 育秧、机插、科学施肥、机械收割 204 500 140 一类 14000
54 金龙镇 种粮大户 黎*华 金龙镇金华村 中安2号、西子三号 育秧、抛秧、科学施肥、机械收割 110 470 108 三类 6480
55 金龙镇 湘阴县鲁艺农机鼎盛专业合作社 钱*武 金龙镇香杉村 中安2号、西子3号 育秧、抛秧、科学施肥、机械收割 396 495 396 二类 31680
56 金龙镇 种粮大户 杨*龙 金龙镇红旗新村 中安2号、湘优丝苗 育秧、抛秧、科学施肥、机械收割 210 480 186 二类 14880
57 金龙镇 湘阴县秀丰农机专业合作社 陈*武 金龙镇燎原村 中安2号、韶香100 育秧、抛秧、科学施肥、机械收割 252 480 250 一类 25000
58 原种场 湘阴卫军家庭农场 吴*军 原种场 中安2号、西子3号 育秧、抛秧、科学施肥、机械收割 150 550 150 二类 12000
59 湘滨镇 种粮大户 秦*亮 易婆塘村新坪1-4组 中安二号
西子三号
清莲丝苗
早晚稻采用低镉品种,实施集中育秧,合理密植,机抛栽插,高效施肥,绿色防控 249.6 500 226 二类 18080
60 湘滨镇 种粮大户 李*春 湘滨村紫山十三组 中安2号、西子3号 早晚稻采用低镉品种,实施集中育秧,合理密植,高效施肥,绿色防控 125.1 480 125.1 二类 10008
61 湘滨镇 种粮大户 胡*文 酬塘围村庄家9组 中安2号、西子3号 早晚稻采用低镉品种,实施集中育秧,合理密植,高效施肥,绿色防控 186 500 89.5 二类 7160
62 湘滨镇 种粮大户 黄*国 酬塘围村买马3-6组 中安二号
清莲丝苗
早晚稻采用低镉品种,实施集中育秧,合理密植,高效施肥,绿色防控 260 500 260 二类 20800
63 湘滨镇 种粮大户 周*斌 临资口村石牌片、吉祥片 中安二号
西子三号
早晚稻采用低镉品种,实施集中育秧,合理密植,高效施肥,绿色防控 170.86 600 169 二类 13520
64 湘滨镇 种粮大户 周*文 大鄱山村飞凤八组 中安二号
西子三号
早晚稻采用低镉品种,实施集中育秧,合理密植,高效施肥,绿色防控 148 500 51.9 二类 4152
65 湘滨镇 种粮大户 彭*罗 大鄱山村陈仕四组、一组 中安二号
清莲丝苗
早晚稻采用低镉品种,实施集中育秧,合理密植,高效施肥,绿色防控 136 510 57.9 二类 4632
66 湘滨镇 湘阴县建彬家庭农场 姚*强 易婆塘村十五组 中安2号、清莲香占 早晚稻采用低镉品种,实施集中育秧,合理密植,高效施肥,绿色防控 162 550 148 二类 11840
67 湘滨镇 种粮大户 刘*平 易婆塘村9组、10组 中安2号、清莲香占 选用高产低镉品种,集中育秧、机插、机收,精量施肥,合理种植、绿肥种植,病虫害绿肥防控 104.2 550 104 二类 8320
68 湘滨镇 湘阴县兴丰种养农民专业合作社 李*煌 复兴围村十一组 中安2号、清莲香占 集中育秧、稻虾共养、选用高产低镉品种、选用高产低镉品种 130 500 126 二类 10080
69 湘滨镇 湘阴县禾湘种养殖农民专业合作社 易*红 复兴围村十一组 中安2号、清莲丝苗 选择良种:选择适应性强、抗病抗倒、高产优质的水稻品种培育壮苗       合理移栽秧苗的间隔距离 321 500 321 二类 25680
70 湘滨镇 湘阴县臻海特种种养殖农民专业合作社 罗*三 白马村干塘片 中安2号、青莲丝苗 集中育秧、机械抛栽、统防统治、绿色防控、一喷多促 382.2 520 382 一类 38200
71 六塘乡 湘阴悦鑫家庭农场 黄* 茶木村五组、七组 中安2号、西子3号 集中育秧、机抛机插,绿色防控、统防统治、科学施肥 165 510 160 一类 16000
72 静河镇 种粮大户 蒋*强 静河镇湾河口社区 中安2号
清莲香占
低镉品种、绿色防控、机抛机插、水分精准管理、机收机烘。

500 510 320 一类 32000
73 静河镇 湘阴链田数字农机专业合作社 罗* 静河镇青湖村 中安2号
清莲香占
水稻“六增两控”关键增产技术 550 500 280 二类 22400
74 静河镇 湘阴县三权农业开发有限公司 刘*权 静河镇红旗村 中安2号
清莲香占
低镉品种、绿色防控、集中育秧、水分精准管理、机收机烘。 565.7 500 239 二类 19120
75 静河镇 湘阴县静河镇张伟家庭农场 张* 静河镇龙潭寺村 中安2号
安两优2号
集中育秧、合理密植、精准施肥、绿色防控、一喷多促 410 520 240 一类 24000
76 洋沙湖镇 湘阴县创优家庭农场 顾*明 城南村 中安2号、安两优2号 集中育秧、机械栽插、绿色防控 230亩 500 181 一类 18100
77 洋沙湖镇 种粮大户 杨*祥 岳府村 中安2号、安两优2号 集中育秧、合理密植 162亩 500 125 一类 12500
78 洋沙湖镇 种粮大户 肖*群 长康里社区 中安2号、中安2号 合理密植、一喷多促 140亩 480 140 二类 11200
79 洋沙湖镇 种粮大户 戴*胜 沿江村 中安2号、中安2号 合理密植、一喷多促 230亩 480 101 二类 8080
80 洋沙湖镇 种粮大户 李*峰 涝溪桥村 中安2号、中安2号 机械栽插、绿色防控 285亩 480 105 二类 8400
81 洋沙湖镇 种粮大户 宋* 沿江村 中安2号、中安2号 合理密植、一喷多促 126亩 480 107 二类 8560
82 新泉镇 湘阴县年丰家庭农场(个人独资) 姚*才 车马江社区、秀丰村 中安2号、清莲丝苗 集中育秧、绿色防控、机械插秧、一喷多促 230.8 520 171.2 一类 17120
83 新泉镇 湘阴县返砂湖种植专业合作社 李*平 同新村新柳片7、12、13组 中安2号、西子3号 集中育秧、绿色防控、机械抛秧 124 500 117 二类 9360
84 新泉镇 湘阴县应球家庭农场 苏*球 西堤村 中安2号、清莲丝苗 集中育秧、科学施肥、绿色防控、机械插秧 205 500 203 一类 20300
85 新泉镇 种粮大户 杨*辉 同新村新柳片10组 中安2号、清莲丝苗 绿色防控、手工抛秧、合理密植 63 506 57.8 一类 5780
86 新泉镇 种粮大户 周*荣 西林港社区山头岭片1、2组 中安2号、清莲丝苗 集中育秧、绿色防控、合理密植、一喷多促 120 580 102 一类 10200
87 新泉镇 种粮大户 胡*瑜 镜明河村 中安2号、清莲香占 科学施肥、合理灌溉、病虫害防治、机械插秧 195 500 192 一类 19200
88 新泉镇 种粮大户 陈*泉 镜明河村 中安2号、清莲香占 科学施肥、合理灌溉、病虫害防治、机械插秧 103 500 100 一类 10000
89 新泉镇 种粮大户 胡*华 双岭村 中安2号、清莲香占 科学施肥、合理灌溉、病虫害防治、机械插秧 125 500 84.9 二类 6792
90 新泉镇 湘阴县新泉镇月红家庭农场 曹*月 青龙桥村东亚1组 中早83、清莲丝苗 集中育秧、科学施肥、合理灌溉、统防统治 54 490 54 一类 5400
91 新泉镇 李红章 李*章 湘资村杨红3、4组 中安2号、西子3号 集中育秧、绿色防控、机械插秧 54 550 52.4 一类 5240
92 新泉镇 种粮大户 孙* 青龙桥村东亚11组 中安2号、清莲丝苗 集中育秧、绿色防控、人工抛秧 174 550 173 一类 17300
93 新泉镇 湘阴县顺风农机水稻种植农民专业合作社 易*风 湘资村 中安2号、西子3号 科学施肥、合理灌溉、绿色防控、机械插秧、一喷多促 313 500 287.9 二类 23032
94 新泉镇 种粮大户 杨*军 团义村义成12、13、8组 中安2号、清莲丝苗 集中育秧、绿色防控、机械插秧 132.3 480 64.7 二类 5176
95 新泉镇 种粮大户 熊*国 团义村义成4、3、2组 中安2号、清莲丝苗 集中育秧、绿色防控、机械插秧 182.3 500 118.9 二类 9512
96 新泉镇 种粮大户 周*文 秀池2组 清莲丝苗 集中育秧、绿色防控、抛秧 100 500 100 一类 10000
97 新泉镇 湘阴县粒粒香种养家庭农场 程*军 西堤光辉片、鲜鱼塘4组 中安2号、清莲丝苗 集中育秧、绿色防控、抛秧 179.8 500 132 二类 10560
98 新泉镇 种粮大户 刘*军 秀丰村秀池1组2组 中安2号、清莲丝苗 集中育秧、绿色防控、机械插秧 236.5 520 208.7 二类 16696
99 新泉镇 种粮大户 汤*华 团义村 中安2号、清莲丝苗 集中育秧、绿色防控、人工抛秧 248.9 512 115.4 一类 11540
100 新泉镇 湘阴县新泉镇新荆种植农民专业合作社 胡* 新泉寺社区 中安2号、清莲丝苗 科学施肥、合理灌溉、病虫害防治、抛秧 205 550 60.8 一类 6080
101 南湖洲镇 湘阴县虎山家庭农场 肖*良 芷泉河村联盟片 中安2号
清莲香占
集中育秧、机械插秧、高效施肥、精准灌溉、绿色防控 105 520 103 一类 10300
102 南湖洲镇 种粮大户 黄*军 东方红村大兴片区 中安2号,清莲香占 集中育秧、机械插秧、高效施肥、精准灌溉、绿色防控 80 早稻500,晚稻510 80 二类 6400
103 南湖洲镇 种粮大户 徐*生 毛角口村、焦潭湾社区 中安2号、清莲香占 高产品种、机械插秧、统防统治、科学施肥 320 早稻510亩,晚稻520亩 250 一类 25000
104 南湖洲镇 种粮大户 秦*安 南湖洲镇赛头口村永成2组 中安2号、7号,清莲香占 集中育秧、机械插秧、高效施肥、精准灌溉、绿色防控 70 早稻500,晚稻510 67.3 二类 5384
105 南湖洲镇 种粮大户 刘* 光明咀村光明2、3、5组 中安2号、清莲香占 选用高产低镉品种,集中育秧及抛秧、机插、机收,精量施肥,合理种植、绿肥种植,病虫害绿肥防控,秸秆资源利用 210 早稻500,晚稻510 184 二类 14720
106 南湖洲镇 湘阴县永强种植农民专业合作社 王*强 南湖洲镇南湖新村 中安2号、清莲香占 选用高产低镉品种,集中育秧及抛秧、机插、机收,精量施肥,合理种植、绿肥种植,病虫害绿肥防控,秸秆资源利用 210 早稻510,晚稻520 185 二类 14800
107 南湖洲镇 种粮大户 石*良 镇郊村9、12组 中安2号、清莲香占 选用高产低镉品种,集中育秧及抛秧、机插、机收,精量施肥,合理种植、绿肥种植,病虫害绿肥防控,秸秆资源利用 68 早稻500,晚稻510 65.5 一类 6550
108 南湖洲镇 种粮大户 袁*雨 镇郊村2、4、5、6、8、10组 中安2号、7号,清莲香占 选用高产低镉品种,集中育秧及抛秧、机插、机收,精量施肥,合理种植、绿肥种植,病虫害绿肥防控,秸秆资源利用 58 早稻510,晚稻520 55.7 二类 4456
109 南湖洲镇 种粮大户 唐*军 南湖新村民兴2组 中安2号、7号,清莲香占 集中育秧、机械插秧、高效施肥、精准灌溉、绿色防控 112 早稻500,晚稻510 102.2 二类 8176
110 南湖洲镇 湘阴县创利农机专业合作社 彭*尧 芷泉河村干堤片 中安2号,清莲香占 集中育秧、机械插秧、高效施肥、精准灌溉、绿色防控 100 早稻510,晚稻520 95.9 二类 7672
111 南湖洲镇 种粮大户 宋*兰 南湖新村南湖片7组 中安2号、7号,清莲香占 集中育秧、机械插秧、高效施肥、精准灌溉、绿色防控 116 早稻500,晚稻510 98.7 二类 7896
112 南湖洲镇 种粮大户 李* 南边社区 中安2号、7号,清莲香占 集中育秧、机械插秧、高效施肥、精准灌溉、绿色防控 130 早稻500,晚稻510 90.7 二类 7256
113 南湖洲镇 湖南佳盛农业科技有限责任公司(自然人独资) 邓*兵 南湖新村民兴2组 中安2号、清莲丝苗 集中育秧、机械插秧、高效施肥、精准灌溉、绿色防控 270 520 210 一类 21000
114 东塘镇 湘阴县瑞达种养农民专业合作社 葛*辉 东塘社区 中嘉早17、西子3号 机械抛秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用 110 525 79.5 一类 7950
115 东塘镇 湘阴徐国新家庭农场(个体工商户) 徐*新 黄甲村高栗片 中安2号
西子3号
机械抛秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用 179.6 530 132.9 一类 13290
116 东塘镇 湘阴悦丰家庭农场 吴* 黄甲村翻关片 中安2号
西子3号
机械抛秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用 145 520 156.2 一类 15620
117 东塘镇 湘阴县映湘红种养专业合作社 冯* 尚南塅村新桥片 中安2号
安两优2号
机械抛秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用 126.5 525 126.5 一类 12650
118 东塘镇 湘阴县旺洋生态种养殖农民专业合作社 吴*国 黄甲村高栗片 中安2号
晚稻:中安2号
机械抛秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用 252 500 252.8 二类 20224
119 东塘镇 湘阴县东联农机专业合作社 李* 石涧村 中安2号、西子3号、安两优2号 机械抛秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用 990 520 319.1 一类 31910
120 东塘镇 湘阴县东尚墅家庭农场 葛*华 尚书村、湖湾村 中安2号
晚稻:韶峰
机械抛秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用 830 520 317.9 一类 31790
121 东塘镇 湘阴县兴隆源原生态种植养殖专业合作社 李* 尚书村李公塘片、花吴祠片 中安2号、西子3号、安两优2号 机械抛秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用 436 520 354.4 一类 35440
122 东塘镇 湘阴县东江种养专业合作社 李*初 杉塘坪村 中安2号
青莲丝苗
机械抛秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用 1400 540 490 一类 49000
123 东塘镇 种粮大户 徐* 黄甲村高栗片 中安2号
扬泰128
机械抛秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用 86.2 520 86.2 一类 8620
124 东塘镇 湘阴毛再云家庭农场(个体工商户) 毛*云 湖湾村 中安2号
西子3号
机械抛秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用 108.3 500 54.1 二类 4328
125 东塘镇 湘阴县锦辰家庭农场(个体工商户) 毛*辅 湖湾村 中安2号、西子3号 机械抛秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用 61.3 525 61.3 一类 6130
126 东塘镇 种粮大户 向*虎 赛美村一塘片 中安2号
安两优2号
机械抛秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用 220.3 520 220.2 一类 22020
127 东塘镇 种粮大户 张*国 湖湾村 中早83
西子3号
机械抛秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用 136.1 500 136 一类 13600
128 东塘镇 种粮大户 谢*林 东塘社区 中早83、西子3号 机械抛秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用 77.3 520 77.3 一类 7730
129 东塘镇 种粮大户 杨*枚 赛美村一塘片 中早53
西子3号
机械抛秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用 96.4 500 96.4 一类 9640
130 东塘镇 种粮大户 冯*伟 赛美村一塘片 中早53
西子3号
机械抛秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用 83.4 520 83.4 一类 8340
131 东塘镇 种粮大户 冯*平 赛美村一塘片 中早83
西子3号
机械抛秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用 105.5 520 105.5 一类 10550
132 东塘镇 种粮大户 葛*根 尚南塅村新桥片 中早53
西子3号
机械抛秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用 77.6 510 77.6 二类 6208
133 东塘镇 种粮大户 冯*忠 尚南塅村白水片 中早53
西子3号
机械抛秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用 66.6 500 66.6 一类 6660
134 东塘镇 种粮大户 黄*思 东塘社区 中早53
西子3号
机械抛秧、合理密植、绿色防控、秸秆综合利用 137 500 136.3 二类 10904
135 鹤龙湖镇 湖南省途唯民农业发展有限公司 刘*俭 鹤龙村、普和村 中安2号、西子3号、泰优390 集中育秧、合理密植、机械栽插、高效施肥、精准灌溉、绿色防控、一喷多促、机收减损、秸秆利用等 2200 500-520 901 一类 90100
136 鹤龙湖镇 湘阴县鹤龙湖镇普和村集体经济合作社 张*宇 普和村 中安2号、中组53 集中育秧、合理密植、机械栽插、高效施肥、精准灌溉、绿色防控、一喷多促、机收减损、秸秆利用等 690 510 520 三类 31200
137 鹤龙湖镇 湘阴县祥发农机专业合作社 陈*征 华西新村 中安2号、西子3号、清莲丝苗 集中育秧、合理密植、机械栽插、高效施肥、精准灌溉、绿色防控、一喷多促、机收减损、秸秆利用等 410 600 360 一类 36000
138 鹤龙湖镇 湘阴县鹤龙湖镇惠农家庭农场 李* 南阳渡社区 中安2号、西子3号 集中育秧、合理密植、机械栽插、高效施肥、精准灌溉、绿色防控、一喷多促、机收减损、秸秆利用等 510 550 257.3 一类 25730
139 鹤龙湖镇 湘阴县顺洪农机专业合作社 汤*阳 仁合村 中安2号、安两优2号 集中育秧、合理密植、机械栽插、高效施肥、精准灌溉、绿色防控、一喷多促、机收减损、秸秆利用、种植绿肥等,“六增网控”关键增产技术 1000 550 680 一类 68000
140 鹤龙湖镇 湘阴县协丰种植专业合作社 江* 龙江社区 西子3号、清莲丝苗 选用低镉品种,集中育秧、科学施肥、统一病虫害防控 420 550 350 二类 28000
141 鹤龙湖镇 湘阴县鹤龙湖镇仁和家庭农场 周* 仁和村 中安2号、西子3号 选用低镉品种,集中育秧、科学施肥、统一病虫害防控 689 550 280 一类 28000
