政府信息公开

关于下达2025年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金(第二季度贴息)计划的通知

来源: 湘阴农业农村局 发布时间: 2025-06-18 10:02 浏览次数: 1


湘阴农商银行2025年二季度扶贫贷款贴息明细表
序号 支行名称 贫困农户姓名 身份证号码 贷款金额 本金余额 借款日期 到期日期 实收利息金额 明白折账号
1 玉华支行 陈*虎 430624********4819 50,000.00 49693.94 2024-06-05 2025-06-05 445.63 81012300**********
2 玉华支行 杨*青 430624********4815 30,000.00 30000.00 2024-06-25 2025-06-25 267.38 81012300**********
3 玉华支行 常*武 430624********481X 50,000.00 50000.00 2024-07-05 2025-07-05 445.63 81012300**********
4 玉华支行 刘* 430624********4839 45,000.00 45000.00 2024-07-10 2025-07-10 401.06 81012300**********
5 玉华支行 杨*帮 430624********4879 50,000.00 50000.00 2024-07-15 2025-07-15 445.63 81012300**********
6 玉华支行 邹* 430624********4845 50,000.00 50000.00 2024-07-22 2025-07-22 440.83 81012300**********
7 玉华支行 杨* 430624********4835 50,000.00 50000.00 2024-08-12 2025-08-12 432.71 81012300**********
8 玉华支行 丰*平 430624********4834 50,000.00 50000.00 2024-08-14 2025-08-14 432.71 81012300**********
9 玉华支行 杨*兵 430624********4854 20,000.00 20000.00 2024-09-14 2025-09-14 173.08 81012300**********
10 玉华支行 杨*文 430624********4810 50,000.00 50000.00 2024-09-19 2025-09-19 432.71 81012300**********
11 玉华支行 熊* 430624********4812 30,000.00 30000.00 2024-09-23 2025-09-23 259.63 81012300**********
12 玉华支行 王*祥 430624********4836 10,000.00 10000.00 2024-09-29 2025-09-29 86.54 81012300**********
13 玉华支行 刘*初 430624********4818 40,000.00 40000.00 2024-10-09 2025-10-09 346.17 81012300**********
14 玉华支行 彭*云 430624********4813 30,000.00 30000.00 2024-10-28 2025-10-28 240.25 81012300**********
15 玉华支行 刘*献 430624********4818 49,000.00 49000.00 2023-11-01 2025-11-01 493.68 81012300**********
16 玉华支行 李*培 430624********4834 50,000.00 50000.00 2023-11-01 2025-11-01 503.75 81012300**********
17 玉华支行 文* 430624********4851 50,000.00 50000.00 2023-11-01 2025-11-01 503.75 81012300**********
18 玉华支行 李*灿 430624********4831 50,000.00 50000.00 2023-11-02 2025-11-02 503.75 81012300**********
19 玉华支行 湛*民 430624********4835 50,000.00 50000.00 2023-11-07 2025-11-07 503.75 81012300**********
20 玉华支行 刘* 430624********9774 50,000.00 50000.00 2023-11-15 2025-11-15 503.75 81012300**********
21 玉华支行 唐*大 430624********4818 50,000.00 50000.00 2023-11-29 2025-11-29 503.75 81012300**********
22 玉华支行 杨*根 430624********483X 50,000.00 50000.00 2023-12-08 2025-12-08 503.75 81012300**********
23 玉华支行 张*斌 430624********4816 50,000.00 50000.00 2023-12-22 2025-12-22 503.75 81012300**********
24 玉华支行 刘* 430624********4859 50,000.00 50000.00 2023-12-26 2025-12-26 503.75 81012300**********
25 玉华支行 江*光 430624********4839 50,000.00 50000.00 2025-01-22 2026-01-22 400.42 81012300**********
26 玉华支行 张* 430624********4813 50,000.00 50000.00 2025-03-19 2026-03-19 400.42 81012300**********
27 玉华支行 熊*清 430624********4818 40,000.00 40000.00 2025-04-24 2026-04-24 203.22 81012300**********
28 玉华支行 杨* 430624********4815 50,000.00 50000.00 2025-05-30 2026-05-30 387.50 81012300**********
29 长康支行 王* 430624********5073 30,000.00 30,000.00 2025/4/27 2027/4/27 260.00 81012300**********
30 长康支行 张*良 430624********519X 50,000.00 50,000.00 2025/4/7 2027/4/7 432.00 81012300**********
31 长康支行 王*军 430624********5073 50,000.00 50,000.00 2025/5/30 2027/5/30 500.00 81012300**********
32 长康支行 刘*坤 430624********5072 50,000.00 50,000.00 2023-06-07 2025-06-07 500.00 81012300**********
33 长康支行 符*权 430624********5071 50,000.00 50,000.00 2025/5/13 2027/5/13 500.00 81012300**********
34 长康支行 杨*勇 430624********501X 40,000.00 40,000.00 20250610 20270610 400.00 81012300**********
35 长康支行 陈*新 430624********5011 40,000.00 40,000.00 2025/5/22 2027/5/22 400.00 81012300**********
36 长康支行 刘*明 430624********5018 30,000.00 30,000.00 2025/4/22 2027/4/22 370.00 81012300**********
37 长康支行 李*兵 430624********5052 30,000.00 30,000.00 20250610 20270610 300.00 81012300**********
38 长康支行 焦* 430624********5017 50,000.00 50,000.00 2023-07-13 2025-07-13 500.00 81012300**********
39 长康支行 杨*利 430921********6645 20,000.00 20,000.00 2023-07-07 2025-07-07 200.00 81012300**********
40 长康支行 刘*恩 430624********5036 50,000.00 50,000.00 2023-07-13 2025-07-13 500.00 81012300**********
41 长康支行 陶* 430624********5018 20,000.00 20,000.00 2023-08-03 2025-08-03 200.00 81012300**********
42 长康支行 张*华 430624********5019 10,000.00 10,000.00 2023-07-28 2025-07-28 100.00 81012300**********
43 长康支行 熊*飞 430624********3041 40,000.00 40,000.00 2023-10-25 2025-10-23 400.00 81012300**********
44 长康支行 李* 430624********5018 50,000.00 50,000.00 2023-08-11 2025-08-11 500.00 81012300**********
45 长康支行 邓*勇 430624********5055 50,000.00 50,000.00 2023-08-02 2025-08-02 500.00 81012300**********
46 长康支行 陶*勇 430624********5073 30,000.00 30,000.00 2023-11-10 2025-11-10 300.00 81012300**********
47 长康支行 吴*兵 430624********501X 40,000.00 40,000.00 2023-09-11 2025-09-11 350.00 81012300**********
48 长康支行 邓*军 430624********5014 50,000.00 50,000.00 2023-08-04 2025-08-04 500.00 81012300**********
49 长康支行 杨* 430624********5031 30,000.00 30,000.00 2023-07-03 2025-07-03 300.00 81012300**********
50 长康支行 王*平 430624********501X 50,000.00 50,000.00 2023-10-09 2025-10-09 500.00 81012300**********
51 长康支行 刘* 430624********5015 30,000.00 30,000.00 2023-11-10 2025-11-09 300.00 81012300**********
52 长康支行 焦*亚 430624********5075 50,000.00 50,000.00 2024-03-12 2026-03-12 470.00 81012300**********
53 长康支行 龚*球 430624********9735 20,000.00 20,000.00 2024-03-04 2026-03-04 190.00 81012300**********
54 长康支行 何*红 430921********2648 50,000.00 50,000.00 2023-12-18 2025-12-18 500.00 81012300**********
55 长康支行 陈* 430624********9753 50,000.00 50,000.00 2023-12-22 2025-12-22 500.00 81012300**********
56 长康支行 吴*兵 430624********5013 20000.00 20000 2024/3/14 2026/3/14 190.00 81012300**********
57 金龙支行 宋*泉 430624********4414 50,000.00 50,000.00 2024/10/17 2026/10/17 450.55 81012300**********
58 金龙支行 黎*敏 430624********4436 50,000.00 50,000.00 2024/9/13 2026/9/13 450.55 81012300**********
59 金龙支行 彭*良 430624********4418 50,000.00 50,000.00 2024/9/5 2026/9/5 450.55 81012300**********
60 金龙支行 龚*春 430624********441X 50,000.00 50,000.00 2024/1/5 2026/1/5 500.55 81012300**********
61 金龙支行 殷*炎 430624********445X 25,000.00 24,500.00 2023/12/27 2025/12/27 253.55 81012300**********
62 金龙支行 易* 430624********443X 30,000.00 30,000.00 2024/12/6 2025/12/6 240.55 81012300**********
63 金龙支行 朱* 430624********441X 50,000.00 50,000.00 2024/6/30 2026/6/30 470.55 81012300**********
64 金龙支行 周*强 430624********4433 50,000.00 50,000.00 2023/6/16 2024/6/16 470.55 81012300**********
65 金龙支行 杨* 430624********4453 40,000.00 40,000.00 2023/8/16 2024/8/16 370.55 81012300**********
66 金龙支行 谭* 430624********4428 8,000.00 8,000.00 2024/6/27 2026/6/27 80.00 81012300**********
67 金龙支行 孙*林 430624********4417 50,000.00 50,000.00 2023/12/24 2025/12/23 500.55 81012300**********
68 金龙支行 杨*红 430624********4445 40,000.00 40,000.00 2024/10/8 2026/10/8 370.55 81012300**********
69 金龙支行 黄* 430624********9334 50,000.00 50,000.00 2024/4/11 2026/4/11 470.55 81012300**********
70 金龙支行 黄*志 430624********4411 10,000.00 9,000.00 2023/12/27 2025/12/27 100.00 81012300**********
71 南湖洲支行 周*兵 432321********9117 15,000.00 15,000.00 2023/11/17 2025/11/17 149.50 81012300**********
72 南湖洲支行 彭*伏 430624********8953 17,000.00 17,000.00 2023/11/16 2025/11/16 169.43 81012300**********
73 南湖洲支行 王*阳 432321********8764 9,500.00 9,500.00 2023/11/16 2025/11/16 94.68 81012300**********
74 南湖洲支行 唐*红 430624********7710 30,000.00 30,000.00 2023/11/7 2025/11/7 299.00 81012300**********
75 南湖洲支行 吴*华 430624********7716 10,100.00 10,100.00 2023/12/2 2025/12/2 100.66 81012300**********
76 南湖洲支行 贺*芳 430624********8326 14,000.00 14,000.00 2023/12/7 2025/12/7 139.53 81012300**********
77 南湖洲支行 王*云 430624********7712 18,000.00 18,000.00 2023/12/6 2025/12/6 179.40 81012300**********
78 南湖洲支行 肖*兵 430624********7711 14,000.00 14,000.00 2024/4/9 2025/4/9 18.78 81012300**********
79 南湖洲支行 胡*景 430624********7734 30,000.00 30,000.00 2024/5/23 2026/5/23 279.83 81012300**********
80 南湖洲支行 王*仁 430624********8353 20,000.00 20,000.00 2024/5/30 2026/5/30 186.56 81012300**********
81 南湖洲支行 刘*军 430624********8357 40,000.00 40,000.00 2023/5/22 2025/5/22 408.89 81012300**********
82 南湖洲支行 吴*元 430624********7712 30,000.00 30,000.00 2024/6/3 2026/6/3 279.83 81012300**********
83 南湖洲支行 吴*华 430624********7716 30,000.00 30,000.00 2024/5/23 2026/5/23 279.83 81012300**********
84 南湖洲支行 王*明 430624********8339 20,000.00 20,000.00 2024/6/20 2026/6/20 186.56 81012300**********
85 南湖洲支行 秦*洲 430624********7722 50,000.00 50,000.00 2024/6/25 2026/6/25 466.39 81012300**********
86 南湖洲支行 曹*阳 430624********7712 50,000.00 50,000.00 2024/7/17 2026/7/17 466.39 81012300**********
87 南湖洲支行 胡*清 430624********0014 40,000.00 40,000.00 2024/9/10 2026/9/10 362.89 62309018**********6
88 南湖洲支行 胡*平 430624********771X 50,000.00 50,000.00 2023/9/27 2026/9/27 498.33 62309018**********6
89 南湖洲支行 彭*明 430624********7967 50,000.00 50,000.00 2023/11/1 2025/11/1 498.33 62309018**********9
90 南湖洲支行 唐*英 430624********8321 50,000.00 50,000.00 2023/11/14 2025/11/14 498.33 62309018**********5
91 南湖洲支行 李*东 430624********7732 50,000.00 50,000.00 2024/2/18 2026/2/18 498.33 62309018**********2
92 南湖洲支行 李*辉 430624********771X 20,000.00 20,000.00 2023/12/18 2025/12/18 199.33 62309018**********5
93 南湖洲支行 尹*良 430624********9771 40,000.00 40,000.00 2024/9/11 2026/9/11 362.89 62309018**********9
94 南湖洲支行 宋*辉 430624********7711 30,000.00 30,000.00 2023/9/22 2025/9/22 299.00 62309018**********2
95 南湖洲支行 李*风 430624********7933 50,000.00 50,000.00 2023/10/20 2026/10/20 498.33 62309018**********3
96 南湖洲支行 吴* 430624********7718 30,000.00 30,000.00 2023/11/6 2025/11/6 299.00 62309018**********7
97 南湖洲支行 李*珠 430624********9356 9,000.00 9,000.00 2023/11/17 2025/11/17 89.70 81012300**********
98 南湖洲支行 彭*英 430624********8324 5,000.00 5,000.00 2023/10/20 2026/10/20 49.83 81012300**********
99 南湖洲支行 刘*林 430624********831X 50,000.00 50,000.00 2024/8/8 2026/8/8 453.61 81012300**********
100 南湖洲支行 杨* 430624********8313 20,000.00 20,000.00 2024/10/24 2026/10/24 168.67 81012300**********
101 南湖洲支行 李*娥 430624********7728 25,000.00 25,000.00 2023/11/30 2025/11/30 249.17 81012300**********
102 南湖洲支行 吴*花 430624********8321 17,000.00 17,000.00 2023/11/20 2025/11/20 169.43 81012300**********
103 南湖洲支行 周*清 430624********7720 50,000.00 50,000.00 2023/11/27 2025/11/27 498.33 81012300**********
104 南湖洲支行 廖*华 430624********7939 50,000.00 50,000.00 2024/6/28 2026/6/28 466.39 81012300**********
105 白马寺支行 石*良 430624********8735 20,000.00 20,000.00 2024-03-14 2026-03-14 182.00 81012300**********
106 白马寺支行 石*明 430624********8715 30,000.00 30,000.00 2023-09-12 2025-09-12 291.70 81012300**********
107 白马寺支行 姚*平 430624********8731 30,000.00 30,000.00 2023-12-01 2025-12-01 291.70 81012300**********
108 白马寺支行 陈*光 430624********8738 30,000.00 30,000.00 2023-11-14 2025-11-14 291.70 81012300**********
109 白马寺支行 肖* 430624********8716 30,000.00 30,000.00 2023-11-07 2025-11-07 291.70 81012300**********
110 白马寺支行 李*强 430624********8736 40,000.00 40,000.00 2023-12-04 2025-12-04 388.93 81012300**********
111 白马寺支行 杨*奇 430624********8712 40,000.00 40,000.00 2023-12-01 2025-12-01 388.93 81012300**********
112 白马寺支行 林*万 430624********9336 40,000.00 40,000.00 2023-11-23 2025-11-23 388.93 81012300**********
113 白马寺支行 周* 430624********8713 40,000.00 40,000.00 2023-11-06 2025-11-06 393.21 81012300**********
114 白马寺支行 石*书 430902********4551 40,000.00 40,000.00 2023-10-27 2025-10-27 393.21 81012300**********
115 白马寺支行 周*庚 430624********8717 40,000.00 40,000.00 2023-11-01 2025-11-01 393.21 81012300**********
116 白马寺支行 周*杰 430624********8716 40,000.00 40,000.00 2023-10-26 2025-10-26 393.21 81012300**********
117 白马寺支行 钟* 430624********8717 40,000.00 40,000.00 2023-10-13 2025-10-13 393.21 81012300**********
118 白马寺支行 李*祥 430624********8717 40,000.00 40,000.00 2023-10-09 2025-10-09 393.21 81012300**********
119 白马寺支行 鲍*明 430624********0074 40,000.00 40,000.00 2024-11-04 2026-11-04 332.71 81012300**********
120 白马寺支行 李* 430624********8736 40,000.00 40,000.00 2023-09-18 2025-09-18 393.21 81012300**********
121 白马寺支行 李* 430624********9134 40,000.00 40,000.00 2023-12-13 2025-12-13 393.21 81012300**********
122 白马寺支行 杨*全 430624********8737 40,000.00 40,000.00 2023-12-14 2025-12-14 393.21 81012300**********
123 白马寺支行 陈*良 430624********9114 40,000.00 40,000.00 2024-10-28 2026-10-28 332.71 81012300**********
124 白马寺支行 刘*良 430624********8715 40,000.00 40,000.00 2025-02-07 2027-02-07 332.71 81012300**********
125 白马寺支行 张*林 430624********9114 48,000.00 48,000.00 2024-11-01 2026-11-01 399.25 81012300**********
126 白马寺支行 彭* 430624********9156 50,000.00 49,987.50 2023-08-29 2025-08-29 491.38 81012300**********
127 白马寺支行 黄*意 430624********8715 50,000.00 50,000.00 2024-12-24 2025-12-24 415.89 81012300**********
128 白马寺支行 唐*花 430624********912X 50,000.00 50,000.00 2023-11-21 2025-11-21 491.51 81012300**********
129 白马寺支行 李* 430624********8713 50,000.00 50,000.00 2024-03-01 2026-03-01 460.00 81012300**********
130 白马寺支行 李*波 430624********9737 50,000.00 50,000.00 2023-10-25 2025-10-25 491.51 81012300**********
131 白马寺支行 肖*满 430624********8715 50,000.00 50,000.00 2023-08-29 2025-08-29 491.51 81012300**********
132 白马寺支行 曾*文 430624********9178 50,000.00 50,000.00 2023-08-17 2025-08-17 491.51 81012300**********
133 白马寺支行 李*兵 430624********8957 50,000.00 50,000.00 2025-06-04 2027-06-04 113.97 81012300**********
134 白马寺支行 赵* 430624********9112 50,000.00 50,000.00 2025-06-04 2027-06-04 113.97 81012300**********
135 白马寺支行 李*明 430624********8757 50,000.00 50,000.00 2025-06-04 2027-06-04 113.97 81012300**********
136 白马寺支行 王*福 430624********8716 50,000.00 50,000.00 2024-02-01 2026-02-01 491.51 81012300**********
137 白马寺支行 朱* 430624********871X 50,000.00 50,000.00 2023-12-22 2025-12-22 491.51 81012300**********
138 白马寺支行 邓*里 430624********913X 50,000.00 50,000.00 2023-10-10 2025-10-10 491.51 81012300**********
139 白马寺支行 徐*喜 430624********8778 50,000.00 50,000.00 2023-09-28 2025-09-28 491.51 81012300**********
140 白马寺支行 支*礼 430624********8715 50,000.00 50,000.00 2025-05-28 2027-05-28 403.29 81012300**********
141 白马寺支行 龚*先 430624********911X 50,000.00 50,000.00 2023-06-26 2025-06-26 491.51 81012300**********
142 白马寺支行 邓*华 430624********9112 50,000.00 50,000.00 2023-06-26 2025-06-26 491.51 81012300**********
143 白马寺支行 李* 430624********9120 50,000.00 50,000.00 2023-09-27 2025-09-27 491.51 81012300**********
144 白马寺支行 李*兰 430624********8722 50,000.00 50,000.00 2024-01-18 2026-01-18 491.51 81012300**********
145 白马寺支行 李*喜 430624********9335 50,000.00 50,000.00 2023-06-16 2025-06-16 504.11 81012300**********
146 白马寺支行 彭*良 430624********8714 50,000.00 50,000.00 2023-09-23 2025-09-23 491.51 81012300**********
147 白马寺支行 朱*武 430624********8738 50,000.00 50,000.00 2023-09-18 2025-09-18 491.51 81012300**********
148 白马寺支行 支*丰 430624********873X 50,000.00 50,000.00 2024-01-10 2026-01-10 491.51 81012300**********
149 白马寺支行 陈*云 430624********8734 50,000.00 50,000.00 2023-12-18 2025-12-18 491.51 81012300**********
150 白马寺支行 刘* 430624********9150 50,000.00 50,000.00 2025-05-23 2027-05-23 403.29 81012300**********
151 白马寺支行 蒯* 430624********8710 50,000.00 50,000.00 2023-12-14 2025-12-14 491.51 81012300**********
152 白马寺支行 林*根 430624********8752 50,000.00 50,000.00 2023-12-14 2025-12-14 486.16 81012300**********
153 白马寺支行 李*文 430624********8737 50,000.00 50,000.00 2023-07-25 2025-07-25 486.16 81012300**********
154 白马寺支行 肖*亮 430624********8712 50,000.00 50,000.00 2024-10-18 2026-10-18 442.53 81012300**********
155 白马寺支行 秦* 430624********9128 50,000.00 50,000.00 2025-02-26 2027-02-26 411.37 81012300**********
156 白马寺支行 徐* 430624********8718 50,000.00 50,000.00 2025-04-23 2027-04-23 311.92 81012300**********
157 白马寺支行 邓*如 430624********9331 50,000.00 50,000.00 2024-09-30 2026-09-30 442.53 81012300**********
158 白泥湖支行 陈*民 430624********4030 50,000.00 50,000.00 2025-05-21 2026-05-21 383.33 81012300**********
159 白泥湖支行 戴*超 430624********4035 50,000.00 50,000.00 2025-01-24 2026-01-24 396.11 81012300**********
160 白泥湖支行 冯* 430624********4012 50,000.00 50,000.00 2025-02-17 2026-02-17 396.11 81012300**********
161 白泥湖支行 冯* 430624********4014 50,000.00 50,000.00 2024-07-31 2025-07-30 428.06 81012300**********
162 白泥湖支行 冯*胜 430624********4030 50,000.00 50,000.00 2025-05-20 2026-05-20 396.11 81012300**********
163 白泥湖支行 冯*辉 430624********4010 50,000.00 50,000.00 2025-06-12 2026-06-12 434.58 81012300**********
164 白泥湖支行 冯*祥 430624********4090 50,000.00 50,000.00 2025-01-14 2026-01-14 396.11 81012300**********
165 白泥湖支行 葛*华 430624********4063 50,000.00 50,000.00 2025-05-12 2026-05-12 396.11 81012300**********
166 白泥湖支行 何* 430624********4013 50,000.00 50,000.00 2024-12-17 2025-12-17 396.11 81012300**********
167 白泥湖支行 何*武 430624********401X 50,000.00 50,000.00 2024-12-18 2025-12-18 396.11 81012300**********
168 白泥湖支行 胡* 430624********4056 50,000.00 50,000.00 2024-08-06 2025-08-06 428.06 81012300**********
169 白泥湖支行 黄*华 430624********4015 50,000.00 50,000.00 2025-04-23 2026-04-23 396.11 81012300**********
170 白泥湖支行 黄*阳 430624********4053 50,000.00 50,000.00 2025-05-28 2026-05-28 383.33 81012300**********
171 白泥湖支行 雷*玉 430624********404X 50,000.00 50,000.00 2024-08-30 2025-08-30 428.06 81012300**********
172 白泥湖支行 李* 430624********4012 50,000.00 50,000.00 2025-02-10 2026-02-10 396.11 81012300**********
173 白泥湖支行 倪*良 430624********403X 30,000.00 30,000.00 2024-12-10 2025-12-10 237.67 81012300**********
174 白泥湖支行 邵* 430624********4040 30,000.00 30,000.00 2025-05-22 2026-05-22 230.00 81012300**********
175 白泥湖支行 石*军 430624********4033 50,000.00 50,000.00 2025-04-28 2026-04-28 396.11 81012300**********
176 白泥湖支行 田* 430624********4011 30,000.00 30,000.00 2025-06-05 2026-06-05 230.00 81012300**********
177 白泥湖支行 田*华 430624********0053 40,000.00 40,000.00 2024-12-27 2025-12-27 316.89 81012300**********
178 白泥湖支行 汪*军 430624********4023 30,000.00 30,000.00 2024-12-24 2025-12-24 237.67 81012300**********
179 白泥湖支行 王*军 430624********4036 50,000.00 50,000.00 2024-07-26 2025-07-26 428.06 81012300**********
180 白泥湖支行 徐* 430624********4035 50,000.00 50,000.00 2025-04-24 2026-04-24 396.11 81012300**********
181 白泥湖支行 徐*球 430624********4078 40,000.00 40,000.00 2024-11-06 2025-11-06 316.89 81012300**********
182 白泥湖支行 杨* 430624********0059 50,000.00 50,000.00 2024-07-11 2025-07-11 440.83 81012300**********
183 白泥湖支行 杨* 430624********4098 50,000.00 50,000.00 2024-07-01 2025-07-01 440.83 81012300**********
184 白泥湖支行 杨*平 430624********403X 50,000.00 50,000.00 2025-01-21 2026-01-21 396.11 81012300**********
185 白泥湖支行 余*欢 430624********0063 30,000.00 30,000.00 2025-01-14 2026-01-14 237.67 81012300**********
186 白泥湖支行 张* 430624********4039 50,000.00 50,000.00 2024-07-12 2025-07-12 440.83 81012300**********
187 白泥湖支行 张*辉 430624********4058 50,000.00 50,000.00 2024-11-20 2025-11-20 396.11 81012300**********
188 白泥湖支行 张* 430624********401X 50,000.00 50,000.00 2024-12-28 2025-12-28 396.11 81012300**********
189 白泥湖支行 钟*峰 430624********4032 50,000.00 50,000.00 2025-01-13 2026-01-13 396.11 81012300**********
190 白泥湖支行 钟*兵 430624********4017 50,000.00 50,000.00 2024-10-18 2025-10-18 428.06 81012300**********
191 白泥湖支行 周*军 430624********4038 50,000.00 50,000.00 2024-12-13 2025-12-12 396.11 81012300**********
192 白泥湖支行 周*艳 522322********1521 50,000.00 50,000.00 2025-02-07 2026-02-07 396.11 81012300**********
193 白泥湖支行 周*兰 430624********4022 30,000.00 0 2024-04-30 2025-04-30 106.38 81012300**********
194 白泥湖支行 朱*华 430624********0012 50,000.00 50,000.00 2025-02-11 2026-02-11 396.11 81012300**********
195 东港支行 肖*辉 430624********6117 50,000.00 50000 2023-11-08 2025-11-08 492.92 81012300**********
196 东港支行 周*国 430624********6115 50,000.00 50000 2023-11-13 2025-11-13 492.92 81012300**********
197 东港支行 罗*辉 430624********6113 50,000.00 50000 2024-05-31 2025-05-31 379.17 81012300**********
198 东港支行 谭*云 430624********6114 50,000.00 50000 2023-11-20 2025-11-20 492.92 81012300**********
199 东港支行 张*英 430624********6131 50,000.00 50000 2023-11-15 2025-11-15 492.92 81012300**********
200 东港支行 蒋*平 430624********6119 50,000.00 50000 2024-03-14 2026-03-14 461.32 81012300**********
201 东港支行 陈*皇 430624********6115 50,000.00 50000 2023-10-16 2025-10-16 492.92 81012300**********
202 东港支行 杨*祥 430624********6111 30,000.00 30,000 2025-01-24 2026-01-24 235.08 81012300**********
203 东港支行 蒋*明 430624********6119 50,000.00 50000 2023-11-13 2025-11-13 492.92 81012300**********
204 东港支行 姚*云 430624********6115 50,000.00 50000 2024-05-30 2025-05-30 391.81 81012300**********
205 东港支行 李*康 430624********6139 50,000.00 50000 2023-11-22 2025-11-22 492.92 81012300**********
206 东港支行 周*光 430624********6117 50,000.00 50000 2024-06-17 2025-06-17 436.04 81012300**********
207 东港支行 陈*良 430624********6112 40,000.00 40000 2024-02-23 2026-02-23 369.06 81012300**********
208 东港支行 周*奇 430624********6136 50,000.00 50000 2024-08-27 2025-08-27 423.40 81012300**********
209 东港支行 易*元 430624********6119 50,000.00 50000 2024-06-13 2025-06-13 436.04 81012300**********
210 东港支行 刘*其 430624********6139 40,000.00 40000 2024-04-11 2025-04-11 313.44 81012300**********
211 东港支行 杨*伟 430624********6114 50,000.00 50000 2024-01-30 2026-01-30 492.92 81012300**********
212 东港支行 吴*桃 430624********6114 50,000.00 50000 2023-11-14 2025-11-14 492.92 81012300**********
213 东港支行 刘*榜 430624********611X 50,000.00 50000 2023-11-08 2025-11-08 492.92 81012300**********
214 东港支行 周*辉 430624********6126 50,000.00 50000 2023-11-22 2025-11-22 492.92 81012300**********
215 东港支行 陈* 430624********6112 30,000.00 30000 2023-10-13 2025-10-13 295.75 81012300**********
216 东港支行 龙* 430624********6137 50,000.00 50000 2024-05-20 2025-05-20 391.81 81012300**********
217 东港支行 刘*雨 430624********6114 50,000.00 50000 2024-05-20 2025-05-20 391.81 81012300**********
218 东港支行 俞*奇 430624********6116 50,000.00 50000 2023-11-07 2025-11-07 492.92 81012300**********
219 东港支行 邓*凯 430624********6135 50,000.00 50000 2024-06-11 2025-06-11 379.17 81012300**********
220 东港支行 钟*帮 430624********6110 50,000.00 50000 2023-09-20 2025-09-20 492.92 81012300**********
221 东港支行 吴*军 430624********6119 50,000.00 50000 2024-06-03 2025-06-03 287.50 81012300**********
222 东港支行 周* 430624********6134 50,000.00 50000 2024-06-18 2025-06-18 436.04 81012300**********
223 东港支行 谭* 430624********6137 50,000.00 50000 2023-11-15 2025-11-15 492.92 81012300**********
224 东港支行 朱* 430624********6112 50,000.00 50000 2024-03-13 2026-03-13 461.32 81012300**********
225 东港支行 陈*杰 430624********6131 50,000.00 50000 2023-11-08 2025-11-08 492.92 81012300**********
226 东港支行 周*泽 430624********9496 50,000.00 50000 2023-12-22 2025-12-22 492.92 81012300**********
227 东塘支行 蔡*权 430624********3323 40,000.00 40,000.00 2024/12/9 2025/12/9 312.55 81012300**********
228 凤南支行 罗*祥 430624********7119 20,000.00 20,000.00 2024-11-27 2025-11-26 158.44 81012300**********
229 凤南支行 李*榜 430624********711X 20,000.00 20,000.00 2025-06-04 2026-06-04 153.33 81012300**********
230 凤南支行 刘*军 430624********9364 20,000.00 20,000.00 2024-10-14 2025-10-14 171.22 81012300**********
231 凤南支行 刘*平 430624********7132 30,000.00 30,000.00 2024-11-18 2025-11-18 237.67 81012300**********
232 凤南支行 李*雪 430624********6727 30,000.00 30,000.00 2024-11-14 2025-11-14 237.67 81012300**********
233 凤南支行 罗* 430624********7117 30,000.00 30,000.00 2025-03-24 2026-03-23 237.67 81012300**********
234 凤南支行 吴*辉 430624********7310 40,000.00 40,000.00 2025-01-20 2026-01-20 316.89 81012300**********
235 凤南支行 张*奇 430624********7151 40,000.00 40,000.00 2024-08-30 2025-08-30 342.44 81012300**********
236 凤南支行 陈* 430624********7135 40,000.00 40,000.00 2024-12-09 2025-12-09 316.89 81012300**********
237 凤南支行 罗*如 430624********7112 40,000.00 40,000.00 2024-12-09 2025-12-09 316.89 81012300**********
238 凤南支行 袁*辉 430624********7139 40,000.00 40,000.00 2024-11-18 2025-11-18 316.89 81012300**********
239 凤南支行 宋*皇 430624********7150 40,000.00 40,000.00 2024-06-28 2025-06-28 352.67 81012300**********
240 凤南支行 李*芳 430624********7148 40,000.00 40,000.00 2024-10-14 2025-10-14 342.44 81012300**********
241 凤南支行 李*军 430624********7138 40,000.00 40,000.00 2024-10-11 2025-10-11 342.44 81012300**********
242 凤南支行 秦*牛 430624********7137 40,000.00 40,000.00 2024-09-19 2025-09-19 342.44 81012300**********
243 凤南支行 任*凡 430624********7115 40,000.00 40,000.00 2024-09-18 2025-09-18 342.44 81012300**********
244 凤南支行 胡*罗 430624********7172 45,000.00 45,000.00 2024-10-08 2025-10-08 385.25 81012300**********
245 凤南支行 罗*根 430624********7130 50,000.00 50,000.00 2024-09-13 2025-09-13 428.06 81012300**********
246 凤南支行 蒋*远 430624********7157 50,000.00 50,000.00 2025-01-14 2026-01-14 396.11 81012300**********
247 凤南支行 易* 430624********713X 50,000.00 50,000.00 2025-01-02 2026-01-02 396.11 81012300**********
248 凤南支行 谢*泉 430624********7138 50,000.00 50,000.00 2024-08-13 2025-08-13 428.06 81012300**********
249 凤南支行 邓*奇 430624********7134 50,000.00 50,000.00 2024-12-24 2025-12-24 396.11 81012300**********
250 凤南支行 柳* 430624********7156 50,000.00 50,000.00 2024-12-09 2025-12-09 396.11 81012300**********
251 凤南支行 蒋*军 430624********7157 50,000.00 50,000.00 2024-11-11 2025-11-11 396.11 81012300**********
252 凤南支行 甘* 430624********7116 50,000.00 50,000.00 2025-06-06 2026-06-06 383.33 81012300**********
