政府信息公开

湘阴县2024年冰冻灾害设施(跨塌)主体情况公示

来源: 湘阴农业农村局 发布时间: 2024-08-12 09:58 浏览次数: 1

  根据《湖南省财政厅关于下达2024年省级农业生产救灾资金的通知》(湘财农指〔2024〕4号)、《湖南省财政厅关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救第一批)的通知》(湘财预〔2024〕5 号)要求,和湘阴县2024年农生产救灾资金使用方案等,现将我县2024年冰冻灾害设施(跨塌)主体情况予以公示,公示时间为2024年8月12日至2024年8月16日,欢迎社会各界监督。(公示内容见附件)

  湘阴县农业农村局监督电话:      0730-2115662

  2024年8月12日


2024年湘阴县农业设施受灾(垮塌)主体情况资金拨付汇总表              
                                                                           
合作社名称 法人代表 联系电话 种植地址(村组) 类型 大棚受损个数 补助
金额(元)
大棚作物受灾设施面积
(亩)
补助
金额(元)
合计补助总金额(元) 备注
湘阴县****农场 马* 185****8950 杨林寨乡黄太港村六组 辣椒大棚 13 2100 15 7000 9100
湘阴县****农民专业合作社 何*连 153****2878 杨林寨乡宗师潭村七组 羊肚菌大棚 66 18000 63 31000 49000
湘阴县杨林寨乡****农民专业合作社 马*青 158****6338 杨林寨乡黄太港村六组 蔬菜大棚 37 9800 40 20000 29800
湖南农******股份有限公司 付*胜 134****1777 杨林寨乡太合围村六组 蔬菜大棚 18 4000 25 12500 16500
湘阴县杨林寨乡****家庭农场 张*兵 158****6802 杨林寨乡蒋家渡村十一组 草莓大棚 10 2000 31 15500 17500
湘阴********农民专业合作社 刘*山 181****6999 杨林寨乡沙河碇村四组 羊肚菌大棚 19 3700 20 8000 11700
湘阴********生态种养农民专业合作社 刘*香 132****4198 杨林寨乡周家台村 羊肚菌大棚 18 3400 25 14000 17400
湘阴县****农民专业合作社 吴*云 138****3509 杨林寨乡黄太港村十组 羊肚菌大棚 13 2800 11 5500 8300
湘阴县**种植场 周*梅 155****4353 杨林寨乡黄太港村十一组 蔬菜大棚 8 2000 21 8500 10500
湘阴县******生态农业种养专业合作社 刘*辉 135****5792 杨林寨乡周家台村五组 羊肚菌大棚 66 17800 60 30500 48300
湘阴县****种养农民专业合作社 张*生 199****5178 杨林寨乡黄太港村十组 羊肚菌大棚 60 17000 60 30000 47000
湘阴县****开发有限公司 何*生 130****7139 杨林寨乡宗师潭村九组 羊肚菌大棚 9 1600 12 6000 7600
湘阴县杨林寨****种养殖农民专业合作社 刘*辉 153****2625 杨林寨乡宗师潭村九组 蔬菜大棚 13 2900 11.5 5800 8700
湘阴县****农业专业合作社 付*龙 131****1888 杨林寨乡太合围村二组 蘑菇大棚 13 2900 16 8000 10900
湘阴县杨林寨****专业合作社 刘*华 187****6965 杨林寨乡周家台村5组 蘑菇大棚 8 10000 6.4 10000 20000
湖南****农业业开发有限公司 李* 155****8666 洋沙湖镇袁家铺社区花屋组 草莓大棚 28 10000 18 10000 20000
湖南****农业发展有限公司 刘*国 139****9988 南湖洲镇乐兴村10组 蔬菜大棚 10 10000 226 10000 20000
湘阴县****专业合作社 汤*阳 180****9142 湘阴县古塘乡江洲村十一组 羊肚菌大棚 20 10000 18 10000 20000
湘阴县****养殖农民专业合作社 郑*求 173****7015 湘阴县静河镇长征村五组 辣椒大棚 75 60000 60 0 60000
湘阴县**家场 倪*良 133****3895 湘阴县静河镇水山村 草莓大棚 9 0 7 10000 10000
湖南省****开发有限公司   *立宇 186****5295 文谊新村友谊3组 樟树港辣椒 4 26000 1 10000 36000
湘阴县****农业种养殖农民专业合作社 甘*波 191****8333 文谊新村文泾6组 樟树港辣椒 2 18000 1 10000 28000

徐*辉 181****5150 文谊新村荻新8组 樟树港辣椒 3 1500 0 0 1500

吴* 181****4883 文谊新村文泾5组 樟树港辣椒 3 10000 0.8 10000 20000

汪*泉 180****8156 文谊新村荻新5组 樟树港辣椒 3 1500 0 0 1500
樟树镇******村集体经济合作社 余*保 138****4888 金台山村亲爱1组 樟树港辣椒 2 18000 0.6 0 18000
湘阴县****农民专业合作社 涂* 189****8661 金台山村亲爱3组 樟树港辣椒 2 20000 0.8 0 20000
湘阴县****蔬菜种植
有限公司
徐* 173****2032 金台山村1组 樟树港辣椒 1 15000 0.8 0 15000
合计




300000
282300 582300