政府信息公开

湘阴县2023年菜籽油大县奖励优质油菜规模种植主体验收面积补助情况公示

来源: 湘阴农业农村局 发布时间: 2024-08-19 15:30 浏览次数: 1

  根据《湘阴县菜籽油大县奖励资金使用管理办法》、《湘阴县2024年夏收油菜籽面积验收工作方案》等文件精神,现将我县2023年菜籽油大县油菜规模种植主体情况予以公示,公示时间为2024年8月19日至2024年8月23日,欢迎社会各界监督。

  湘阴县农业农村局监督电话:      0730-2110660

  2024年8月19日

湘阴县2023年菜籽油大县奖励优质油菜规模种植主体验收面积补助情况公示表
汇总单位:湘阴县农业农村局
序号 主体名称或姓名 手机号 种植地址 三类面积 二类面积 一类面积 验收     总面积(亩) 补贴            总金额(元)
120-150斤/亩 补贴金额(元) 150-200斤/亩 补贴金额(元) 200斤/亩以上 补贴金额(元)
1 湘阴县****农民          专业合作社 133****8395 东塘镇东塘社区 141.2 14120 0 0 46.7 7005 187.9 21125
2 徐*坤 158****1072 东塘镇坝桥村 30.7 3070 0 0 0 0 30.7 3070
3 湘阴****农民专业合作社 159****2081 东塘镇东塘社区 0 0 120.7 14484 0 0 120.7 14484
4 湘阴县****家庭农场 138****8399 东塘镇尚书村 0 0 149.1 17892 137.4 20610 286.5 38502
5 徐*新 135****8297 东塘镇黄甲村 0 0 0 0 51.8 7770 51.8 7770
6 湘阴****家庭农场 188****8188 东塘镇尚书村 133.9 13390 75.45 9054 0 0 209.35 22444
7 徐* 138****1615 东塘镇黄甲村 0 0 40 4800 0 0 40 4800
8 湘阴县****专业合作社 182****5198 东塘镇石涧村 148.7 14870 165.5 19860 32.9 4935 347.1 39665
9 李*初 181****5199 东塘镇杉塘坪村 50.2 5020 33.2 3984 0 0 83.4 9004
10 湘阴县东塘镇****合作社 181****3029 东塘镇尚书村 39.1 3910 119.5 14340 87.7 13155 246.3 31405
11 湘阴县****农民专业合作社 152****2585 石塘镇湘园新村 321.8 32180 0 0 0 0 321.8 32180
12 黎*华 131****9301 石塘镇平益村 30 3000 0 0 0 0 30 3000
13 蔡*清 138****7987 石塘镇平益村 101.1 10110 0 0 0 0 101.1 10110
14 汪*明 139****7939 石塘镇双龙村 30.4 3040 0 0 0 0 30.4 3040
15 彭*奎 182****0219 石塘镇石塘社区 95 9500 0 0 0 0 95 9500
16 胡* 152****5102 石塘镇楠竹山村 30 3000 0 0 0 0 30 3000
17 黎*卫 131****9301 石塘镇湘园新村 80 8000 0 0 0 0 80 8000
18 杨*龙 181****1268 石塘白湖新村 33.4 3340 0 0 0 0 33.4 3340
19 马*文 159****7918 石塘镇朝阳新村 0 0 32.9 3948 0 0 32.9 3948
20 李*文 189****5880 石塘镇朝阳新村 91.7 9170 0 0 0 0 91.7 9170
21 黄*长 133****1981 石塘镇朝阳新村 30 3000 0 0 0 0 30 3000
22 湘阴县****专业合作社 133****6000 石塘镇湘园新村 30 3000 168 20160 0 0 198 23160
23 杨*三 189****7656 石塘镇湘园新村 396 39600
0 0 0 396 39600
24 周*辉 189****6488 石塘镇石塘社区 45 4500 0 0 0 0 45 4500
25 湘阴****专业合作社 137****7286 石塘镇利民新村 0 0 103 12360 212.1 31815 315.1 44175
26 杨*初 131****9252 石塘镇高山村 30 3000 0 0 0 0 30 3000
27 杨*牛 138****9486 农科所 0 0 44 5280 0 0 44 5280
28 湘阴县****家庭农场 132****6560 南湖洲镇光明咀村 30.4 3040 0 0 0 0 30.4 3040
29 陈*希 186****2881 南湖洲镇大淋港村 94.8 9480 0 0 109 16350 203.8 25830
30 张*桂 150****2418 南湖洲镇赛头口村 47 4700 0 0 0 0 47 4700
31 刘*明 186****2919 南湖洲镇赛头口村 63.8 6380 0 0 0 0 63.8 6380
32 秦*安 152****9351 南湖洲镇赛头口村 146.2 14620 0 0 0 0 146.2 14620
33 杨*根 182****6873 南湖洲镇赛头口村 111.3 11130 0 0 0 0 111.3 11130
34 李*良 199****8283 南湖洲镇百福村 31.4 3140 0 0 0 0 31.4 3140
35 李*才 155****8153 南湖洲镇南湖新村 49.2 4920 0 0 93.2 13980 142.4 18900
36 黄*青 139****8119 南湖洲镇乔江河村 0 0 31.5 3780 0 0 31.5 3780
37 李*贵 191****8909 南湖洲镇乔江河村 81.2 8120 0 0 0 0 81.2 8120
38 岳阳****有限公司 135****5372 南湖洲镇焦潭湾社区 0 0 163 19560 0 0 163 19560
39 范*康 153****0898 南湖洲镇焦潭湾社区 31.7 3170 0 0 0 0 31.7 3170
40 汪*莲 198****3831 南湖洲镇乔江河村 165.8 16580 0 0 0 0 165.8 16580
41 肖*平 131****5404 南湖洲镇芷泉河村 0 0 58 6960 0 0 58 6960
42 湘阴县****农场 135****8875 南湖洲镇芷泉河村 40 4000 0 0 80.8 12120 120.8 16120
43 钟*良 173****4962 南湖洲镇胭脂湖村 30.2 3020 0 0 0 0 30.2 3020
44 秦*华 180****5418 南湖洲镇胭脂湖村 74.5 7450 0 0 0 0 74.5 7450
45 胡*羊 135****5526 南湖洲镇胭脂湖村 71.2 7120 0 0 96 14400 167.2 21520
46 陈*和 199****3612 洋沙湖镇沿江村 0 0 40 4800 0 0 40 4800
47 戴*胜 183****3235 洋沙湖镇沿江村 0 0 65 7800 0 0 65 7800
48 湘阴县****专业合作社 186****9822 洋沙湖镇沿江村 217.9 21790 0 0 0 0 217.9 21790
49 湘阴县****专业合作社 180****3460 洋沙湖镇金辅村 110 11000 0 0 0 0 110 11000
50 董*英 173****5922 洋沙湖镇金辅村 251.7 25170 0 0 0 0 251.7 25170
51 刘*阳 180****7035 洋沙湖镇金辅村 453.7 45370 0 0 0 0 453.7 45370
52 湘阴县****专业合作社 135****6156 洋沙湖镇 大中村 198 19800 0 0 0 0 198 19800
53 谈*辉 183****0812 洋沙湖镇罗塘村 86.3 8630 151.2 18144 0 0 237.5 26774
54 欧*峰 137****8987 洋沙湖镇名山村 99.7 9970 0 0 0 0 99.7 9970
55 顾*明 181****3635 洋沙湖镇城南村 100 10000 0 0 0 0 100 10000
56 戴*日 187****7688 洋沙湖镇漕溪桥村 31.3 3130 0 0 0 0 31.3 3130
57 湖南****有限公司 152****9885 洋沙湖镇 104 10400 0 0 0 0 104 10400
58 湘阴县****专业合作社 130****4919 新泉镇王家寨村 0 0 0 0 102 15300 102 15300
59 湘阴县****专业合作社 198****2858 新泉镇金义湖村 0 0 240 28800 0 0 240 28800
60 卢*亮 173****2989 新泉镇车马社区 30.3 3030 0 0 0 0 30.3 3030
61 姚*成 135****3228 新泉镇车马社区 0 0 35 4200 0 0 35 4200
62 姚*军 173****9989 新泉镇西堤村 0 0 100 12000 0 0 100 12000
63 姚*良 152****5144 新泉镇西堤村 0 0 48.1 5772 0 0 48.1 5772
64 刘*光 151****3577 新泉镇西堤村 122.15 12215 0 0 0 0 122.15 12215
65 湘阴县****农场 186****9299 新泉镇西堤村 0 0 195.4 23448 100 15000 295.4 38448
66 单*家 158****2209 六塘乡文丰源村 51.5 5150 0 0 0 0 51.5 5150
67 湘阴****合作社 159****2081 六塘乡龙潭村 35.5 3550 0 0 0 0 35.5 3550
68 邵*枚 189****5800 六塘乡文丰源村 111.1 11110 0 0 0 0 111.1 11110
69 湘阴县****专业合作社 189****5800 六塘乡文丰源村 280.9 28090 96.2 11544 0 0 377.1 39634
70 湖南****有限公司 158****9969 六塘旭日村 85.4 8540 0 0 0 0 85.4 8540
71 湘阴县****合作社 150****0988 岭北镇新合村 140.7 14070 0 0 0 0 140.7 14070
72 易*霞 153****9881 岭北镇铁窑社区 44 4400 36 4320 0 0 80 8720
73 刘*海 130****4339 岭北岳洲窑村 77.2 7720 0 0 0 0 77.2 7720
74 涂* 193****4308 岭北岳洲窑村 51.7 5170 0 0 0 0 51.7 5170
75 湘阴县****专业合作社 133****7315 岭北镇柳江村 160.8 16080 0 0 0 0 160.8 16080
76 王*红 139****0986 岭北镇文洲围村 0 0 92 11040 144 21600 236 32640
77 黄*军 183****7343 岭北镇躲风亭社区 116.5 11650 0 0 0 0 116.5 11650
78 杨* 151****7178 岭北镇躲风亭社区 0 0 0 0 193.5 29025 193.5 29025
79 戴*明 187****2881 三塘镇龙华村 30 3000 0 0 0 0 30 3000
80 杨* 157****9316 三塘镇龙华村 40 4000 0 0 0 0 40 4000
81 湘阴县****农场 139****7211 三塘镇龙华村 105 10500 132 15840 93.1 13965 330.1 40305
82 吴*平 180****1466 三塘白雪村 34.6 3460 35.4 4248 0 0 70 7708
83 钟* 173****7865 三塘白雪村 32 3200 0 0 0 0 32 3200
84 欧*应 173****0118 三塘镇民岳村 0 0 0 0 80 12000 80 12000
85 欧*广 137****1119 三塘镇民岳村 48 4800 0 0 0 0 48 4800
86 黄*国 188****4329 三塘镇民岳村 50.4 5040 0 0 0 0 50.4 5040
87 田*民 131****5012 三塘镇拦河坝社区 38 3800 0 0 0 0 38 3800
88 钟*兵 183****5233 三塘镇拦河坝社区 0 0 84 10080 0 0 84 10080
89 易*伍 137****2717 三塘镇拦河坝社区 30 3000 0 0 0 0 30 3000
90 钟*勇 159****6878 三塘镇拦河坝社区 40 4000 0 0 0 0 40 4000
91 钟*华 181****6859 三塘镇黄陵港村 30 3000 0 0 0 0 30 3000
92 钟*辉 159****2278 三塘镇新龙村 81 8100 0 0 0 0 81 8100
93 钟*名 186****8548 三塘镇新龙村 77.8 7780 0 0 0 0 77.8 7780
94 周* 155****5519 三塘镇金崙村 114 11400 0 0 0 0 114 11400
95 欧*浩 191****2812 三塘镇金崙村 45 4500 0 0 0 0 45 4500
96 湘阴****合作社 137****6037 三塘镇金崙村 0 0 315.8 37896 0 0 315.8 37896
97 姜*光 186****8921 三塘镇金崙村 49 4900 0 0 0 0 49 4900
98 甘*强 133****9521 文星镇栗塘社区 41.6 4160 0 0 0 0 41.6 4160
99 甘*建 137****0595 文星镇栗塘社区 30 3000 0 0 0 0 30 3000
100 陈*帮 150****3068 文星镇新农村 96.5 9650 0 0 0 0 96.5 9650
101 吴*华 180****8428 文星镇新农村 44.2 4420 0 0 0 0 44.2 4420
102 朱* 155****9695 文星镇新农村 151 15100 0 0 0 0 151 15100
103 刘*军 183****7287 文星镇石牛社区 52.5 5250 83 9960 0 0 135.5 15210
104 湘阴县****合作社 153****8550 文星镇石牛社区 0 0 52.8 6336 275 41250 327.8 47586
105 李* 130****2324 鹤龙湖镇南阳渡村 0 0 109.7 13164 123.26 18489 232.96 31653
106 湖南省****专业合作社 137****6428 鹤龙湖镇南阳渡村 56 5600 209.38 25125.6 467.95 70192.5 733.33 100918.1
107 甘* 173****7767 鹤龙湖镇南阳渡社区 0 0 33.96 4075.2 25.74 3861 59.7 7936.2
108 湘阴县****农场 189****1626 鹤龙湖镇仁合村 0 0 132.2 15864 0 0 132.2 15864
109 湘阴县****合作社 187****3992 鹤龙湖镇龙江社区 0 0 253.99 30478.8 0 0 253.99 30478.8
110 任*国 135****9870 鹤龙湖镇湘裕村 0 0 172.25 20670 0 0 172.25 20670
111 罗*宇 155****8804 鹤龙湖镇南阳渡村 30.65 3065 0 0 0 0 30.65 3065
112 湖南省****有限公司 135****5058 鹤龙湖镇七龙村 0 0 0 0 366.16 54924 366.16 54924
113 湘阴县****合作社 180****9142 鹤龙湖镇仁合村 0 0 0 0 214.11 32116.5 214.11 32116.5
114 张*波 138****8009 鹤龙湖镇浩河村 66.35 6635 0 0 0 0 66.35 6635
115 刘*根 180****9846 鹤龙湖镇华西新村 0 0 0 0 144.63 21694.5 144.63 21694.5
116 杨*如 151****9560 鹤龙湖镇华西新村 0 0 72.42 8690.4 127.42 19113 199.84 27803.4
117 刘*光 137****6225 鹤龙湖镇华西新村 0 0 51.35 6162 0 0 51.35 6162
118 刘*山 181****4773 鹤龙湖镇华西新村 0 0 0 0 495.72 74358 495.72 74358
119 余*兵 151****5728 鹤龙湖镇华西新村 50.84 5084 0 0 0 0 50.84 5084
120 湘阴县****合作社 138****8752 鹤龙湖镇湘江村 0 0 156.02 18722.4 127.73 19159.5 283.75 37881.9
121 姚*云 155****6352 鹤龙湖镇湘江村 46.45 4645 122.18 14661.6 0 0 168.63 19306.6
122 张*海 150****2216 杨林寨乡太合围村 0 0 0 0 163.54 24531 163.54 24531
123 张*永 199****5109 杨林寨乡太合围村 0 0 34.92 4190.4 0 0 34.92 4190.4
124 湘阴县****合作社 155****0888 杨林寨乡太合围村 0 0 32.9 3948 0 0 32.9 3948
125 湘阴县****合作社 138****7525 杨林寨乡太合围村 0 0 31.52 3782.4 57.22 8583 88.74 12365.4
126 湘阴县****合作社 137****7890 杨林寨乡沅潭村 0 0 100 12000 50.72 7608 150.72 19608
127 湘阴县****家庭农场 137****6601 杨林寨乡牧羊港村 0 0 121.86 14623.2 229.72 34458 351.58 49081.2
128 湘阴县****家庭农场 173****1648 杨林寨乡东合港村 0 0 41.22 4946.4 84.23 12634.5 125.45 17580.9
129 伍*兵 137****2248 杨林寨乡合湖村 0 0 35.48 4257.6 14.57 2185.5 50.05 6443.1
130 湘阴县****家庭农场 173****2295 杨林寨乡合湖村 0 0 0 0 45.21 6781.5 45.21 6781.5
131 邹*永 152****5538 杨林寨乡合湖村 0 0 26.8 3216 0 0 26.8 3216
132 湘阴县****合作社 181****6252 杨林寨乡合湖村 0 0 84.81 10177.2 277.69 41653.5 362.5 51830.7
133 袁*文 153****8572 杨林寨乡合湖村 0 0 20.46 2455.2 15 2250 35.46 4705.2
134 何*之 153****2129 杨林寨乡宗师潭村 66.28 6628 78.3 9396 0 0 144.58 16024
135 周*仁 199****6706 杨林寨乡宗师潭村 14.22 1422 102.81 12337.2 0 0 117.03 13759.2
136 刘*辉 153****2656 杨林寨乡宗师潭村 0 0 34.82 4178.4 0 0 34.82 4178.4
137 苏*友 156****0978 杨林寨乡东合港村 0 0 96.46 11575.2 0 0 96.46 11575.2
138 姚*强 153****6189 湘滨镇易婆塘村 0 0 0 0 109.1 16365 109.1 16365
139 汪*才 138****6053 湘滨镇易婆塘村 0 0 14.44 1732.8 15 2250 29.44 3982.8
140 周*文 158****4138 湘滨镇大鄱山村 0 0 10 1200 48.12 7218 58.12 8418
141 易*祥 189****0093 湘滨镇大鄱山村 0 0 27.46 3295.2 39.43 5914.5 66.89 9209.7
142 邓*云 152****4826 湘滨镇杨柳潭村 0 0 12.48 1497.6 58.34 8751 70.82 10248.6
143 湘阴县****专业合作社 133****0398 静河镇湾河口村 30 3000 60 7200 683.23 102485 773.23 112684.5
144 金* 191****7806 静河镇湾河口村 0 0 15 1800 26.99 4048.5 41.99 5848.5
145 王*平 157****5906 静河镇湾河口社区 0 0 290.88 34905.6 124.42 18663 415.3 53568.6
146 陈*民 181****5938 静河镇湾河口社区 51.58 5158 0 0 38.37 5755.5 89.95 10913.5
147 甘* 135****6336 静河镇麦子村 17.87 1787 12.79 1534.8 29.38 4407 60.04 7728.8
148 赵*祥 189****8261 静河镇麦子村 0 0 0 0 70.74 10611 70.74 10611
149 罗* 181****1246 静河镇麦子村 25.33 2533 44.94 5392.8 54.11 8116.5 124.38 16042.3
150 刘*权 135****9694 静河镇红旗村 48.05 4805 80.34 9640.8 24.53 3679.5 152.92 18125.3
151 杨*慧 189****6598 静河镇红旗村 21.42 2142 56.1 6732 23.84 3576 101.36 12450
152 杨*良 158****3133 静河镇红旗村 51.52 5152 0 0 0 0 51.52 5152
153 吴*金 130****7945 静河镇湾河口村 0 0 119.49 14338.8 126.01 18901.5 245.5 33240.3
154 湘阴县****农场 173****0256 静河镇金兴村 0 0 0 0 72.88 10932 72.88 10932
155 谭*辉 130****8253 静河镇邮路口村 0 0 30.77 3692.4 0 0 30.77 3692.4
156 王*军 173****0193 静河镇共荣村 0 0 48.92 5870.4 0 0 48.92 5870.4
157 蒋*辉 199****9616 静河镇共荣村 136.77 13677 77.45 9294 0 0 214.22 22971
158 湘阴县****合作社 138****9195 静河镇龙潭寺村 0 0 0 0 242.31 36346.5 242.31 36346.5
159 蒋*彪 139****1262 静河镇龙潭村 0 0 26.18 3141.6 48.42 7263 74.6 10404.6
160 蒋*红 199****4816 静河镇水山村 42.83 4283 87.37 10484.4 60 9000 190.2 23767.4
161 蒋*红 138****6428 静河镇水山村 23.31 2331 94.92 11390.4 124.28 18642 242.51 32363.4
162 蒋*武 139****8473 静河镇水山村 0 0 87.68 10521.6 0 0 87.68 10521.6
163 秦*明 138****5757 静河镇共荣村 31.48 3148 0 0 0 0 31.48 3148
164 湘阴县****合作社 199****1495 静河镇黄金村 82.74 8274 0 0 87.66 13149 170.4 21423
165 湘阴链****合作社 138****1228 静河镇青湖村 0 0 539.85 64782 79.59 11938.5 619.44 76720.5
166 湘阴县****合作社 138****9195 樟树镇农家新村 0 0 0 0 163.04 24456 163.04 24456
167 黎*龙 158****4135 樟树镇农家新村 30 3000 0 0 0 0 30 3000
168 马*祥 181****5986 樟树镇柳庄村 0 0 0 0 189.17 28375.5 189.17 28375.5
169 张*芝 135****1281 樟树镇柳庄村 0 0 0 0 36.44 5466 36.44 5466
170 陈* 138****2729 樟树镇祥源村 0 0 79.24 9508.8 0 0 79.24 9508.8
171 陈*明 137****8209 樟树镇祥源村 20 2000 29.17 3500.4 0 0 49.17 5500.4
172 甘*军 138****1441 樟树镇祥源村 0 0 73.17 8780.4 0 0 73.17 8780.4
173 涂* 189****8661 樟树镇金台山村 52.26 5226 0 0 0 0 52.26 5226
174 湘阴县****专业合作社 189****3320 樟树镇金台山村 0 0 77.21 9265.2 89.63 13444.5 166.84 22709.7
175 李* 130****3085 樟树镇金台山村 0 0 20.56 2467.2 29.75 4462.5 50.31 6929.7
176 湖南****有限公司 155****0688 金龙镇东福新村 23.33 2333 23.5 2820 0 0 46.83 5153
177 彭*华 188****0211 金龙镇东福新村 0 0 0 0 62.34 9351 62.34 9351
178 刘*平 130****5840 金龙镇红旗新村 0 0 25.46 3055.2 15.53 2329.5 40.99 5384.7
179 湘阴县****专业合作社 158****1636 金龙镇胜利村 88.1 8810 85.6 10272 15.1 2265 188.8 21347
180 刘*根 173****0963 金龙镇望星村 35.9 3590 0 0 0 0 35.9 3590
181 唐*皇 151****6873 金龙镇望星村 0 0 0 0 31.3 4695 31.3 4695
182 湘阴县****农场 135****9046 金龙镇望星村 20.6 2060 0 0 446.7 67005 467.3 69065
183 易*辉 135****5209 金龙镇新兴社区 0 0 0 0 122.3 18345 122.3 18345
184 黎*春 073****00921 金龙镇新兴社区 0 0 18.1 2172 29.1 4365 47.2 6537
185 杨*平 155****9896 金龙镇燎原村 26.19 2619 0 0 0 0 26.19 2619
186 杨*平 183****9038 金龙镇燎原村 35.41 3541 0 0 0 0 35.41 3541
187 蒋*贵 173****9288 金龙镇燎原村 40.48 4048 0 0 0 0 40.48 4048
188 阳*平 138****5325 金龙镇燎原村 0 0 41.84 5020.8 0 0 41.84 5020.8
189 杨*红 199****1832 金龙镇燎原村 30.27 3027 0 0 0 0 30.27 3027
合计


8474.08 847408 7472.47 896696 8382.97 1257446 24329.5 3001550