政府信息公开

关于下达2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金(二季度贴息)计划的通知

来源: 湘阴农业农村局 发布时间: 2024-06-28 08:10 浏览次数: 1

2024年二季度扶贫贷款贴息明细表
单位:元
序号 贫困农户姓名 身份证号码 贷款金额 本金余额 借款日期 到期日期 利息金额 明白折账号
1 杨*青 430624********4815 30,000.00 30,000.00 2023-06-27 2024-06-27 275.13 810123*******9738
2 常*武 430624********481X 50,000.00 50,000.00 2023-07-06 2024-07-06 458.54 810123*******9991
3 刘* 430624********4839 50,000.00 50,000.00 2023-07-07 2024-07-07 458.54 810123*******6860
4 邹* 430624********4845 50,000.00 50,000.00 2023-07-27 2024-07-07 458.54 810123*******9045
5 杨* 430624********4835 50,000.00 50,000.00 2023-08-09 2024-08-09 458.54 810123*******3895
6 丰*平 430624********4834 50,000.00 50,000.00 2023-08-17 2024-08-17 458.54 810123*******0486
7 陈* 430624********481X 10,000.00 10,000.00 2023-08-29 2024-08-29 89.13 810123*******8636
8 杨*兵 430624********4854 20,000.00 20,000.00 2023-09-05 2024-09-05 178.25 810123*******5178
9 杨*文 430624********4810 50,000.00 50,000.00 2023-09-20 2024-09-20 445.63 810123*******1322
10 王*祥 430624********4836 30,000.00 30,000.00 2023-09-28 2024-09-28 267.38 810123*******1072
11 刘*初 430624********4818 40,000.00 40,000.00 2023-10-11 2024-10-11 356.50 810123*******1021
12 熊*清 430624********4818 40,000.00 40,000.00 2023-10-19 2024-10-19 356.50 810123*******1060
13 瞿*伟 430624********4832 20,000.00 20,000.00 2023-10-26 2024-10-26 178.25 810123*******0157
14 彭*云 430624********4813 30,000.00 30,000.00 2023-10-27 2024-10-27 267.38 810123*******9670
15 江*光 430624********4839 50,000.00 50,000.00 2024-01-31 2025-01-31 445.63 810123*******5338
16 张* 430624********4813 50,000.00 50,000.00 2024-04-12 2025-04-12 340.21 810123*******6274
17 杨* 430624********4815 50,000.00 50,000.00 2024-05-17 2025-05-17 172.50 810123*******6360
18 陈*虎 430624********4819 50,000.00 50,000.00 2024-06-05 2025-06-05 81.46 810123*******5010
19 刘*献 430624********4818 49,000.00 49,000.00 2023-11-01 2025-11-01 440.59 810123*******0102
20 李*培 430624********4834 50,000.00 50,000.00 2023-11-01 2025-11-01 503.75 810123*******1549
21 文* 430624********4851 50,000.00 50,000.00 2023-11-01 2025-11-01 503.75 810123*******4594
22 李*灿 430624********4831 50,000.00 50,000.00 2023-11-02 2025-11-02 503.75 810123*******9910
23 湛*民 430624********4835 50,000.00 50,000.00 2023-11-07 2025-11-07 503.75 810123*******1852
24 刘* 430624********9774 50,000.00 50,000.00 2023-11-15 2025-11-15 503.75 810123*******4080
25 唐*大 430624********4818 50,000.00 50,000.00 2023-11-29 2025-11-29 503.75 810123*******5292
26 杨*根 430624********483X 50,000.00 50,000.00 2023-12-08 2025-12-08 503.75 810123*******0544
27 张*斌 430624********4816 50,000.00 50,000.00 2023-12-22 2025-12-22 503.75 810123*******5281
28 刘* 430624********4859 50,000.00 50,000.00 2023-12-26 2025-12-26 503.75 810123*******9228
29 陈*兵 430624********2819 32,000.00 32,000.00 2023-11-13 2025-11-13 318.83 810123*******6089
30 陈*权 430624********2818 40,000.00 40,000.00 2024-01-03 2026-01-03 398.54 810123*******5916
31 甘*洲 430624********2814 28,000.00 28,000.00 2023-10-29 2024-10-29 246.78 810123*******6294
32 甘* 430624********2814 30,000.00 30,000.00 2023-10-25 2024-10-25 264.40 810123*******7968
33 蒋*强 430624********2811 40,000.00 40,000.00 2023-12-20 2025-12-20 398.54 810123*******5869
34 蒋*祥 430624********4618 40,000.00 40,000.00 2023-12-22 2025-12-22 398.54 810123*******4865
35 蒋*军 430624********461X 50,000.00 50,000.00 2024-02-04 2026-02-04 498.18 810123*******4162
36 蒋*国 430624********4618 50,000.00 50,000.00 2023-11-30 2025-11-30 498.18 810123*******7231
37 蒋*国 430624********4635 50,000.00 50,000.00 2023-11-17 2025-11-17 498.18 810123*******4322
38 蒋*云 430624********467X 20,000.00 20,000.00 2023-11-23 2025-11-23 199.27 810123*******3124
39 蒋*波 430624********4633 50,000.00 50,000.00 2023-12-08 2025-12-08 498.18 810123*******0695
40 蒋*良 430624********2813 40,000.00 40,000.00 2023-11-27 2025-11-27 398.54 810123*******2922
41 蒋*祥 430624********463X 40,000.00 40,000.00 2023-03-25 2024-12-25 408.48 810123*******1280
42 蒋*新 430624********4630 30,000.00 30,000.00 2023-04-28 2025-04-28 306.36 810123*******5495
43 黎*兵 430624********461X 50,000.00 50,000.00 2023-12-08 2025-12-08 498.18 810123*******4571
44 刘* 430624********2816 50,000.00 50,000.00 2023-12-01 2025-12-01 498.18 810123*******6667
45 罗* 430624********281X 50,000.00 50,000.00 2023-04-04 2025-04-04 510.60 810123*******7718
46 彭*宗 430624********461X 50,000.00 50,000.00 2024-02-27 2026-02-27 465.98 810123*******1558
47 任*超 430624********4613 50,000.00 50,000.00 2023-12-27 2025-12-27 498.18 810123*******6555
48 谭*辉 430624********461X 50,000.00 50,000.00 2024-02-27 2026-02-27 465.98 810123*******3985
49 王*良 430624********461X 50,000.00 50,000.00 2023-11-16 2025-11-16 498.18 810123*******9998
50 王*祥 430624********461X 20,000.00 20,000.00 2023-11-23 2025-11-23 199.27 810123*******3391
51 危*辉 430624********4616 50,000.00 50,000.00 2024-02-04 2026-02-04 498.18 810123*******4026
52 熊*美 430624********4618 25,000.00 25,000.00 2023-10-30 2025-10-30 249.09 810123*******1225
53 阳*英 430624********5321 40,000.00 40,000.00 2024-01-27 2026-01-27 398.54 810123*******6787
54 易*涛 430624********4683 25,000.00 25,000.00 2023-11-30 2025-11-30 249.09 810123*******3572
55 余* 430624********2811 50,000.00 50,000.00 2023-11-30 2025-11-30 498.18 810123*******8658
56 张*辉 430624********2815 50,000.00 50,000.00 2023-12-01 2025-12-01 498.18 810123*******8697
57 郑*良 430624********4615 40,000.00 40,000.00 2023-12-22 2025-12-22 398.54 810123*******4060
58 周*明 430624********4629 40,000.00 40,000.00 2023-11-02 2025-11-02 398.54 810123*******2685
59 宋*泉 430624********4414 50,000.00 49,500.00 2023/10/16 2024/10/16 550.55 810123*******9835
60 黎*敏 430624********4436 50,000.00 50,000.00 2023/10/26 2024/10/26 550.55 810123*******3331
61 彭*良 430624********4418 50,000.00 50,000.00 2023/9/5 2024/9/5 550.55 810123*******2757
62 龚*春 430624********441X 50,000.00 50,000.00 2024/1/5 2026/1/5 337.05 810123*******8173
63 殷*炎 430624********445X 25,000.00 25,000.00 2023/12/27 2025/12/27 293.50 810123*******9697
64 易* 430624********443X 30,000.00 30,000.00 2023/12/8 2024/12/8 330.33 810123*******2536
65 朱* 430624********441X 50,000.00 50,000.00 2023/6/27 2024/6/27 550.55 810123*******2552
66 周*强 430624********4433 50,000.00 50,000.00 2023/6/16 2024/6/16 550.55 810123*******2780
67 聂*桃 430624********4425 50,000.00 50,000.00 2023/8/16 2024/8/16 550.55 810123*******2190
68 谭* 430624********4428 11,000.00 8,102.35 2021/6/8 2024/6/8 120.00 810123*******0632
69 孙*林 430624********4417 50,000.00 50,000.00 2023/12/24 2023/12/23 550.55 810123*******1719
70 杨*红 430624********4445 40,000.00 40,000.00 2023/10/8 2024/10/8 445.00 810123*******0756
71 黄* 430624********9334 50,000.00 50,000.00 2022/4/11 2024/4/11 550.55 810123*******1594
72 黄*志 430624********4411 10,000.00 9,000.00 2023/12/27 2025/12/27 115.00 810123*******9766
73 周*兵 432321********9117 15,000.00 15,000.00 2023/11/17 2025/11/17 149.50 810123*******0182
74 彭*伏 430624********8953 17,000.00 17,000.00 2023/11/16 2025/11/16 169.43 810123*******0273
75 王*阳 432321********8764 9500 9500 2023/11/16 2025/11/16 94.68 810123*******6215
76 唐*红 430624********7710 30000 30000 2023/11/7 2025/11/7 299.00 810123*******0126
77 吴*华 430624********7716 10100 10100 2023/12/2 2025/12/2 100.66 810123*******0829
78 贺*芳 430624********8326 14,000.00 14,000.00 2023/12/7 2025/12/7 139.53 810123*******1502
79 王*云 430624********7712 18,000.00 18,000.00 2023/12/6 2025/12/6 179.40 810123*******2522
80 肖*兵 430624********7711 14,000.00 14,000.00 2024/4/9 2025/4/9 123.43 810123*******7171
81 胡*景 430624********7734 30,000.00 30,000.00 2023/5/20 2024/5/20 279.83 810123*******5507
82 王*仁 430624********8353 20,000.00 20,000.00 2023/5/12 2024/5/12 186.56 810123*******5238
83 刘*军 430624********8357 40,000.00 40,000.00 2023/5/22 2025/5/22 408.89 810123*******2703
84 吴*元 430624********7712 30,000.00 30,000.00 2024/6/3 2026/6/3 279.83 810123*******0772
85 吴*华 430624********7716 30,000.00 30,000.00 2024/5/23 2026/5/23 279.83 810123*******0830
86 王*明 430624********8339 20,000.00 20,000.00 2023/6/20 2024/6/20 186.56 810123*******6479
87 张*喜 430624********7937 50,000.00 50,000.00 2023/6/19 2024/6/19 466.39 810123*******0976
88 李*伟 430624********7716 20,000.00 20,000.00 2023/7/2 2024/7/2 181.44 810123*******2442
89 曹*阳 430624********7712 50,000.00 50,000.00 2023/7/15 2024/7/15 453.61 810123*******0750
90 胡*清 430624********0014 50,000.00 50,000.00 2023/9/5 2024/9/5 440.83 623090*******585296
91 胡*平 430624********771X 50,000.00 50,000.00 2023/9/27 2026/9/27 498.33 623090*******759466
92 彭*明 430624********7967 50,000.00 50,000.00 2023/11/1 2025/11/1 498.33 623090*******767139
93 唐*英 430624********8321 50,000.00 50,000.00 2023/11/14 2025/11/14 498.33 623090*******766495
94 李*东 430624********7732 50,000.00 50,000.00 2024/2/18 2026/2/18 498.33 623090*******569852
95 李*辉 430624********771X 20,000.00 20,000.00 2023/12/18 2025/12/18 199.33 623090*******588605
96 尹*良 430624********9771 40,000.00 40,000.00 2023/9/14 2024/9/14 352.67 623090*******587409
97 宋*辉 430624********7711 30,000.00 30,000.00 2023/9/22 2025/9/22 299.00 623090*******572492
98 李*风 430624********7933 50,000.00 50,000.00 2023/10/20 2026/10/20 498.33 623090*******202873
99 吴* 430624********7718 30,000.00 30,000.00 2023/11/6 2025/11/6 299.00 623090*******569837
100 李*珠 430624********9356 9,000.00 9,000.00 2023/11/17 2025/11/17 89.70 810123*******9050
101 彭*英 430624********8324 5,000.00 5,000.00 2023/10/20 2026/10/20 49.83 810123*******5732
102 刘*林 430624********831X 50,000.00 50,000.00 2023/8/7 2024/8/7 453.61 810123*******3292
103 杨* 430624********8313 30,000.00 30,000.00 2023/10/25 2024/10/25 264.50 810123*******7211
104 李*娥 430624********7728 25,000.00 25,000.00 2023/11/30 2025/11/30 249.17 810123*******6640
105 吴*花 430624********8321 17,000.00 17,000.00 2023/11/20 2025/11/20 169.43 810123*******9412
106 周*清 430624********7720 50,000.00 50,000.00 2023/11/27 2025/11/27 498.33 810123*******3974
107 吴*华 430624********7750 10,000.00 10,000.00 2024/5/9 2025/5/9 42.17 810123*******0535
108 杨*玉 433026********6315 25,000.00 25,000.00 2023-12-29 2024-12-29 227.60 810123*******6787
109 倪*良 430624********403X 30,000.00 30,000.00 2023-12-08 2024-12-08 273.12 810123*******9508
110 杨*兴 431227********5711 30,000.00 30,000.00 2023-09-01 2024-09-01 273.12 810123*******6168
111 汪*军 430624********4023 30,000.00 30,000.00 2023-12-19 2024-12-19 273.12 810123*******1007
112 余*欢 430624********0063 30,000.00 30,000.00 2024-01-15 2025-01-15 273.12 810123*******9345
113 周*兰 430624********4022 30,000.00 30,000.00 2024-04-30 2025-04-30 273.12 810123*******9337
114 田* 430624********4011 30,000.00 30,000.00 2024-06-05 2025-06-05 273.12 810123*******8111
115 邵* 430624********4040 30,000.00 30,000.00 2024-05-23 2025-05-23 273.12 810123*******8010
116 田*华 430624********0053 40,000.00 40,000.00 2023-12-01 2024-12-01 364.16 810123*******0127
117 唐*军 430624********4016 40,000.00 40,000.00 2023-12-28 2024-12-28 364.16 810123*******9315
118 吴* 430624********4013 50,000.00 50,000.00 2024-03-20 2025-03-20 455.20 810104*******2523
119 徐*球 430624********4078 50,000.00 50,000.00 2023-11-09 2024-11-09 455.20 810123*******9304
120 李* 430624********4012 50,000.00 50,000.00 2023-11-09 2024-11-09 455.20 810123*******8239
121 雷*玉 430624********404X 50,000.00 50,000.00 2023-08-30 2024-08-30 455.20 810123*******9892
122 钟*兵 430624********4017 50,000.00 50,000.00 2023-10-19 2024-10-19 455.20 810123*******1325
123 戴*超 430624********4035 50,000.00 50,000.00 2023-12-25 2024-12-25 455.20 810123*******8924
124 张* 430624********401X 50,000.00 50,000.00 2023-12-26 2024-12-26 455.20 810123*******0434
125 杨*平 430624********403X 50,000.00 50,000.00 2024-01-30 2025-01-30 455.20 810123*******2419
126 何* 430624********4013 50,000.00 50,000.00 2023-12-18 2024-12-18 455.20 810123*******0072
127 张*辉 430624********4058 50,000.00 50,000.00 2023-12-21 2024-12-21 455.20 810123*******8833
128 冯*祥 430624********4090 50,000.00 50,000.00 2024-01-24 2025-01-24 455.20 810123*******8742
129 石*军 430624********4033 50,000.00 50,000.00 2024-05-10 2025-05-10 455.20 810123*******1072
130 黄*华 430624********4015 50,000.00 50,000.00 2024-05-08 2025-05-08 455.20 810123*******8628
131 钟*峰 430624********4032 50,000.00 50,000.00 2024-01-16 2025-01-16 455.20 810123*******5157
132 周*军 430624********4038 50,000.00 50,000.00 2023-12-13 2024-12-13 455.20 810123*******0922
133 黄*阳 430624********4053 50,000.00 50,000.00 2024-06-12 2025-06-12 455.20 810123*******8470
134 徐* 430624********4035 50,000.00 50,000.00 2024-04-28 2025-04-28 455.20 810123*******8665
135 胡* 430624********4056 50,000.00 50,000.00 2023-08-09 2024-08-09 468.40 810123*******8902
136 冯* 430624********4014 50,000.00 50,000.00 2023-08-04 2024-08-04 468.40 810123*******4218
137 杨* 430624********0059 50,000.00 50,000.00 2023-07-12 2024-07-12 468.40 810123*******5353
138 张* 430624********4039 50,000.00 50,000.00 2023-07-11 2024-07-11 468.40 810123*******7204
139 王*军 430624********4036 50,000.00 50,000.00 2023-07-27 2024-07-27 468.40 810123*******9621
140 冯*胜 430624********4030 50,000.00 50,000.00 2024-05-22 2025-05-22 455.20 810123*******1648
141 陈*民 430624********4030 50,000.00 50,000.00 2024-05-22 2025-05-22 455.20 810123*******7501
142 葛*华 430624********4063 50,000.00 50,000.00 2024-05-15 2025-05-15 455.20 810123*******6650
143 黄*华 430624********4058 40,000.00 40,000.00 2023-07-06 2024-07-06 374.72 810123*******9836
144 何*武 430624********401X 50,000.00 50,000.00 2023-12-22 2024-12-22 455.20 810123*******9155
145 杨* 430624********4098 50,000.00 50,000.00 2023-06-28 2024-06-28 468.40 810123*******9097
146 朱*华 430624********0012 50,000.00 50,000.00 2023-12-19 2024-12-19 455.20 810123*******2289
147 周*艳 522322********1521 50,000.00 50,000.00 2023-12-12 2024-12-12 455.20 810123*******5764
148 冯*辉 430624********4010 50,000.00 50,000.00 2024-06-12 2025-06-12 455.20 810123*******0864
149 陈* 430624********6155 50,000.00 50000 2023-06-28 2024-06-28 448.68 810123*******8032
150 陈*良 430624********6112 40,000.00 40000 2024-02-23 2026-02-23 369.06 810123*******3905
151 陈*皇 430624********6115 50,000.00 50000 2023-10-16 2025-10-16 492.92 810123*******5335
152 陈* 430624********6112 30,000.00 30000 2023-10-13 2025-10-13 295.75 810123*******5288
153 陈*杰 430624********6131 50,000.00 50000 2023-11-08 2025-11-08 492.92 810123*******5787
154 邓*凯 430624********6135 50,000.00 50000 2024-06-11 2025-06-11 476.04 810123*******5765
155 蒋*平 430624********6119 50,000.00 50000 2024-03-14 2026-03-14 461.32 810123*******4217
156 蒋*明 430624********6119 50,000.00 50000 2023-11-13 2025-11-13 492.92 810123*******5379
157 李*康 430624********6139 50,000.00 50000 2023-11-22 2025-11-22 492.92 810123*******5040
158 刘*其 430624********6139 30,000.00 30000 2024-04-11 2025-04-11 261.63 810123*******4568
159 刘*榜 430624********611X 50,000.00 50000 2023-11-08 2025-11-08 492.92 810123*******5131
160 刘*雨 430624********6114 50,000.00 50000 2024-05-20 2025-05-20 476.04 810123*******2439
161 龙* 430624********6137 50,000.00 50000 2024-05-20 2025-05-20 476.04 810123*******4466
162 罗*辉 430624********6113 50,000.00 50000 2024-05-31 2025-05-31 476.04 810123*******4670
163 谭* 430624********6137 50,000.00 50000 2023-11-15 2025-11-15 492.92 810123*******8462
164 谭*云 430624********6114 50,000.00 50000 2023-11-20 2025-11-20 492.92 810123*******5798
165 吴*军 430624********6119 50,000.00 50000 2024-06-03 2025-06-03 476.04 810123*******1780
166 吴*桃 430624********6114 50,000.00 50000 2023-11-14 2025-11-14 492.92 810123*******5153
167 肖*光 430624********611X 50,000.00 50000 2023-11-16 2025-11-16 492.92 810123*******0304
168 肖*辉 430624********6117 50,000.00 50000 2023-11-08 2025-11-08 492.92 810123*******5186
169 熊* 430624********6115 50,000.00 50000 2023-07-17 2024-07-17 448.68 810123*******0141
170 杨*伟 430624********6114 50,000.00 50000 2024-01-30 2026-01-30 492.92 810123*******4308
171 姚*云 430624********6115 50,000.00 50000 2024-05-30 2025-05-30 476.04 810123*******6428
172 易*元 430624********6119 50,000.00 50000 2023-06-13 2024-06-13 476.00 810123*******5573
173 俞*奇 430624********6116 50,000.00 50000 2023-11-07 2025-11-07 492.92 810123*******5743
174 张*英 430624********6131 50,000.00 50000 2023-11-15 2025-11-15 492.92 810123*******5405
175 钟*帮 430624********6110 50,000.00 50000 2023-09-20 2025-09-20 492.92 810123*******8745
176 周*光 430624********6117 50,000.00 50000 2023-06-21 2024-06-21 448.68 810123*******4342
177 周*国 430624********6115 50,000.00 50000 2023-11-13 2025-11-13 492.92 810123*******2231
178 周* 430624********6134 50,000.00 50000 2023-06-01 2024-06-01 461.32 810123*******4816
179 周*辉 430624********6126 50,000.00 50000 2023-11-22 2025-11-22 492.92 810123*******4375
180 周*奇 430624********6136 50,000.00 50000 2023-08-24 2024-08-24 476.04 810123*******3927
181 周*泽 430624********9496 50,000.00 50000 2023-12-22 2025-12-22 492.92 810123*******4306
182 朱* 430624********6112 50,000.00 50000 2024-03-13 2026-03-13 461.32 810123*******3814
183 蔡*权 430624********3323 40,000.00 40,000.00 2023-12-06 2024-12-06 351.62 810123*******4350
184 吴*华 430624********3319 50,000.00 50,000.00 2023-11-10 2024-11-10 439.52 810123*******5570
185 夏*年 430624********3333 50,000.00 50,000.00 2023-08-21 2024-08-21 452.26 810123*******5897
186 余*良 430624********3316 20,000.00 20,000.00 2023-12-18 2024-12-18 175.81 810123*******7178
187 李*胜 430624********331X 30,000.00 30,000.00 2023-12-07 2024-12-07 263.71 810123*******4554
188 余*军 430624********333X 30,000.00 30,000.00 2023-10-23 2024-10-23 263.71 810123*******5194
189 冯*群 430624********3340 30,000.00 30,000.00 2023-12-19 2024-12-19 263.71 810123*******3583
190 冯*华 430624********3314 40,000.00 40,000.00 2023-12-07 2024-12-07 351.62 810123*******6153
191 李*凯 430624********3314 40,000.00 40,000.00 2023-12-08 2024-12-08 351.62 810123*******5241
192 张*兵 430624********3318 40,000.00 40,000.00 2023-11-14 2024-11-14 351.62 810123*******8319
193 徐*林 430624********3317 40,000.00 40,000.00 2023-10-26 2024-10-26 351.62 810123*******6539
194 张* 430624********3331 40,000.00 40,000.00 2023-10-13 2024-10-13 351.62 810123*******8510
195 余*良 430624********0036 40,000.00 40,000.00 2023-10-10 2024-10-10 351.62 810123*******9908
196 杨*华 430624********3319 50,000.00 50,000.00 2023-11-08 2024-11-08 439.52 810123*******5252
197 王*华 430624********332X 50,000.00 50,000.00 2023-11-01 2024-11-01 439.52 810123*******5947
198 毛* 430624********3329 50,000.00 50,000.00 2023-08-10 2024-08-10 452.26 810123*******8064
199 何*英 430624********3341 50,000.00 50,000.00 2023-08-10 2024-08-10 452.26 810123*******1860
200 张*望 430624********331X 50,000.00 50,000.00 2023-08-10 2024-08-10 452.26 810123*******5637
201 陈* 430624********7135 40,000.00 40,000.00 2023-12-07 2024-12-07 352.67 810123*******1724
202 邓*奇 430624********7134 50,000.00 50,000.00 2023-12-25 2024-12-25 440.83 810123*******7752
203 甘* 430624********7116 50,000.00 50,000.00 2023-08-07 2024-08-07 453.61 810123*******9371
204 郭* 430624********7136 50,000.00 50,000.00 2024-06-08 2025-06-08 440.83 810123*******6645
205 胡*红 430624********7122 50,000.00 50,000.00 2023-06-26 2024-06-26 453.61 810123*******7882
206 胡*罗 430624********7172 45,000.00 45,000.00 2023-10-09 2024-10-09 396.75 810123*******9166
207 蒋*远 430624********7157 50,000.00 50,000.00 2024-01-26 2025-01-26 440.83 810123*******2547
208 李*芳 430624********7148 40,000.00 40,000.00 2023-11-10 2024-11-10 352.67 810123*******7516
209 李*军 430624********7138 40,000.00 40,000.00 2023-10-09 2024-10-09 352.67 810123*******9564
210 李*雪 430624********6727 30,000.00 30,000.00 2023-11-23 2024-11-23 264.50 810123*******7702
211 李*榜 430624********711X 50,000.00 50,000.00 2023-06-27 2024-06-27 453.61 810123*******9519
212 刘*军 430624********9364 20,000.00 20,000.00 2023-10-31 2024-10-31 176.33 810123*******4555
213 柳* 430624********7156 50,000.00 50,000.00 2023-12-18 2024-12-18 440.83 810123*******0247
214 罗*如 430624********7112 40,000.00 40,000.00 2023-12-05 2024-12-05 352.67 810123*******9439
215 罗*根 430624********7130 50,000.00 50,000.00 2023-09-18 2024-09-18 440.83 810123*******9188
216 罗*祥 430624********7119 20,000.00 20,000.00 2023-11-30 2024-11-30 176.33 810123*******9440
217 秦*牛 430624********7137 50,000.00 50,000.00 2023-09-21 2024-09-21 440.83 810123*******9654
218 任*凡 430624********7115 40,000.00 40,000.00 2023-09-18 2024-09-18 352.67 810123*******9111
219 宋*皇 430624********7150 50,000.00 50,000.00 2023-06-28 2024-06-28 453.61 810123*******8298
220 吴*辉 430624********7310 50,000.00 50,000.00 2024-02-04 2025-02-04 440.83 810123*******8345
221 谢*泉 430624********7138 50,000.00 50,000.00 2023-08-14 2024-08-14 453.61 810123*******7934
222 易* 430624********713X 50,000.00 50,000.00 2024-01-12 2025-01-12 440.83 810123*******5615
223 袁*辉 430624********7139 40,000.00 40,000.00 2023-11-23 2024-11-23 352.67 810123*******8367
224 张*奇 430624********7151 50,000.00 50,000.00 2023-08-03 2024-08-03 453.61 810123*******9881
225 杨*文 430624********2680 50,000.00 8000.00 2024/6/11 2026/6/11 545.71 810123*******2354
226 吴*军 430624********1819 30,000.00 29,708.95 2024/3/26 2026/3/26 341.37 810123*******6533
227 孔*良 430624********2637 50,000.00 50,000.00 2024/3/19 2026/3/19 545.71 810123*******0243
228 易*辉 430624********183X 4200.00 3648.22 2024/3/26 2026/3/26 40.00 623090*******742736
229 余*熙 430624********2214 50,000.00 50,000.00 2024/4/2 2026/4/2 545.71 621539*******225294
230 余*明 430624********1839 50,000.00 50,000.00 2024/4/17 2026/4/17 545.71 623090*******742546
231 汪*清 430624********2644 50,000.00 50,000.00 2024/4/22 2025/4/22 545.71 810123*******2697
232 周*金 430624********0021 50,000.00 50,000.00 2022-04-29 2024-04-29 191.15 810123*******6423
233 蒋* 430624********2237 50,000.00 50,000.00 2022-05-06 2024-05-06 226.85 810123*******2700
234 熊*明 430624********181X 30,000.00 30,000.00 2022-05-06 2024-05-06 136.11 810123*******7174
235 林*军 430624********1819 30,000.00 30,000.00 2024/5/9 2026/5/9 295.43 810123*******7265
236 伏*香 430624********1825 50,000.00 50,000.00 2024/5/13 2026/5/13 545.71 810123*******8327
237 万*文 430624********1834 50,000.00 50,000.00 2022-05-16 2024-05-16 293.02 810123*******7447
238 徐*红 430624********2224 50,000.00 50,000.00 2024/5/14 2026/5/14 545.71 623090*******088772
239 甘*珍 430624********1832 50,000.00 50,000.00 2022-05-23 2024-05-23 323.08 810123*******7811
240 熊*桥 430624********1810 50,000.00 50,000.00 2022-05-23 2024-05-23 225.55 810123*******7312
241 胡*君 430624********1904 50,000.00 50,000.00 2024/5/29 2026/5/29 524.51 810123*******2252
242 黄*良 430624********1817 50,000.00 50,000.00 2022-05-26 2024-05-26 341.37 810123*******6106
243 张*国 430624********2690 50,000.00 50,000.00 2024/5/21 2026/5/21 524.51 623090*******744336
244 蒋*波 430624********1837 30,000.00 30,000.00 2022-06-08 2024-06-08 245.06 810123*******2263
245 唐* 430624********1816 50,000.00 50,000.00 2024/6/11 2026/6/11 465.00 810123*******1310
246 曾*如 430624********1818 50,000.00 50,000.00 2021-06-25 2024-06-25 214.73 810123*******7753
247 谭*光 430624********1819 50,000.00 50,000.00 2023-06-25 2024-06-25 448.68 623090*******741670
248 周* 430624********1815 50,000.00 50,000.00 2023-06-25 2024-06-25 448.68 810123*******6322
249 姚* 430624********1839 50,000.00 50,000.00 2023-06-26 2024-06-26 448.68 810123*******1076
250 易*平 430624********1817 50,000.00 50,000.00 2021-06-28 2024-06-28 592.13 810123*******7764
251 罗*文 430624********2332 50,000.00 50,000.00 2022-07-01 2024-07-01 554.73 623090*******740060
252 吴* 430624********1855 50,000.00 50,000.00 2021-07-01 2024-07-01 592.13 623090*******747289
253 彭*洁 430424********5625 50,000.00 50,000.00 2021-07-05 2024-07-05 84.59 810123*******5418
254 杨* 430624********1855 50,000.00 50,000.00 2023-07-20 2024-07-20 448.68 623090*******753923
255 杨*东 430624********8574 50,000.00 50,000.00 2022-07-25 2024-07-25 554.72 810123*******4923
256 谭*玲 430624********1827 50,000.00 50,000.00 2022-08-05 2024-08-05 554.72 623090*******570603
257 易*根 430624********181X 10,000.00 10,000.00 2023-08-08 2024-08-08 89.74 623090*******741837
258 周*军 430624********1818 50,000.00 30,000.00 2022-08-15 2024-08-15 332.84 810123*******8851
259 杨*良 430624********183X 50,000.00 50,000.00 2021-08-18 2024-08-18 592.13 810123*******1024
260 林*平 430624********1816 40,000.00 40,000.00 2023-08-19 2024-08-19 430.07 623090*******741324
261 蒋* 430624********2621 30,000.00 30,000.00 2023-08-23 2024-08-23 322.55 623090*******758674
262 钟*年 430624********2635 40,000.00 40,000.00 2023-08-31 2024-08-31 430.07 810123*******1055
263 龙*祥 522426********5354 30,000.00 30,000.00 2023-09-01 2024-09-01 261.63 623090*******742926
264 杨* 430624********2614 50,000.00 50,000.00 2022-09-06 2024-09-06 536.03 623090*******743262
265 杨*军 430624********1811 50,000.00 50,000.00 2022-09-10 2024-09-10 536.03 810123*******8565
266 吴* 430624********2234 50,000.00 50,000.00 2022-09-13 2024-09-13 536.03 810123*******6613
267 甘*辉 430624********1815 50,000.00 50,000.00 2023-09-14 2024-09-14 536.03 810123*******7866
268 甘*云 430624********1819 40,000.00 40,000.00 2022-09-20 2024-09-20 428.83 810123*******7583
269 吴*辉 430624********2257 50,000.00 50,000.00 2022-10-14 2024-10-14 536.03 623090*******750929
270 李*兰 430624********2709 30,000.00 30,000.00 2022-10-25 2024-10-25 321.62 810123*******7242
271 易*光 430624********2637 50,000.00 50,000.00 2022-11-11 2024-11-11 536.03 623090*******519022
272 吴*春 430624********2258 50,000.00 50,000.00 2022-11-16 2024-11-16 536.03 810123*******6476
273 姚*静 430624********1832 7,600.00 4932.78 2021-12-06 2024-12-06 56.65 623090*******742512
274 刘*红 430624********1853 9,600.00 2263.64 2021-12-21 2024-12-21 27.36 623090*******742843
275 唐*文 430624********183X 8,400.00 126.61 2021-12-24 2024-12-24 7.11 623090*******742827
276 蒋*东 430624********1810 9,100.00 3287.72 2022-03-22 2025-03-22 37.70 623090*******742454
277 刘*先 430624********1822 25,700.00 8,355.03 2020-05-08 2025-05-08 87.49 623090*******400427
278 单* 430624********1819 50,000.00 50,000.00 2023-06-26 2025-06-26 523.56 623090*******742173
279 陈* 430624********2656 50,000.00 50,000.00 2023-07-13 2025-07-13 523.56 810123*******9848
280 余*良 430624********181X 40,000.00 40,000.00 2023-09-28 2025-09-28 418.85 623090*******977682
