2024年湘阴县事业单位公开招聘工作人员入围面试前资格复审人员名单公示
岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 排名 |
文秘(1) | A01 | 易明礼 | 2024030511 | 82.30 | 1 |
文秘(1) | A01 | 符琼枝 | 2024030938 | 80.65 | 2 |
文秘(1) | A01 | 唐纯洁 | 2024030932 | 79.05 | 3 |
文秘(1) | A01 | 敖宇诚 | 2024031018 | 78.20 | 4 |
文秘(2) | A02 | 刘漱雯 | 2024031537 | 80.90 | 1 |
文秘(2) | A02 | 于柯睿 | 2024032110 | 80.80 | 2 |
文秘(2) | A02 | 黎雨荷 | 2024031720 | 80.45 | 3 |
文秘(2) | A02 | 陈利萍 | 2024031427 | 79.20 | 4 |
文秘(2) | A02 | 边腾 | 2024032114 | 78.70 | 5 |
文秘(2) | A02 | 张邓佳 | 2024031813 | 78.65 | 6 |
文秘(2) | A02 | 袁鼎 | 2024031819 | 78.20 | 7 |
文秘(2) | A02 | 张思龙 | 2024031837 | 77.75 | 8 |
文秘(2) | A02 | 程广 | 2024032235 | 77.75 | 8 |
文秘(3) | A03 | 朱元臻 | 2024032727 | 75.45 | 1 |
文秘(3) | A03 | 李海丽 | 2024032709 | 72.90 | 2 |
文秘(4) | A04 | 卜灵杰 | 2024032730 | 71.45 | 1 |
文秘(4) | A04 | 李粒粒 | 2024032729 | 64.95 | 2 |
财务 | A05 | 王书第 | 2024033029 | 86.15 | 1 |
财务 | A05 | 邹椰 | 2024032939 | 83.75 | 2 |
财务 | A05 | 刘汨 | 2024033132 | 83.75 | 2 |
法律 | A06 | 黄静 | 2024033230 | 84.25 | 1 |
法律 | A06 | 谢琳 | 2024033237 | 79.80 | 2 |
法律 | A06 | 周媛媛 | 2024033228 | 78.40 | 3 |
法律 | A06 | 胡嘉萌 | 2024033339 | 78.40 | 3 |
宣传专干 | A07 | 许佳俊 | 2024034338 | 81.45 | 1 |
宣传专干 | A07 | 秦一鼎 | 2024034334 | 78.45 | 2 |
企业服务 | A08 | 余宇阳 | 2024033502 | 69.55 | 1 |
企业服务 | A08 | 杨逸舟 | 2024033534 | 68.10 | 2 |
工程管理(1) | A09 | 黄飞 | 2024033620 | 76.15 | 1 |
工程管理(1) | A09 | 邹洁 | 2024033624 | 75.05 | 2 |
工程管理(2) | A10 | 黄峥 | 2024034204 | 85.25 | 1 |
工程管理(2) | A10 | 姜财溢 | 2024033918 | 82.45 | 2 |
视频编辑 | A11 | 邹丽 | 2024034341 | 81.50 | 1 |
视频编辑 | A11 | 曹琼 | 2024034342 | 67.10 | 2 |
体育管理 | A12 | 敖章腾 | 2024034422 | 73.25 | 1 |
体育管理 | A12 | 钟星 | 2024034431 | 72.65 | 2 |
土地资源管理 | A13 | 姚俊杰 | 2024034709 | 76.30 | 1 |
土地资源管理 | A13 | 刘皓阳 | 2024034714 | 76.25 | 2 |
农业技术员 | A14 | 张文卓 | 2024034628 | 76.65 | 1 |
农业技术员 | A14 | 彭玉青 | 2024034503 | 75.65 | 2 |
水产技术员 | A15 | 刘石柳 | 2024034807 | 76.65 | 1 |
水产技术员 | A15 | 王成 | 2024034810 | 76.20 | 2 |
市场管理 | A16 | 朱敬 | 2024035316 | 80.80 | 1 |
市场管理 | A16 | 艾宇轩 | 2024035101 | 79.65 | 2 |
湘阴县事业单位公开招聘领导小组办公室 | |||||
2024年8月28日 |