2024年湘阴县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公布
来源:湘阴县事业单位公开招聘领导小组办公室   2024-08-28 15:10
浏览量:1 | | | |
岗位名称 岗位代码 准考证号码 笔试成绩
文秘(1) A01 2024030101 缺考
文秘(1) A01 2024030102 31.60 
文秘(1) A01 2024030103 缺考
文秘(1) A01 2024030104 68.05 
文秘(1) A01 2024030105 缺考
文秘(1) A01 2024030106 66.80 
文秘(1) A01 2024030107 缺考
文秘(1) A01 2024030108 31.95 
文秘(1) A01 2024030109 70.25 
文秘(1) A01 2024030110 77.40 
文秘(1) A01 2024030111 缺考
文秘(1) A01 2024030112 67.70 
文秘(1) A01 2024030113 缺考
文秘(1) A01 2024030114 缺考
文秘(1) A01 2024030115 缺考
文秘(1) A01 2024030116 68.45 
文秘(1) A01 2024030117 77.70 
文秘(1) A01 2024030118 72.25 
文秘(1) A01 2024030119 76.05 
文秘(1) A01 2024030120 68.05 
文秘(1) A01 2024030121 缺考
文秘(1) A01 2024030122 74.85 
文秘(1) A01 2024030123 72.15 
文秘(1) A01 2024030124 缺考
文秘(1) A01 2024030125 69.40 
文秘(1) A01 2024030126 56.55 
文秘(1) A01 2024030127 66.45 
文秘(1) A01 2024030128 73.75 
文秘(1) A01 2024030129 70.45 
文秘(1) A01 2024030130 缺考
文秘(1) A01 2024030131 缺考
文秘(1) A01 2024030132 缺考
文秘(1) A01 2024030133 70.40 
文秘(1) A01 2024030134 缺考
文秘(1) A01 2024030135 缺考
文秘(1) A01 2024030136 10.00 
文秘(1) A01 2024030137 62.20 
文秘(1) A01 2024030138 77.70 
文秘(1) A01 2024030139 70.95 
文秘(1) A01 2024030140 缺考
文秘(1) A01 2024030141 63.50 
文秘(1) A01 2024030142 66.15 
文秘(1) A01 2024030201 69.10 
文秘(1) A01 2024030202 缺考
文秘(1) A01 2024030203 缺考
文秘(1) A01 2024030204 缺考
文秘(1) A01 2024030205 74.30 
文秘(1) A01 2024030206 58.75 
文秘(1) A01 2024030207 60.30 
文秘(1) A01 2024030208 69.85 
文秘(1) A01 2024030209 68.20 
文秘(1) A01 2024030210 缺考
文秘(1) A01 2024030211 缺考
文秘(1) A01 2024030212 缺考
文秘(1) A01 2024030213 缺考
文秘(1) A01 2024030214 65.15 
文秘(1) A01 2024030215 缺考
文秘(1) A01 2024030216 缺考
文秘(1) A01 2024030217 76.15 
文秘(1) A01 2024030218 66.95 
文秘(1) A01 2024030219 缺考
文秘(1) A01 2024030220 缺考
文秘(1) A01 2024030221 73.00 
文秘(1) A01 2024030222 75.05 
文秘(1) A01 2024030223 缺考
文秘(1) A01 2024030224 69.35 
文秘(1) A01 2024030225 71.35 
文秘(1) A01 2024030226 缺考
文秘(1) A01 2024030227 69.80 
文秘(1) A01 2024030228 76.20 
文秘(1) A01 2024030229 0.00 
文秘(1) A01 2024030230 71.00 
文秘(1) A01 2024030231 缺考
文秘(1) A01 2024030232 45.00 
文秘(1) A01 2024030233 68.85 
文秘(1) A01 2024030234 67.05 
文秘(1) A01 2024030235 缺考
文秘(1) A01 2024030236 66.85 
文秘(1) A01 2024030237 缺考
文秘(1) A01 2024030238 缺考
文秘(1) A01 2024030239 缺考
文秘(1) A01 2024030240 缺考
文秘(1) A01 2024030241 64.95 
文秘(1) A01 2024030242 76.00 
文秘(1) A01 2024030301 缺考
文秘(1) A01 2024030302 61.05 
文秘(1) A01 2024030303 63.95 
文秘(1) A01 2024030304 缺考
文秘(1) A01 2024030305 缺考
文秘(1) A01 2024030306 缺考
文秘(1) A01 2024030307 73.05 
文秘(1) A01 2024030308 60.20 
文秘(1) A01 2024030309 73.95 
文秘(1) A01 2024030310 73.65 
文秘(1) A01 2024030311 缺考
文秘(1) A01 2024030312 67.45 
文秘(1) A01 2024030313 74.50 
文秘(1) A01 2024030314 73.65 
文秘(1) A01 2024030315 71.55 
文秘(1) A01 2024030316 62.95 
文秘(1) A01 2024030317 缺考
文秘(1) A01 2024030318 75.25 
文秘(1) A01 2024030319 缺考
文秘(1) A01 2024030320 缺考
文秘(1) A01 2024030321 73.95 
文秘(1) A01 2024030322 缺考
文秘(1) A01 2024030323 70.95 
文秘(1) A01 2024030324 70.55 
文秘(1) A01 2024030325 75.10 
文秘(1) A01 2024030326 75.25 
文秘(1) A01 2024030327 73.50 
文秘(1) A01 2024030328 71.30 
文秘(1) A01 2024030401 缺考
文秘(1) A01 2024030402 74.25 
文秘(1) A01 2024030403 68.40 
文秘(1) A01 2024030404 缺考
文秘(1) A01 2024030405 71.95 
文秘(1) A01 2024030406 65.90 
文秘(1) A01 2024030407 72.90 
文秘(1) A01 2024030408 70.95 
文秘(1) A01 2024030409 缺考
文秘(1) A01 2024030410 67.50 
文秘(1) A01 2024030411 缺考
文秘(1) A01 2024030412 缺考
文秘(1) A01 2024030413 47.25 
文秘(1) A01 2024030414 缺考
文秘(1) A01 2024030415 72.70 
文秘(1) A01 2024030416 75.10 
文秘(1) A01 2024030417 67.80 
文秘(1) A01 2024030418 缺考
文秘(1) A01 2024030419 73.85 
文秘(1) A01 2024030420 73.90 
文秘(1) A01 2024030421 73.45 
文秘(1) A01 2024030422 68.85 
文秘(1) A01 2024030423 75.00 
文秘(1) A01 2024030424 77.35 
文秘(1) A01 2024030425 67.60 
文秘(1) A01 2024030426 缺考
文秘(1) A01 2024030427 75.75 
文秘(1) A01 2024030428 缺考
文秘(1) A01 2024030501 缺考
文秘(1) A01 2024030502 缺考
文秘(1) A01 2024030503 68.35 
文秘(1) A01 2024030504 缺考
文秘(1) A01 2024030505 70.55 
文秘(1) A01 2024030506 缺考
文秘(1) A01 2024030507 缺考
文秘(1) A01 2024030508 缺考
文秘(1) A01 2024030509 缺考
文秘(1) A01 2024030510 69.30 
文秘(1) A01 2024030511 82.30 
文秘(1) A01 2024030512 73.80 
文秘(1) A01 2024030513 缺考
文秘(1) A01 2024030514 71.35 
文秘(1) A01 2024030515 75.45 
文秘(1) A01 2024030516 66.95 
文秘(1) A01 2024030517 缺考
文秘(1) A01 2024030518 76.20 
文秘(1) A01 2024030519 63.70 
文秘(1) A01 2024030520 69.45 
文秘(1) A01 2024030521 65.50 
文秘(1) A01 2024030522 67.90 
文秘(1) A01 2024030523 69.10 
文秘(1) A01 2024030524 70.95 
文秘(1) A01 2024030525 45.25 
文秘(1) A01 2024030526 72.25 
文秘(1) A01 2024030527 75.05 
文秘(1) A01 2024030528 68.20 
文秘(1) A01 2024030529 57.65 
文秘(1) A01 2024030530 73.25 
文秘(1) A01 2024030531 缺考
文秘(1) A01 2024030532 缺考
文秘(1) A01 2024030533 50.90 
文秘(1) A01 2024030534 70.80 
文秘(1) A01 2024030535 57.25 
文秘(1) A01 2024030536 缺考
文秘(1) A01 2024030537 73.25 
文秘(1) A01 2024030538 72.80 
文秘(1) A01 2024030539 65.20 
文秘(1) A01 2024030540 27.10 
文秘(1) A01 2024030541 69.10 
文秘(1) A01 2024030542 72.70 
文秘(1) A01 2024030601 35.25 
文秘(1) A01 2024030602 65.05 
文秘(1) A01 2024030603 缺考
文秘(1) A01 2024030604 68.35 
文秘(1) A01 2024030605 缺考
文秘(1) A01 2024030606 71.65 
文秘(1) A01 2024030607 71.55 
文秘(1) A01 2024030608 68.30 
文秘(1) A01 2024030609 63.65 
文秘(1) A01 2024030610 65.00 
文秘(1) A01 2024030611 59.60 
文秘(1) A01 2024030612 缺考
文秘(1) A01 2024030613 缺考
文秘(1) A01 2024030614 71.70 
文秘(1) A01 2024030615 缺考
文秘(1) A01 2024030616 缺考
文秘(1) A01 2024030617 70.60 
文秘(1) A01 2024030618 64.55 
文秘(1) A01 2024030619 71.65 
文秘(1) A01 2024030620 缺考
文秘(1) A01 2024030621 60.80 
文秘(1) A01 2024030622 56.85 
文秘(1) A01 2024030623 76.00 
文秘(1) A01 2024030624 72.75 
文秘(1) A01 2024030625 66.70 
文秘(1) A01 2024030626 72.75 
文秘(1) A01 2024030627 68.00 
文秘(1) A01 2024030628 缺考
文秘(1) A01 2024030629 66.80 
文秘(1) A01 2024030630 缺考
文秘(1) A01 2024030631 68.25 
文秘(1) A01 2024030632 缺考
文秘(1) A01 2024030633 75.40 
文秘(1) A01 2024030634 70.30 
文秘(1) A01 2024030635 72.05 
文秘(1) A01 2024030636 缺考
文秘(1) A01 2024030637 缺考
文秘(1) A01 2024030638 66.70 
文秘(1) A01 2024030639 缺考
文秘(1) A01 2024030640 74.20 
文秘(1) A01 2024030641 60.80 
文秘(1) A01 2024030642 缺考
文秘(1) A01 2024030701 71.10 
文秘(1) A01 2024030702 66.90 
文秘(1) A01 2024030703 65.35 
文秘(1) A01 2024030704 缺考
文秘(1) A01 2024030705 72.95 
文秘(1) A01 2024030706 64.95 
文秘(1) A01 2024030707 65.45 
文秘(1) A01 2024030708 22.80 
文秘(1) A01 2024030709 缺考
文秘(1) A01 2024030710 63.15 
文秘(1) A01 2024030711 75.00 
文秘(1) A01 2024030712 68.95 
文秘(1) A01 2024030713 74.60 
文秘(1) A01 2024030714 78.05 
文秘(1) A01 2024030715 73.40 
文秘(1) A01 2024030716 缺考
文秘(1) A01 2024030717 69.50 
文秘(1) A01 2024030718 缺考
文秘(1) A01 2024030719 50.10 
文秘(1) A01 2024030720 缺考
文秘(1) A01 2024030721 68.65 
文秘(1) A01 2024030722 71.05 
文秘(1) A01 2024030723 64.70 
文秘(1) A01 2024030724 缺考
文秘(1) A01 2024030725 75.70 
文秘(1) A01 2024030726 68.40 
文秘(1) A01 2024030727 缺考
文秘(1) A01 2024030728 缺考
文秘(1) A01 2024030729 缺考
文秘(1) A01 2024030730 75.50 
文秘(1) A01 2024030731 68.60 
文秘(1) A01 2024030732 缺考
文秘(1) A01 2024030733 69.45 
文秘(1) A01 2024030734 69.65 
文秘(1) A01 2024030735 缺考
文秘(1) A01 2024030736 39.10 
文秘(1) A01 2024030737 缺考
文秘(1) A01 2024030738 66.00 
文秘(1) A01 2024030739 缺考
文秘(1) A01 2024030740 72.05 
文秘(1) A01 2024030741 71.50 
文秘(1) A01 2024030742 65.90 
文秘(1) A01 2024030801 72.50 
文秘(1) A01 2024030802 75.40 
文秘(1) A01 2024030803 73.55 
文秘(1) A01 2024030804 缺考
文秘(1) A01 2024030805 72.45 
文秘(1) A01 2024030806 49.25 
文秘(1) A01 2024030807 缺考
文秘(1) A01 2024030808 65.00 
文秘(1) A01 2024030809 69.85 
文秘(1) A01 2024030810 71.65 
文秘(1) A01 2024030811 60.05 
文秘(1) A01 2024030812 74.25 
文秘(1) A01 2024030813 缺考
文秘(1) A01 2024030814 缺考
文秘(1) A01 2024030815 70.00 
文秘(1) A01 2024030816 缺考
文秘(1) A01 2024030817 缺考
文秘(1) A01 2024030818 67.45 
文秘(1) A01 2024030819 缺考
文秘(1) A01 2024030820 71.20 
文秘(1) A01 2024030821 69.90 
文秘(1) A01 2024030822 70.50 
文秘(1) A01 2024030823 13.20 
文秘(1) A01 2024030824 缺考
文秘(1) A01 2024030825 缺考
文秘(1) A01 2024030826 缺考
文秘(1) A01 2024030827 70.95 
文秘(1) A01 2024030828 70.95 
文秘(1) A01 2024030829 67.70 
文秘(1) A01 2024030830 72.35 
文秘(1) A01 2024030831 73.75 
文秘(1) A01 2024030832 缺考
文秘(1) A01 2024030833 64.65 
文秘(1) A01 2024030834 缺考
文秘(1) A01 2024030835 68.65 
文秘(1) A01 2024030836 65.80 
文秘(1) A01 2024030837 72.05 
文秘(1) A01 2024030838 65.75 
文秘(1) A01 2024030839 缺考
文秘(1) A01 2024030840 69.20 
文秘(1) A01 2024030841 76.55 
文秘(1) A01 2024030842 缺考
文秘(1) A01 2024030901 50.05 
文秘(1) A01 2024030902 66.40 
文秘(1) A01 2024030903 66.95 
文秘(1) A01 2024030904 66.05 
文秘(1) A01 2024030905 72.15 
文秘(1) A01 2024030906 缺考
文秘(1) A01 2024030907 69.80 
文秘(1) A01 2024030908 59.60 
文秘(1) A01 2024030909 缺考
文秘(1) A01 2024030910 70.90 
文秘(1) A01 2024030911 73.45 
文秘(1) A01 2024030912 68.25 
文秘(1) A01 2024030913 76.80 
文秘(1) A01 2024030914 56.60 
文秘(1) A01 2024030915 72.75 
文秘(1) A01 2024030916 68.70 
文秘(1) A01 2024030917 68.85 
文秘(1) A01 2024030918 缺考
文秘(1) A01 2024030919 56.70 
文秘(1) A01 2024030920 69.20 
文秘(1) A01 2024030921 77.40 
文秘(1) A01 2024030922 71.25 
文秘(1) A01 2024030923 缺考
文秘(1) A01 2024030924 缺考
文秘(1) A01 2024030925 74.65 
文秘(1) A01 2024030926 63.40 
文秘(1) A01 2024030927 缺考
文秘(1) A01 2024030928 缺考
文秘(1) A01 2024030929 57.30 
文秘(1) A01 2024030930 70.05 
文秘(1) A01 2024030931 68.50 
文秘(1) A01 2024030932 79.05 
文秘(1) A01 2024030933 69.10 
文秘(1) A01 2024030934 缺考
文秘(1) A01 2024030935 71.95 
文秘(1) A01 2024030936 缺考
文秘(1) A01 2024030937 缺考
文秘(1) A01 2024030938 80.65 
文秘(1) A01 2024030939 缺考
文秘(1) A01 2024030940 58.00 
文秘(1) A01 2024031001 70.50 
文秘(1) A01 2024031002 缺考
文秘(1) A01 2024031003 缺考
文秘(1) A01 2024031004 67.80 
文秘(1) A01 2024031005 72.25 
文秘(1) A01 2024031006 缺考
文秘(1) A01 2024031007 缺考
文秘(1) A01 2024031008 75.55 
文秘(1) A01 2024031009 70.80 
文秘(1) A01 2024031010 71.75 
文秘(1) A01 2024031011 70.40 
文秘(1) A01 2024031012 缺考
文秘(1) A01 2024031013 缺考
文秘(1) A01 2024031014 68.60 
文秘(1) A01 2024031015 缺考
文秘(1) A01 2024031016 缺考
文秘(1) A01 2024031017 70.90 
文秘(1) A01 2024031018 78.20 
文秘(1) A01 2024031019 缺考
文秘(1) A01 2024031020 77.55 
文秘(1) A01 2024031021 73.70 
文秘(1) A01 2024031022 74.00 
文秘(1) A01 2024031023 70.95 
文秘(1) A01 2024031024 69.40 
文秘(1) A01 2024031025 缺考
文秘(1) A01 2024031026 缺考
文秘(1) A01 2024031027 缺考
文秘(1) A01 2024031028 缺考
文秘(1) A01 2024031029 缺考
文秘(1) A01 2024031030 72.70 
文秘(1) A01 2024031031 缺考
文秘(1) A01 2024031032 69.95 
文秘(1) A01 2024031033 缺考
文秘(1) A01 2024031034 73.20 
文秘(1) A01 2024031035 63.05 
文秘(1) A01 2024031036 缺考
文秘(1) A01 2024031037 缺考
文秘(1) A01 2024031038 73.60 
文秘(1) A01 2024031039 34.30 
文秘(1) A01 2024031040 缺考
文秘(1) A01 2024031101 缺考
文秘(1) A01 2024031102 缺考
文秘(1) A01 2024031103 70.20 
文秘(1) A01 2024031104 缺考
文秘(1) A01 2024031105 69.60 
文秘(1) A01 2024031106 43.80 
文秘(1) A01 2024031107 71.55 
文秘(1) A01 2024031108 68.95 
文秘(1) A01 2024031109 36.85 
文秘(1) A01 2024031110 72.75 
文秘(1) A01 2024031111 缺考
文秘(1) A01 2024031112 71.95 
文秘(1) A01 2024031113 缺考
文秘(1) A01 2024031114 70.90 
文秘(1) A01 2024031115 71.60 
文秘(1) A01 2024031116 54.05 
文秘(1) A01 2024031117 73.70 
文秘(1) A01 2024031118 缺考
文秘(1) A01 2024031119 57.30 
文秘(1) A01 2024031120 58.00 
文秘(1) A01 2024031121 缺考
文秘(1) A01 2024031122 66.65 
文秘(1) A01 2024031123 缺考
文秘(1) A01 2024031124 缺考
文秘(1) A01 2024031125 69.20 
文秘(1) A01 2024031126 缺考
文秘(1) A01 2024031127 缺考
文秘(1) A01 2024031128 62.80 
文秘(1) A01 2024031129 74.75 
文秘(1) A01 2024031130 缺考
文秘(1) A01 2024031131 缺考
文秘(1) A01 2024031132 缺考
文秘(1) A01 2024031133 72.15 
文秘(1) A01 2024031134 68.45 
文秘(1) A01 2024031135 缺考
文秘(1) A01 2024031136 缺考
文秘(2) A02 2024031137 55.85 
文秘(2) A02 2024031138 缺考
文秘(2) A02 2024031139 73.15 
文秘(2) A02 2024031140 缺考
文秘(2) A02 2024031201 63.65 
文秘(2) A02 2024031202 缺考
文秘(2) A02 2024031203 缺考
文秘(2) A02 2024031204 70.45 
文秘(2) A02 2024031205 76.15 
文秘(2) A02 2024031206 缺考
文秘(2) A02 2024031207 缺考
文秘(2) A02 2024031208 72.25 
文秘(2) A02 2024031209 68.55 
文秘(2) A02 2024031210 71.30 
文秘(2) A02 2024031211 73.65 
文秘(2) A02 2024031212 缺考
文秘(2) A02 2024031213 72.95 
文秘(2) A02 2024031214 69.40 
文秘(2) A02 2024031215 61.55 
文秘(2) A02 2024031216 缺考
文秘(2) A02 2024031217 72.90 
文秘(2) A02 2024031218 缺考
文秘(2) A02 2024031219 缺考
文秘(2) A02 2024031220 缺考
文秘(2) A02 2024031221 缺考
文秘(2) A02 2024031222 56.30 
文秘(2) A02 2024031223 64.85 
文秘(2) A02 2024031224 71.90 
文秘(2) A02 2024031225 缺考
文秘(2) A02 2024031226 69.50 
文秘(2) A02 2024031227 69.75 
文秘(2) A02 2024031228 70.60 
文秘(2) A02 2024031229 缺考
文秘(2) A02 2024031230 67.80 
文秘(2) A02 2024031231 缺考
文秘(2) A02 2024031232 缺考
文秘(2) A02 2024031233 缺考
文秘(2) A02 2024031234 缺考
文秘(2) A02 2024031235 69.45 
文秘(2) A02 2024031236 69.30 
文秘(2) A02 2024031237 73.00 
文秘(2) A02 2024031238 缺考
文秘(2) A02 2024031239 缺考
文秘(2) A02 2024031240 74.35 
文秘(2) A02 2024031301 缺考
文秘(2) A02 2024031302 缺考
文秘(2) A02 2024031303 缺考
文秘(2) A02 2024031304 72.15 
文秘(2) A02 2024031305 77.15 
文秘(2) A02 2024031306 67.65 
文秘(2) A02 2024031307 35.50 
文秘(2) A02 2024031308 74.90 
文秘(2) A02 2024031309 缺考
文秘(2) A02 2024031310 缺考
文秘(2) A02 2024031311 缺考
文秘(2) A02 2024031312 缺考
文秘(2) A02 2024031313 缺考
文秘(2) A02 2024031314 15.30 
文秘(2) A02 2024031315 67.10 
文秘(2) A02 2024031316 缺考
文秘(2) A02 2024031317 缺考
文秘(2) A02 2024031318 71.15 
文秘(2) A02 2024031319 缺考
文秘(2) A02 2024031320 74.05 
文秘(2) A02 2024031321 70.10 
文秘(2) A02 2024031322 缺考
文秘(2) A02 2024031323 缺考
文秘(2) A02 2024031324 68.45 
文秘(2) A02 2024031325 67.70 
文秘(2) A02 2024031326 69.10 
文秘(2) A02 2024031327 71.15 
文秘(2) A02 2024031328 71.05 
文秘(2) A02 2024031329 缺考
文秘(2) A02 2024031330 74.10 
文秘(2) A02 2024031331 缺考
文秘(2) A02 2024031332 75.35 
文秘(2) A02 2024031333 66.75 
文秘(2) A02 2024031334 69.55 
文秘(2) A02 2024031335 71.50 
文秘(2) A02 2024031336 缺考
文秘(2) A02 2024031337 63.35 
文秘(2) A02 2024031338 54.60 
文秘(2) A02 2024031339 缺考
文秘(2) A02 2024031340 75.60 
文秘(2) A02 2024031401 缺考
文秘(2) A02 2024031402 68.85 
文秘(2) A02 2024031403 67.15 
文秘(2) A02 2024031404 71.75 
文秘(2) A02 2024031405 74.15 
文秘(2) A02 2024031406 72.65 
文秘(2) A02 2024031407 缺考
文秘(2) A02 2024031408 缺考
文秘(2) A02 2024031409 缺考
文秘(2) A02 2024031410 缺考
文秘(2) A02 2024031411 66.65 
文秘(2) A02 2024031412 缺考
文秘(2) A02 2024031413 76.50 
文秘(2) A02 2024031414 73.90 
文秘(2) A02 2024031415 缺考
文秘(2) A02 2024031416 缺考
文秘(2) A02 2024031417 缺考
文秘(2) A02 2024031418 73.05 
文秘(2) A02 2024031419 67.20 
文秘(2) A02 2024031420 缺考
文秘(2) A02 2024031421 73.90 
文秘(2) A02 2024031422 71.75 
文秘(2) A02 2024031423 缺考
文秘(2) A02 2024031424 缺考
文秘(2) A02 2024031425 70.90 
文秘(2) A02 2024031426 73.55 
文秘(2) A02 2024031427 79.20 
文秘(2) A02 2024031428 67.45 
文秘(2) A02 2024031429 65.05 
文秘(2) A02 2024031430 67.90 
文秘(2) A02 2024031431 缺考
文秘(2) A02 2024031432 76.40 
文秘(2) A02 2024031433 74.90 
文秘(2) A02 2024031434 71.30 
文秘(2) A02 2024031435 缺考
文秘(2) A02 2024031436 75.80 
文秘(2) A02 2024031437 缺考
文秘(2) A02 2024031438 缺考
文秘(2) A02 2024031439 67.85 
文秘(2) A02 2024031440 缺考
文秘(2) A02 2024031501 68.10 
文秘(2) A02 2024031502 缺考
文秘(2) A02 2024031503 70.05 
文秘(2) A02 2024031504 缺考
文秘(2) A02 2024031505 缺考
文秘(2) A02 2024031506 66.25 
文秘(2) A02 2024031507 71.55 
文秘(2) A02 2024031508 71.45 
文秘(2) A02 2024031509 67.05 
文秘(2) A02 2024031510 77.15 
文秘(2) A02 2024031511 71.40 
文秘(2) A02 2024031512 70.10 
文秘(2) A02 2024031513 75.55 
文秘(2) A02 2024031514 69.00 
文秘(2) A02 2024031515 72.20 
文秘(2) A02 2024031516 缺考
文秘(2) A02 2024031517 缺考
文秘(2) A02 2024031518 67.35 
文秘(2) A02 2024031519 缺考
文秘(2) A02 2024031520 70.60 
文秘(2) A02 2024031521 缺考
文秘(2) A02 2024031522 49.35 
文秘(2) A02 2024031523 36.60 
文秘(2) A02 2024031524 75.90 
文秘(2) A02 2024031525 67.25 
文秘(2) A02 2024031526 77.60 
文秘(2) A02 2024031527 缺考
文秘(2) A02 2024031528 缺考
文秘(2) A02 2024031529 缺考
文秘(2) A02 2024031530 48.50 
文秘(2) A02 2024031531 缺考
文秘(2) A02 2024031532 缺考
文秘(2) A02 2024031533 77.20 
文秘(2) A02 2024031534 缺考
文秘(2) A02 2024031535 缺考
文秘(2) A02 2024031536 57.95 
文秘(2) A02 2024031537 80.90 
文秘(2) A02 2024031538 缺考
文秘(2) A02 2024031539 72.00 
文秘(2) A02 2024031540 72.25 
文秘(2) A02 2024031601 缺考
文秘(2) A02 2024031602 69.10 
文秘(2) A02 2024031603 缺考
文秘(2) A02 2024031604 64.75 
文秘(2) A02 2024031605 64.40 
文秘(2) A02 2024031606 70.25 
文秘(2) A02 2024031607 缺考
文秘(2) A02 2024031608 70.40 
文秘(2) A02 2024031609 缺考
文秘(2) A02 2024031610 69.55 
文秘(2) A02 2024031611 72.60 
文秘(2) A02 2024031612 73.55 
文秘(2) A02 2024031613 73.60 
文秘(2) A02 2024031614 缺考
文秘(2) A02 2024031615 缺考
文秘(2) A02 2024031616 缺考
文秘(2) A02 2024031617 缺考
文秘(2) A02 2024031618 缺考
文秘(2) A02 2024031619 缺考
文秘(2) A02 2024031620 缺考
文秘(2) A02 2024031621 缺考
文秘(2) A02 2024031622 65.45 
文秘(2) A02 2024031623 71.50 
文秘(2) A02 2024031624 缺考
文秘(2) A02 2024031625 缺考
文秘(2) A02 2024031626 缺考
文秘(2) A02 2024031627 缺考
文秘(2) A02 2024031628 72.80 
文秘(2) A02 2024031629 缺考
文秘(2) A02 2024031630 57.75 
文秘(2) A02 2024031631 缺考
文秘(2) A02 2024031632 71.00 
文秘(2) A02 2024031633 缺考
文秘(2) A02 2024031634 73.05 
文秘(2) A02 2024031635 66.80 
文秘(2) A02 2024031636 73.45 
文秘(2) A02 2024031637 34.80 
文秘(2) A02 2024031638 74.40 
文秘(2) A02 2024031639 70.30 
文秘(2) A02 2024031640 缺考
文秘(2) A02 2024031701 67.95 
文秘(2) A02 2024031702 73.80 
文秘(2) A02 2024031703 缺考
文秘(2) A02 2024031704 67.80 
文秘(2) A02 2024031705 72.65 
文秘(2) A02 2024031706 73.00 
文秘(2) A02 2024031707 69.25 
文秘(2) A02 2024031708 70.70 
文秘(2) A02 2024031709 缺考
文秘(2) A02 2024031710 66.90 
文秘(2) A02 2024031711 71.60 
文秘(2) A02 2024031712 70.40 
文秘(2) A02 2024031713 72.45 
文秘(2) A02 2024031714 缺考
文秘(2) A02 2024031715 缺考
文秘(2) A02 2024031716 缺考
文秘(2) A02 2024031717 缺考
文秘(2) A02 2024031718 71.30 
文秘(2) A02 2024031719 69.60 
文秘(2) A02 2024031720 80.45 
文秘(2) A02 2024031721 缺考
文秘(2) A02 2024031722 70.95 
文秘(2) A02 2024031723 74.35 
文秘(2) A02 2024031724 74.90 
文秘(2) A02 2024031725 67.85 
文秘(2) A02 2024031726 缺考
文秘(2) A02 2024031727 64.55 
文秘(2) A02 2024031728 70.00 
文秘(2) A02 2024031729 72.60 
文秘(2) A02 2024031730 62.00 
文秘(2) A02 2024031731 66.75 
文秘(2) A02 2024031732 68.70 
文秘(2) A02 2024031733 73.60 
文秘(2) A02 2024031734 65.70 
文秘(2) A02 2024031735 缺考
文秘(2) A02 2024031736 缺考
文秘(2) A02 2024031737 70.40 
文秘(2) A02 2024031738 72.30 
文秘(2) A02 2024031739 缺考
文秘(2) A02 2024031740 缺考
文秘(2) A02 2024031801 75.80 
文秘(2) A02 2024031802 缺考
文秘(2) A02 2024031803 72.70 
文秘(2) A02 2024031804 74.10 
文秘(2) A02 2024031805 缺考
文秘(2) A02 2024031806 69.85 
文秘(2) A02 2024031807 67.55 
文秘(2) A02 2024031808 73.65 
文秘(2) A02 2024031809 72.50 
文秘(2) A02 2024031810 缺考
文秘(2) A02 2024031811 缺考
文秘(2) A02 2024031812 73.80 
文秘(2) A02 2024031813 78.65 
文秘(2) A02 2024031814 缺考
文秘(2) A02 2024031815 71.40 
文秘(2) A02 2024031816 70.40 
文秘(2) A02 2024031817 74.60 
文秘(2) A02 2024031818 缺考
文秘(2) A02 2024031819 78.20 
文秘(2) A02 2024031820 74.95 
文秘(2) A02 2024031821 70.15 
文秘(2) A02 2024031822 75.35 
文秘(2) A02 2024031823 67.85 
文秘(2) A02 2024031824 缺考
文秘(2) A02 2024031825 68.50 
文秘(2) A02 2024031826 缺考
文秘(2) A02 2024031827 66.30 
文秘(2) A02 2024031828 72.60 
文秘(2) A02 2024031829 缺考
文秘(2) A02 2024031830 70.60 
文秘(2) A02 2024031831 缺考
文秘(2) A02 2024031832 73.15 
文秘(2) A02 2024031833 67.90 
文秘(2) A02 2024031834 缺考
文秘(2) A02 2024031835 70.15 
文秘(2) A02 2024031836 缺考
文秘(2) A02 2024031837 77.75 
文秘(2) A02 2024031838 75.45 
文秘(2) A02 2024031839 缺考
文秘(2) A02 2024031840 65.40 
文秘(2) A02 2024031901 64.55 
文秘(2) A02 2024031902 缺考
文秘(2) A02 2024031903 缺考
文秘(2) A02 2024031904 73.15 
文秘(2) A02 2024031905 71.25 
文秘(2) A02 2024031906 74.20 
文秘(2) A02 2024031907 68.40 
文秘(2) A02 2024031908 55.95 
文秘(2) A02 2024031909 68.70 
文秘(2) A02 2024031910 73.05 
文秘(2) A02 2024031911 缺考
文秘(2) A02 2024031912 缺考
文秘(2) A02 2024031913 缺考
文秘(2) A02 2024031914 缺考
文秘(2) A02 2024031915 72.70 
文秘(2) A02 2024031916 72.15 
文秘(2) A02 2024031917 68.15 
文秘(2) A02 2024031918 缺考
文秘(2) A02 2024031919 73.75 
文秘(2) A02 2024031920 67.30 
文秘(2) A02 2024031921 67.55 
文秘(2) A02 2024031922 74.35 
文秘(2) A02 2024031923 68.80 
文秘(2) A02 2024031924 缺考
文秘(2) A02 2024031925 缺考
文秘(2) A02 2024031926 66.55 
文秘(2) A02 2024031927 69.10 
文秘(2) A02 2024031928 75.05 
文秘(2) A02 2024031929 69.30 
文秘(2) A02 2024031930 73.55 
文秘(2) A02 2024031931 缺考
文秘(2) A02 2024031932 65.60 
文秘(2) A02 2024031933 缺考
文秘(2) A02 2024031934 70.40 
文秘(2) A02 2024031935 69.60 
文秘(2) A02 2024031936 71.10 
文秘(2) A02 2024031937 缺考
文秘(2) A02 2024031938 缺考
