2024年湘阴县城东学校教师招聘拟录人员公示
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 报考职位 | 面试成绩 | 面试折合 | 笔试分 | 笔试折合 | 总成绩 |
1 | 2024020209 | 姚果 | [A01]初中语文教师 | 87.40 | 43.70 | 86.45 | 43.23 | 86.93 |
2 | 2024020130 | 文静 | [A01]初中语文教师 | 93.12 | 46.56 | 79.5 | 39.75 | 86.31 |
3 | 2024020208 | 余磊 | [A01]初中语文教师 | 88.00 | 44.00 | 82.25 | 41.13 | 85.13 |
4 | 2024020323 | 郭齐 | [A02]初中数学教师 | 87.16 | 43.58 | 89.5 | 44.75 | 88.33 |
5 | 2024020217 | 黄任皇 | [A02]初中数学教师 | 87.44 | 43.72 | 81 | 40.50 | 84.22 |
6 | 2024020221 | 蒋笑 | [A02]初中数学教师 | 83.50 | 41.75 | 78 | 39.00 | 80.75 |
7 | 2024020503 | 田杰 | [A03]初中英语教师 | 90.68 | 45.34 | 76.55 | 38.28 | 83.62 |
8 | 2024020512 | 陈娜 | [A03]初中英语教师 | 88.36 | 44.18 | 77.9 | 38.95 | 83.13 |
9 | 2024020326 | 胡小华 | [A04]初中物理教师 | 85.72 | 42.86 | 66.5 | 33.25 | 76.11 |
10 | 2024020526 | 蒋盼 | [A05]初中化学教师 | 92.10 | 46.05 | 89 | 44.50 | 90.55 |
11 | 2024020705 | 王晶 | [A06]初中政治教师 | 93.08 | 46.54 | 83.05 | 41.53 | 88.07 |
12 | 2024020709 | 廖叶婷 | [A06]初中政治教师 | 92.66 | 46.33 | 80.75 | 40.38 | 86.71 |
13 | 2024021106 | 谭日历 | [A07]初中历史教师 | 93.92 | 46.96 | 83.4 | 41.70 | 88.66 |
14 | 2024021103 | 彭超 | [A07]初中历史教师 | 93.76 | 46.88 | 81.45 | 40.73 | 87.61 |
15 | 2024020627 | 何婷 | [A08]初中地理教师 | 91.46 | 45.73 | 85.45 | 42.73 | 88.46 |
16 | 2024020624 | 张林 | [A08]初中地理教师 | 92.46 | 46.23 | 80.85 | 40.43 | 86.66 |
17 | 2024020734 | 胡咏韶 | [A09]初中生物教师 | 90.98 | 45.49 | 89 | 44.50 | 89.99 |
18 | 2024020732 | 黄希 | [A09]初中生物教师 | 93.28 | 46.64 | 77 | 38.50 | 85.14 |
19 | 2024020829 | 刘梦洁 | [A10]初中音乐教师 | 91.70 | 45.85 | 87.75 | 43.88 | 89.73 |
20 | 2024020909 | 肖峰 | [A11]初中体育教师 | 90.82 | 45.41 | 85.05 | 42.53 | 87.94 |
21 | 2024020906 | 严望 | [A11]初中体育教师 | 85.44 | 42.72 | 87.2 | 43.60 | 86.32 |
22 | 2024021020 | 杨嘶宇 | [A12]初中美术教师 | 89.14 | 44.57 | 83.35 | 41.68 | 86.25 |
23 | 2024021524 | 蒋杨 | [A13]小学语文教师 | 94.34 | 47.17 | 84 | 42.00 | 89.17 |
24 | 2024021616 | 蒋静 | [A13]小学语文教师 | 93.16 | 46.58 | 84.75 | 42.38 | 88.96 |
25 | 2024021403 | 廖小茜 | [A13]小学语文教师 | 93.86 | 46.93 | 83.3 | 41.65 | 88.58 |
26 | 2024022028 | 喻腊梅 | [A14]小学数学教师 | 87.82 | 43.91 | 78.5 | 39.25 | 83.16 |
27 | 2024021902 | 谢月梅 | [A14]小学数学教师 | 89.44 | 44.72 | 76 | 38.00 | 82.72 |
28 | 2024021917 | 唐姣 | [A14]小学数学教师 | 87.92 | 43.96 | 75.5 | 37.75 | 81.71 |
29 | 2024022005 | 杨莹 | [A14]小学数学教师 | 90.56 | 45.28 | 72 | 36.00 | 81.28 |
30 | 2024021225 | 黄伊 | [A15]小学英语教师 | 89.20 | 44.60 | 84.8 | 42.40 | 87.00 |
湘阴县教师招聘领导小组 2024年8月19日 |