湘阴县公开招聘文星街道城市社区专职工作人员笔试成绩公布
来源:湘阴县公开招聘文星街道城市社区专职工作人员领导小组办公室   2024-05-21 16:45
浏览量:1 | | | |
序号 准考证号码 报考单位 报考职位 笔试成绩 备注
1 2024010101 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 77.10 
2 2024010102 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 69.85 
3 2024010103 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 58.70 
4 2024010104 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 67.50 
5 2024010105 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 0.00  缺考
6 2024010106 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 70.95 
7 2024010107 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 64.50 
8 2024010108 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 46.40 
9 2024010109 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 68.60 
10 2024010110 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 0.00  缺考
11 2024010111 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 66.95 
12 2024010112 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 72.65 
13 2024010113 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 49.40 
14 2024010114 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 71.00 
15 2024010115 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 72.80 
16 2024010116 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 55.80 
17 2024010117 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 65.10 
18 2024010118 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 0.00  缺考
19 2024010119 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 67.05 
20 2024010120 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 68.50 
21 2024010121 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 72.40 
22 2024010122 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 62.70 
23 2024010123 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 40.60 
24 2024010124 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 68.40 
25 2024010125 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 67.60 
26 2024010126 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 61.05 
27 2024010127 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 61.15 
28 2024010128 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 71.90 
29 2024010129 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 77.35 
30 2024010130 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 57.60 
31 2024010131 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 64.30 
32 2024010201 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 67.75 
33 2024010202 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 62.30 
34 2024010203 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 65.20 
35 2024010204 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 74.70 
36 2024010205 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 37.50 
37 2024010206 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 47.50 
38 2024010207 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 57.60 
39 2024010208 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 53.90 
40 2024010209 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 61.05 
41 2024010210 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 67.40 
42 2024010211 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 74.60 
43 2024010212 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 66.45 
44 2024010213 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 66.65 
45 2024010214 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 0.00  缺考
46 2024010215 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 57.20 
47 2024010216 湘阴县文星街道 [A01]社区专职工作人员(男) 62.45 
48 2024010217 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 46.70 
49 2024010218 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 59.85 
50 2024010219 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 63.95 
51 2024010220 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 67.90 
52 2024010221 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 77.60 
53 2024010222 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 57.05 
54 2024010223 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 0.00  缺考
55 2024010224 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 62.90 
56 2024010225 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 64.30 
57 2024010226 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 66.55 
58 2024010227 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 59.00 
59 2024010228 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 62.30 
60 2024010229 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 62.70 
61 2024010230 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 43.40 
62 2024010231 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 57.70 
63 2024010301 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 72.10 
64 2024010302 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 71.60 
65 2024010303 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 63.15 
66 2024010304 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 63.55 
67 2024010305 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 65.25 
68 2024010306 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 59.35 
69 2024010307 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 48.60 
70 2024010308 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 71.10 
71 2024010309 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 73.60 
72 2024010310 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 65.00 
73 2024010311 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 47.50 
74 2024010312 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 64.10 
75 2024010313 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 56.00 
76 2024010314 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 61.30 
77 2024010315 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 66.40 
78 2024010316 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 72.15 
79 2024010317 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 0.00  缺考
80 2024010318 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 0.00  缺考
81 2024010319 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 64.85 
82 2024010320 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 64.10 
83 2024010321 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 65.50 
84 2024010322 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 62.80 
85 2024010323 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 66.40 
86 2024010324 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 65.30 
87 2024010325 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 67.65 
88 2024010326 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 69.25 
89 2024010327 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 68.90 
90 2024010328 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 68.75 
91 2024010329 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 67.40 
92 2024010330 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 0.00  缺考
93 2024010331 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 73.85 
94 2024010401 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 54.10 
95 2024010402 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 55.30 
96 2024010403 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 64.10 
97 2024010404 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 53.20 
98 2024010405 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 72.90 
99 2024010406 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 72.30 
100 2024010407 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 58.40 
101 2024010408 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 72.50 
102 2024010409 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 0.00  缺考
103 2024010410 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 0.00  缺考
104 2024010411 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 56.65 
105 2024010412 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 60.60 
106 2024010413 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 0.00  缺考
107 2024010414 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 61.25 
108 2024010415 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 58.70 
109 2024010416 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 58.75 
110 2024010417 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 70.05 
111 2024010418 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 51.70 
112 2024010419 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 63.80 
113 2024010420 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 65.20 
114 2024010421 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 0.00  缺考
115 2024010422 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 72.85 
116 2024010423 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 62.60 
117 2024010424 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 58.30 
118 2024010425 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 61.55 
119 2024010426 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 59.20 
120 2024010427 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 55.30 
121 2024010428 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 75.50 
122 2024010429 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 61.70 
123 2024010430 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 52.70 
124 2024010431 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 60.35 
125 2024010501 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 53.30 
126 2024010502 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 75.50 
127 2024010503 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 73.85 
128 2024010504 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 75.25 
129 2024010505 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 60.45 
130 2024010506 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 73.50 
131 2024010507 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 49.60 
132 2024010508 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 73.05 
133 2024010509 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 63.05 
134 2024010510 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 73.65 
135 2024010511 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 64.50 
136 2024010512 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 65.00 
137 2024010513 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 67.65 
138 2024010514 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 59.90 
139 2024010515 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 0.00  缺考
140 2024010516 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 64.80 
141 2024010517 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 68.65 
142 2024010518 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 59.20 
143 2024010519 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 66.35 
144 2024010520 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 65.50 
145 2024010521 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 57.00 
146 2024010522 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 66.70 
147 2024010523 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 46.90 
148 2024010524 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 59.70 
149 2024010525 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 66.85 
150 2024010526 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 51.90 
151 2024010527 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 64.60 
152 2024010528 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 63.90 
153 2024010529 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 73.25 
154 2024010530 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 68.70 
155 2024010531 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 51.90 
156 2024010601 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 68.50 
157 2024010602 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 58.30 
158 2024010603 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 76.55 
159 2024010604 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 45.00 
160 2024010605 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 61.90 
161 2024010606 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 63.45 
162 2024010607 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 69.10 
163 2024010608 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 37.50 
164 2024010609 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 60.65 
165 2024010610 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 63.15 
166 2024010611 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 42.40 
167 2024010612 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 58.00 
168 2024010613 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 65.10 
169 2024010614 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 70.60 
170 2024010615 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 64.00 
171 2024010616 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 52.15 
172 2024010617 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 59.00 
173 2024010618 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 65.05 
174 2024010619 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 66.10 
175 2024010620 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 52.80 
176 2024010621 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 59.60 
177 2024010622 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 52.90 
178 2024010623 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 54.50 
179 2024010624 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 55.50 
180 2024010625 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 60.30 
181 2024010626 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 68.00 
182 2024010627 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 71.40 
183 2024010628 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 57.50 
184 2024010629 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 65.85 
185 2024010630 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 43.40 
186 2024010631 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 72.90 
187 2024010701 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 64.50 
188 2024010702 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 71.75 
189 2024010703 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 70.70 
190 2024010704 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 71.85 
191 2024010705 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 0.00  缺考
192 2024010706 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 67.50 
193 2024010707 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 63.40 
194 2024010708 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 67.30 
195 2024010709 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 70.80 
196 2024010710 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 73.50 
197 2024010711 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 65.35 
198 2024010712 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 48.20 
199 2024010713 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 72.95 
200 2024010714 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 61.30 
201 2024010715 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 65.70 
202 2024010716 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 59.00 
203 2024010717 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 67.20 
204 2024010718 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 52.20 
205 2024010719 湘阴县文星街道 [A02]社区专职工作人员(女) 48.90 
206 B0301 湘阴县文星街道 [B03]社区专职工作人员 64.10 
207 B0302 湘阴县文星街道 [B03]社区专职工作人员 72.35 
208 B0303 湘阴县文星街道 [B03]社区专职工作人员 37.20 
209 B0304 湘阴县文星街道 [B03]社区专职工作人员 73.75 
210 B0305 湘阴县文星街道 [B03]社区专职工作人员 56.50 
211 B0306 湘阴县文星街道 [B03]社区专职工作人员 61.60 
212 B0307 湘阴县文星街道 [B03]社区专职工作人员 63.40 
213 B0308 湘阴县文星街道 [B03]社区专职工作人员 42.80 
214 B0309 湘阴县文星街道 [B03]社区专职工作人员 51.00 
215 B0310 湘阴县文星街道 [B03]社区专职工作人员 64.00 
216 B0311 湘阴县文星街道 [B03]社区专职工作人员 64.70 
217 B0312 湘阴县文星街道 [B03]社区专职工作人员 64.20 
湘阴县公开招聘文星街道城市社区专职工作人员领导小组办公室
2024年5月21日