2023年湘阴县第二批农村学校教师公开招聘拟录名单
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 总成绩 | 备注 |
2023070108 | 吴慧然 | 女 | [A01]初中语文教师 | 82.67 | |
2023070102 | 郝江 | 女 | [A01]初中语文教师 | 81.01 | |
2023070207 | 边雨莎 | 女 | [A02]初中数学教师 | 83.54 | |
2023070202 | 夏铭远 | 女 | [A02]初中数学教师 | 81.67 | |
2023070325 | 刘一旭 | 女 | [A03]初中英语教师 | 86.28 | |
2023070127 | 叶皓炜 | 男 | [A04]初中物理教师 | 78.40 | |
2023070131 | 喻强彪 | 男 | [A04]初中物理教师 | 76.56 | |
2023070705 | 吴慕函 | 女 | [A05]初中化学教师 | 89.77 | |
2023070620 | 廖宜畅 | 男 | [A06]初中历史教师 | 84.61 | 放弃 |
2023070627 | 罗璇 | 女 | [A06]初中历史教师 | 82.88 | |
2023070630 | 王甜 | 女 | [A06]初中历史教师 | 82.72 | 补录 |
2023070433 | 陈俊 | 男 | [A07]初中地理教师 | 87.16 | 放弃 |
2023070421 | 胡泽文 | 男 | [A07]初中地理教师 | 85.97 | |
2023070521 | 覃沁 | 女 | [A07]初中地理教师 | 82.68 | 放弃 |
2023070507 | 方和鑫 | 男 | [A07]初中地理教师 | 82.52 | 补录 |
2023071201 | 彭思晴 | 女 | [A08]小学音乐教师 | 86.94 | |
2023070120 | 夏宇 | 女 | [B01]初中语文教师 | 78.90 | |
2023071419 | 甘苾娟 | 女 | [B02]小学语文教师 | 84.92 | |
2023071317 | 王霜 | 女 | [B02]小学语文教师 | 83.77 | |
2023070910 | 夏聪 | 女 | [B04]小学数学教师 | 84.11 | |
2023070913 | 胡昀 | 女 | [B04]小学数学教师 | 79.81 | |
2023070823 | 于紫蕊 | 女 | [B04]小学数学教师 | 75.92 | |
2023070908 | 潘柳叶 | 女 | [B04]小学数学教师 | 75.72 | |
2023070932 | 黄娜 | 女 | [B04]小学数学教师 | 75.23 | |
2023070406 | 柳李 | 女 | [B05]初中英语教师 | 85.33 | |
2023070335 | 林环宇 | 女 | [B05]初中英语教师 | 84.90 | |
2023070804 | 侯雯丽 | 女 | [B06]初中化学教师 | 88.53 | |
2023070229 | 姚翀 | 女 | [B07]初中生物教师 | 82.77 | |
湘阴县教师招聘领导小组 2024年2月28日 |