精英2023年保洁员班申领补贴学员公示表
来源:湘阴县人力资源和社会保障局   2023-12-04 11:07
浏览量:1 | | | |
     根据上级开展补贴性培训相关政策要求,现将精英培训学校申请培训补贴的学员名册进行公示,公示时间从2023年12月4日到2023年12月10日共7天,如在公示期内对公示结果存在疑问,请拨打湘阴县人社局培训监督电话0730-2158316进行咨询举报。
培训学校:精英职业技能培训中心         培训工种:保洁员               培训等级:初级
序号 姓名 性别 身份证号 手机号码 证书号码 培训起止时间 培训补贴 生活费补贴
1 刘东保 430624********9676 188****3362 230624984515364Y 20231113-20231121 850 180
2 陈小花 430624********8142 180****8010 230624984541674Y 20231113-20231121 850 180
3 刘光湖 430624********931X 193****7771 230624984562322Y 20231113-20231121 850 180
4 刘石球 430624********9310 157****1278 230624984517142Y 20231113-20231121 850 180
5 熊中志 430624********9317 153****6566 230624984547358Y 20231113-20231121 850 180
6 汪海红 430624********9354 189****5886 230624984517217Y 20231113-20231121 850 180
7 刘湘玉 430624********9365 132****6652 230624984536945Y 20231113-20231121 850 180
8 付豪 430624********8941 189****2557 230624984599221Y 20231113-20231121 850 180
9 刘道林 430624********9333 186****1242 230624984583666Y 20231113-20231121 850 180
10 吴月林 430624********9336 189****0902 230624984556877Y 20231113-20231121 850 180
11 刘超雄 430624********9318 137****5213 230624984555004Y 20231113-20231121 850 180
12 陈雪娥 430624********9345 181****9066 230624984584715Y 20231113-20231121 850 180
13 周宋华 430624********9314 191****1268 230624984552052Y 20231113-20231121 850 180
14 伍永华 430624********9334 152****6914 230624984576119Y 20231113-20231121 850 180
15 伍胜中 430624********931X 151****4157 230624984541175Y 20231113-20231121 850 180
16 罗光东 430624********9313 158****1069 230624984535947Y 20231113-20231121 850 180
17 张人勤 430624********9316 189****9968 230624984520226Y 20231113-20231121 850 180
18 刘克明 430624********9333 157****5236 230624984529698Y 20231113-20231121 850 180
19 陈涛 430624********9310 152****6321 230624984568267Y 20231113-20231121 850 180
20 张元文 430624********9339 186****2079 230624984581585Y 20231113-20231121 850 180
21 贺拾玉 430624********9341 182****5058 230624984535015Y 20231113-20231121 850 180
22 刘让福 430624********9317 199****5822 230624984561860Y 20231113-20231121 850 180
23 张小珍 430624********9323 150****2086 230624984555275Y 20231113-20231121 850 180
24 周凤香 430624********932X 158****0085 230624984573074Y 20231113-20231121 850 180
25 张玲玲 432524********8361 186****4681 230624984570855Y 20231113-20231121 850 180
26 何永生 430624********9314 151****0559 230624984533547Y 20231113-20231121 850 180
27 阳小林 430624********9337 186****4252 230624984583424Y 20231113-20231121 850 180
28 刘学英 430624********9361 186****4252 230624984517715Y 20231113-20231121 850 180
29 周继兵 430624********9331 135****9371 230624984596268Y 20231113-20231121 850 180
30 周木山 430624********9313 150****2086 230624984582971Y 20231113-20231121 850 180
31 刘福林 430624********9319 176****3754 230624984519520Y 20231113-20231121 850 180
32 周艳书 430624********9317 189****2435 230624984510891Y 20231113-20231121 850 180
33 张新珍 430624********9323 133****3250 230624984566084Y 20231113-20231121 850 180
34 张志荣 430624********9312 130****9260 230624984515961Y 20231113-20231121 850 180
35 周志吾 430624********9315 153****6180 230624984587264Y 20231113-20231121 850 180
36 刘新球 430624********9313 191****9591 230624984580522Y 20231113-20231121 850 180
37 周光辉 430624********9315 153****8622 230624984531903Y 20231113-20231121 850 180
38 刘石奎 430624********9339 195****8926 230624984546148Y 20231113-20231121 850 180
39 刘爱国 430624********9336 139****8682 230624984557114Y 20231113-20231121 850 180
40 刘爱花 430624********9344 139****8682 230624984570960Y 20231113-20231121 850 180
41 代艳红 430624********9325 152****9212 230624984551027Y 20231113-20231121 850 180
42 赵秋花 430624********9340 132****3965 230624984533799Y 20231113-20231121 850 180
43 成武 430624********9314 135****2663 230624984581822Y 20231113-20231121 850 180
44 张少平 430624********9517 191****5889 230624984591901Y 20231113-20231121 850 180
45 成露 430624********932X 137****4768 230624984572890Y 20231113-20231121 850 180
46 谭满云 430624********9327 130****9878 230624984561501Y 20231113-20231121 850 180
47 梁云秀 430624********9321 191****9591 230624984565063Y 20231113-20231121 850 180
48 金邓云 432524********6123 173****5316 230624984514267Y 20231113-20231121 850 180



培训学校:精英职业技能培训中心              培训工种:安全员               培训等级:初级
序号 姓名 性别 身份证号 手机号码 证书号码 培训起止时间 培训补贴 生活费补贴
1 叶博纲 430624********9559 188****6416 230624984535667Y 20230517-20230531 1085 300
2 汤若文 430624********8114 158****4915 230624984588089Y 20230517-20230531 1085 300
3 汤雪兵 430624********8113 131****4931 230624984528391Y 20230517-20230531 1085 300
4 叶定坤 430624********8158 138****6092 230624984566310Y 20230517-20230531 1085 300
5 陈雄 430624********7718 187****9095 230624984594625Y 20230517-20230531 1085 300
6 叶佳 430624********8116 180****0590 230624984587165Y 20230517-20230531 1085 300
7 张岳飞 430624********8153 199****8999 230624984587518Y 20230517-20230531 1085 300
8 杨如意 430624********9511 158****4895 230624984596844Y 20230517-20230531 1085 300
9 汤雪平 430624********939X 135****3401 230624984586599Y 20230517-20230531 1085 300
10 张正 430624********8175 180****8420 230624984519121Y 20230517-20230531 1085 300
11 肖纯 430624********773X 158****5895 230624984515980Y 20230517-20230531 1085 300
12 周维光 430624********8138 152****5351 230624984586731Y 20230517-20230531 1085 300
13 周正平 430624********8113 189****2295 230624984524480Y 20230517-20230531 1085 300
14 周舟 430624********8950 182****0691 230624984590875Y 20230517-20230531 1085 300
15 郑丽 430624********8129 156****3089 230624984567199Y 20230517-20230531 1085 300
16 叶灿 430624********9519 151****9651 230624984567321Y 20230517-20230531 1085 300
17 陈美姣 430624********9527 198****8897 230624984526404Y 20230517-20230531 1085 300
18 周治平 432302********5115 156****3495 230624984520909Y 20230517-20230531 1085 300
19 张益 430624********8191 137****9642 230624984577629Y 20230517-20230531 1085 300
20 肖伟 430624********7714 157****0911 230624984575372Y 20230517-20230531 1085 300
21 张凯波 430624********9518 193****6999 230624984534956Y 20230517-20230531 1085 300
22 张觉玲 430624********9525 152****3255 230624984545439Y 20230517-20230531 1085 300
23 周璇 430624********7721 157****5944 230624984510380Y 20230517-20230531 1085 300