湘阴县城市发展集团2023年秋季公开招聘合同制工作人员总成绩及入围体检名单
湘阴县城市发展集团2023年秋季公开招聘合同制工作人员总成绩 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩50% 折合分 |
面试成绩 | 面试成绩50% 折合分 |
总成绩 | 排名 |
1 | 2023060103 | 易云 | [A01]营销专员 | 62.10 | 31.05 | 89.90 | 44.95 | 76.00 | 1 |
2 | 2023060102 | 李梦慈 | [A01]营销专员 | 59.15 | 29.58 | 85.52 | 42.76 | 72.34 | 2 |
3 | 2023060114 | 尹宇宁 | [A03]综合部专员 | 72.90 | 36.45 | 84.76 | 42.38 | 78.83 | 1 |
4 | 2023060113 | 任露婷 | [A03]综合部专员 | 72.10 | 36.05 | 83.20 | 41.60 | 77.65 | 2 |
5 | 2023060119 | 姚配 | [A04]企宣专员 | 55.80 | 27.90 | 83.80 | 41.90 | 69.80 | 1 |
7 | 2023060125 | 邵容 | [A05]会计 | 66.05 | 33.03 | 86.34 | 43.17 | 76.20 | 1 |
6 | 2023060127 | 曾洋 | [A05]会计 | 66.60 | 33.30 | 83.20 | 41.60 | 74.90 | 2 |
8 | 2023060130 | 聂婷婷 | [A06]出纳 | 62.65 | 31.33 | 86.00 | 43.00 | 74.33 | 1 |
9 | 2023060134 | 刘佳 | [A07]业务大厅管理部专员 | 74.75 | 37.38 | 81.84 | 40.92 | 78.30 | 1 |
10 | 2023060133 | 刘怀宇 | [A07]业务大厅管理部专员 | 57.00 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 28.50 | 2 |
11 | 2023060136 | 朱思琦 | [A08]礼厅部专员 | 62.00 | 31.00 | 78.82 | 39.41 | 70.41 | 1 |
12 | 2023060138 | 李莉 | [A09]陵园部专员 | 67.75 | 33.88 | 82.00 | 41.00 | 74.88 | 1 |
13 | 2023060140 | 匡远林 | [A10]火化接运部专员 | 79.25 | 39.63 | 83.60 | 41.80 | 81.43 | 1 |
14 | 2023060141 | 张标 | [A10]火化接运部专员 | 73.75 | 36.88 | 79.74 | 39.87 | 76.75 | 2 |
湘阴县城市发展集团2023年秋季公开招聘合同制工作人员入围体检名单 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩50% 折合分 |
面试成绩 | 面试成绩50% 折合分 |
总成绩 |
1 | 2023060103 | 易云 | [A01]营销专员 | 62.10 | 31.05 | 89.90 | 44.95 | 76.00 |
2 | 2023060114 | 尹宇宁 | [A03]综合部专员 | 72.90 | 36.45 | 84.76 | 42.38 | 78.83 |
3 | 2023060119 | 姚配 | [A04]企宣专员 | 55.80 | 27.90 | 83.80 | 41.90 | 69.80 |
4 | 2023060125 | 邵容 | [A05]会计 | 66.05 | 33.03 | 86.34 | 43.17 | 76.20 |
5 | 2023060130 | 聂婷婷 | [A06]出纳 | 62.65 | 31.33 | 86.00 | 43.00 | 74.33 |
6 | 2023060134 | 刘佳 | [A07]业务大厅管理部专员 | 74.75 | 37.38 | 81.84 | 40.92 | 78.30 |
7 | 2023060136 | 朱思琦 | [A08]礼厅部专员 | 62.00 | 31.00 | 78.82 | 39.41 | 70.41 |
8 | 2023060138 | 李莉 | [A09]陵园部专员 | 67.75 | 33.88 | 82.00 | 41.00 | 74.88 |
9 | 2023060140 | 匡远林 | [A10]火化接运部专员 | 79.25 | 39.63 | 83.60 | 41.80 | 81.43 |