湘阴县人民医院医疗服务项目价格清单
根据《岳阳市现行医疗服务项目价格目录(2019修正版)》湘医保发[2019]42号制定本院医疗服务项目价格清单。
湘阴县人民医院医疗服务项目价格清单
名称 | 价格 | 单位 |
移植取骨术 | 597.0 | 次 |
髂骨取骨术 | 597.0 | 次 |
取腓骨术 | 597.0 | 次 |
先天性锁骨假关节切除植骨内固定术 | 880.0 | 次 |
先天性胫骨假关节切除带血管腓骨移植术 | 1950.0 | 次 |
距骨切除术 | 1300.0 | 次 |
肘关节截骨术 | 1300.0 | 次 |
腕关节截骨术 | 880.0 | 次 |
掌骨截骨矫形术 | 880.0 | 次 |
髋臼旋转截骨术 | 1750.0 | 次 |
股骨颈楔形截骨术 | 1300.0 | 次 |
股骨头钻孔及植骨术 | 1300.0 | 次 |
股骨下端截骨术 | 1300.0 | 次 |
胫骨高位截骨术 | 1300.0 | 次 |
跟骨截骨术 | 1300.0 | 次 |
肘关节融合术 | 1100.0 | 次 |
先天性胫骨缺如胫骨上端膝关节融合术 | 1300.0 | 次 |
踝关节融合手术 | 1300.0 | 次 |
跟骰关节融合术 | 1100.0 | 次 |
近侧趾间关节融合术 | 880.0 | 次 |
肘关节叉状成形术 | 880.0 | 次 |
网球肘松解术 | 660.0 | 次 |
尺骨延长术 | 1100.0 | 次 |
尺骨短缩术 | 880.0 | 次 |
桡骨延长术 | 1100.0 | 次 |
桡骨短缩术 | 880.0 | 次 |
股骨延长术 | 1650.0 | 次 |
髋臼造盖成形术 | 1750.0 | 次 |
血管束移植充填植骨术 | 1100.0 | 次 |
股四头肌成形术 | 1650.0 | 次 |
膝内外翻定点闭式折骨术 | 880.0 | 次 |
髌韧带成形术 | 1300.0 | 次 |
胫骨结节垫高术 | 1300.0 | 次 |
先天性马蹄内翻足松解术 | 1430.0 | 次 |
踇外翻矫形术 | 1300.0 | 次 |
第二跖骨头修整成形术 | 626.0 | 次 |
骨移植术 | 597.0 | 次 |
肩关节离断术 | 1650.0 | 次 |
肩胛胸部间离断术 | 1950.0 | 次 |
残端修整术 | 1100.0 | 次 |
上肢截肢术 | 1430.0 | 次 |
髋关节离断术 | 1950.0 | 次 |
大腿截肢术 | 1650.0 | 次 |
小腿截肢术 | 1430.0 | 次 |
足踝部截肢术 | 1500.0 | 次 |
截指术 | 358.0 | 次 |
断肢再植术 | 2700.0 | 每肢 |
断指再植术 | 2800.0 | 每指(趾) |
手部掌指骨骨折切开复位内固定术 | 1100.0 | 次 |
手部关节内骨折切开复位内固定术 | 880.0 | 次 |
本氏(Bennet)骨折切开复位内固定术 | 880.0 | 次 |
腕骨骨折切开复位内固定术 | 880.0 | 次 |
舟骨骨折切开复位内固定术 | 880.0 | 次 |
舟骨骨折不愈合切开植骨术+桡骨茎突切除术 | 1100.0 | 次 |
舟骨骨折不愈合植骨术 | 660.0 | 次 |
月骨骨折切开复位内固定术 | 880.0 | 次 |
食指背侧岛状皮瓣术 | 1100.0 | 次 |
掌骨间背动脉倒转皮瓣术 | 1300.0 | 次 |
前臂桡尺动脉倒转皮瓣术 | 1500.0 | 次 |
环指岛状皮瓣术 | 1200.0 | 次 |
肌腱粘连松解术 | 626.0 | 每个手指 |
屈伸指肌腱吻合术 | 597.0 | 每根肌腱 |
屈伸指肌腱游离移植术 | 597.0 | 每根肌腱 |
滑车重建术 | 880.0 | 次 |
锤状指修复术 | 880.0 | 次 |
侧腱束劈开交叉缝合术 | 970.0 | 次 |
“钮孔畸形”游离肌腱固定术 | 970.0 | 次 |
手内肌麻痹功能重建术 | 1300.0 | 次 |
前臂神经探查吻合术 | 1430.0 | 次 |
前臂神经探查游离神经移植术 | 1750.0 | 次 |
手腕部神经损伤修复术 | 1500.0 | 次 |
虎口成形术 | 1100.0 | 单侧 |
指蹼成形术 | 660.0 | 每个指(趾)蹼 |
甲床修补术 | 597.0 | 次 |
骨骼肌软组织肿瘤切除术 | 660.0 | 次 |
肌性斜颈矫正术 | 880.0 | 次 |
骨化性肌炎局部切除术 | 1100.0 | 每个部位 |
脑瘫肌力肌张力调整术 | 1300.0 | 单肢 |
上肢筋膜间室综合征切开减压术 | 750.0 | 次 |
肱二头肌腱断裂修补术 | 970.0 | 次 |
岗上肌腱钙化沉淀物取出术 | 970.0 | 次 |
肩袖破裂修补术 | 1100.0 | 次 |
腕管综合症切开减压术 | 880.0 | 次 |
肱二头肌长头腱脱位修复术 | 1100.0 | 次 |
格林先天性高肩胛症手术 | 1650.0 | 次 |
臀大肌挛缩切除术 | 1100.0 | 次 |
髂胫束松解术 | 717.0 | 次 |
下肢筋膜间室综合征切开减压术 | 880.0 | 次 |
腓骨肌腱脱位修复术 | 880.0 | 次 |
跟腱断裂修补术 | 1100.0 | 次 |
手法牵引复位术 | 107.0 | 次 |
皮肤牵引术 | 60.0 | 日 |
骨骼牵引术 | 35.0 | 日 |
颅骨牵引术 | 35.0 | 日 |
颅骨头环牵引术 | 72.0 | 日 |
石膏固定术(特大) | 358.0 | 次 |
石膏固定术(大) | 239.0 | 次 |
石膏固定术(中) | 119.0 | 次 |
石膏固定术(小) | 84.0 | 次 |
石膏拆除术 | 35.0 | 次 |
各部位多头带包扎术 | 35.0 | 每个部位 |
跟骨钻孔术 | 358.0 | 次 |
乳腺肿物穿刺术 | 96.0 | 次 |
乳腺肿物切除术 | 478.0 | 单侧 |
副乳切除术 | 320.0 | 单侧 |
单纯乳房切除术 | 717.0 | 单侧 |
乳腺癌根治术 | 1650.0 | 单侧 |
乳腺癌扩大根治术 | 2200.0 | 单侧 |
乳房再造术 | 1600.0 | 单侧 |
乳腺癌根治+乳房再造术 | 2700.0 | 单侧 |
乳房再造术II期 | 1600.0 | 单侧 |
乳头乳晕整形术 | 650.0 | 单侧 |
小腿烧伤扩创交腿皮瓣修复术 | 1650.0 | 次 |
深度烧伤扩创关节成型术 | 1100.0 | 每个部位 |
深度烧伤死骨摘除术 | 880.0 | 每个部位 |
肌腱移植术 | 1650.0 | 次 |
烧伤后肌腱延长术 | 1200.0 | 次 |
皮肤扩张器置入术 | 1100.0 | 次 |
扩张器取出皮瓣移植术 | 1500.0 | 次 |
烧伤瘢痕切除缝合术 | 597.0 | 次 |
烧伤瘢痕切除松解植皮术 | 1100.0 | 次 |
瘢痕畸形矫正术 | 650.0 | 100cm2 |
慢性溃疡修复术 | 1300.0 | 每个部位 |
隆颞术 | 650.0 | 每侧 |
隆额术 | 650.0 | 次 |
小口畸形矫正术 | 650.0 | 次 |
唇外翻矫正术 | 650.0 | 每侧 |
胡须再造术 | 800.0 | 次 |
隆颏术 | 650.0 | 次 |
隆颏术后继发畸形矫正术 | 800.0 | 次 |
颌下脂肪袋整形术 | 480.0 | 次 |
酒窝再造术 | 240.0 | 每侧 |
颊部缺损修复术 | 1040.0 | 每侧 |
面瘫畸形矫正术 | 1100.0 | 每侧 |
除皱术 | 1200.0 | 面1/3 |
面部瘢痕切除整形术 | 240.0 | 2cm2 |
面部外伤清创整形术 | 717.0 | 次 |
半侧颜面萎缩整形术 | 800.0 | 每侧 |
指甲成形术 | 240.0 | 每指 |
足底缺损修复术 | 1040.0 | 每个部位 |
橡皮肿整形术 | 1950.0 | 每个部位 |
毛发移植术 | 4.0 | 每根 |
磨削术 | 160.0 | 50cm2 |
纹饰美容术 | 160.0 | 每个部位 |
任意皮瓣形成术 | 400.0 | 每个部位 |
轴型组织瓣形成术 | 880.0 | 每个部位 |
筋膜组织瓣形成术 | 880.0 | 每个部位 |
阔筋膜切取术 | 597.0 | 次 |
游离皮瓣切取移植术 | 2200.0 | 次 |
带蒂筋膜瓣切取移植术 | 1100.0 | 次 |
带蒂肌皮瓣切取移植术 | 1650.0 | 次 |
带蒂肌瓣切取移植术 | 1650.0 | 次 |
带蒂轴型皮瓣切取移植术 | 1650.0 | 次 |
带血运骨皮瓣切取移植术 | 2200.0 | 次 |
带毛囊皮瓣移植术 | 1300.0 | 次 |
红外线治疗 | 10.0 | 每个照射区 |
红外线治疗 | 10.0 | 次 |
可见光治疗 | 10.0 | 每个照射区 |
偏振光照射 | 16.0 | 每个照射区 |
紫外线治疗 | 10.0 | 每个照射区 |
激光疗法 | 16.0 | 每个照射区 |
光敏疗法 | 16.0 | 每个照射区 |
电诊断 | 10.0 | 每块肌肉或每条神经 |
直流电治疗 | 10.0 | 每部位 |
低频脉冲电治疗 | 10.0 | 每部位 |
中频脉冲电治疗 | 10.0 | 每部位 |
共鸣火花治疗 | 5.0 | 每5分钟 |
超短波短波治疗 | 10.0 | 每部位 |
微波治疗 | 21.0 | 每部位 |
射频电疗 | 21.0 | 次 |
中药涂擦治疗 | 17.0 | 10%体表面积 |
中药热奄包治疗 | 14.0 | 每个部位 |
中药封包治疗 | 9.0 | 每个部位 |
中药封包治疗(特大) | 47.0 | 次 |
中药封包治疗(大) | 42.0 | 次 |
中药封包治疗(中) | 28.0 | 次 |
中药封包治疗(小) | 14.0 | 次 |
中药熏洗治疗 | 45.0 | 次 |
中药蒸汽浴治疗 | 48.0 | 次 |
中药塌渍治疗 | 12.0 | 10%体表面积 |
中药熏药治疗 | 25.0 | 次 |
赘生物中药腐蚀治疗 | 25.0 | 每个赘生物 |
挑治 | 25.0 | 次 |
割治 | 22.0 | 次 |
骨折手法整复术 | 680.0 | 次 |
骨折橇拨复位术 | 119.0 | 次 |
骨折经皮钳夹复位术 | 956.0 | 次 |
骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术 | 807.0 | 次 |
关节脱位手法整复术 | 408.0 | 次 |
骨折外固定架固定术 | 478.0 | 次 |
骨折夹板外固定术 | 119.0 | 次 |
关节错缝术 | 119.0 | 次 |
麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗 | 478.0 | 次 |
外固定架使用 | 12.0 | 日 |
关节粘连传统松解术 | 119.0 | 次 |
中医定向透药疗法 | 33.0 | 部位 |
普通针刺 | 11.0 | 5个穴位 |
温针 | 19.0 | 5个穴位 |
手指点穴 | 17.0 | 5个穴位 |
馋针 | 25.0 | 每个部位 |
微针针刺 | 19.0 | 次 |
锋钩针 | 19.0 | 次 |
头皮针 | 25.0 | 次 |
眼针 | 25.0 | 单眼和次 |
梅花针 | 25.0 | 次 |
火针 | 25.0 | 三个穴位 |
埋针治疗 | 12.0 | 每个穴位 |
耳针 | 19.0 | 单耳 |
芒针 | 19.0 | 每个穴位 |
针刺运动疗法 | 35.0 | 五个穴位 |
针刺麻醉 | 119.0 | 次 |
电针 | 22.0 | 二个穴位 |
浮针 | 19.0 | 一个穴位 |
微波针 | 35.0 | 二个穴位 |
激光针 | 25.0 | 二个穴位 |
磁热疗法 | 35.0 | 二个穴位 |
放血疗法 | 25.0 | 每个穴位 |
穴位注射 | 35.0 | 二个穴位 |
穴位贴敷治疗 | 11.0 | 每个穴位 |
子午流注开穴法 | 12.0 | 每个穴位 |
经络穴位测评疗法 | 12.0 | 次 |
灸法 | 22.0 | 次 |
隔物灸法 | 33.0 | 次 |
灯火灸 | 25.0 | 次 |
拔罐疗法 | 12.0 | 3罐 |
药物罐 | 12.0 | 单罐 |
游走罐 | 12.0 | 次 |
落枕推拿治疗 | 25.0 | 次 |
颈椎病推拿治疗 | 25.0 | 次 |
肩周炎推拿治疗 | 25.0 | 次 |
网球肘推拿治疗 | 25.0 | 次 |
急性腰扭伤推拿治疗 | 45.0 | 次 |
经腹腔镜肝脓肿引流术 | 1500.0 | 次 |
肝包虫内囊摘除术 | 1500.0 | 次 |
经腹腔镜肝囊肿切除术 | 1500.0 | 次 |
肝内病灶清除术 | 1650.0 | 次 |
肝癌切除术 | 1650.0 | 次 |
开腹肝动脉化疗泵置放术 | 1100.0 | 次 |
开腹肝动脉结扎门静脉置管皮下埋泵术 | 1100.0 | 次 |
开腹恶性肿瘤特殊治疗 | 1100.0 | 次 |
开腹肝动脉栓塞术 | 1100.0 | 次 |
开腹肝管栓塞术 | 1100.0 | 次 |
肝部分切除术 | 2017.0 | 次 |
肝左外叶切除术 | 1879.0 | 次 |
半肝切除术 | 2958.0 | 次 |
肝三叶切除术 | 2600.0 | 次 |
异体供肝切除术 | 2200.0 | 次 |
肝门部肿瘤支架管外引流术 | 1650.0 | 次 |
肝内胆管U形管引流术 | 1650.0 | 次 |
肝内异物取出术 | 1650.0 | 次 |
肝实质切开取石术 | 1650.0 | 次 |
肝血管瘤包膜外剥脱术 | 1650.0 | 次 |
肝血管瘤缝扎术 | 1650.0 | 次 |
开腹门静脉栓塞术 | 1100.0 | 次 |
胆囊肠吻合术 | 1503.0 | 次 |
胆囊切除术 | 1253.0 | 次 |
胆囊造瘘术 | 880.0 | 次 |
高位胆管癌根治术 | 2700.0 | 次 |
肝胆总管切开取石+空肠Roux-y吻合术 | 1650.0 | 次 |
肝门部胆管病变切除术 | 1650.0 | 次 |
肝动脉结扎术 | 880.0 | 次 |
胆管修补成形术 | 1100.0 | 次 |
胆总管囊肿外引流术 | 880.0 | 次 |
先天性胆总管囊肿切除胆道成形术 | 1650.0 | 次 |
胆总管探查T管引流术 | 1253.0 | 次 |
胆总管探查T管引流术(术中取石、冲洗加收) | 251.0 | 次 |
经十二指肠镜乳头扩张术 | 970.0 | 次 |
经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术 | 1200.0 | 次 |
经内镜奥狄氏括约肌切开取石术(ECT) | 1650.0 | 次 |
经内镜奥狄氏括约肌切开胰管取石术 | 1500.0 | 次 |
开腹经胆道镜取石术 | 1100.0 | 次 |
先天胆道闭锁肝空肠Roux-y成形术(即葛西氏术) | 2200.0 | 次 |
胆管移植术 | 2340.0 | 次 |
胰腺穿刺术 | 478.0 | 次 |
胰腺修补术 | 1300.0 | 次 |
胰腺囊肿内引流术 | 1650.0 | 次 |
胰腺囊肿外引流术 | 1100.0 | 次 |
胰管切开取石术 | 2200.0 | 次 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术) | 4080.0 | 次 |
胰体尾切除术 | 2200.0 | 次 |
全胰腺切除术 | 2500.0 | 次 |
胰岛细胞瘤摘除术 | 1950.0 | 次 |
环状胰腺十二指肠侧侧吻合术 | 1650.0 | 次 |
胰管空肠吻合术 | 1650.0 | 次 |
胰腺假性囊肿内引流术 | 1650.0 | 次 |
胰腺假性囊肿切除术 | 1750.0 | 次 |
肾肿瘤腔静脉内瘤栓切取术 | 3050.0 | 次 |
肾盂癌根治术 | 2200.0 | 次 |
肾盂成形肾盂输尿管再吻合术 | 1650.0 | 次 |
经皮肾镜或输尿管镜内切开成形术 | 1950.0 | 次 |
肾下盏输尿管吻合术 | 1750.0 | 次 |
肾盂输尿管成形术 | 1650.0 | 次 |
肾盂输尿管成形术 | 1650.0 | 次 |
输尿管切开取石术 | 1100.0 | 次 |
输尿管损伤修补术 | 1300.0 | 次 |
输尿管狭窄段切除再吻合术 | 1430.0 | 次 |
输尿管开口囊肿切除术 | 970.0 | 次 |
输尿管残端切除术 | 1100.0 | 次 |
输尿管膀胱再植术 | 1430.0 | 次 |
输尿管皮肤造口术 | 1430.0 | 次 |
输尿管乙状结肠吻合术 | 1650.0 | 次 |
输尿管松解术 | 1430.0 | 次 |
输尿管整形术 | 1650.0 | 次 |
腔静脉后输尿管整形术 | 1650.0 | 次 |
肠管代输尿管术 | 1950.0 | 次 |
膀胱瓣代输尿管术 | 1950.0 | 次 |
膀胱切开取石术 | 880.0 | 次 |
膀胱憩室切除术 | 1100.0 | 次 |
膀胱部分切除术 | 1100.0 | 次 |
膀胱切开肿瘤烧灼术 | 1100.0 | 次 |
膀胱造瘘术 | 597.0 | 次 |
根治性膀胱全切除术 | 2400.0 | 次 |
膀胱尿道全切除术 | 2200.0 | 次 |
膀胱再造术 | 2700.0 | 次 |
回肠膀胱术 | 1950.0 | 次 |
可控性回肠膀胱术 | 2200.0 | 次 |
回肠扩大膀胱术 | 1950.0 | 次 |
直肠膀胱术 | 1750.0 | 次 |
胃代膀胱术 | 2700.0 | 次 |
膀胱瘘管切除术 | 880.0 | 次 |
膀胱破裂修补术 | 1100.0 | 次 |
膀胱膨出修补术 | 1100.0 | 次 |
膀胱外翻成形术 | 1950.0 | 次 |
膀胱阴道瘘修补术 | 1650.0 | 次 |
膀胱颈部Y—V成形术 | 1300.0 | 次 |
膀胱颈重建术 | 1300.0 | 次 |
膀胱颈悬吊术 | 1650.0 | 次 |
神经性膀胱腹直肌移位术 | 1650.0 | 次 |
脐尿管瘘切除术 | 880.0 | 次 |
经膀胱镜膀胱颈电切术 | 1200.0 | 次 |
经尿道膀胱肿瘤特殊治疗 | 1430.0 | 次 |
经尿道膀胱碎石取石术 | 956.0 | 次 |
经尿道膀胱碎石取石术(气压弹道) | 1912.0 | 次 |
尿道修补术 | 1650.0 | 次 |
尿道折叠术 | 1300.0 | 次 |
尿道会师术 | 1100.0 | 次 |
前尿道吻合术 | 1100.0 | 次 |
尿道切开取石术 | 970.0 | 次 |
尿道瓣膜电切术 | 1100.0 | 次 |
尿道狭窄瘢痕切除术 | 1100.0 | 次 |
尿道良性肿物切除术 | 1100.0 | 次 |
尿道憩室切除术 | 880.0 | 次 |
尿道旁腺囊肿摘除术 | 880.0 | 次 |
尿道癌根治术 | 1650.0 | 次 |
阴茎外伤清创术 | 239.0 | 次 |
阴茎再植术 | 1650.0 | 次 |
阴茎囊肿切除术 | 597.0 | 次 |
阴茎部分切除术 | 880.0 | 次 |
阴茎全切术 | 1300.0 | 次 |
阴茎阴囊全切术 | 1430.0 | 次 |
阴茎重建成形术 | 1950.0 | 次 |
阴茎再造术 | 1950.0 | 次 |
阴茎假体置放术 | 1100.0 | 次 |
阴茎畸型整形术 | 1100.0 | 次 |
阴茎延长术 | 800.0 | 次 |
阴茎阴囊移位整形术 | 1650.0 | 次 |
尿道阴茎海绵体分流术 | 970.0 | 次 |
阴茎血管重建术 | 1300.0 | 次 |
阴茎海绵体分离术 | 880.0 | 次 |
阴茎静脉结扎术 | 970.0 | 次 |
经阴道卵巢囊肿穿刺术 | 660.0 | 单侧 |
卵巢囊肿剔除术 | 880.0 | 单侧 |
卵巢修补术 | 880.0 | 单侧 |
卵巢楔形切除术 | 750.0 | 单侧 |
卵巢切除术 | 750.0 | 单侧 |
卵巢癌根治术 | 2200.0 | 次 |
卵巢癌探查术 | 880.0 | 次 |
卵巢输卵管切除术 | 880.0 | 单侧 |
卵巢移位术 | 880.0 | 单侧 |
输卵管结扎术 | 358.0 | 次 |
显微外科输卵管吻合术 | 1300.0 | 次 |
输卵管修复整形术 | 880.0 | 次 |
输卵管切除术 | 750.0 | 次 |
输卵管移植术 | 970.0 | 次 |
输卵管选择性插管术 | 550.0 | 次 |
输卵管高压洗注术 | 501.0 | 次 |
输卵管宫角植入术 | 880.0 | 次 |
输卵管介入治疗 | 880.0 | 次 |
宫颈息肉切除术 | 239.0 | 次 |
宫颈肌瘤剔除术 | 1300.0 | 次 |
宫颈残端切除术 | 1100.0 | 次 |
宫颈锥形切除术 | 626.0 | 次 |
宫颈环形电切术 | 597.0 | 次 |
孕期子宫内口缝合术 | 358.0 | 次 |
曼氏手术 | 1200.0 | 次 |
子宫颈截除术 | 750.0 | 次 |
子宫修补术 | 880.0 | 次 |
经腹子宫肌瘤剔除术 | 970.0 | 次 |
子宫次全切除术 | 1100.0 | 次 |
阴式全子宫切除术 | 1200.0 | 次 |
腹式全子宫切除术 | 1100.0 | 次 |
全子宫+双附件切除术 | 1300.0 | 次 |
次广泛子宫切除术 | 1500.0 | 次 |
广泛性子宫切除+盆腹腔淋巴结清除术 | 2200.0 | 次 |
经腹阴道联合子宫切除术 | 1100.0 | 次 |
子宫整形术 | 880.0 | 次 |
开腹取环术 | 597.0 | 次 |
经腹腔镜取环术 | 660.0 | 次 |
子宫动脉结扎术 | 478.0 | 次 |
子宫悬吊术 | 717.0 | 次 |
剖宫产术中子宫全切术 | 1430.0 | 次 |
剖宫产术中子宫次全切术 | 1650.0 | 次 |
二次剖宫产术 | 1430.0 | 次 |
腹腔妊娠取胎术 | 880.0 | 次 |
选择性减胎术 | 1100.0 | 次 |
子宫颈裂伤修补术 | 125.0 | 次 |
经口咽部环枢椎肿瘤切除术 | 2700.0 | 次 |
颈3—7椎体肿瘤切除术(前入路) | 2200.0 | 次 |
颈1—7椎板肿瘤切除术(后入路) | 2200.0 | 次 |
胸椎肿瘤切除术 | 2400.0 | 次 |
胸椎椎板及附件肿瘤切除术 | 1950.0 | 次 |
前路腰椎肿瘤切除术 | 2200.0 | 次 |
后路腰椎椎板及附件肿瘤切除术 | 1950.0 | 次 |
经腹膜后胸膜外胸腰段椎体肿瘤切除术(胸11-腰2) | 2200.0 | 次 |
经腹膜后腰2-4椎体肿瘤切除术 | 2200.0 | 次 |
经腹腰5骶1椎体肿瘤切除术 | 2400.0 | 次 |
骶骨肿瘤骶骨部分切除术 | 2400.0 | 次 |
骶骨肿瘤骶骨次全切除术 | 2200.0 | 次 |
骶骨肿瘤骶骨全切除及骶骨重建术 | 2700.0 | 次 |
腰骶髂连接部肿瘤切除术 | 2700.0 | 次 |
半骨盆切除术 | 2200.0 | 次 |
半骨盆切除人工半骨盆置换术 | 3050.0 | 次 |
髂窝脓肿切开引流术 | 880.0 | 次 |
髂腰肌脓肿切开引流术 | 880.0 | 次 |
颈椎间盘切除术 | 1650.0 | 次 |
颈椎间盘切除椎间植骨融合术 | 1950.0 | 每节间盘 |
颈椎体次全切除植骨融合术 | 2689.0 | 每节椎骨 |
颈椎钩椎关节切除术 | 2200.0 | 每节椎骨 |
颈椎侧方入路枢椎齿突切除术 | 3050.0 | 次 |
后入路环枢椎植骨融合术 | 1950.0 | 次 |
后入路环枢减压植骨融合固定术 | 2200.0 | 次 |
后入路枢环枕融合植骨固定术 | 2500.0 | 次 |
环枢椎侧块螺钉内固定术 | 2400.0 | 次 |
颈椎骨折脱位手术复位植骨融合内固定术 | 2200.0 | 每节椎骨 |
胸椎融合术 | 2400.0 | 每节椎骨 |
胸椎腰椎前路内固定术 | 2200.0 | 次 |
胸椎横突椎板植骨融合术 | 1650.0 | 次 |
胸腰椎骨折切开复位内固定术 | 1950.0 | 每节椎骨 |
经胸腹联合切口胸椎间盘切除术 | 1950.0 | 每节间盘 |
腰椎间盘极外侧突出摘除术 | 1500.0 | 次 |
经皮椎间盘吸引术 | 1500.0 | 次 |
椎管扩大减压术 | 1750.0 | 每节椎板 |
椎管扩大成形术 | 1950.0 | 每节椎板 |
腰椎间盘突出摘除术 | 1957.0 | 每节间盘 |
经皮激光腰椎间盘摘除术 | 2200.0 | 次 |
后路腰椎间盘镜椎间盘髓核摘除术(MED) | 3050.0 | 每间盘 |
腰椎滑脱植骨融合术 | 1950.0 | 次 |
腰椎滑脱椎弓根螺钉内固定植骨融合术 | 2200.0 | 次 |
腰椎横突间融合术 | 1200.0 | 次 |
腰椎骶化横突切除术 | 1300.0 | 次 |
骨盆骨折髂内动脉结扎术 | 1650.0 | 次 |
骨盆骨折切开复位内固定术 | 2200.0 | 次 |
强直性脊柱炎多椎截骨矫正术 | 2700.0 | 次 |
骨髓炎病灶清除术 | 1253.0 | 次 |
骨髓炎切开引流灌洗术 | 880.0 | 次 |
锁骨骨折切开复位内固定术 | 970.0 | 次 |
肱骨近端骨折切开复位内固定术 | 1300.0 | 次 |
肱骨干骨折切开复位内固定术 | 1200.0 | 次 |
肱骨骨折切开复位内固定术 | 1300.0 | 次 |
肱骨内外髁骨折切开复位内固定术 | 1300.0 | 次 |
尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 1100.0 | 次 |
桡骨头切除术 | 717.0 | 次 |
桡骨头骨折切开复位内固定术 | 1100.0 | 次 |
孟氏骨折切开复位内固定术 | 1430.0 | 次 |
桡尺骨干骨折切开复位内固定术 | 1430.0 | 次 |
科雷氏骨折切开复位内固定术 | 1100.0 | 次 |
髋臼骨折切开复位内固定术 | 1950.0 | 次 |
股骨颈骨折闭合复位内固定术 | 1650.0 | 次 |
股骨颈骨折切开复位内固定术 | 1750.0 | 次 |
股骨颈骨折切开复位内固定+带血管蒂或肌蒂骨移植术 | 2200.0 | 次 |
股骨转子间骨折内固定术 | 2005.0 | 次 |
股骨干骨折切开复位内固定术 | 1500.0 | 次 |
股骨髁间骨折切开复位内固定术 | 1750.0 | 次 |
髌骨骨折切开复位内固定术 | 1100.0 | 次 |
胫骨髁间骨折切开复位内固定术 | 1750.0 | 次 |
胫骨干骨折切开复位内固定术 | 1435.0 | 次 |
内外踝骨折切开复位内固定术 | 1100.0 | 次 |
三踝骨折切开复位内固定术 | 1750.0 | 次 |
肱骨干骨折不愈合切开植骨内固定术 | 1750.0 | 次 |
颊部恶性肿物局部扩大切除术 | 880.0 | 次 |
口底皮样囊肿摘除术 | 478.0 | 次 |
口底恶性肿物局部扩大切除术 | 1100.0 | 次 |
口腔颌面部巨大血管瘤淋巴管瘤切除术 | 1300.0 | 次 |
口腔颌面颈部异物取出术 | 478.0 | 次 |
口咽部恶性肿物局部扩大切除术 | 1300.0 | 次 |
腭部肿物局部扩大切除术 | 358.0 | 次 |
髁状突肿物切除术 | 880.0 | 次 |
颞部肿物切除术 | 597.0 | 次 |
颌骨骨纤维异常增殖症切除成形术 | 880.0 | 次 |
腮腺浅叶肿物切除术 | 597.0 | 次 |
腮腺全切除术 | 750.0 | 次 |
腮腺恶性肿物扩大切除术 | 1200.0 | 次 |
颌面部血管瘤瘤腔内注射术 | 60.0 | 每部位 |
鳃裂囊肿切除术 | 626.0 | 次 |
涎腺导管结石取石术 | 96.0 | 次 |
颌面颈部深部肿物探查术 | 438.0 | 次 |
舌下腺切除术 | 418.0 | 次 |
舌下腺囊肿袋形术 | 239.0 | 次 |
颌下腺切除术 | 478.0 | 次 |
系带成形术 | 143.0 | 次 |
巨舌畸形矫正术 | 660.0 | 次 |
舌再造术 | 1100.0 | 次 |
腭弓成形术 | 358.0 | 次 |
腭帆缩短术 | 358.0 | 次 |
腭咽成形术 | 358.0 | 次 |
悬雍垂缩短术 | 358.0 | 次 |
悬雍垂腭咽成形术(UPPP) | 717.0 | 次 |
唇畸形矫正术 | 650.0 | 次 |
颌骨骨折外固定术 | 262.0 | 单颌 |
髁状突陈旧性骨折整复术 | 880.0 | 单侧 |
髁状突骨折切开复位内固定术 | 880.0 | 单侧 |
下颌骨骨折切开复位内固定术 | 717.0 | 单颌 |
上颌骨骨折切开复位内固定术 | 1100.0 | 单颌 |
颧骨骨折切开复位内固定术 | 1100.0 | 单侧 |
颧弓骨折复位术 | 597.0 | 单侧 |
颧骨上颌骨复合骨折切开复位内固定术 | 1430.0 | 单侧 |
眶鼻额区骨折整复术 | 1100.0 | 次 |
颧骨陈旧性骨折截骨整复术 | 1100.0 | 单侧 |
颧骨陈旧性骨折植骨矫治术 | 1300.0 | 单侧 |
单颌牙弓夹板拆除术 | 60.0 | 单颌 |
颌间固定拆除术 | 84.0 | 单颌 |
骨内固定植入物取出术 | 478.0 | 单颌 |
下颌骨缺损植骨修复术 | 880.0 | 单颌 |
下颌骨缺损网托碎骨移植术 | 880.0 | 单颌 |
下颌骨缺损带蒂骨移植术 | 970.0 | 单颌 |
下颌骨缺损带血管蒂游离复合瓣移植术 | 1500.0 | 单颌 |
下颌骨缺损钛板重建术 | 970.0 | 单颌 |
下颌骨陈旧性骨折整复术 | 970.0 | 单颌 |
上颌骨缺损植骨修复术 | 1300.0 | 单颌 |
上颌骨陈旧性骨折整复术 | 1100.0 | 单颌 |
