湖南虞公港铁路建设有限公司公开招聘合同制工作人员笔试成绩公布
来源:
湖南虞公港铁路建设有限公司
发布时间:
2024-10-08 15:28
浏览次数:
1
序号 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | W0101 | 文秘专员 | 0.00 | 缺考 |
2 | W0102 | 文秘专员 | 59.30 | |
3 | W0103 | 文秘专员 | 74.55 | |
4 | W0104 | 文秘专员 | 69.00 | |
5 | W0105 | 文秘专员 | 65.00 | |
6 | W0106 | 文秘专员 | 76.35 | |
7 | W0107 | 文秘专员 | 69.95 | |
8 | W0108 | 文秘专员 | 72.60 | |
9 | W0109 | 文秘专员 | 71.10 | |
10 | W0110 | 文秘专员 | 70.90 | |
11 | W0111 | 文秘专员 | 0.00 | 缺考 |
12 | W0112 | 文秘专员 | 0.00 | 缺考 |
13 | W0113 | 文秘专员 | 0.00 | 缺考 |
14 | W0114 | 文秘专员 | 67.05 | |
15 | W0115 | 文秘专员 | 66.90 | |
16 | W0116 | 文秘专员 | 0.00 | 缺考 |
17 | W0117 | 文秘专员 | 73.70 | |
18 | W0118 | 文秘专员 | 69.30 | |
19 | W0119 | 文秘专员 | 72.45 | |
20 | W0120 | 文秘专员 | 69.45 | |
21 | W0121 | 文秘专员 | 69.20 | |
22 | W0122 | 文秘专员 | 69.25 | |
23 | W0123 | 文秘专员 | 65.00 | |
24 | W0124 | 文秘专员 | 77.80 | |
25 | W0125 | 文秘专员 | 69.20 | |
26 | W0126 | 文秘专员 | 64.80 | |
27 | W0127 | 文秘专员 | 69.85 | |
28 | W0128 | 文秘专员 | 77.70 | |
29 | W0129 | 文秘专员 | 69.60 | |
30 | W0130 | 文秘专员 | 78.95 | |
31 | W0131 | 文秘专员 | 0.00 | 缺考 |
32 | W0132 | 文秘专员 | 69.95 | |
33 | W0133 | 文秘专员 | 0.00 | 缺考 |
34 | W0134 | 文秘专员 | 0.00 | 缺考 |
35 | D0201 | 党务专员 | 0.00 | 缺考 |
36 | D0202 | 党务专员 | 58.90 | |
37 | D0203 | 党务专员 | 54.55 | |
38 | D0204 | 党务专员 | 62.40 | |
39 | D0205 | 党务专员 | 58.50 | |
40 | D0206 | 党务专员 | 67.45 | |
41 | D0207 | 党务专员 | 61.80 | |
42 | D0208 | 党务专员 | 66.90 | |
43 | D0209 | 党务专员 | 64.40 | |
44 | D0210 | 党务专员 | 64.20 | |
45 | D0211 | 党务专员 | 73.25 | |
46 | D0212 | 党务专员 | 0.00 | 缺考 |
47 | D0213 | 党务专员 | 0.00 | 缺考 |
48 | D0214 | 党务专员 | 58.40 | |
49 | D0215 | 党务专员 | 0.00 | 缺考 |
50 | D0216 | 党务专员 | 74.35 | |
51 | K0217 | 会计 | 72.25 | |
52 | K0218 | 会计 | 71.20 | |
53 | K0219 | 会计 | 55.00 | |
54 | K0220 | 会计 | 62.30 | |
55 | K0221 | 会计 | 67.80 | |
56 | K0222 | 会计 | 45.65 | |
湖南虞公港铁路建设有限公司 | ||||
2024年10月8日 |